2022年上海政法學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
2022年最新上海政法學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
上海政法學(xué)院是一所年輕美麗、充滿活力、富有政法特色、綜合辦學(xué)水平較高的高等院校。以下是小編為您整理的2022年上海政法學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),衷心希望能為您提供幫助!
2022年上海政法學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
由于上海政法學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,公布后會(huì)及時(shí)更新,請(qǐng)收藏關(guān)注?,F(xiàn)在參考往年上海政法學(xué)院的分?jǐn)?shù)線。
往年上海政法學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 571 | 6380 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 580 | 22519 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 596 | 4773 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 3340 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 616 | 2288 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 544 | 26440 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 17419 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 592 | 9314 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 537 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 499 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 614 | 10145 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 4777 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 27956 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(3) | 488 | 18414 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(4) | 496 | 16607 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必選/(5) | 497 | 16381 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 504 | 14850 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 521 | 11175 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 554 | 4276 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 518 | 22844 | 443 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 565 | 43397 | 444 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 516 | 4880 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 526 | 4099 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 463 | 20596 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 497 | 14272 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 590 | 3513 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 585 | 14358 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 2834 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 608 | 2400 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 18984 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 578 | 15698 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 578 | 4361 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 582 | 19970 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 597 | 4361 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 587 | 21982 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 546 | 2174 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 535 | 10123 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 6544 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 41207 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 576 | 6186 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 567 | 31356 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 633 | 5682 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 3695 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 611 | 2216 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 508 | 22708 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 547 | 10892 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 3828 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | 18088 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 576 | 8541 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 580 | 38816 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 540 | 2947 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 558 | 1728 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 495 | 15732 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 513 | 11543 | 440 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 578 | 5464 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 567 | 24956 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 5587 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 30479 | 488 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 4431 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | 19944 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 608 | 39231 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 577 | 6016 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 2988 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 609 | 2184 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 581 | 16965 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 14636 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 609 | 9475 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 528 | - | 431 |
西藏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 382 | - | 320 |
西藏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 534 | - | 335 |
西藏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 344 | - | 293 |
西藏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | - | 310 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 620 | 10256 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 4477 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 25685 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 485 | 19146 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 思想政治必選/(05) | 493 | 17207 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 493 | 17207 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 502 | 15145 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 518 | 11557 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 3600 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 529 | 22618 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 557 | 3719 | 542 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 564 | 20253 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 583 | 41344 | 449 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 2029 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 581 | 1911 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 506 | 15998 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | 15019 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 610 | 2146 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 584 | 13610 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 2549 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 16183 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 1747 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 568 | 8705 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 4013 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 20973 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 4182 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 21471 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 1511 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 577 | 9425 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 6006 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 39525 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 4119 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 27568 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 643 | 4531 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 4977 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 3083 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 601 | 2133 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 534 | 21004 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 543 | 17973 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 574 | 10186 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 534 | 4624 | 500 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 3268 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 20669 | 496 |
廣西 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 549 | 20314 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 562 | 9403 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 563 | 44088 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 560 | 2723 | 520 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 573 | 1825 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 512 | 15406 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 530 | 11140 | 458 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 4998 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 376 | 25389 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 5030 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 26846 | 515 |
上海政法學(xué)院院校簡(jiǎn)介及排名
學(xué)校始建于1984年,歷經(jīng)上海市政法管理干部學(xué)院、上海法律高等專(zhuān)科學(xué)校和上海大學(xué)法學(xué)院等辦學(xué)階段。1993年起招收普通本科生,1998年開(kāi)始招收碩士研究生。2004年9月,上海市人民政府批準(zhǔn)在上海大學(xué)法學(xué)院(上海市政法管理干部學(xué)院)的基礎(chǔ)上建立上海政法學(xué)院。2014年11月,學(xué)校劃轉(zhuǎn)上海市教育委員會(huì)管理,并由上海市教育委員會(huì)與上海市司法局共建。1956年,司法部在上海成立法律學(xué)校,1960年停辦。1982年恢復(fù)建制,成立上海市司法學(xué)校、上海市司法干部學(xué)校,實(shí)行“一套班子、兩塊牌子”的管理體制。2008年,上海市司法學(xué)校整建制并入上海政法學(xué)院。
學(xué)校堅(jiān)持“立足政法、服務(wù)上海、面向全國(guó)、放眼世界”的辦學(xué)理念,秉承“刻苦求實(shí)、開(kāi)拓創(chuàng)新”的校訓(xùn)精神,走“以需育特、以特促?gòu)?qiáng)”的創(chuàng)新發(fā)展之路,努力培養(yǎng)德法兼修、全面發(fā)展,具有寬厚基礎(chǔ)、實(shí)踐能力、創(chuàng)新思維和全球視野的高素質(zhì)復(fù)合型應(yīng)用型人才,建立以法學(xué)為主干,管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、文學(xué)、教育學(xué)、藝術(shù)學(xué)等多學(xué)科門(mén)類(lèi)協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科體系,著力推進(jìn)法學(xué)、政治學(xué)、社會(huì)學(xué)、馬克思主義理論、公共管理、工商管理、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、新聞傳播學(xué)、心理學(xué)、戲劇與影視學(xué)、國(guó)家安全學(xué)等一級(jí)學(xué)科建設(shè),努力創(chuàng)建具有鮮明政法特色的一流應(yīng)用型大學(xué)。
2022年上海政法學(xué)院排名全國(guó)第427位,在滿分100分的機(jī)制下獲得綜合60.12分,被校友會(huì)評(píng)為2星級(jí)的區(qū)域高水平大學(xué)。
2022年上海政法學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)相關(guān)文章:
★ 上海政法學(xué)院2022錄取分?jǐn)?shù)線
★ 上海大學(xué)分?jǐn)?shù)線2022年預(yù)估是多少分
★ 2022年上海高考成績(jī)查詢時(shí)間及志愿填報(bào)流程
★ 上海政法學(xué)院2021開(kāi)學(xué)時(shí)間