上海政法學院2022錄取分數(shù)線
時間:
淑娟4587由 分享
上海政法學院2022錄取分數(shù)線是多少
一個高校的高考分數(shù)線,關(guān)乎志愿填報的是否成功甚至是考生的未來,因此對于各個學校的錄取分數(shù)線,一直都是人們很喜歡的話題。下面小編為大家分享上海政法學院2022錄取分數(shù)線,希望對你有用,僅供參考!
上海政法學院2022錄取分數(shù)線
抱歉,上海政法學院2022錄取分數(shù)線暫時還沒有公布,一旦公布,小編會及時更新的,如有需要請收藏本頁面。現(xiàn)在先來回顧一下上海政法學院2020~2021錄取分數(shù)線吧!
上海政法學院2021年各省錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 招生數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 當?shù)匾槐揪€/本科線 | 最低分與一本線/本科線相比 |
上海 | 農(nóng)村專項 | 綜改 | 2 | 504 | 475 | 489.5 | 400 | 75 |
本科批專業(yè)組Q6 | 綜改 | 40 | 514 | 494 | 498.4 | 400 | 94 | |
本科批專業(yè)組1 | 綜改 | 24 | 533 | 521 | 524.8 | 400 | 121 | |
本科批專業(yè)組2 | 綜改 | 190 | 521 | 504 | 509.6 | 400 | 104 | |
本科批專業(yè)組3 | 綜改 | 214 | 504 | 488 | 492.7 | 400 | 88 | |
本科批專業(yè)組4 | 綜改 | 249 | 519 | 496 | 500.0 | 400 | 96 | |
本科批專業(yè)組5 | 綜改 | 15 | 509 | 497 | 499.7 | 400 | 97 | |
天津 | 本科批專業(yè)組1 | 綜改 | 18 | 632 | 614 | 620.0 | 579 | 35 |
河北 | 經(jīng)濟學 | 歷史 | 2 | 594 | 591 | 592.5 | 520 | 71 |
經(jīng)濟與金融 | 歷史 | 2 | 587 | 586 | 586.5 | 520 | 66 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 歷史 | 2 | 589 | 587 | 588.0 | 520 | 67 | |
法學(涉外卓越法律) | 歷史 | 2 | 599 | 598 | 598.5 | 520 | 78 | |
法學(民商法) | 歷史 | 4 | 597 | 595 | 596.0 | 520 | 75 | |
法學(調(diào)解) | 歷史 | 2 | 591 | 590 | 590.5 | 520 | 70 | |
法學(經(jīng)濟法) | 歷史 | 3 | 597 | 594 | 595.3 | 520 | 74 | |
法學(國際經(jīng)濟法) | 歷史 | 4 | 591 | 589 | 590.0 | 520 | 69 | |
法學(刑事司法) | 歷史 | 3 | 593 | 592 | 592.3 | 520 | 72 | |
知識產(chǎn)權(quán) | 歷史 | 2 | 594 | 591 | 592.5 | 520 | 71 | |
社區(qū)矯正 | 歷史 | 2 | 584 | 581 | 582.5 | 520 | 61 | |
國際政治 | 歷史 | 3 | 586 | 585 | 585.3 | 520 | 65 | |
思想政治教育 | 歷史 | 2 | 587 | 586 | 586.5 | 520 | 66 | |
英語 | 歷史 | 2 | 588 | 587 | 587.5 | 520 | 67 | |
俄語 | 歷史 | 2 | 579 | 576 | 577.5 | 520 | 56 | |
翻譯 | 歷史 | 2 | 586 | 584 | 585.0 | 520 | 64 | |
新聞學(卓越新聞傳播) | 歷史 | 2 | 598 | 592 | 595.0 | 520 | 72 | |
廣播電視學 | 歷史 | 2 | 597 | 591 | 594.0 | 520 | 71 | |
財務(wù)管理 | 歷史 | 2 | 592 | 587 | 589.5 | 520 | 67 | |
審計學 | 歷史 | 2 | 589 | 588 | 588.5 | 520 | 68 | |
行政管理 | 歷史 | 3 | 585 | 584 | 584.7 | 520 | 64 | |
經(jīng)濟學 | 物理 | 3 | 580 | 577 | 578.3 | 498 | 79 | |
經(jīng)濟與金融 | 物理 | 3 | 582 | 574 | 577.0 | 498 | 76 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 物理 | 3 | 575 | 572 | 574.0 | 498 | 74 | |
法學(涉外卓越法律) | 物理 | 2 | 601 | 599 | 600.0 | 498 | 101 | |
法學(民商法) | 物理 | 4 | 597 | 591 | 593.5 | 498 | 93 | |
法學(調(diào)解) | 物理 | 2 | 588 | 588 | 588.0 | 498 | 90 | |
法學(經(jīng)濟法) | 物理 | 4 | 594 | 590 | 592.0 | 498 | 92 | |
法學(國際經(jīng)濟法) | 物理 | 3 | 585 | 584 | 584.7 | 498 | 86 | |
法學(刑事司法) | 物理 | 3 | 593 | 591 | 591.7 | 498 | 93 | |
知識產(chǎn)權(quán) | 物理 | 3 | 583 | 582 | 582.3 | 498 | 84 | |
社區(qū)矯正 | 物理 | 2 | 581 | 576 | 578.5 | 498 | 78 | |
英語 | 物理 | 2 | 578 | 577 | 577.5 | 498 | 79 | |
俄語 | 物理 | 2 | 573 | 567 | 570.0 | 498 | 69 | |
新聞學(卓越新聞傳播) | 物理 | 2 | 583 | 579 | 581.0 | 498 | 81 | |
廣播電視學 | 物理 | 2 | 572 | 572 | 572.0 | 498 | 74 | |
財務(wù)管理 | 物理 | 2 | 581 | 574 | 577.5 | 498 | 76 | |
審計學 | 物理 | 2 | 581 | 577 | 579.0 | 498 | 79 | |
行政管理 | 物理 | 3 | 571 | 567 | 569.7 | 498 | 69 | |
勞動與社會保障 | 物理 | 3 | 570 | 569 | 569.3 | 498 | 71 | |
山西 | 一本 | 文史 | 18 | 577 | 569 | 572.2 | 543 | 26 |
理工 | 19 | 555 | 530 | 543.3 | 505 | 25 | ||
內(nèi)蒙古 | 一本 | 文史 | 9 | 581 | 526 | 564.4 | 488 | 38 |
理工 | 17 | 560 | 497 | 532.1 | 418 | 79 | ||
遼寧 | 法學(卓越法律) | 歷史 | 2 | 616 | 611 | 613.5 | 534 | 77 |
法學(刑事司法) | 歷史 | 3 | 608 | 606 | 607.3 | 534 | 72 | |
行政管理 | 歷史 | 2 | 590 | 590 | 590.0 | 534 | 56 | |
漢語言文學 | 歷史 | 2 | 601 | 600 | 600.5 | 534 | 66 | |
新聞學(卓越新聞傳播) | 歷史 | 1 | 607 | 607 | 607.0 | 534 | 73 | |
法學(卓越法律) | 物理 | 2 | 623 | 615 | 619.0 | 503 | 112 | |
法學(刑事司法) | 物理 | 2 | 613 | 610 | 611.5 | 503 | 107 | |
法學(AI法學) | 物理 | 2 | 605 | 601 | 603.0 | 503 | 98 | |
經(jīng)濟與金融 | 物理 | 3 | 596 | 585 | 590.3 | 503 | 82 | |
勞動與社會保障 | 物理 | 2 | 592 | 589 | 590.5 | 503 | 86 | |
吉林 | 一本 | 文史 | 13 | 560 | 551 | 556.3 | 519 | 32 |
理工 | 12 | 561 | 531 | 543.8 | 482 | 49 | ||
黑龍江 | 一本 | 文史 | 10 | 573 | 546 | 560.4 | 472 | 74 |
理工 | 11 | 566 | 535 | 549.7 | 415 | 120 | ||
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 36 | 588 | 578 | 581.1 | 533 | 45 |
物理 | 40 | 585 | 567 | 573.3 | 501 | 66 | ||
浙江 | 法學(卓越法律) | 綜改 | 4 | 640 | 639 | 639.5 | 589 | 50 |
法學(涉外卓越法律) | 綜改 | 3 | 639 | 639 | 639.0 | 589 | 50 | |
法學(涉外卓越律師) | 綜改 | 3 | 639 | 638 | 638.3 | 589 | 49 | |
法學(民商法) | 綜改 | 5 | 638 | 637 | 637.8 | 589 | 48 | |
法學(國際經(jīng)濟法) | 綜改 | 4 | 637 | 635 | 636.0 | 589 | 46 | |
法學(刑事司法) | 綜改 | 4 | 637 | 635 | 636.0 | 589 | 46 | |
法學(AI法學) | 綜改 | 5 | 637 | 635 | 636.4 | 589 | 46 | |
知識產(chǎn)權(quán) | 綜改 | 4 | 638 | 632 | 634.8 | 589 | 43 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜改 | 5 | 629 | 617 | 622.2 | 589 | 28 | |
經(jīng)濟學 | 綜改 | 4 | 615 | 611 | 613.3 | 589 | 22 | |
財務(wù)管理 | 綜改 | 3 | 612 | 608 | 609.7 | 589 | 19 | |
審計學 | 綜改 | 4 | 624 | 622 | 622.8 | 589 | 33 | |
電子商務(wù)及法律 | 綜改 | 4 | 632 | 630 | 630.8 | 589 | 41 | |
英語 | 綜改 | 4 | 620 | 613 | 616.3 | 589 | 24 | |
俄語 | 綜改 | 4 | 610 | 603 | 604.8 | 589 | 14 | |
漢語國際教育 | 綜改 | 4 | 622 | 607 | 613.0 | 589 | 18 | |
新聞學(網(wǎng)絡(luò)與融媒體) | 綜改 | 5 | 624 | 618 | 621.8 | 589 | 29 | |
安徽 | 一本 | 文史 | 76 | 614 | 602 | 606.2 | 560 | 42 |
理工 | 80 | 583 | 565 | 572.7 | 488 | 77 | ||
江西 | 國家專項 | 文史 | 3 | 608 | 608 | 608.0 | 559 | 49 |
理工 | 2 | 579 | 578 | 578.5 | 519 | 59 | ||
一本 | 文史 | 30 | 613 | 604 | 607.6 | 559 | 45 | |
理工 | 36 | 592 | 570 | 577.1 | 519 | 51 | ||
山東 | 法學(卓越法律) | 綜改 | 2 | 600 | 597 | 598.5 | 518 | 79 |
法學(涉外卓越法律) | 綜改 | 3 | 596 | 595 | 595.3 | 518 | 77 | |
法學(民商法) | 綜改 | 3 | 595 | 592 | 593.3 | 518 | 74 | |
法學(體育法) | 綜改 | 3 | 584 | 581 | 582 | 518 | 63 | |
法學(經(jīng)濟法) | 綜改 | 3 | 592 | 590 | 590.7 | 518 | 72 | |
法學(國際經(jīng)濟法) | 綜改 | 3 | 591 | 590 | 590.3 | 518 | 72 | |
法學(刑事司法) | 綜改 | 4 | 592 | 591 | 591.5 | 518 | 73 | |
法學(AI法學) | 綜改 | 3 | 589 | 587 | 588 | 518 | 69 | |
知識產(chǎn)權(quán) | 綜改 | 3 | 588 | 583 | 586 | 518 | 65 | |
監(jiān)獄學 | 綜改 | 2 | 580 | 579 | 579.5 | 518 | 61 | |
審計學 | 綜改 | 3 | 579 | 576 | 577.3 | 518 | 58 | |
電子商務(wù)及法律 | 綜改 | 2 | 577 | 576 | 576.5 | 518 | 58 | |
應(yīng)用心理學 | 綜改 | 2 | 580 | 579 | 579.5 | 518 | 61 | |
社會工作 | 綜改 | 2 | 583 | 579 | 581 | 518 | 61 | |
英語 | 綜改 | 4 | 580 | 576 | 577.3 | 518 | 58 | |
翻譯 | 綜改 | 3 | 574 | 573 | 573.7 | 518 | 55 | |
俄語 | 綜改 | 3 | 570 | 565 | 567.3 | 518 | 47 | |
漢語國際教育 | 綜改 | 2 | 568 | 568 | 568 | 518 | 50 | |
新聞學(網(wǎng)絡(luò)與融媒體) | 綜改 | 2 | 579 | 578 | 578.5 | 518 | 60 | |
廣播電視學 | 綜改 | 3 | 574 | 573 | 573.7 | 518 | 55 | |
思想政治教育 | 綜改 | 2 | 581 | 580 | 580.5 | 518 | 62 | |
河南 | 一本 | 文史 | 58 | 615 | 601 | 605.6 | 558 | 43 |
理工 | 66 | 601 | 581 | 586.6 | 518 | 63 | ||
湖北 | 本科批 | 文史 | 12 | 600 | 597 | 597.5 | 558 | 39 |
理工 | 14 | 599 | 587 | 593.0 | 520 | 67 | ||
湖南 | 本科批 | 文史 | 12 | 583 | 578 | 580.0 | 521 | 57 |
理工 | 14 | 592 | 582 | 584.5 | 504 | 78 | ||
廣東 | 本科批 | 文史 | 37 | 593 | 576 | 580.7 | 548 | 28 |
理工 | 41 | 603 | 580 | 588.8 | 539 | 41 | ||
廣西 | 國家專項 | 文史 | 3 | 569 | 562 | 566.3 | 530 | 32 |
理工 | 2 | 539 | 528 | 533.5 | 487 | 41 | ||
一本 | 文史 | 40 | 591 | 570 | 578.3 | 530 | 40 | |
理工 | 36 | 563 | 544 | 553.1 | 487 | 57 | ||
海南 | 本科批專業(yè)組1 | 綜改 | 10 | 684 | 633 | 643.9 | 466 | 167 |
重慶 | 廣播電視學 | 歷史 | 1 | 584 | 584 | 584.0 | 538 | 46 |
審計學 | 歷史 | 1 | 575 | 575 | 575.0 | 538 | 37 | |
法學(經(jīng)濟法) | 歷史 | 2 | 591 | 587 | 589.0 | 538 | 49 | |
法學(國際經(jīng)濟法) | 歷史 | 2 | 587 | 585 | 586.0 | 538 | 47 | |
法學(民商法) | 歷史 | 3 | 587 | 586 | 586.9 | 538 | 48 | |
俄語 | 歷史 | 1 | 571 | 571 | 571.0 | 538 | 33 | |
法學(涉外卓越律師) | 歷史 | 1 | 587 | 587 | 587.0 | 538 | 49 | |
社會工作 | 歷史 | 2 | 581 | 576 | 578.5 | 538 | 38 | |
漢語言文學 | 歷史 | 2 | 584 | 582 | 583.0 | 538 | 44 | |
知識產(chǎn)權(quán) | 歷史 | 2 | 585 | 584 | 584.5 | 538 | 46 | |
法學(刑事司法) | 歷史 | 1 | 585 | 585 | 585.0 | 538 | 47 | |
廣播電視學 | 物理 | 2 | 600 | 596 | 598.0 | 528 | 68 | |
審計學 | 物理 | 2 | 587 | 586 | 586.5 | 528 | 58 | |
法學(AI法學) | 物理 | 1 | 590 | 590 | 590.0 | 528 | 62 | |
財務(wù)管理 | 物理 | 2 | 587 | 583 | 585.0 | 528 | 55 | |
勞動與社會保障 | 物理 | 1 | 581 | 581 | 581.0 | 528 | 53 | |
法學(民商法) | 物理 | 2 | 600 | 590 | 595.0 | 528 | 62 | |
法學(國際經(jīng)濟法) | 物理 | 2 | 594 | 591 | 592.5 | 528 | 63 | |
俄語 | 物理 | 1 | 580 | 580 | 580.0 | 528 | 52 | |
知識產(chǎn)權(quán) | 物理 | 2 | 599 | 589 | 594.0 | 528 | 61 | |
法學(刑事司法) | 物理 | 1 | 595 | 595 | 595.0 | 528 | 67 | |
法學(涉外卓越律師) | 物理 | 1 | 598 | 598 | 598.0 | 528 | 70 | |
法學(經(jīng)濟法) | 物理 | 3 | 594 | 590 | 592.5 | 528 | 62 | |
四川 | 一本 | 文史 | 40 | 594 | 581 | 585.0 | 541 | 40 |
理工 | 42 | 606 | 587 | 594.6 | 521 | 66 | ||
貴州 | 國家專項 | 文史 | 2 | 619 | 611 | 615.0 | 556 | 55 |
理工 | 3 | 552 | 547 | 549.4 | 456 | 91 | ||
一本 | 文史 | 58 | 621 | 594 | 604.4 | 556 | 38 | |
理工 | 65 | 559 | 508 | 526.4 | 456 | 52 | ||
云南 | 國家專項 | 文史 | 3 | 618 | 616 | 617.6 | 565 | 51 |
理工 | 2 | 592 | 592 | 592.0 | 520 | 72 | ||
一本 | 文史 | 50 | 626 | 606 | 612.2 | 565 | 41 | |
理工 | 44 | 607 | 566 | 579.2 | 520 | 46 | ||
西藏(漢族/少數(shù)民族) | 一本 | 文史 | 4 | 532/418 | 532/397 | 532/407.5 | 448/350 | 84/47 |
理工 | 2 | 504/343 | 504/343 | 504/343 | 415/317 | 89/26 | ||
陜西 | 一本 | 文史 | 16 | 592 | 554 | 563.7 | 499 | 55 |
理工 | 17 | 558 | 518 | 527.6 | 443 | 75 | ||
甘肅 | 國家專項 | 文史 | 2 | 559 | 558 | 558.5 | 502 | 56 |
理工 | 2 | 515 | 513 | 514.0 | 440 | 73 | ||
一本 | 文史 | 33 | 553 | 540 | 544.8 | 502 | 38 | |
理工 | 31 | 528 | 495 | 503.8 | 440 | 55 | ||
新疆 | 一本 | 文史 | 11 | 544 | 537 | 540.7 | 466 | 71 |
理工 | 11 | 518 | 499 | 505.4 | 405 | 94 | ||
一本(喀什定向) | 文史 | 5 | 520 | 478 | 496.8 | 466 | 12 | |
理工 | 4 | 474 | 425 | 451.3 | 405 | 20 | ||
一本(南疆單列) | 文史 | 1 | 517 | 517 | 517.0 | 466 | 51 | |
一本(內(nèi)地新疆班) | 文史普通類 | 1 | 534 | 534 | 534.0 | 485 | 49 | |
文史單列類 | 4 | 511 | 503 | 504.3 | 453 | 50 | ||
文史單列類4年 | 3 | 467 | 422 | 450.3 | 385 | 37 | ||
理工普通類 | 1 | 534 | 534 | 534.0 | 472 | 62 | ||
理工單列類 | 5 | 506 | 500 | 502.0 | 425 | 75 | ||
理工單列類4年 | 3 | 466 | 457 | 460.7 | 412 | 45 | ||
港澳臺華僑聯(lián)招 | 本科批 | 文史 | 8 | 431 | 395 | 408.4 | 300 | 95 |
理工 | 2 | 356 | 354 | 355.0 | 300 | 54 | ||
注:山西文科、內(nèi)蒙古理科、云南理科、河南文科、廣西一本文科、內(nèi)地新疆班文史單列類為一志愿最低分 |
高考多少分能上上海政法學院
上海政法學院的錄取分數(shù)線在不同省份是不同的,一般需要考510分以上,另外每個專業(yè)的錄取分數(shù)線也是不同的,熱門專業(yè)的分數(shù)相對更高一些。如果想要考上自己喜歡的熱門專業(yè),一般要比錄取分數(shù)線高幾十分才會比較穩(wěn)。
上海政法學院2020錄取分數(shù)線
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
2020 | 本科批 | 普通類 | 518/11557 | 400 | -1 | 不限 |
2020 | 本科批 | 普通類 | 502/15145 | 400 | -2 | 不限 |
2020 | 本科批 | 普通類 | 493/17207 | 400 | -4 | 不限 |
2020 | 本科批 | 普通類 | 493/17207 | 400 | -5 | 思想政治必選 |
2020 | 本科批 | 普通類 | 485/19146 | 400 | -3 | 不限 |
2020上海政法學院部分專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
法學(民商法方向) | 本科批 | 514 | 510/13263 | 不限 |
法學(刑事司法方向) | 本科批 | 509 | 506/14212 | 不限 |
法學(經(jīng)濟法方向) | 本科批 | 509 | 506/14212 | 不限 |
法學(人工智能法學方向) | 本科批 | 506 | 505/14446 | 不限 |
法學(國際經(jīng)濟法方向) | 本科批 | 505 | 503/14917 | 不限 |