2016廣東重點(diǎn)中學(xué)排名榜單一覽
166 | 南海區(qū)桂城中學(xué) | 0.277 | 佛山 | 14 |
167 | 深圳市第二高級(jí)中學(xué) | 0.219 | 深圳 | 20 |
168 | 順德華僑中學(xué) | 0.193 | 佛山 | 15 |
169 | 惠州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0.169 | 惠州 | 8 |
170 | 廣州市第八十九中學(xué) | 0.163 | 廣州 | 26 |
170 | 廣州市番禺區(qū)洛溪新城中學(xué) | 0.163 | 廣州 | 26 |
170 | 惠陽(yáng)高級(jí)中學(xué) | 0.163 | 惠州 | 9 |
173 | 鼎湖區(qū)鼎湖中學(xué) | 0.156 | 肇慶 | 5 |
174 | 東莞市虎門(mén)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 0.141 | 東莞 | 7 |
174 | 東源縣高級(jí)中學(xué) | 0.141 | 河源 | 5 |
174 | 廣州市華師附中番禺學(xué)校 | 0.141 | 廣州 | 28 |
174 | 揭東袍臺(tái)新華中學(xué) | 0.141 | 揭陽(yáng) | 10 |
174 | 開(kāi)平市忠源紀(jì)念中學(xué) | 0.141 | 江門(mén) | 8 |
174 | 南海區(qū)大瀝高中(A) | 0.141 | 佛山 | 16 |
174 | 南雄市第一中學(xué) | 0.141 | 韶關(guān) | 8 |
174 | 普寧市城東中學(xué)(A) | 0.141 | 揭陽(yáng) | 10 |
174 | 三水區(qū)華僑中學(xué) | 0.141 | 佛山 | 16 |
174 | 韶關(guān)市田家炳中學(xué) | 0.141 | 韶關(guān) | 8 |
174 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué) | 0.141 | 深圳 | 21 |
174 | 深圳市北師大附中 | 0.141 | 深圳 | 21 |
174 | 深圳市東升學(xué)校 | 0.141 | 深圳 | 21 |
174 | 深圳市行知職校(A) | 0.141 | 深圳 | 21 |
174 | 深圳市羅湖報(bào)名站(A) | 0.141 | 深圳 | 21 |
174 | 深圳市坪山高級(jí)中學(xué) | 0.141 | 深圳 | 21 |
174 | 深圳市清華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0.141 | 深圳 | 21 |
174 | 順德樂(lè)從中學(xué) | 0.141 | 佛山 | 16 |
174 | 順德容山中學(xué) | 0.141 | 佛山 | 16 |
174 | 遂溪縣第二中學(xué) | 0.141 | 湛江 | 7 |
174 | 云浮市鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué) | 0.141 | 云浮 | 5 |
174 | 中山市濠頭中學(xué) | 0.141 | 中山 | 5 |
196 | 廣州市第十七中學(xué) | 0.136 | 廣州 | 29 |
196 | 惠陽(yáng)區(qū)崇雅中學(xué) | 0.136 | 惠州 | 10 |
196 | 羅定實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0.136 | 云浮 | 6 |
196 | 汕頭市潮南區(qū)兩英中學(xué) | 0.136 | 汕頭 | 15 |
196 | 深圳市松崗中學(xué)新疆班 | 0.136 | 深圳 | 28 |
201 | 電白縣電海中學(xué) | 0.104 | 茂名 | 11 |
201 | 東莞市常平中學(xué) | 0.104 | 東莞 | 8 |
201 | 廣州石化中學(xué) | 0.104 | 廣州 | 30 |
201 | 南海區(qū)南海一中 | 0.104 | 佛山 | 20 |
201 | 南海中學(xué)分校(A) | 0.104 | 佛山 | 20 |
201 | 順德杏壇中學(xué) | 0.104 | 佛山 | 20 |
201 | 紫金縣爾崧中學(xué) | 0.104 | 河源 | 6 |
208 | 深圳市皇御苑學(xué)校 | 0.084 | 深圳 | 29 |
209 | 廣州市第四十四中學(xué) | 0.080 | 廣州 | 31 |
209 | 廣州市第五中學(xué) | 0.080 | 廣州 | 31 |
209 | 廣州市育才中學(xué) | 0.080 | 廣州 | 31 |
212 | 南海區(qū)南海藝術(shù)高中學(xué) | 0.056 | 佛山 | 23 |
213 | 大亞灣區(qū)澳頭中學(xué) | 0.052 | 惠州 | 11 |
213 | 電白縣第四中學(xué) | 0.052 | 茂名 | 12 |
213 | 電白縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0.052 | 茂名 | 12 |
213 | 東莞市石龍中學(xué) | 0.052 | 東莞 | 9 |
213 | 佛山市第四中學(xué)(A) | 0.052 | 佛山 | 24 |
213 | 高州市分界中學(xué) | 0.052 | 茂名 | 12 |
213 | 廣州市第八十三中學(xué) | 0.052 | 廣州 | 34 |
213 | 廣州市第二十一中學(xué) | 0.052 | 廣州 | 34 |
213 | 廣州市第六十六中學(xué) | 0.052 | 廣州 | 34 |
213 | 廣州市東圃中學(xué) | 0.052 | 廣州 | 34 |
213 | 廣州市番禺區(qū)東涌鎮(zhèn)魚(yú) | 0.052 | 廣州 | 34 |
213 | 廣州市番禺區(qū)市橋第二中學(xué) | 0.052 | 廣州 | 34 |
213 | 華南師范大學(xué)中山附屬 | 0.052 | 中山 | 6 |
213 | 江門(mén)市江海區(qū)外海中學(xué) | 0.052 | 江門(mén) | 9 |
213 | 揭東縣地都中學(xué) | 0.052 | 揭陽(yáng) | 12 |
213 | 廉江第二中學(xué) | 0.052 | 湛江 | 8 |
213 | 龍門(mén)縣龍門(mén)中學(xué) | 0.052 | 惠州 | 11 |
213 | 陸豐市林啟恩紀(jì)念中學(xué) | 0.052 | 汕尾 | 7 |
213 | 羅定中學(xué) | 0.052 | 云浮 | 7 |
213 | 梅州市梅縣高級(jí)中學(xué) | 0.052 | 梅州 | 5 |
213 | 普寧市興文中學(xué) | 0.052 | 揭陽(yáng) | 12 |
213 | 清遠(yuǎn)市華僑中學(xué) | 0.052 | 清遠(yuǎn) | 3 |
213 | 清遠(yuǎn)市陽(yáng)山縣南 | 0.052 | 清遠(yuǎn) | 3 |
213 | 仁化縣第二中學(xué) | 0.052 | 韶關(guān) | 10 |
213 | 三水區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0.052 | 佛山 | 24 |
213 | 汕頭市東廈中學(xué) | 0.052 | 汕頭 | 16 |
213 | 深圳市布吉高級(jí)中學(xué) | 0.052 | 深圳 | 30 |
213 | 深圳市華僑城中學(xué) | 0.052 | 深圳 | 30 |
213 | 深圳市梅林中學(xué) | 0.052 | 深圳 | 30 |
213 | 信宜市華僑中學(xué) | 0.052 | 茂名 | 12 |
213 | 徐聞縣第一中學(xué) | 0.052 | 湛江 | 8 |
213 | 徐聞縣徐聞中學(xué) | 0.052 | 湛江 | 8 |
213 | 陽(yáng)山縣南陽(yáng)中學(xué) | 0.052 | 清遠(yuǎn) | 3 |
213 | 增城市高級(jí)中學(xué) | 0.052 | 廣州 | 34 |
213 | 增城市鄭中鈞中學(xué) | 0.052 | 廣州 | 34 |
248 | 廣州美術(shù)學(xué)院附屬中等學(xué)校 | 0.028 | 廣州 | 42 |
248 | 汕頭市廣大實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0.028 | 汕頭 | 17 |
248 | 深圳市濱河中學(xué) | 0.028 | 深圳 | 33 |
248 | 深圳市光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 0.028 | 深圳 | 33 |
248 | 增城市華僑中學(xué) | 0.028 | 廣州 | 42 |
猜你喜歡:
1.廣東省重點(diǎn)中學(xué)排名
2.2015年北京市高中排名前10強(qiáng)
3.送給高三學(xué)生的勵(lì)志好文
4.2016上海小升初重點(diǎn)初中擇校攻略解讀
5.期末怎樣復(fù)習(xí)效率才高效
6.2016廣州小升初擇校攻略之廣大附中