2016廣東重點(diǎn)中學(xué)排名榜單一覽
101 | 陸河縣河田中學(xué) | 0.558 | 汕尾 | 4 |
103 | 龍川縣第一中學(xué) | 0.552 | 河源 | 2 |
104 | 仁化縣仁化中學(xué) | 0.525 | 韶關(guān) | 4 |
105 | 中山市桂山中學(xué) | 0.473 | 中山 | 4 |
106 | 廣東兩陽中學(xué) | 0.472 | 陽江 | 5 |
107 | 湛江師范學(xué)院附屬中學(xué) | 0.468 | 湛江 | 5 |
108 | 廣州市第七十五中學(xué) | 0.457 | 廣州 | 18 |
109 | 順德鄭裕彤中學(xué) | 0.452 | 佛山 | 8 |
110 | 曲江區(qū)曲江中學(xué) | 0.448 | 韶關(guān) | 5 |
111 | 深圳市龍城高級(jí)中學(xué) | 0.445 | 深圳 | 16 |
112 | 東源縣東源中學(xué) | 0.443 | 河源 | 3 |
113 | 佛山市第三中學(xué)(A) | 0.434 | 佛山 | 9 |
113 | 廣州市第八十六中學(xué) | 0.434 | 廣州 | 19 |
115 | 廣州市培正中學(xué) | 0.430 | 廣州 | 20 |
116 | 汕頭市澄海實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 0.422 | 汕頭 | 9 |
117 | 廣州市廣外附設(shè)外語學(xué)校 | 0.421 | 廣州 | 21 |
117 | 陸豐市甲子中學(xué) | 0.421 | 汕尾 | 5 |
117 | 三水區(qū)三水中學(xué) | 0.421 | 佛山 | 10 |
117 | 始興縣風(fēng)度中學(xué) | 0.421 | 韶關(guān) | 6 |
117 | 肇慶市第一中學(xué) | 0.421 | 肇慶 | 2 |
122 | 從化中學(xué) | 0.416 | 廣州 | 22 |
122 | 梅州市曾憲梓中學(xué) | 0.416 | 梅州 | 3 |
122 | 新會(huì)第一中學(xué) | 0.416 | 江門 | 6 |
125 | 深圳市教苑中學(xué) | 0.384 | 深圳 | 17 |
126 | 深圳市羅湖外語學(xué)校 | 0.378 | 深圳 | 18 |
127 | 化州市第二中學(xué) | 0.346 | 茂名 | 6 |
128 | 順德大良實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0.337 | 佛山 | 11 |
129 | 香山中學(xué) | 0.332 | 肇慶 | 3 |
129 | 郁南縣西江中學(xué) | 0.332 | 云浮 | 2 |
131 | 增城市增城中學(xué) | 0.328 | 廣州 | 23 |
132 | 東莞高級(jí)中學(xué) | 0.327 | 東莞 | 6 |
132 | 深圳市平岡中學(xué) | 0.327 | 深圳 | 19 |
134 | 潮陽黃圖盛中學(xué) | 0.311 | 汕頭 | 10 |
134 | 大埔縣虎山中學(xué) | 0.311 | 梅州 | 4 |
134 | 廣州市第四中學(xué) | 0.311 | 廣州 | 24 |
134 | 廉江中學(xué) | 0.311 | 湛江 | 6 |
134 | 南海區(qū)執(zhí)信中學(xué)(A) | 0.311 | 佛山 | 12 |
134 | 普寧市華僑中學(xué) | 0.311 | 揭陽 | 7 |
134 | 珠海市實(shí)驗(yàn)中學(xué)(C) | 0.311 | 珠海 | 3 |
141 | 茂名市實(shí)驗(yàn)中學(xué)(A) | 0.308 | 茂名 | 7 |
142 | 揭陽第二中學(xué) | 0.304 | 揭陽 | 8 |
143 | 黃岡中學(xué)惠州學(xué)校 | 0.294 | 惠州 | 5 |
144 | 博羅縣高級(jí)中學(xué) | 0.281 | 惠州 | 6 |
144 | 廣州市第十六中學(xué) | 0.281 | 廣州 | 25 |
144 | 惠陽區(qū)一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0.281 | 惠州 | 6 |
147 | 潮安縣龍溪中學(xué) | 0.280 | 潮州 | 5 |
147 | 潮南區(qū)井都中學(xué) | 0.280 | 汕頭 | 11 |
147 | 潮汕學(xué)院實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0.280 | 揭陽 | 9 |
147 | 高州市第二中學(xué) | 0.280 | 茂名 | 8 |
147 | 化州市官橋中學(xué) | 0.280 | 茂名 | 8 |
147 | 懷集縣第一中學(xué) | 0.280 | 肇慶 | 4 |
147 | 羅定中學(xué)新校區(qū) | 0.280 | 云浮 | 3 |
147 | 茂名市第十七中學(xué) | 0.280 | 茂名 | 8 |
147 | 南海區(qū)石門中學(xué)(獅山) | 0.280 | 佛山 | 13 |
147 | 汕頭經(jīng)濟(jì)特區(qū)林百欣中學(xué) | 0.280 | 汕頭 | 11 |
147 | 汕頭市潮南區(qū)礪青中學(xué) | 0.280 | 汕頭 | 11 |
147 | 汕頭市第二中學(xué) | 0.280 | 汕頭 | 11 |
147 | 汕尾市城區(qū)新城中學(xué) | 0.280 | 汕尾 | 6 |
147 | 始興縣始興中學(xué)(A2) | 0.280 | 韶關(guān) | 7 |
147 | 新會(huì)華僑中學(xué) | 0.280 | 江門 | 7 |
147 | 新興縣第一中學(xué) | 0.280 | 云浮 | 3 |
147 | 陽東縣第一中學(xué) | 0.280 | 陽江 | 6 |
147 | 英德華粵藝術(shù)學(xué)校(A) | 0.280 | 清遠(yuǎn) | 2 |
147 | 紫金縣紫金中學(xué) | 0.280 | 河源 | 4
1142623
|