2016廣東重點(diǎn)中學(xué)排名榜單一覽
51 | 博羅縣華僑中學(xué) | 2.067 | 惠州 | 2 |
52 | 化州市第一中學(xué) | 1.972 | 茂名 | 4 |
53 | 吳川市第一中學(xué) | 1.884 | 湛江 | 3 |
54 | 汕尾市林偉華中學(xué) | 1.869 | 汕尾 | 1 |
55 | 鶴山市第一中學(xué) | 1.855 | 江門 | 3 |
56 | 清遠(yuǎn)市第一中學(xué) | 1.851 | 清遠(yuǎn) | 1 |
57 | 陸豐市龍山中學(xué) | 1.851 | 汕尾 | 2 |
58 | 廣州市真光中學(xué) | 1.845 | 廣州 | 10 |
59 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 1.844 | 廣州 | 11 |
60 | 深圳市深大附中 | 1.637 | 深圳 | 9 |
61 | 潮州市金山中學(xué) | 1.592 | 潮州 | 1 |
62 | 廣州市花都區(qū)秀全中學(xué) | 1.578 | 廣州 | 12 |
63 | 河源中學(xué) | 1.558 | 河源 | 1 |
64 | 潮陽第一中學(xué) | 1.528 | 汕頭 | 5 |
65 | 陽西縣第一中學(xué) | 1.524 | 陽江 | 3 |
66 | 饒平縣第二中學(xué) | 1.492 | 潮州 | 2 |
67 | 廣州市第七中學(xué) | 1.483 | 廣州 | 13 |
68 | 深圳市南頭中學(xué) | 1.422 | 深圳 | 10 |
69 | 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1.421 | 深圳 | 11 |
70 | 廣州市玉巖中學(xué) | 1.348 | 廣州 | 14 |
71 | 深圳市西鄉(xiāng)中學(xué) | 1.327 | 深圳 | 12 |
72 | 惠東縣高級(jí)中學(xué) | 1.308 | 惠州 | 3 |
73 | 汕頭市第一中學(xué) | 1.281 | 汕頭 | 6 |
74 | 華師附中南海實(shí)驗(yàn)高中 | 1.171 | 佛山 | 6 |
75 | 開平市開僑中學(xué) | 1.141 | 江門 | 4 |
76 | 新世界中英文學(xué)校 | 1.117 | 揭陽 | 3 |
77 | 廣東番禺中學(xué)(1) | 1.000 | 廣州 | 15 |
78 | 深圳市沙頭角中學(xué) | 0.958 | 深圳 | 13 |
79 | 珠海市第二中學(xué)(A) | 0.939 | 珠海 | 2 |
80 | 廣州市協(xié)和中學(xué) | 0.932 | 廣州 | 16 |
81 | 汕頭市六都中學(xué) | 0.915 | 汕頭 | 7 |
82 | 南雄市南雄中學(xué) | 0.865 | 韶關(guān) | 3 |
83 | 博羅縣博羅中學(xué) | 0.833 | 惠州 | 4 |
84 | 汕頭金山中學(xué)南區(qū)學(xué)校 | 0.761 | 汕頭 | 8 |
85 | 東莞市第一中學(xué) | 0.737 | 東莞 | 4 |
86 | 揭陽市揭西縣棉湖中學(xué) | 0.733 | 揭陽 | 4 |
87 | 南海區(qū)南海中學(xué) | 0.732 | 佛山 | 7 |
88 | 潮州華僑中學(xué) | 0.701 | 潮州 | 3 |
89 | 深圳市新安中學(xué) | 0.698 | 深圳 | 14 |
90 | 電白縣第一中學(xué) | 0.683 | 茂名 | 5 |
91 | 遂溪縣第一中學(xué) | 0.659 | 湛江 | 4 |
92 | 廷鍇紀(jì)念中學(xué) | 0.638 | 云浮 | 1 |
93 | 深圳市福田中學(xué) | 0.615 | 深圳 | 15 |
94 | 揭東縣第一中學(xué) | 0.591 | 揭陽 | 5 |
94 | 陽春市第二中學(xué) | 0.591 | 陽江 | 4 |
96 | 潮州市高級(jí)中學(xué) | 0.590 | 潮州 | 4 |
97 | 東莞市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0.585 | 東莞 | 5 |
97 | 開平市第一中學(xué) | 0.585 | 江門 | 5 |
99 | 海豐縣彭湃中學(xué) | 0.560 | 汕尾 | 3 |
99 | 揭陽市揭西縣河婆中學(xué) | 0.560 | 揭陽 | 6 |
101 | 廣州市第一中學(xué) | 0.558 | 廣州 | 17
1142623
|