2022蘭州大學高考各省錄取分數(shù)線
2022蘭州大學高考各省錄取分數(shù)線
蘭州大學是教育部直屬的全國重點綜合性大學,是國家“985工程”和“211工程”重點建設高校之一。下面是小編整理的2022蘭州大學高考各省錄取分數(shù)線,歡迎閱讀分享,希望對大家有所幫助。
更多分數(shù)線相關內(nèi)容推薦↓↓↓
蘭州大學2022年高考各省錄取分數(shù)線
由于蘭州大學2022年高考各省錄取分數(shù)線還未公布,現(xiàn)參考往年的分數(shù)線。
蘭州大學2021年高考各省錄取分數(shù)線
1、2021年蘭州大學在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為662分,對應的錄取位次為3267;
2、2021年蘭州大學在湖北物理的最低錄取分數(shù)線為616分,對應的錄取位次為10528;
3、2021年蘭州大學在北京綜合的最低錄取分數(shù)線為611分,對應的錄取位次為6500;
4、2021年蘭州大學在重慶歷史的最低錄取分數(shù)線為611分,對應的錄取位次為1592;
5、2021年蘭州大學在湖北歷史的最低錄取分數(shù)線為608分,對應的錄取位次為2776;
6、2021年蘭州大學在湖南物理的最低錄取分數(shù)線為608分,對應的錄取位次為9355;
7、2021年蘭州大學在湖南歷史的最低錄取分數(shù)線為597分,對應的錄取位次為1953;
8、2021年蘭州大學在陜西理科的最低錄取分數(shù)線為567分,對應的錄取位次為10156;
9、2021年蘭州大學在寧夏文科的最低錄取分數(shù)線為566分,對應的錄取位次為750;
10、2021年蘭州大學在青海文科的最低錄取分數(shù)線為528分,對應的錄取位次為492;
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 679分 | 2280 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 678分 | 2331 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 662分 | 3267 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 645分 | 5070 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 644分 | 5202 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 643分 | 5330 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 642分 | 5483 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 641分 | 5633 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 640分 | 5786 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 634分 | 6697 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
安徽 | 628分 | 1570 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 627分 | 2026 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 625分 | 12135 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 624分 | 1335 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 623分 | 1409 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 623分 | 1643 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 622分 | 8696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 622分 | 1736 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 620分 | 1890 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
重慶 | 620分 | 8747 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 619分 | 11924 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 618分 | 1398 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 617分 | 1547 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
安徽 | 616分 | 8802 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 616分 | 10528 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 616分 | 10528 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 615分 | 5971 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 615分 | 10861 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 615分 | 10861 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 614分 | 15106 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 613分 | 6212 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 11541 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 2240 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
重慶 | 613分 | 1462 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 612分 | 6711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 612分 | 6353 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣東 | 612分 | 16252 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 612分 | 10966 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 611分 | 10065 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
福建 | 611分 | 6937 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 611分 | 6500 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
遼寧 | 611分 | 1570 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
重慶 | 611分 | 1592 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 610分 | 7149 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 609分 | 7408 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 609分 | 1640 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 609分 | 12937 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 609分 | 2650 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 609分 | 9029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 609分 | 9029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 608分 | 6880 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 608分 | 6880 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣東 | 608分 | 18195 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 608分 | 2776 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 608分 | 2776 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 608分 | 9355 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 607分 | 19154 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 607分 | 10760 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 607分 | 9702 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 607分 | 9702 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 606分 | 19691 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 606分 | 21866 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 606分 | 9245 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 605分 | 8415 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 604分 | 21266 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 604分 | 14812 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 603分 | 15168 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 603分 | 18995 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
云南 | 603分 | 6842 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
貴州 | 602分 | 2935 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 602分 | 7954 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
江西 | 601分 | 8407 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 600分 | 3226 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
山東 | 600分 | 16810 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
江西 | 599分 | 8971 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
廣西 | 598分 | 1486 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 598分 | 7904 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 597分 | 1953 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 596分 | 3828 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 596分 | 2054 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 596分 | 2054 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 596分 | 2478 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 595分 | 1571 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 595分 | 1571 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 595分 | 4017 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 595分 | 3916 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 595分 | 2157 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
安徽 | 594分 | 16233 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 594分 | 1635 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 594分 | 1720 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 594分 | 8793 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
江蘇 | 593分 | 2583 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 593分 | 2583 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 593分 | 1697 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 593分 | 2362 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 592分 | 12178 | 2021 | 物理 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 592分 | 652 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
山西 | 592分 | 1334 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 592分 | 3012 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江蘇 | 591分 | 11639 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 591分 | 11639 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 591分 | 2896 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
陜西 | 591分 | 1563 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 589分 | 12546 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 589分 | 3243 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 589分 | 6046 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 588分 | 13029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 588分 | 19006 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 587分 | 27956 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 586分 | 13940 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 584分 | 7212 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
四川 | 581分 | 4777 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山東 | 580分 | 29991 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
內(nèi)蒙古 | 577分 | 1152 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣西 | 574分 | 9201 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 574分 | 1105 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 574分 | 1105 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
貴州 | 570分 | 6152 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 569分 | 10405 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 568分 | 6553 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 568分 | 9900 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 567分 | 6708 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
陜西 | 567分 | 10156 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
云南 | 567分 | 17037 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 567分 | 17037 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 566分 | 1356 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
寧夏 | 566分 | 750 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 564分 | 1732 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
內(nèi)蒙古 | 563分 | 4955 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
甘肅 | 562分 | 4161 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
河南 | 561分 | 61408 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 561分 | 5178 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
寧夏 | 560分 | 874 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 552分 | 2045 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
黑龍江 | 548分 | 8150 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
內(nèi)蒙古 | 548分 | 2587 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
甘肅 | 545分 | 2543 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
青海 | 542分 | 348 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
新疆 | 542分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 541分 | 6731 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
內(nèi)蒙古 | 537分 | 8071 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 537分 | 7895 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 535分 | 8283 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 532分 | 8874 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 531分 | 8923 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
上海 | 530分 | 9287 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
青海 | 528分 | 492 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
寧夏 | 527分 | 1919 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
甘肅 | 526分 | 9123 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
甘肅 | 525分 | 9296 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
貴州 | 521分 | 18321 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 519分 | 11614 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
青海 | 517分 | 643 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
新疆 | 509分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 505分 | 2975 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 495分 | 3566 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
新疆 | 495分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 492分 | 2220 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
寧夏 | 488分 | 4076 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 487分 | 2424 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
甘肅 | 474分 | 21680 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
新疆 | 451分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 450分 | 4241 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
??浦驹柑顖笥心男┘记?/strong>
1、能公辦不民辦
現(xiàn)階段,由于人們傳統(tǒng)就業(yè)觀念與現(xiàn)實教育體制的原因,民辦高校很難吸引到優(yōu)秀的高層次的人才充實到教師隊伍當中,師資配備良莠不齊,甚至剛畢業(yè)的學生一轉(zhuǎn)眼就成了“大學教師”,教學質(zhì)量堪憂;教學過程中得不到國家的財政支持,就只能“羊毛出在羊身上”,由學生埋單,公辦學校三千多的學費,到了民辦學校動輒七八千;畢業(yè)后,從法律地位上來說,公辦學校與民辦學校是平等的,但現(xiàn)實就業(yè)中卻仍有歧視民辦院校的現(xiàn)象時有發(fā)生。
2、首選行業(yè)類院校
選???選專業(yè),選專業(yè)=選就業(yè)。行業(yè)院校由于在長期的辦學過程中積累了豐富的人脈關系,而其相關專業(yè)技術性強、要求標準高,開設相關專業(yè)的院校少,所以考生選擇此類院校中的王牌專業(yè)更容易就業(yè),對口率也高。例如,石油類??茖W校、民航類專科學院、鐵路類學院、水利水電類學院等。
3、看畢業(yè)生就業(yè)情況
讀高職校就是以就業(yè)為目的,如果學校專業(yè)設置合理,畢業(yè)生就業(yè)率就會高。目前高職校畢業(yè)生就業(yè)情況確實不錯,但學校公布的就業(yè)率不排除摻假可能。所以,如果有辦法,盡可能找這些學校在讀或已畢業(yè)的學生了解,他們應該會透露更真的信息。