211大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線2022(全國211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少)
211大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線2022(全國211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少)
高考錄取分?jǐn)?shù)線分為本科線,專科線。各學(xué)校根據(jù)自身的投檔人數(shù)和計(jì)劃招生人數(shù)劃定本校最低錄取分?jǐn)?shù)線,下面是小編為大家?guī)淼?11大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線2022(全國211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少),希望大家能夠喜歡!
211大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線2022(全國211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少)
由于2022年的211大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線還沒公布,因此參考往年的錄取分?jǐn)?shù)線,希望能夠幫助到大家。
211大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線2021(全國211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少)【參考】
排名 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 所在地 | 科目類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 698 | 55 |
2 | 清華大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 696 | 75 |
3 | 上海交通大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 693 | 117 |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 691 | 135 |
5 | 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 686 | 266 |
6 | 浙江大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 686 | 265 |
7 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 684 | 306 |
8 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 683 | 360 |
9 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 682 | 387 |
10 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 677 | 619 |
11 | 南京大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 677 | 651 |
12 | 中國人民大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 674 | 841 |
13 | 北京航空航天大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 671 | 1066 |
14 | 同濟(jì)大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 669 | 1299 |
15 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 668 | 1348 |
16 | 浙江大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 667 | 1454 |
17 | 西安交通大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 666 | 1596 |
18 | 北京理工大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 662 | 2034 |
19 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng)/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 661 | 2224 |
20 | 華中科技大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 660 | 2382 |
21 | 同濟(jì)大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 660 | 2302 |
22 | 武漢大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 659 | 2506 |
23 | 北京師范大學(xué) | 師范/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 659 | 2479 |
24 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 658 | 2682 |
25 | 南開大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 657 | 2755 |
26 | 東南大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 657 | 2816 |
27 | 天津大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 656 | 2967 |
28 | 華東師范大學(xué) | 師范/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 655 | 3230 |
29 | 電子科技大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 654 | 3354 |
30 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 651 | 3994 |
31 | 中山大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 651 | 3949 |
32 | 廈門大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 651 | 3876 |
33 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 650 | 4066 |
34 | 北京郵電大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 650 | 4001 |
35 | 四川大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 649 | 4350 |
36 | 華南理工大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 648 | 4528 |
37 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 647 | 4725 |
38 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng)/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 647 | 4789 |
39 | 北京外國語大學(xué) | 語言/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 645 | 5136 |
40 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 644 | 5295 |
41 | 中南大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 644 | 5257 |
42 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng)/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 644 | 5307 |
43 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 643 | 5682 |
44 | 武漢大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 643 | 5607 |
45 | 山東大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 643 | 5723 |
46 | 武漢大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 642 | 5744 |
47 | 重慶大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 642 | 5789 |
48 | 廈門大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 641 | 6103 |
49 | 湖南大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 641 | 6166 |
50 | 中國政法大學(xué) | 政法/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 641 | 6079 |
51 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 640 | 6494 |
52 | 西安電子科技大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 639 | 6641 |
53 | 吉林大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 638 | 6933 |
54 | 大連理工大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 638 | 6824 |
55 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 637 | 7102 |
56 | 上海外國語大學(xué) | 語言/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 637 | 7287 |
57 | 北京交通大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 636 | 7347 |
58 | 南京航空航天大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 636 | 7413 |
59 | 蘇州大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 636 | 7433 |
60 | 山東大學(xué)威海分校 | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 635 | 7783 |
61 | 東北大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 635 | 7893 |
62 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 635 | 7698 |
63 | 南京理工大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 635 | 7832 |
64 | 北京科技大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 634 | 8085 |
65 | 中國海洋大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 633 | 8332 |
66 | 華東理工大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 633 | 8473 |
67 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 633 | 8208 |
68 | 蘭州大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 631 | 8947 |
69 | 華北電力大學(xué)(北京) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 631 | 8851 |
70 | 上海大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 630 | 9136 |
71 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 629 | 9582 |
72 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 政法/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 629 | 9689 |
73 | 南京師范大學(xué) | 師范/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 629 | 9559 |
74 | 中央民族大學(xué) | 民族/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 629 | 9644 |
75 | 中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué) | 軍事/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 629 | 9451 |
76 | 重慶大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 628 | 9839 |
77 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng)/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 628 | 9990 |
78 | 華中師范大學(xué) | 師范/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 627 | 10425 |
79 | 東華大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 627 | 10294 |
80 | 中國傳媒大學(xué) | 語言/公辦/本科 | 安徽 | 理科 | 627 | 10253 |
預(yù)計(jì)2022年高考本科分?jǐn)?shù)線是多少
國家重點(diǎn)本科的錄取分?jǐn)?shù)線一般要比一本線高出50-100分。每個(gè)省份的招生分?jǐn)?shù)線都不一樣,學(xué)校都會發(fā)大學(xué)填報(bào)的手冊,有記錄每個(gè)學(xué)校的招生情況和參考分?jǐn)?shù)線。一般985、211的被稱為重本,都在600分以上。
預(yù)測2022年本科分?jǐn)?shù)線
就以滿分750分來計(jì)算,一般來說,高考的考綱難度比例是3:5:2。也就是說百分之三十是簡單的題,百分之五十是中難題,難題則占百分之二十,全國的高考試卷基本都是這樣分布進(jìn)行篩選人才的!
因此,如果按照這個(gè)比例進(jìn)行計(jì)算。那么各省份的本科線普遍都是400分到450分之間,這符合一般規(guī)律!不過大家知道,因?yàn)榻鼛啄旮呖既藬?shù)的急劇升高以及高考政策的調(diào)整,這個(gè)分?jǐn)?shù)顯然太低了!
針對當(dāng)前的實(shí)際情況,對于想在2022年考上本科高校的考生而言,有位資深教師是這樣預(yù)測的,認(rèn)為525分則是一個(gè)靠譜的分?jǐn)?shù),原因也是從高考大綱難度比例出發(fā),其中百分之三十的基礎(chǔ)題為送分題,百分之五十的中難題至少要能夠拿到百分之四十的分?jǐn)?shù),因?yàn)榘俜种碾y題基本拿不到分。按照能夠拿到高考總分的百分之七十來算則是525分!高考大省由于競爭非常激烈,甚至還會更高!
211大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線2022(全國211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少)相關(guān)文章:
★ 上海理工大學(xué)2022各省分?jǐn)?shù)線參考一覽
★ 2022年中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2022國防科技大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線公布
★ 2022合肥工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2022全國高考本科分?jǐn)?shù)線預(yù)測
★ 2022華中農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線