2022唐山師范學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
2022唐山師范學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測公布
唐山師范學(xué)院(Tangshan Normal University)位于河北省唐山市高新技術(shù)開發(fā)區(qū),是一所省屬全日制普通本科師范院校。下面是小編給大家?guī)淼?022唐山師范學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測,希望能夠幫到你喲!
2022年唐山師范學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年唐山師范學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,公布后會及時(shí)更新,請收藏關(guān)注?,F(xiàn)在各位同學(xué)可以參考往年的唐山師范學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線。
2021年唐山師范學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 小學(xué)語文教育 | 423 | 155642 |
河北 | 2021 | 物理 | 專科批 | 小學(xué)英語教育 | 423 | 155642 |
河北 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 學(xué)前教育 | 406 | 167511 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 漢語言文學(xué) | 518 | 70350 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 英語 | 509 | 78673 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 漢語國際教育 | 506 | 81500 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 506 | 81500 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 小學(xué)教育 | 502 | 85294 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 法學(xué) | 496 | 90982 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 商務(wù)英語 | 496 | 90982 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 思想政治教育 | 494 | 92936 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 地理科學(xué) | 490 | 96770 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 化學(xué) | 486 | 100581 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 學(xué)前教育 | 485 | 101531 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 物理學(xué) | 485 | 101531 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物科學(xué) | 484 | 102507 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 483 | 103506 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 483 | 103506 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 482 | 104483 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 482 | 104483 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 秘書學(xué) | 481 | 105433 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 地理信息科學(xué) | 481 | 105433 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 480 | 106344 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 480 | 106344 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 479 | 107280 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 日語 | 478 | 108213 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 478 | 108213 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 特殊教育 | 477 | 109131 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 477 | 109131 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 教育技術(shù)學(xué) | 476 | 110122 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 德語 | 476 | 110122 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 476 | 110122 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 475 | 111128 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 475 | 111128 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物技術(shù) | 473 | 113007 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 472 | 113947 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 應(yīng)用化學(xué) | 470 | 115794 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 園藝 | 470 | 115794 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 資產(chǎn)評估 | 470 | 115794 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 469 | 116739 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 保險(xiǎn)學(xué) | 468 | 117642 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 材料化學(xué) | 462 | 123141 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 小學(xué)語文教育 | 463 | 61269 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專科批 | 小學(xué)英語教育 | 459 | 64099 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 學(xué)前教育 | 445 | 74102 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 漢語言文學(xué) | 535 | 18789 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 歷史學(xué) | 524 | 23843 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 英語 | 522 | 24841 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 思想政治教育 | 519 | 26328 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 地理科學(xué) | 515 | 28496 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 小學(xué)教育 | 514 | 29042 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 法學(xué) | 513 | 29538 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 漢語國際教育 | 513 | 29538 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 511 | 30679 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 地理信息科學(xué) | 508 | 32336 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 507 | 32963 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 商務(wù)英語 | 505 | 34081 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 學(xué)前教育 | 503 | 35241 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 日語 | 503 | 35241 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 503 | 35241 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 秘書學(xué) | 502 | 35813 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 500 | 36963 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 德語 | 499 | 37534 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 資產(chǎn)評估 | 497 | 38784 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 園藝 | 496 | 39392 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 物流管理 | 495 | 39976 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 特殊教育 | 494 | 40597 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 旅游管理 | 493 | 41200 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 保險(xiǎn)學(xué) | 473 | 54321 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 園藝 | 339 | 49363 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 應(yīng)用化學(xué) | 329 | 51784 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 秘書學(xué) | 449 | 12145 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 446 | 12546 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 化學(xué)(師范類) | 502 | 43040 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 秘書學(xué) | 454 | 61942 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 園藝 | 443 | 65926 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 歷史學(xué)(師范類) | 534 | 13094 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 秘書學(xué) | 522 | 15783 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 園藝 | 521 | 16007 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 地理科學(xué)(師范類) | 504 | 140267 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 492 | 167006 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 旅游管理 | 486 | 182907 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 園藝 | 485 | 183389 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 483 | 188968 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 483 | 189341 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 525 | 47996 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 517 | 51704 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 應(yīng)用化學(xué) | 507 | 56135 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 歷史學(xué) | 532 | 15547 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 519 | 19222 |
2020年唐山師范學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2020 | 綜合 | 本科批A段 | 歷史學(xué)(師范類) | 550 | 25021 |
天津 | 2020 | 綜合 | 本科批A段 | 生物技術(shù) | 534 | 28591 |
天津 | 2020 | 綜合 | 本科批A段 | 秘書學(xué) | 530 | 29457 |
天津 | 2020 | 綜合 | 本科批A段 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類) | 526 | 30339 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 化學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 598 | 32799 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 587 | 40563 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 586 | 41321 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 580 | 45778 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 化學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 573 | 51337 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 572 | 52110 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 570 | 53772 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 569 | 54579 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 化學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 568 | 55398 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 567 | 56218 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 566 | 57090 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 化學(xué)(公費(fèi)師范生)(其他備注及方向整理中) | 565 | 57849 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 564 | 58665 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 563 | 59562 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 563 | 59562 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 563 | 59562 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 化學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 562 | 60414 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范生)(其他備注及方向整理中) | 562 | 60414 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 561 | 61202 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 558 | 63762 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 化學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 556 | 65466 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 556 | 65466 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范生)(其他備注及方向整理中) | 553 | 67983 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 552 | 68873 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 化學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 549 | 71533 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范生)(其他備注及方向整理中) | 548 | 72443 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 547 | 73353 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 化學(xué)(公費(fèi)師范生)(其他備注及方向整理中) | 546 | 74238 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 化學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 545 | 75133 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 化學(xué)(公費(fèi)師范生)(其他備注及方向整理中) | 545 | 75133 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 534 | 85087 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 化學(xué)(師范類) | 514 | 103546 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 物理學(xué)(師范類) | 513 | 104499 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 生物科學(xué)(師范類) | 510 | 107326 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 506 | 111088 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 505 | 112045 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 505 | 112045 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類) | 504 | 112986 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 旅游管理 | 504 | 112986 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 504 | 112986 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 503 | 113894 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 應(yīng)用化學(xué) | 503 | 113894 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 材料化學(xué) | 503 | 113894 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 園藝 | 503 | 113894 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 503 | 113894 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 503 | 113894 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 生物技術(shù) | 503 | 113894 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 地理信息科學(xué) | 503 | 113894 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 503 | 113894 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 地理科學(xué)(師范類) | 503 | 113894 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 保險(xiǎn)學(xué) | 503 | 113894 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 物流管理 | 503 | 113894 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 503 | 113894 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 物業(yè)管理 | 503 | 113894 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 503 | 113894 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 教育技術(shù)學(xué)(師范類) | 503 | 113894 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 英語(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 583 | 6761 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 581 | 7173 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 575 | 8578 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 英語(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 574 | 8807 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 571 | 9610 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 566 | 11044 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 英語(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 561 | 12502 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 557 | 13784 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 556 | 14140 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 556 | 14140 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 556 | 14140 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 552 | 15662 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 思想政治教育(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 552 | 15662 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 551 | 16003 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 英語(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 550 | 16358 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 英語(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 548 | 17113 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 547 | 17499 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 英語(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 547 | 17499 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 思想政治教育(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 546 | 17868 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 英語(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 546 | 17868 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 546 | 17868 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 546 | 17868 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范) | 545 | 18242 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范) | 545 | 18242 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 英語(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 545 | 18242 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 544 | 18644 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 544 | 18644 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 543 | 19035 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 543 | 19035 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 543 | 19035 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 543 | 19035 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 543 | 19035 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 思想政治教育(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 541 | 19808 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 541 | 19808 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 540 | 20226 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 540 | 20226 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 540 | 20226 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 540 | 20226 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 540 | 20226 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 英語(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 539 | 20675 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 539 | 20675 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 思想政治教育(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 539 | 20675 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 538 | 21073 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 537 | 21525 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 思想政治教育(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 537 | 21525 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范) | 537 | 21525 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范) | 537 | 21525 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 536 | 21950 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 536 | 21950 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 536 | 21950 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 英語(公費(fèi)師范) | 535 | 22370 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 英語(公費(fèi)師范) | 535 | 22370 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 英語(公費(fèi)師范) | 535 | 22370 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 535 | 22370 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 思想政治教育(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 535 | 22370 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 535 | 22370 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 534 | 22793 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 思想政治教育(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 534 | 22793 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 534 | 22793 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 英語(公費(fèi)師范) | 533 | 23199 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 533 | 23199 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 英語(公費(fèi)師范) | 533 | 23199 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 533 | 23199 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 533 | 23199 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 532 | 23601 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 532 | 23601 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 532 | 23601 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 思想政治教育(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 531 | 24059 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 531 | 24059 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范) | 530 | 24512 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范) | 530 | 24512 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范) | 530 | 24512 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 530 | 24512 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 530 | 24512 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范) | 529 | 24976 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范) | 529 | 24976 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 529 | 24976 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 529 | 24976 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 529 | 24976 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 529 | 24976 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 528 | 25458 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 528 | 25458 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 548 | 17113 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 歷史學(xué)(師范類) | 539 | 20675 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 英語(只招英語語種考生;師范類;單科成績要求外語≥115) | 533 | 23199 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 地理科學(xué)(師范類) | 530 | 24512 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 法學(xué) | 525 | 26864 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 德語(只招英語,德語語種考生) | 523 | 27795 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 保險(xiǎn)學(xué) | 523 | 27795 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 物業(yè)管理 | 523 | 27795 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 思想政治教育(師范類) | 522 | 28300 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 漢語國際教育 | 522 | 28300 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 522 | 28300 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 秘書學(xué) | 522 | 28300 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 商務(wù)英語(只招英語語種考生;單科成績要求外語≥115) | 522 | 28300 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 日語(只招英語,日語語種考生) | 522 | 28300 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 522 | 28300 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 地理信息科學(xué) | 522 | 28300 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 旅游管理 | 522 | 28300 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 物流管理 | 522 | 28300 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 教育技術(shù)學(xué)(師范類) | 522 | 28300 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 學(xué)前教育(師范類) | 522 | 28300 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 特殊教育(師范類) | 522 | 28300 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 小學(xué)教育(師范類) | 522 | 28300 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 522 | 28300 |
山西 | 2020 | 理科 | 本科二批B段 | 應(yīng)用化學(xué) | 451 | 89825 |
山西 | 2020 | 理科 | 本科二批B段 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 449 | 91213 |
