2022年南京傳媒學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
2022年最新南京傳媒學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
南京傳媒學(xué)是經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的全日制民辦普通本科高等學(xué)校,為江蘇省唯一一所傳媒類應(yīng)用型本科高校。以下是小編為您整理的2022年南京傳媒學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測,衷心希望能為您提供幫助!
2022年南京傳媒學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
由于南京傳媒學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關(guān)注?,F(xiàn)在參考往年南京傳媒學(xué)院的分?jǐn)?shù)線。
往年南京傳媒學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 429 | 144851 | 415 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 561 | 21188 | 519 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 439 | 139737 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 488 | 48336 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2887(W999) | 514 | 46167 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2887(L999) | 519 | 13658 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 486 | 26406 | 400 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 367 | 128344 | 367 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 480 | 41940 | 479 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 482 | 170142 | 400 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 528 | 42273 | 466 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 377 | 51143 | 280 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 426 | 13722 | 354 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(8組) | 510 | 72756 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 515 | 25714 | 466 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | -/- | 400 | - | 343 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | -/- | 451 | - | 393 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 450 | 26748 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 501 | 103652 | 430 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 528 | 25409 | 474 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批B段 | 不限/(1) | 499 | 33696 | 463 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 508 | 88635 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 543 | 18803 | 499 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 331 | 118696 | 313 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 306 | 41726 | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 493 | 46745 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 518 | 13037 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 496 | 28170 | 436 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 528 | 76651 | 524 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 522 | 27703 | 430 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 495 | 179984 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 519 | 47502 | 465 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 405 | 56037 | 301 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 428 | 16420 | 356 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 475 | 10352 | 371 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 566 | 7345 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 442 | 30025 | 333 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 484 | 11880 | 437 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批C段 | -/- | 444 | - | 370 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批C段 | -/- | 458 | - | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 453 | 26575 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 508 | 102366 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 508 | 27900 | 459 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批B段 | 不限/(01) | 512 | 33598 | 476 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 483 | 90409 | 426 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 547 | 20593 | 504 |
江蘇 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 324 | 120052 | 307 |
江蘇 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 316 | 34075 | 277 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 465 | 48447 | 393 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 522 | 13305 | 464 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 478 | 23011 | 423 |
北京 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 538 | 5568 | 480 |
廣東 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 478 | 95755 | 390 |
廣東 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 529 | 31689 | 455 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 449 | 184336 | 385 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 499 | 49036 | 447 |
黑龍江 | 理科 | 2019 | 本科三批A段 | -/- | 413 | 58900 | - |
黑龍江 | 文科 | 2019 | 本科三批A段 | -/- | 437 | 17076 | - |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 471 | 72888 | 388 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 525 | 16783 | 445 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 470 | 11484 | 372 |
遼寧 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 520 | 36803 | 369 |
遼寧 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 552 | 9225 | 482 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 415 | 40969 | 352 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 475 | 13450 | 436 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批C段 | -/- | 426 | 90679 | 352 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批C段 | -/- | 477 | 26723 | 405 |
上海 | 綜合 | 2019 | 本科批 | 不限/(01) | 440 | 28967 | 403 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 511 | 114645 | 459 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 509 | 37057 | 472 |
天津 | 文科 | 2019 | 本科批B段 | -/- | 464 | 7529 | 428 |
南京傳媒學(xué)院簡介
中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 (Communication University of China, Nanjing) 是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn),以獨立法人新型民辦大學(xué)的辦學(xué)模式,于2004年在江蘇省南京市設(shè)立的一所獨立學(xué)院,也是江蘇省唯一一所傳媒藝術(shù)類應(yīng)用型大學(xué)。董事會堅持公益辦學(xué)、回報社會的初心宗旨,期冀將南廣辦成中國一流的傳媒大學(xué)、具有國際影響力的百年名校。
作為江蘇省唯一一所傳媒類應(yīng)用型本科高校和國內(nèi)傳媒藝術(shù)應(yīng)用型人才培養(yǎng)的重鎮(zhèn),南廣學(xué)院現(xiàn)已擁有全日制本科生1.3萬人,為行業(yè)培養(yǎng)輸送了3萬多名畢業(yè)生。畢業(yè)生年均就業(yè)率達99%以上,就業(yè)競爭力連續(xù)6年位居江蘇同類院校首位。其中,涌現(xiàn)出一批以知名演員倪妮、白客等為代表的文藝新星,以“福布斯亞洲地區(qū)30歲以下商業(yè)領(lǐng)袖”鄭超為代表一批創(chuàng)業(yè)明星校友,更有一大批優(yōu)秀校友在央視等國家級媒體及知名文化傳媒機構(gòu)就業(yè)。學(xué)校招生成績常年位居全國藝術(shù)類院校前茅,2017年學(xué)校藝術(shù)類專業(yè)校考報名人數(shù)達5.8萬人、藝術(shù)類專業(yè)錄取率達4%,2015/2016、2016/2017、2017/2018及2018/2019學(xué)年,分別有36589名、36689名、52863名及 58092名學(xué)生參加藝術(shù)入學(xué)考試、2015/2016學(xué)年、2016/2017學(xué)年、2017/2018學(xué)年及2018/2019學(xué)年,旗下大學(xué)分別有3141名、3229名、3340名及3354名畢業(yè)生,初始就業(yè)率分別為93.0%、92.7%、93.0%及86.2%”,超過了美國常青藤名校的錄取率。
辦學(xué)13年來,學(xué)校聲譽日隆,先后獲評“全國本科生綜合滿意度50強高校”、“全國校園環(huán)境滿意度50強高校”、”全國十大品牌獨立學(xué)院”榜首、江蘇獨立學(xué)院綜合實力排名首位、全國藝術(shù)類獨立學(xué)院綜合排名首位等諸多社會榮譽。
2022年南京傳媒學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測相關(guān)文章:
★ 中國傳媒大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線(預(yù)測)
★ 中國傳媒大學(xué)2022本科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
★ 2022年中國傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線