2022年中國(guó)傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2022年中國(guó)傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國(guó)傳媒大學(xué)簡(jiǎn)稱“中傳”,位于首都北京市,是中華人民共和國(guó)教育部直屬的信息傳播領(lǐng)域行業(yè)特色大學(xué),國(guó)家“雙一流”建設(shè)高?!?。下面小編給大家?guī)?lái)了2022年中國(guó)傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考。
2022年中國(guó)傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分?jǐn)?shù)線以作借鑒。
2021年中國(guó)傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 731分 | 657 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 686分 | 1945 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
海南 | 686分 | 1945 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 659分 | 3301 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
云南 | 645分 | 518 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 643分 | 540 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 643分 | 5330 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
安徽 | 639分 | 819 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 635分 | 911 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
遼寧 | 633分 | 4282 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 632分 | 1511 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 630分 | 625 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 629分 | 1250 | 2021 | 文科 | 本科一批預(yù)科 |
重慶 | 629分 | 6632 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 628分 | 1568 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
北京 | 628分 | 4415 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
貴州 | 628分 | 1150 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
江西 | 626分 | 842 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 625分 | 9761 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 623分 | 959 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 622分 | 1427 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 622分 | 1156 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
遼寧 | 622分 | 6049 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
四川 | 622分 | 10771 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
江西 | 621分 | 1217 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
北京 | 620分 | 5343 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣西 | 620分 | 557 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 619分 | 14767 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 619分 | 1114 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
湖北 | 617分 | 10212 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 616分 | 5822 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 616分 | 5860 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河北 | 616分 | 7907 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 616分 | 1161 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 615分 | 14784 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 614分 | 1489 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 614分 | 2132 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
安徽 | 612分 | 9955 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 612分 | 6353 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
四川 | 612分 | 14706 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 611分 | 16904 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
廣東 | 611分 | 16904 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 611分 | 5302 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 609分 | 10936 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
湖南 | 609分 | 9029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 609分 | 1056 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 609分 | 1189 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 608分 | 1731 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
陜西 | 608分 | 863 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
廣東 | 606分 | 2371 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
山東 | 606分 | 13415 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
福建 | 604分 | 994 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
陜西 | 604分 | 1018 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 603分 | 2663 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 603分 | 7715 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 602分 | 1447 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 602分 | 11445 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 602分 | 1813 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
湖北 | 601分 | 15971 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 601分 | 8286 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
云南 | 601分 | 7250 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
河北 | 600分 | 13430 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 600分 | 927 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
山東 | 597分 | 18237 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
江蘇 | 596分 | 2129 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
黑龍江 | 596分 | 565 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江西 | 596分 | 9793 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
江蘇 | 595分 | 2294 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 595分 | 2607 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 594分 | 10390 | 2021 | 物理 | 本科批 |
寧夏 | 592分 | 330 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 591分 | 2575 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 590分 | 5942 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 590分 | 712 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
內(nèi)蒙古 | 590分 | 712 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 590分 | 9824 | 2021 | 理科 | 本科一批預(yù)科 |
甘肅 | 589分 | 547 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
江蘇 | 588分 | 13029 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
江蘇 | 584分 | 14932 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 583分 | 7422 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 581分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 579分 | 7843 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 578分 | 860 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
陜西 | 576分 | 8367 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
貴州 | 571分 | 5993 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 568分 | 5527 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
貴州 | 567分 | 6774 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
黑龍江 | 559分 | 6647 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 558分 | 204 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 556分 | 4556 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 554分 | 4880 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
新疆 | 553分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 552分 | 5298 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
甘肅 | 547分 | 5916 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
上海 | 547分 | 6081 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 546分 | 6893 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
內(nèi)蒙古 | 546分 | 6893 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 502分 | 1833 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 499分 | 1937 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
寧夏 | 482分 | 4520 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
寧夏 | 470分 | 5557 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 463分 | 61269 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> |
河北 | 418分 | 159311 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> |
高考的重要性
高考是最公平的競(jìng)技起點(diǎn)。
不論富貴貧窮,都可以通過(guò)高考打開新的大門,這是每個(gè)人相對(duì)最公平的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)。為什么說(shuō)它公平?因?yàn)椴还苣闶悄惺桥?、是老是少,?lái)自什么樣的家庭、什么樣的學(xué)校和地方,面對(duì)的都是一樣的試卷,一樣的考試環(huán)境,一樣的匿名判卷,一樣的期待,一樣或悲或喜的判決結(jié)果。
如高考這般公平的考試,在以后并不多見,一些職稱考試或企事業(yè)單位招聘考試,多多少少都有附加條件,如學(xué)歷要求、性別要求、工作年限及年齡的要求等等。
現(xiàn)在高考逐漸成為公平選拔機(jī)制的一個(gè)標(biāo)桿,也成為了社會(huì)規(guī)范的一種示范,一個(gè)處處講規(guī)范的社會(huì),才會(huì)為真才實(shí)干大開方便之門,而不是講關(guān)系,講潛規(guī)則及種種不是靠奮斗努力無(wú)法獲取的力量。