中國(guó)傳媒大學(xué)2022各省錄取分?jǐn)?shù)線(預(yù)測(cè))
中國(guó)傳媒大學(xué)2022各省錄取分?jǐn)?shù)線發(fā)布(預(yù)測(cè))
中國(guó)傳媒大學(xué)是國(guó)家“雙一流”建設(shè)高?!?、國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校,國(guó)家“985工程優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)”建設(shè)高校。下面小編給大家?guī)?lái)了中國(guó)傳媒大學(xué)2022各省錄取分?jǐn)?shù)線(預(yù)測(cè)),供大家參考。
中國(guó)傳媒大學(xué)2022各省錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在就先以2021的分?jǐn)?shù)線以作借鑒。
中國(guó)傳媒大學(xué)2021各省錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 731分 | 657 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 686分 | 1945 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
海南 | 686分 | 1945 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 659分 | 3301 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
云南 | 645分 | 518 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 643分 | 540 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 643分 | 5330 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
安徽 | 639分 | 819 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 635分 | 911 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
遼寧 | 633分 | 4282 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 632分 | 1511 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 630分 | 625 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 629分 | 1250 | 2021 | 文科 | 本科一批預(yù)科 |
重慶 | 629分 | 6632 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 628分 | 1568 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
北京 | 628分 | 4415 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
貴州 | 628分 | 1150 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
江西 | 626分 | 842 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 625分 | 9761 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 623分 | 959 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 622分 | 1427 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 622分 | 1156 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
遼寧 | 622分 | 6049 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
四川 | 622分 | 10771 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
江西 | 621分 | 1217 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
北京 | 620分 | 5343 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣西 | 620分 | 557 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 619分 | 14767 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 619分 | 1114 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
湖北 | 617分 | 10212 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 616分 | 5822 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 616分 | 5860 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河北 | 616分 | 7907 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 616分 | 1161 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 615分 | 14784 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 614分 | 1489 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 614分 | 2132 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
安徽 | 612分 | 9955 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 612分 | 6353 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
四川 | 612分 | 14706 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 611分 | 16904 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
廣東 | 611分 | 16904 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 611分 | 5302 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 609分 | 10936 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
湖南 | 609分 | 9029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 609分 | 1056 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 609分 | 1189 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 608分 | 1731 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
陜西 | 608分 | 863 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
廣東 | 606分 | 2371 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
山東 | 606分 | 13415 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
福建 | 604分 | 994 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
陜西 | 604分 | 1018 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 603分 | 2663 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 603分 | 7715 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 602分 | 1447 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 602分 | 11445 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 602分 | 1813 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
湖北 | 601分 | 15971 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 601分 | 8286 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
云南 | 601分 | 7250 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
河北 | 600分 | 13430 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 600分 | 927 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
山東 | 597分 | 18237 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
江蘇 | 596分 | 2129 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
黑龍江 | 596分 | 565 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江西 | 596分 | 9793 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
江蘇 | 595分 | 2294 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 595分 | 2607 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 594分 | 10390 | 2021 | 物理 | 本科批 |
寧夏 | 592分 | 330 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 591分 | 2575 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 590分 | 5942 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 590分 | 712 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
內(nèi)蒙古 | 590分 | 712 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 590分 | 9824 | 2021 | 理科 | 本科一批預(yù)科 |
甘肅 | 589分 | 547 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
江蘇 | 588分 | 13029 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
江蘇 | 584分 | 14932 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 583分 | 7422 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 581分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 579分 | 7843 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 578分 | 860 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
陜西 | 576分 | 8367 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
貴州 | 571分 | 5993 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 568分 | 5527 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
貴州 | 567分 | 6774 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
黑龍江 | 559分 | 6647 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 558分 | 204 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 556分 | 4556 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 554分 | 4880 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
新疆 | 553分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 552分 | 5298 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
甘肅 | 547分 | 5916 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
上海 | 547分 | 6081 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 546分 | 6893 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
內(nèi)蒙古 | 546分 | 6893 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 502分 | 1833 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 499分 | 1937 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
寧夏 | 482分 | 4520 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
寧夏 | 470分 | 5557 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 463分 | 61269 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> |
河北 | 418分 | 159311 | 2021 | 物理 | 專科批 |
高考填報(bào)志愿時(shí)間規(guī)劃
1、高考志愿是分批次錄取的,本科和??频奶顖?bào)時(shí)間不同,甚至不同的本科批次都有不同的志愿填報(bào)時(shí)間。一般情況下都是一個(gè)批次錄取結(jié)束后才開(kāi)始進(jìn)行下一個(gè)錄取批次。所以考生一定要時(shí)刻關(guān)注高考志愿填報(bào)時(shí)間。
2、從每年的志愿填報(bào)時(shí)間上來(lái)看,一般高考結(jié)束后二十天左右成績(jī)就會(huì)公布,而成績(jī)公布幾天后就會(huì)開(kāi)始填報(bào)高考志愿了。高考志愿填報(bào)時(shí)間每年都會(huì)根據(jù)高考錄取工作的實(shí)際情況來(lái)作出一些調(diào)整和變化,但是變化不會(huì)很大,考生想知道高考后多久填報(bào)志愿,也可以去本省市的考試院,參考一下去年的志愿填報(bào)時(shí)間。
3、一般情況下,如果考生的成績(jī)?cè)谝槐咀笥业乃?,那么需要考慮的一本學(xué)校只要5到6所,如果考生發(fā)揮不穩(wěn)定,為了保底對(duì)于二本學(xué)校也需要考慮5到6所,考察這些學(xué)校的綜合實(shí)力、招生簡(jiǎn)章、分?jǐn)?shù)線等等,再加上選擇這些學(xué)校的什么專業(yè)比較好,因此需要至少兩個(gè)月的時(shí)間去準(zhǔn)備。
中國(guó)傳媒大學(xué)2022各省錄取分?jǐn)?shù)線(預(yù)測(cè))相關(guān)文章:
★ 2022高考本科分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 湖南省2022高考本科分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)是多少
★ 2022年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)福建
★ 河北2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線最新預(yù)測(cè)
★ 預(yù)計(jì)2022年高考本科分?jǐn)?shù)線
★ 2022各省高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)及志愿填報(bào)方法
★ 2022年山東高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(預(yù)測(cè))
★ 高考一本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)2022