2022年寧波大學(xué)高考錄取分數(shù)線預(yù)測
2022年最新寧波大學(xué)高考錄取分數(shù)線預(yù)測
寧波大學(xué)是一所綜合性的教學(xué)研究型大學(xué),其學(xué)科涵蓋經(jīng)、法、教、文、史、理、工、農(nóng)、醫(yī)、管、藝等十一大門類。今天的小編給大家分享了2022年最新寧波大學(xué)高考錄取分數(shù)線預(yù)測,希望能幫到你。
2022年寧波大學(xué)高考錄取分數(shù)線預(yù)測
由于寧波大學(xué)錄取分數(shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關(guān)注?,F(xiàn)在參考往年寧波大學(xué)的分數(shù)線。
往年寧波大學(xué)高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 545 | 12024 | 456 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 3611 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 545 | 38535 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 585 | 20463 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 11937 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 3340 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | 38316 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 528 | 34051 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 506 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 469 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(3) | 604 | 11977 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(4) | 606 | 11582 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 615 | 9985 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 615 | 9985 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 541 | 18278 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 4416 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 524 | 79897 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 537 | 67404 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 22819 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(3) | 493 | 17269 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/地理(2選1)/(4) | 498 | 16160 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 504 | 14850 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 511 | 13304 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 2920 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 524 | 20978 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 528 | 19672 | 443 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 562 | 12532 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 561 | 48105 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 568 | 40423 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 514 | 701 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 431 | 5602 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 1322 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 459 | 6684 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 543 | 2896 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 473 | 18594 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 492 | 15134 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 527 | 9450 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 595 | 2952 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 568 | 19296 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 490 | 47809 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 582 | 15164 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 25559 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 539 | 35428 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 16538 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(8組) | 548 | 11627 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1)/(9組) | 566 | 6649 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(7組) | 582 | 3761 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(11組) | 563 | 30742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(14組) | 564 | 30121 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(13組) | 583 | 19482 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(12組) | 584 | 18985 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(10組) | 588 | 17090 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 578 | 8085 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W06) | 572 | 29250 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 582 | 24358 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 584 | 23391 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 588 | 21487 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W07) | 591 | 20159 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 594 | 18900 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 517 | 3928 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 437 | 32015 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 442 | 30611 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 516 | 13388 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 11502 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 5050 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 62527 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 29573 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 567 | 8211 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 2907 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 550 | 43499 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 572 | 28175 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(05) | 602 | 9499 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 641 | 4913 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 646 | 4466 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 657 | 3623 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 10062 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 2205 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 458 | 47616 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 505 | 23861 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 532 | 14766 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | 7586 | 530 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 2059 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 503 | 36214 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 533 | 22350 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(202) | 580 | 7309 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 583 | 6598 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(204) | 582 | 37544 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(205) | 584 | 35136 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(206) | 586 | 33648 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 587 | 33095 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(208) | 591 | 29758 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 557 | 1775 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 515 | 11156 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 540 | 17575 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 543 | 17073 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 549 | 16077 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2938(L999) | 553 | 6547 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2937(L999) | 582 | 2673 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2938(W999) | 539 | 33935 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/2938(W509) | 547 | 30213 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2937(W506) | 572 | 19426 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2937(W500) | 578 | 17050 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2937(W999) | 580 | 16285 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 578 | 5464 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(04) | 531 | 54994 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(03) | 557 | 32252 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 559 | 30736 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 9539 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 3643 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 528 | 56174 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 43473 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 584 | 20669 | 488 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 8156 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 2964 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 502 | 41065 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 550 | 20931 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 18253 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 596 | 50812 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 600 | 47035 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 8904 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 3083 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 32078 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 15184 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 524 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 482 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(05) | 609 | 12425 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(04) | 610 | 12242 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(02) | 616 | 11008 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(03) | 621 | 10062 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 623 | 9652 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 8243 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 4170 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 42539 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 529 | 81375 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 22798 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 497 | 16300 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 2862 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 535 | 20847 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 19050 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 564 | 2861 | 542 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 558 | 22821 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 595 | 9922 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 587 | 37497 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 530 | 610 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 372 | 12163 | 352 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 475 | 7206 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 1702 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 502 | 16810 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 516 | 14100 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 528 | 11970 | - |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 599 | 3192 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 578 | 15266 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 577 | 15509 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | 32118 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 13955 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 551 | 2829 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 1747 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 547 | 12069 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 5105 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 3395 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 34385 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 593 | 18743 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 16675 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 8431 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 25125 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 579 | 24608 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 19831 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 571 | 1455 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 511 | 23144 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 549 | 14516 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 12113 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 5502 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 66467 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 31039 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 562 | 12193 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 608 | 2581 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 585 | 42027 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 614 | 22806 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | 物/化/生(3選1)/(01) | 620 | 6813 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(04) | 638 | 4967 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 645 | 4372 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)必選/(06) | 646 | 4292 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(05) | 649 | 4051 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 2311 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 486 | 42198 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 552 | 15407 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 13573 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 506 | 8821 | 500 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 1885 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 497 | 41638 | 496 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 12385 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 565 | 8509 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 571 | 38042 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 574 | 1768 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 532 | 10737 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 550 | 17902 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 550 | 6946 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 589 | 2266 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 403 | 87427 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 574 | 16092 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 366 | 7452 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 368 | 38346 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 6788 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 3998 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 36571 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 600 | 21714 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 21665 | 515 |
寧波大學(xué)院校簡介及排名
寧波大學(xué)于1986年由世界船王包玉剛先生捐資創(chuàng)立,是國家“雙一流”建設(shè)高校,浙江省、教育部、寧波市共建高校,國家海洋局與寧波市共建高校,浙江省首批重點建設(shè)高校。
學(xué)校在創(chuàng)建和發(fā)展過程中,得到了各級黨委政府、海內(nèi)外“寧波幫”和社會各界的關(guān)心、支持和幫助。建校之初,由北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、浙江大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、原杭州大學(xué)五校對口援建,高起點開始辦學(xué)歷程;1992年列入全國高校招生第一批錄取院校;1995年通過原國家教委首批本科教學(xué)工作合格評價;1996年原寧波大學(xué)、寧波師范學(xué)院和浙江水產(chǎn)學(xué)院寧波分院合并組建新寧波大學(xué);2000年被浙江省政府列為省重點建設(shè)大學(xué);2011年成為國家海洋局與寧波市共建高校;2012年成為浙江省、教育部、寧波市共建高校;2015年入選浙江省首批重點建設(shè)高校;2017年入選國家“雙一流”建設(shè)高校。
2022年寧波大學(xué)排名全國第66位,在滿分100分的機制下獲得綜合62.67分,被校友會評為5星級的中國一流大學(xué)。