2022福州大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
2022福州大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
福州大學(xué),簡(jiǎn)稱福大,位于福建省福州市,創(chuàng)建于1958年,是國家“雙一流”建設(shè)高校,國家“211工程”建設(shè)高校。下面是小編給大家?guī)淼?022福州大學(xué)分?jǐn)?shù)線,以供大家參考!
福州大學(xué)2022分?jǐn)?shù)線
由于福州大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,公布后會(huì)及時(shí)更新,請(qǐng)收藏關(guān)注?,F(xiàn)在可以參考福州大學(xué)往年的分?jǐn)?shù)線:
福州大學(xué)2021分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 類型 | 投檔最低分 |
河南 | 藝術(shù)本科提前批 | 美術(shù)文 | 69.7 |
國家專項(xiàng)本科 | 國家專項(xiàng)理工 | 607 | |
國家專項(xiàng)本科 | 國家專項(xiàng)文史 | 615 | |
本科第一批 | 理工 | 599 | |
本科第一批 | 地礦類 | 579 | |
本科第一批 | 文史 | 615 | |
本科第一批 | 閩臺(tái)合作 | 586 | |
本科第一批 | 梅努斯(中外合作) | 590 | |
廣西 | 特殊類型招生批 | 高校專項(xiàng) | 568 |
本提前藝術(shù)二批 | 美術(shù)文 | 76.75 | |
本科第一批 | 理工 | 569 | |
本科第一批 | 文史 | 597 | |
四川 | 本科一批 | 高校專項(xiàng) | 571 |
本科一批 | 美術(shù) | 74.2 | |
國家專項(xiàng) | 國家專項(xiàng)理工 | 593 | |
國家專項(xiàng) | 國家專項(xiàng)文史 | 587 | |
本科一批 | 理工 | 603 | |
本科一批 | 地礦類 | 571 | |
本科一批 | 文史 | 591 | |
本科一批 | 閩臺(tái)合作 | 582 | |
本科一批 | 梅努斯(中外合作) | 590 | |
貴州 | 特殊類型 | 高校專項(xiàng) | 477 |
體育二本藝術(shù)平行 | 美術(shù) | 73.93 | |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 國家專項(xiàng)理工 | 553 | |
第一批本科 | 理工 | 545 | |
第一批本科 | 地礦類 | 484 | |
第一批本科 | 文史 | 616 | |
第一批本科 | 閩臺(tái)合作 | 477 | |
云南 | 一本 | 美術(shù) | 75.31 |
國家專項(xiàng)批 | 國家專項(xiàng)理工 | 564 | |
國家專項(xiàng)批 | 國家專項(xiàng)文史 | 615 | |
一本 | 理工 | 585 | |
一本 | 地礦類 | 527 | |
一本 | 文史 | 621 | |
一本 | 閩臺(tái)合作 | 521 | |
西藏 | 國家專項(xiàng)本科 | 國家專項(xiàng)理工 | 漢567 / 民373 |
本科第一批 | 理工 | 待更新 | |
本科第一批 | 文史 | 待更新 | |
陜西 | 提前本科 | 美術(shù)文 | 69.75 |
單設(shè)本科 | 國家專項(xiàng)理工 | 513 | |
單設(shè)本科 | 國家專項(xiàng)文史 | 567 | |
本科一批 | 理工 | 520 | |
本科一批 | 文史 | 573 | |
本科一批2 | 預(yù)科理工 | 511 | |
甘肅 | 本科一批自主選拔 | 高校專項(xiàng)(理工) | 457 |
本科一批普通類 | 理工 | 526 | |
本科一批普通類 | 地礦類 | 440 | |
本科一批普通類 | 文史 | 561 | |
本科一批其他類 | 預(yù)科理工 | 456 | |
青海 | 本科專項(xiàng) | 國家專項(xiàng)理工 | 447 |
寧夏 | 專項(xiàng)計(jì)劃本科 | 國家專項(xiàng)理工 | 457 |
一批本科 | 理工 | 485 | |
一批本科 | 文史 | 568 | |
一批本科 | 預(yù)科理工 | 433 | |
新疆 | 專項(xiàng)南單對(duì)口本一 | 國家專項(xiàng)理工 | 460 |
專項(xiàng)南單對(duì)口本一 | 國家專項(xiàng)文史 | 506 | |
專項(xiàng)南單對(duì)口本一 | 南疆理工 | 461 | |
專項(xiàng)南單對(duì)口本一 | 定向理工 | 482 | |
專項(xiàng)南單對(duì)口本一 | 定向文史 | 506 | |
本科第一批 | 理工 | 489 | |
本科第一批 | 預(yù)科理工 | 394 | |
本科第一批 | 預(yù)科文史 | 445 | |
山西 | 提前藝術(shù)體育本科 | 美術(shù)(藝術(shù)綜合) | 68.52 |
第一批本科A類 | 理工 | 562 | |
第一批本科A類 | 文史 | 583 | |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 美術(shù) | 67.4 |
本科一批 | 理工 | 519 | |
本科一批B | 預(yù)科理工 | 504 | |
吉林 | 特殊批 | 高校專項(xiàng) | 529 |
提前批 | 美術(shù)(藝術(shù)文) | 71.39 | |
提前批 | 美術(shù)(藝術(shù)理) | 73.26 | |
第一批A段 | 理工 | 526 | |
第一批A段 | 文史 | 544 | |
黑龍江 | 特殊類型招生 | 高校專項(xiàng)(理工) | 508 |
本科A美術(shù)類 | 美術(shù) | 73.75 | |
X本科國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 國家專項(xiàng)理工 | 536 | |
X本科國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 國家專項(xiàng)文史 | 542 | |
M一批本科(A) | 理工 | 518 | |
M一批本科(A) | 地礦類 | 497 | |
M一批本科(A) | 文史 | 568 | |
安徽 | 高校專項(xiàng) | 高校專項(xiàng)(理工) | 562 |
藝術(shù)二批(B段) | 美術(shù) | 75.24 | |
文理科本科一批 | 理工 | 599 | |
文理科本科一批 | 地礦類 | 562 | |
文理科本科一批 | 文史 | 623 | |
文理科本科一批 | 閩臺(tái)合作 | 562 | |
文理科本科一批 | 梅努斯(中外合作) | 570 | |
江西 | 一本特殊選拔 | 高校專項(xiàng)(理工) | 576 |
提前本科 | 美術(shù)(藝術(shù)-C統(tǒng)招 美術(shù)平行) | 73.34 | |
一本 | 理工 | 596 | |
國家專項(xiàng) | 國家專項(xiàng)理工 | 594 | |
一本 | 文史 | 613 | |
北京 | 本科普通 | 物理組 | 574 |
本科普通 | 不限組 | 578 | |
天津 | 普通本科A | 化學(xué)/生物 | 623 |
普通本科A | 物/化/歷 | 634 | |
普通本科A | 地理 | 627 | |
普通本科A | 物理化學(xué) | 616 | |
普通本科A | 物理組 | 632 | |
普通本科A | 不限組 | 625 | |
藝術(shù)類本科 | 美術(shù) | 78.17 | |
遼寧 | 高校專項(xiàng) | 物理組 | 552 |
藝術(shù)類本科 | 美術(shù)文 | 75.19 | |
藝術(shù)類本科 | 音樂文 | 74.11 | |
本科批 | 歷史 | 601 | |
本科批 | 物理 | 575 | |
上海 | 本科批 | 物理組 | 523 |
本科批 | 不限組 | 515 | |
海南 | 本科提前 | 美術(shù) | 69.95 |
本科批 | 地理 | 671 | |
本科批 | 物理 | 665 | |
本科批 | 物理化學(xué) | 652 | |
本科批 | 不限組 | 678 | |
河北 | 本科提前批C段 | 高校專項(xiàng) | 563 |
本科提前批B段 | 美術(shù) | 73.56 | |
本科提前批B段 | 音樂 | 63.35 | |
本科提前批B段 | 國家專項(xiàng)物理組 | 590 | |
本科批 | 物理組 | 582 | |
本科批 | 歷史組 | 599 | |
江蘇 | 特殊類型 | 高校專項(xiàng) | 550 |
藝術(shù)本科2小批 | 美術(shù)(物) | 71.33 | |
藝術(shù)本科3小批 | 美術(shù)(歷) | 76.09 | |
本科批次 | 物理+不限 | 571 | |
本科批次 | 物理+化學(xué) | 566 | |
本科批次 | 歷史+不限 | 578 | |
浙江 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 高校專項(xiàng) | 589 |
藝術(shù)類第一批 | 美術(shù) | 78.27 | |
普通類 | 綜合改革 | 616 | |
山東 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 高校專項(xiàng) | 567 |
藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 美術(shù) | 74.6 | |
藝術(shù)類本科提前批 | 音樂 | 58.057(最低錄取72.325) | |
常規(guī)批 | 綜合改革 | 569 | |
湖北 | 本科普通批(單設(shè)志愿) | 高校專項(xiàng)(物理) | 605 |
藝術(shù)類本科A平行志愿 | 美術(shù) | 71.09 | |
本科普通批 | 國家專項(xiàng)物理 | 592 | |
本科普通批 | 物理+不限 | 604 | |
本科普通批 | 物理+化學(xué) | 599 | |
本科普通批 | 歷史+不限 | 591 | |
本科普通批 | 梅努斯(中外合作) | 593 | |
湖南 | 本科批(特殊類型) | 高校專項(xiàng)(物理) | 583 |
本科提前批 | 美術(shù) | 74.97 | |
本科提前批 | 音樂(歷史) | 81.83 | |
本科批(普通) | 專項(xiàng)物理 | 584 | |
本科批(普通) | 物理+不限 | 601 | |
本科批(普通) | 物理+化學(xué) | 597 | |
本科批(普通) | 歷史+不限 | 586 | |
本科批(普通) | 梅努斯(中外合作) | 580 | |
湖北 | 本科 | 美術(shù) | 71.43 |
本科 | 物理+不限 | 596 | |
本科 | 物理+化學(xué) | 595 | |
本科 | 歷史 | 586 | |
重慶 | 高校專項(xiàng)招生批(本科批) | 高校專項(xiàng) | 543 |
藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù) | 72.09 | |
本科提前批B段 | 專項(xiàng)物理 | 598 | |
本科批 | 定向物理 | 601 | |
本科批 | 定向歷史 | 586 | |
本科批 | 物理 | 596 | |
本科批 | 歷史 | 588 | |
港澳臺(tái)僑 | 聯(lián)合招生 | 理工 | 402 |
聯(lián)合招生 | 文史 | 429 | |
聯(lián)合招生 | 藝術(shù) | 254 | |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 美術(shù)物理組 | 555.9 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 美術(shù)歷史組 | 542.5 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 音樂 | 560.3 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 面向廈門物理組 | 551.1 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 面向廈門歷史組 | 539.7 |
福建 | 高校農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理+化學(xué)組 | 568 |
福建 | 高校農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理+化學(xué)或生物 | 569 |
福建 | 高校農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理+不限 | 589 |
福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 歷史+生物 | 568 |
福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 歷史+不限 | 575 |
福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 物理+化學(xué) | 558 |
福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 物理+化學(xué)或生物 | 514 |
福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 物理+不限 | 582 |
福建 | 普通本科批 | 物理+不限 | 593 |
福建 | 普通本科批 | 物理+地理 | 593 |
福建 | 普通本科批 | 物理+生物 | 592 |
福建 | 普通本科批 | 物理+化或生 | 585 |
福建 | 普通本科批 | 物理+化學(xué) | 581 |
福建 | 普通本科批 | 歷史+不限 | 586 |
福建 | 普通本科批 | 歷史+地理 | 587 |
福建 | 普通本科批 | 歷史+生物 | 587 |
福建 | 普通本科批(地礦單列) | 物理+化學(xué) | 545 |
福建 | 普通本科批(面向泉州) | 物理+不限 | 583 |
福建 | 普通本科批(面向泉州) | 物理+化學(xué) | 576 |
福建 | 普通本科批(閩臺(tái)合作) | 物理+不限 | 555 |
福建 | 普通本科批(閩臺(tái)合作) | 歷史+不限 | 556 |
福建 | 普通本科批(中外合作) | 物理+不限 | 558 |
高考怎么填報(bào)志愿
1、選擇哪個(gè)學(xué)校
在這提醒朋友們,填報(bào)的幾個(gè)志愿中一定要注意梯度,尤其是分?jǐn)?shù)正好卡線的朋友。不要一味的追求名校,把所有志愿選擇同一層次的學(xué)校,更忌全部志愿扎堆名校。
2、選擇什么專業(yè)
其實(shí)專業(yè)并無冷熱之分,就算當(dāng)時(shí)火熱,誰也說不上等你畢業(yè)的時(shí)候會(huì)是什么樣。而且,大學(xué)畢業(yè)后,很大一部分人從事的工作與自己的專業(yè)不對(duì)口。選擇專業(yè)最主要的是結(jié)合自己的興趣和基礎(chǔ),或者畢業(yè)后想從事的工作有特殊要求的專業(yè),比如想當(dāng)醫(yī)生,就得選擇相對(duì)應(yīng)的專業(yè)。
3、盡早了解填報(bào)的相關(guān)信息
不要高考完就一味的進(jìn)入瘋狂模式,要盡早的去了解學(xué)校和專業(yè)。很多名稱看起來相似的專業(yè)其實(shí)所學(xué)的課程、發(fā)展方向的禪意是非常大的。舉個(gè)例子:口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)專業(yè)壓根不能當(dāng)牙醫(yī),能當(dāng)牙醫(yī)的是口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)。所以不要等到該填報(bào)了,才想起來去了解。
2022福州大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章:
★ 2022年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)福建
★ 2022福建高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 2022全國二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
★ 東北師范大學(xué)2022各省分?jǐn)?shù)線參考一覽