四川大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2016-2013(3)
時(shí)間:
雪珠631由 分享
四川大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2016-2013
四川大學(xué)2014年各省錄取分?jǐn)?shù)線
1、提前批:
省份 | 理工 | 文史 | ||
重點(diǎn)線 | 錄取最低分 | 重點(diǎn)線 | 錄取最低分 | |
河北國防生 | 573 | 613 | - | - |
安徽國防生 | 489 | 542 | - | - |
江西國防生 | 526 | 544 | - | - |
山東國防生 | 572 | 572 | - | - |
湖南國防生 | 522 | 583 | - | - |
重慶國防生 | 514 | 519 | - | - |
四川國防生 | 540 | 571 | - | - |
貴州國防生 | 484 | 514 | - | - |
云南國防生 | 525 | 550 | - | - |
陜西國防生 | 503 | 507 | - | - |
四川基地班 | 540 | 603 | 551 | 585 |
重慶基地班 | 514 | 605 | 555 | 615 |
注:我校基地班專業(yè)在提前批次投檔錄取的省份為四川省和重慶市,其余省份在本科一批次投檔錄??;同時(shí)部分基地班專業(yè)按大類招生。 |
2、本科一批:
省份 | 理科 | 文科 | ||
重點(diǎn)線 | 錄取最低分 | 重點(diǎn)線 | 錄取最低分 | |
北京 | 543 | 611 | 565 | 608 |
天津 | 516 | 593 | 523 | 585 |
河北 | 573 | 640 | 563 | 614 |
山西 | 534 | 604 | 526 | 569 |
內(nèi)蒙古 | 501 | 600 | 525 | 592 |
遼寧 | 526 | 619 | 552 | 612 |
吉林 | 555 | 618 | 560 | 608 |
黑龍江 | 529 | 620 | 541 | 616 |
上海 | 423 | 449 | 444 | 456 |
江蘇 | 345 | 368 | 333 | 360 |
浙江 | 597 | 665 | 621 | 668 |
安徽 | 489 | 574 | 541 | 599 |
福建 | 506 | 611 | 561 | 623 |
江西 | 526 | 589 | 524 | 570 |
山東 | 572 | 650 | 579 | 633 |
河南 | 547 | 623 | 536 | 585 |
湖北 | 533 | 607 | 535 | 582 |
湖南 | 522 | 602 | 562 | 619 |
廣東 | 560 | 599 | 579 | 614 |
廣西 | 520 | 595 | 550 | 611 |
海南 | 606 | 708 | 666 | 769 |
重慶 | 514 | 580 | 555 | 612 |
四川 | 540 | 588 | 551 | 583 |
貴州 | 484 | 596 | 569 | 634 |
云南 | 525 | 611 | 565 | 625 |
陜西 | 503 | 614 | 548 | 623 |
甘肅 | 516 | 590 | 543 | 579 |
青海 | 406 | 523 | 473 | 525 |
寧夏 | 473 | 559 | 517 | 581 |
新疆 | 475 | 576 | 516 | 599 |
西藏(漢) | 460 | 601 | 500 | 607 |
西藏(少) | 280 | 371 | 340 | 447 |
3、貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃:
省份 | 錄取最低分 | |
理工 | 文史 | |
河北 | 616 | 572 |
山西 | 560 | 526 |
內(nèi)蒙古 | 579 | 573 |
黑龍江 | 595 | 無 |
安徽 | 560 | 570 |
江西 | 586 | 561 |
河南 | 600 | 563 |
湖北 | 537 | 無 |
湖南 | 596 | 604 |
廣西 | 545 | 553 |
海南 | 680 | 無 |
重慶 | 558 | 610 |
四川 | 560 | 579 |
貴州 | 595 | 634 |
云南 | 610 | 626 |
陜西 | 579 | 592 |
甘肅 | 575 | 591 |
青海 | 446 | 482 |
寧夏 | 547 | 563 |
新疆 | 536 | 528 |
西藏 |
4、藝術(shù)類
省份 | 專業(yè)名稱 | 文化成績 | 專業(yè)成績 | 文化成績+專業(yè)成績 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
山東 | 美術(shù)學(xué) | 560 | 510 | 266 | 246 | 809 | 775 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 523 | 424 | 251 | 238 | 761 | 666 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 463 | 404 | 259 | 242 | 717 | 661 | |
動(dòng)畫 | 485 | 420 | 251 | 241 | 726 | 661 | |
繪畫(油畫) | 418 | 383 | 242 | 239 | 657 | 625 | |
繪畫(國畫) | 451 | 424 | 242 | 239 | 690 | 666 | |
繪畫(書法) | 482 | 400 | 263 | 249 | 744 | 663 | |
廣播電視編導(dǎo) | 587 | 519 | \ | \ | \ | \ | |
舞蹈表演 | \ | \ | 372 | 356 | \ | \ | |
表演(戲劇影視表演) | \ | \ | 372 | 371 | \ | \ | |
音樂學(xué) | \ | \ | 349 | 349 | \ | \ | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 567 | 504 | \ | \ | \ | \ | |
江蘇 | 美術(shù)學(xué) | 301 | 275 | 270 | 263 | 570 | 543 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 291 | 280 | 247 | 243 | 536 | 523 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 294 | 265 | 255 | 249 | 549 | 517 | |
動(dòng)畫 | 270 | 263 | 250 | 243 | 514 | 511 | |
繪畫(油畫) | 264 | 250 | 254 | 248 | 512 | 504 | |
繪畫(國畫) | 266 | 254 | 251 | 248 | 517 | 502 | |
繪畫(書法) | 268 | 254 | 269 | 254 | 526 | 508 | |
音樂學(xué) | \ | \ | 365 | 365 | \ | \ | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 315 | 271 | \ | \ | 533※ | 517※ | |
安徽 | 美術(shù)學(xué) | 449 | 449 | 255 | 255 | 704 | 704 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 511 | 366 | 260 | 240 | 771 | 606 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 404 | 373 | 264 | 241 | 650 | 628 | |
動(dòng)畫 | 395 | 344 | 254 | 241 | 637 | 598 | |
繪畫(油畫) | 404 | 362 | 242 | 240 | 646 | 604 | |
繪畫(國畫) | 357 | 348 | 252 | 245 | 602 | 600 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 472 | 387 | \ | \ | 810※ | 798※ | |
北京 | 表演(戲劇影視表演) | \ | \ | 368 | 368 | \ | \ |
寧夏 | 廣播電視編導(dǎo) | 378 | 378 | \ | \ | \ | \ |
新疆 | 表演(戲劇影視表演) | \ | \ | 372 | 372 | \ | \ |
音樂學(xué) | \ | \ | 344 | 344 | \ | \ | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 359 | 302 | \ | \ | \ | \ | |
江西 | 廣播電視編導(dǎo) | 467 | 467 | \ | \ | \ | \ |
湖北 | 美術(shù)學(xué) | 433 | 393 | 275 | 247 | 700 | 640 |
動(dòng)畫 | 442 | 428 | 254 | 248 | 696 | 676 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 527 | 451 | 256 | 248 | 783 | 699 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 467 | 451 | 263 | 249 | 718 | 714 | |
繪畫(油畫) | 402 | 365 | 263 | 247 | 660 | 624 | |
繪畫(國畫) | 401 | 374 | 258 | 250 | 651 | 632 | |
廣播電視編導(dǎo) | 523 | 506 | \ | \ | \ | \ | |
表演(戲劇影視表演) | \ | \ | 367 | 367 | \ | \ | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 538 | 514 | \ | \ | 703.6※ | 675.6※ | |
山西 | 動(dòng)畫 | 441 | 387 | 260 | 245 | 692 | 647 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 503 | 440 | 254 | 244 | 747 | 691 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 466 | 425 | 257 | 245 | 717 | 682 | |
繪畫(國畫) | 381 | 361 | 253 | 244 | 634 | 607 | |
繪畫(油畫) | 424 | 380 | 254 | 245 | 676 | 625 | |
廣播電視編導(dǎo) | 467 | 467 | \ | \ | \ | \ | |
表演(戲劇影視表演) | \ | \ | 373 | 373 | \ | \ | |
河南 | 美術(shù)學(xué) | 478 | 478 | 243 | 243 | 721 | 721 |
動(dòng)畫 | 456 | 419 | 245 | 243 | 699 | 664 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 502 | 441 | 262 | 246 | 764 | 699 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 455 | 449 | 253 | 245 | 707 | 694 | |
繪畫(油畫) | 425 | 402 | 270 | 247 | 672 | 672 | |
繪畫(國畫) | 401 | 366 | 251 | 247 | 652 | 613 | |
繪畫(書法) | 532 | 446 | 240 | 240 | 772 | 686 | |
廣播電視編導(dǎo) | 509 | 509 | \ | \ | \ | \ | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(文) | 532 | 502 | \ | \ | \ | \ | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(理) | 522 | 383 | \ | \ | \ | \ | |
廣東 | 美術(shù)學(xué) | 528 | 488 | 269 | 254 | 782 | 757 |
繪畫(書法) | 377 | 377 | 246 | 246 | 623 | 623 | |
廣播電視編導(dǎo) | 432 | 432 | \ | \ | \ | \ | |
動(dòng)畫 | 515 | 503 | 249 | 245 | 760 | 752 | |
繪畫(國畫) | 458 | 458 | 245 | 245 | 703 | 703 | |
繪畫(油畫) | 451 | 451 | 251 | 251 | 702 | 702 | |
云南 | 動(dòng)畫 | 443 | 423 | 260 | 260 | 703 | 683 |
繪畫(國畫) | 337 | 337 | 254 | 254 | 591 | 591 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 485 | 422 | 257 | 250 | 742 | 677 | |
繪畫(油畫) | 542 | 475 | 258 | 250 | 800 | 725 | |
美術(shù)學(xué) | 394 | 394 | 263 | 263 | 657 | 657 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 559 | 372 | 259 | 257 | 818 | 629 | |
甘肅 | 美術(shù)學(xué) | 422 | 422 | 258 | 258 | 680 | 680 |
動(dòng)畫 | 425 | 357 | 256 | 243 | 668 | 605 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 478 | 399 | 257 | 242 | 720 | 646 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 490 | 390 | 252 | 242 | 742 | 635 | |
繪畫(國畫) | 380 | 371 | 253 | 251 | 633 | 622 | |
繪畫(油畫) | 385 | 347 | 249 | 245 | 634 | 592 | |
表演(戲劇影視表演) | \ | \ | 374 | 355 | \ | \ | |
廣播電視編導(dǎo) | 540 | 460 | \ | \ | \ | \ | |
舞蹈表演 | \ | \ | 380 | 367 | \ | \ | |
音樂學(xué) | \ | \ | 363 | 350 | \ | \ | |
湖南 | 美術(shù)學(xué) | 522 | 437 | 276 | 234 | 798 | 671 |
動(dòng)畫 | 454 | 357 | 252 | 238 | 695 | 600 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 517 | 392 | 256 | 238 | 763 | 630 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 473 | 378 | 246 | 239 | 719 | 618 | |
繪畫(國畫) | 434 | 400 | 251 | 241 | 675 | 650 | |
繪畫(油畫) | 413 | 359 | 248 | 242 | 661 | 601 | |
表演(戲劇影視表演) | \ | \ | 351 | 351 | \ | \ | |
廣播電視編導(dǎo) | 555 | 521 | \ | \ | \ | \ | |
舞蹈表演 | \ | \ | 366 | 331 | \ | \ | |
音樂學(xué) | \ | \ | 360 | 353 | \ | \ | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 557 | 520 | \ | \ | \ | \ | |
青海 | 廣播電視編導(dǎo) | 421 | 421 | \ | \ | \ | \ |
四川 | 美術(shù)學(xué) | \ | \ | \ | \ | 797 | 759 |
動(dòng)畫 | \ | \ | \ | \ | 797 | 764 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | \ | \ | \ | \ | 814 | 788 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | \ | \ | \ | \ | 819 | 783 | |
繪畫(國畫) | \ | \ | \ | \ | 769 | 755 | |
繪畫(油畫) | \ | \ | \ | \ | 763 | 756 | |
表演(戲劇影視表演) | \ | \ | 380 | 370 | \ | \ | |
廣播電視編導(dǎo) | 560 | 535 | \ | \ | \ | \ | |
舞蹈表演 | \ | \ | 380 | 346 | \ | \ | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | \ | \ | \ | \ | 803 | 755 | |
浙江 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 540 | 511 | \ | \ | \ | \ |
重慶 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 552 | 515 | \ | \ | \ | \ |
備注:標(biāo)※成績非文化成績,是各招辦的投檔成績。 |