四川大學錄取分數(shù)線2016-2013
時間:
雪珠631由 分享
四川大學錄取分數(shù)線2016-2013
四川大學(Sichuan University),簡稱“川大”,由中華人民共和國教育部直屬,中央直管副部級建制,位列“211工程”、“985工程”。2016年四川大學的錄取情況如何,下面學習啦小編整理了2013、2014、2015、2016年四川大學錄取分數(shù)線,各類招生情況,供各位考生家長參考!
四川大學2016年各省錄取分數(shù)線
1、提前批、單獨投檔:
省份/類別 | 理工 | 文史 | ||||
一本線 | 提檔線 | 實錄線 | 一本線 | 提檔線 | 實錄線 | |
陜西國防生 | 470 | 582 | 583 | - | - | - |
甘肅護理 | 490 | 527 | 534 | - | - | - |
廣西國防生 | 502 | 532 | 532 | - | - | - |
四川國防生(男) | 532 | 588 | 589 | - | - | - |
四川國防生(女) | 532 | 620 | 620 | - | - | - |
四川基地班 | 532 | 634 | - | 540 | 597 | 597 |
安徽國防生 | 518 | 588 | 588 | - | - | - |
江蘇國防生 | 353 | 357 | 357 | - | - | - |
江西國防生 | 529 | 586 | 586 | - | - | - |
河南國防生 | 523 | 551 | 551 | - | - | - |
湖南國防生 | 517 | 578 | 578 | - | - | - |
重慶國防生 | 525 | 596 | 602 | - | - | - |
云南國防生(男) | 525 | 606 | 606 | - | - | - |
云南國防生(女) | 525 | 642 | 654 | - | - | - |
西藏國防生 | 425 | 444 | 444 | - | - | - |
湖北國防生 | 512 | 580 | 580 | - | - | - |
貴州國防生 | 473 | 553 | 565 | - | - | - |
重慶基地班 | 525 | 648 | 648 | 527 | 602 | - |
注:我?;匕鄬I(yè)在提前批次投檔錄取的省份為四川省和重慶市,其余省份在本科一批次投檔錄取;同時部分基地班專業(yè)按大類招生。 |
2、國家專項計劃:
省份 | 理工 | 文史 | ||||
一本線 | 提檔線 | 實錄線 | 一本線 | 提檔線 | 實錄線 | |
廣西 | 502 | 547 | 547 | 545 | 578 | 578 |
甘肅 | 490 | 582 | 582 | 504 | 557 | 557 |
四川 | 532 | 616 | 616 | 540 | 589 | 589 |
山西 | 519 | 568 | 568 | 518 | 539 | 539 |
黑龍江 | 486 | 581 | 581 | 481 | 545 | 545 |
河南 | 523 | 596 | 596 | 517 | 573 | 573 |
新疆(含南疆單列) | 464 | 541 | 542 | 487 | 555 | 555 |
河北 | 525 | 631 | 631 | 535 | 604 | 604 |
寧夏 | 465 | 535 | 542 | 516 | 583 | 583 |
吉林 | 530 | 602 | 602 | - | - | - |
江西 | 529 | 599 | 599 | 523 | 572 | 572 |
湖南 | 517 | 602 | 602 | 530 | 589 | 589 |
重慶 | 525 | 635 | - | 527 | 598 | 598 |
海南 | - | - | - | 653 | 729 | 729 |
內(nèi)蒙古 | 484 | 591 | 591 | 477 | 548 | 548 |
陜西 | 470 | 603 | 603 | 511 | 578 | 582 |
安徽 | 518 | 611 | 611 | 521 | 580 | 580 |
青海 | 416 | 514 | 514 | 457 | 517 | 517 |
湖北 | 512 | 618 | 618 | 520 | 588 | 588 |
西藏(少) | 285 | 339 | 339 | 325 | 376 | 376 |
云南 | 525 | 622 | 622 | 560 | 622 | 622 |
貴州 | 473 | 607 | 607 | 551 | 631 | 631 |
注:上述分數(shù)情況不包含二志愿或征集志愿。 |
3、自主招生:
省份/類別 | 理工 | 文史 | ||
一本線 | 模擬提檔線 | 一本線 | 模擬提檔線 | |
廣東 | - | - | 514 | 572 |
江蘇 | 353 | 381 | 355 | 381 |
內(nèi)蒙古 | 484 | 579 | 477 | 549 |
福建 | 465 | 578 | 501 | 574 |
廣西 | - | - | 545 | 612 |
浙江 | 600 | 659 | 603 | 653 |
北京 | 548 | 632 | 583 | 633 |
新疆 | 464 | 589 | 487 | 574 |
湖南 | 517 | 602 | 530 | 593 |
湖北 | 512 | 628 | 520 | 590 |
四川 | 532 | 620 | 540 | 594 |
河南 | 523 | 624 | 517 | 591 |
安徽 | 518 | 620 | 521 | 594 |
上海 | - | 472 | - | - |
云南 | 525 | 617 | 560 | 626 |
黑龍江 | - | - | 481 | 578 |
山東 | 537 | 642 | 530 | 598 |
遼寧 | 498 | 626 | 525 | 596 |
重慶 | 525 | 631 | 527 | 601 |
河北 | 525 | 645 | 535 | 628 |
江西 | 529 | 605 | 523 | 584 |
山西 | - | - | 518 | 568 |
陜西 | 470 | 620 | 511 | 616 |
甘肅 | 490 | 600 | - | - |
4、高水平藝術(shù)團:
省份/類別 | 理工 | 文史 | ||
一本線 | 模擬提檔線 | 一本線 | 模擬提檔線 | |
廣東 | 508 | 585 | - | - |
北京 | 548 | 632 | - | - |
浙江 | - | - | 603 | 653 |
黑龍江 | - | - | 481 | 578 |
四川 | 532 | 620 | - | - |
江西 | 529 | 605 | - | - |
山東 | - | - | 530 | 598 |
重慶 | 525 | 631 | 527 | 601 |
陜西 | - | - | 470 | 620 |
甘肅 | 490 | 600 | - | - |
5、本科一批:
省份 | 理工 | 文史 | ||
一本線 | 提檔線 | 一本線 | 提檔線 | |
廣東 | 508 | 585 | 514 | 572 |
天津 | 512 | 607 | 532 | 599 |
江蘇 | 353 | 382 | 355 | 381 |
廣西 | 502 | 600 | 545 | 612 |
內(nèi)蒙古 | 484 | 579 | 477 | 549 |
浙江 | 600 | 658 | 603 | 653 |
福建 | 465 | 582 | 501 | 574 |
北京 | 548 | 632 | 583 | 633 |
青海 | 416 | 530 | 457 | 543 |
海南 | 602 | 720 | 653 | 764 |
黑龍江 | 486 | 618 | 481 | 578 |
新疆 | 464 | 589 | 487 | 574 |
河北 | 525 | 645 | 535 | 628 |
吉林 | 530 | 614 | 531 | 583 |
湖南 | 517 | 602 | 530 | 594 |
江西 | 529 | 605 | 523 | 584 |
湖北 | 512 | 628 | 520 | 590 |
河南 | 523 | 624 | 517 | 591 |
四川 | 532 | 620 | 540 | 594 |
四川(護理) | 532 | 586 | - | - |
河南(護理) | 523 | 577 | - | - |
山西 | 519 | 603 | 518 | 568 |
寧夏 | 465 | 570 | 526 | 586 |
安徽 | 518 | 620 | 521 | 594 |
上海 | - | 472 | - | 476 |
云南 | 525 | 617 | 560 | 626 |
山東 | 537 | 639 | 530 | 595 |
重慶 | 525 | 632 | 527 | 602 |
重慶(護理) | 525 | 579 | - | - |
云南(護理) | 525 | 542 | - | - |
遼寧 | 498 | 626 | 525 | 596 |
陜西 | 470 | 620 | 511 | 616 |
貴州 | 473 | 609 | 551 | 636 |
甘肅 | 490 | 600 | 504 | 577 |
西藏(少) | 285 | 425 | 325 | 417 |
西藏(漢) | 425 | 609 | 440 | 572 |
6、四川大學匹茲堡學院:
省份/類別 | 理工 | 文史 | ||
一本線 | 提檔線 | 一本線 | 提檔線 | |
浙江 | 600 | 649 | - | - |
北京 | 548 | 615 | - | - |
四川 | 532 | 594 | - | - |
湖南 | 517 | 567 | - | - |
重慶 | 525 | 579 | - | - |
云南 | 525 | 563 | - | - |
安徽 | 518 | 593 | - | - |
山東 | 537 | 613 | - | - |
遼寧 | 498 | 590 | - | - |
吉林 | 530 | 531 | - | - |
7、少數(shù)民族預(yù)科:
省份/類別 | 理工 | 文史 |
提檔線 | 提檔線 | |
新疆 | 540 | 444 |
內(nèi)蒙古 | 576 | - |
青海 | 503 | - |
四川 | 565 | 544 |
廣西 | 576 | 589 |
重慶 | 556 | 538 |
云南 | 596 | 588 |
甘肅 | 523 | 513 |
貴州 | 557 | 597 |