2022年車輛工程專業(yè)大學(xué)排名一覽表
2022年車輛工程專業(yè)大學(xué)排名一覽表最新
車輛工程專業(yè)培養(yǎng)具備車輛工程基礎(chǔ)知識(shí)和專業(yè)技能,能在企業(yè)、高校及科研院所從事車輛設(shè)計(jì)、制造、實(shí)驗(yàn)、檢測、管理、科研及教學(xué)等工作的車輛工程領(lǐng)域復(fù)合型高級(jí)工程技術(shù)人才。這次小編給大家整理了車輛工程專業(yè)大學(xué)排名一覽表,供大家閱讀參考。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級(jí) |
---|---|---|---|---|
車輛工程 | 080207 | 清華大學(xué) | 10003 | A+ |
車輛工程 | 080207 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 10213 | A+ |
車輛工程 | 080207 | 上海交通大學(xué) | 10248 | A+ |
車輛工程 | 080207 | 華中科技大學(xué) | 10487 | A+ |
車輛工程 | 080207 | 北京理工大學(xué) | 10007 | A |
車輛工程 | 080207 | 天津大學(xué) | 10056 | A |
車輛工程 | 080207 | 大連理工大學(xué) | 10141 | A |
車輛工程 | 080207 | 浙江大學(xué) | 10335 | A |
車輛工程 | 080207 | 西安交通大學(xué) | 10698 | A |
車輛工程 | 080207 | 北京航空航天大學(xué) | 10006 | A- |
車輛工程 | 080207 | 吉林大學(xué) | 10183 | A- |
車輛工程 | 080207 | 燕山大學(xué) | 10216 | A- |
車輛工程 | 080207 | 同濟(jì)大學(xué) | 10247 | A- |
車輛工程 | 080207 | 南京航空航天大學(xué) | 10287 | A- |
車輛工程 | 080207 | 湖南大學(xué) | 10532 | A- |
車輛工程 | 080207 | 中南大學(xué) | 10533 | A- |
車輛工程 | 080207 | 華南理工大學(xué) | 10561 | A- |
車輛工程 | 080207 | 重慶大學(xué) | 10611 | A- |
車輛工程 | 080207 | 國防科技大學(xué) | 91002 | A- |
車輛工程 | 080207 | 北京交通大學(xué) | 10004 | B+ |
車輛工程 | 080207 | 北京工業(yè)大學(xué) | 10005 | B+ |
車輛工程 | 080207 | 北京科技大學(xué) | 10008 | B+ |
車輛工程 | 080207 | 太原理工大學(xué) | 10112 | B+ |
車輛工程 | 080207 | 東北大學(xué) | 10145 | B+ |
車輛工程 | 080207 | 上海大學(xué) | 10280 | B+ |
車輛工程 | 080207 | 東南大學(xué) | 10286 | B+ |
車輛工程 | 080207 | 南京理工大學(xué) | 10288 | B+ |
車輛工程 | 080207 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 10290 | B+ |
車輛工程 | 080207 | 江蘇大學(xué) | 10299 | B+ |
車輛工程 | 080207 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 10337 | B+ |
車輛工程 | 080207 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 10359 | B+ |
車輛工程 | 080207 | 山東大學(xué) | 10422 | B+ |
車輛工程 | 080207 | 武漢理工大學(xué) | 10497 | B+ |
車輛工程 | 080207 | 西南交通大學(xué) | 10613 | B+ |
車輛工程 | 080207 | 西北工業(yè)大學(xué) | 10699 | B+ |
車輛工程 | 080207 | 西安電子科技大學(xué) | 10701 | B+ |
車輛工程 | 080207 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 11845 | B+ |
車輛工程 | 080207 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10019 | B |
車輛工程 | 080207 | 河北工業(yè)大學(xué) | 10080 | B |
車輛工程 | 080207 | 太原科技大學(xué) | 10109 | B |
車輛工程 | 080207 | 大連交通大學(xué) | 10150 | B |
車輛工程 | 080207 | 沈陽建筑大學(xué) | 10153 | B |
車輛工程 | 080207 | 長春理工大學(xué) | 10186 | B |
車輛工程 | 080207 | 哈爾濱理工大學(xué) | 10214 | B |
車輛工程 | 080207 | 哈爾濱工程大學(xué) | 10217 | B |
車輛工程 | 080207 | 華東理工大學(xué) | 10251 | B |
車輛工程 | 080207 | 上海理工大學(xué) | 10252 | B |
車輛工程 | 080207 | 東華大學(xué) | 10255 | B |
車輛工程 | 080207 | 浙江理工大學(xué) | 10338 | B |
車輛工程 | 080207 | 福州大學(xué) | 10386 | B |
車輛工程 | 080207 | 武漢大學(xué) | 10486 | B |
車輛工程 | 080207 | 武漢科技大學(xué) | 10488 | B |
車輛工程 | 080207 | 四川大學(xué) | 10610 | B |
車輛工程 | 080207 | 電子科技大學(xué) | 10614 | B |
車輛工程 | 080207 | 西南石油大學(xué) | 10615 | B |
車輛工程 | 080207 | 西安理工大學(xué) | 10700 | B |
車輛工程 | 080207 | 中國石油大學(xué) | 11414 | B |
車輛工程 | 080207 | 陸軍工程大學(xué)(原解放軍理工大學(xué)) | 91004 | B |
車輛工程 | 080207 | 北京化工大學(xué) | 10010 | B- |
車輛工程 | 080207 | 中北大學(xué) | 10110 | B- |
車輛工程 | 080207 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 10142 | B- |
車輛工程 | 080207 | 長春工業(yè)大學(xué) | 10190 | B- |
車輛工程 | 080207 | 廈門大學(xué) | 10384 | B- |
車輛工程 | 080207 | 華僑大學(xué) | 10385 | B- |
車輛工程 | 080207 | 南昌大學(xué) | 10403 | B- |
車輛工程 | 080207 | 山東科技大學(xué) | 10424 | B- |
車輛工程 | 080207 | 山東理工大學(xué) | 10433 | B- |
車輛工程 | 080207 | 河南科技大學(xué) | 10464 | B- |
車輛工程 | 080207 | 湖南科技大學(xué) | 10534 | B- |
車輛工程 | 080207 | 桂林電子科技大學(xué) | 10595 | B- |
車輛工程 | 080207 | 貴州大學(xué) | 10657 | B- |
車輛工程 | 080207 | 昆明理工大學(xué) | 10674 | B- |
車輛工程 | 080207 | 長安大學(xué) | 10710 | B- |
車輛工程 | 080207 | 蘭州理工大學(xué) | 10731 | B- |
車輛工程 | 080207 | 蘭州交通大學(xué) | 10732 | B- |
車輛工程 | 080207 | 北京郵電大學(xué) | 10013 | C+ |
車輛工程 | 080207 | 北京林業(yè)大學(xué) | 10022 | C+ |
車輛工程 | 080207 | 天津工業(yè)大學(xué) | 10058 | C+ |
車輛工程 | 080207 | 沈陽理工大學(xué) | 10144 | C+ |
車輛工程 | 080207 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 10147 | C+ |
車輛工程 | 080207 | 東北林業(yè)大學(xué) | 10225 | C+ |
車輛工程 | 080207 | 江南大學(xué) | 10295 | C+ |
車輛工程 | 080207 | 南京林業(yè)大學(xué) | 10298 | C+ |
車輛工程 | 080207 | 杭州電子科技大學(xué) | 10336 | C+ |
車輛工程 | 080207 | 青島科技大學(xué) | 10426 | C+ |
車輛工程 | 080207 | 青島理工大學(xué) | 10429 | C+ |
車輛工程 | 080207 | 河南理工大學(xué) | 10460 | C+ |
車輛工程 | 080207 | 西安工業(yè)大學(xué) | 10702 | C+ |
車輛工程 | 080207 | 西安建筑科技大學(xué) | 10703 | C+ |
車輛工程 | 080207 | 西安科技大學(xué) | 10704 | C+ |
車輛工程 | 080207 | 新疆大學(xué) | 10755 | C+ |
車輛工程 | 080207 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 10856 | C+ |
車輛工程 | 080207 | 重慶理工大學(xué) | 11660 | C+ |
車輛工程 | 080207 | 火箭軍工程大學(xué) | 90059 | C+ |
車輛工程 | 080207 | 北方工業(yè)大學(xué) | 10009 | C |
車輛工程 | 080207 | 天津科技大學(xué) | 10057 | C |
車輛工程 | 080207 | 華北電力大學(xué) | 10079 | C |
車輛工程 | 080207 | 石家莊鐵道大學(xué) | 10107 | C |
車輛工程 | 080207 | 沈陽航空航天大學(xué) | 10143 | C |
車輛工程 | 080207 | 遼寧科技大學(xué) | 10146 | C |
車輛工程 | 080207 | 東北石油大學(xué) | 10220 | C |
車輛工程 | 080207 | 蘇州大學(xué) | 10285 | C |
車輛工程 | 080207 | 河海大學(xué) | 10294 | C |
車輛工程 | 080207 | 南通大學(xué) | 10304 | C |
車輛工程 | 080207 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 10360 | C |
車輛工程 | 080207 | 安徽理工大學(xué) | 10361 | C |
車輛工程 | 080207 | 鄭州大學(xué) | 10459 | C |
車輛工程 | 080207 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 10462 | C |
車輛工程 | 080207 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 10491 | C |
車輛工程 | 080207 | 武漢紡織大學(xué) | 10495 | C |
車輛工程 | 080207 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 10500 | C |
車輛工程 | 080207 | 湘潭大學(xué) | 10530 | C |
車輛工程 | 080207 | 長沙理工大學(xué) | 10536 | C |
車輛工程 | 080207 | 廣西大學(xué) | 10593 | C |
車輛工程 | 080207 | 北京信息科技大學(xué) | 11232 | C |
車輛工程 | 080207 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 10066 | C- |
車輛工程 | 080207 | 華北理工大學(xué) | 10081 | C- |
車輛工程 | 080207 | 大連海事大學(xué) | 10151 | C- |
車輛工程 | 080207 | 上海海事大學(xué) | 10254 | C- |
車輛工程 | 080207 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 10259 | C- |
車輛工程 | 080207 | 江蘇科技大學(xué) | 10289 | C- |
車輛工程 | 080207 | 南京工業(yè)大學(xué) | 10291 | C- |
車輛工程 | 080207 | 常州大學(xué) | 10292 | C- |
車輛工程 | 080207 | 濟(jì)南大學(xué) | 10427 | C- |
車輛工程 | 080207 | 山東建筑大學(xué) | 10430 | C- |
車輛工程 | 080207 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 10431 | C- |
車輛工程 | 080207 | 深圳大學(xué) | 10590 | C- |
車輛工程 | 080207 | 重慶交通大學(xué) | 10618 | C- |
車輛工程 | 080207 | 西華大學(xué) | 10623 | C- |
車輛工程 | 080207 | 陜西科技大學(xué) | 10708 | C- |
車輛工程 | 080207 | 青島大學(xué) | 11065 | C- |
車輛工程 | 080207 | 廣州大學(xué) | 11078 | C- |
主干課程
大學(xué)英語、高等數(shù)學(xué)、機(jī)械制圖、機(jī)械原理、理論力學(xué)、材料力學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)、電工與電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)、汽車構(gòu)造、汽車?yán)碚?、?nèi)燃機(jī)理論、汽車設(shè)計(jì)、汽車試驗(yàn)學(xué)等。
學(xué)科要求
該專業(yè)對(duì)物理科目要求較高。該專業(yè)適合喜歡車輛設(shè)計(jì)、研發(fā)的學(xué)生就讀。
知識(shí)能力
1.有較扎實(shí)的自然科學(xué)基礎(chǔ)、較好的人文、藝術(shù)和社會(huì)科學(xué)基礎(chǔ)及正確的運(yùn)用本國語言、文字的表達(dá)能力;
2.較系統(tǒng)地掌握本專業(yè)領(lǐng)域?qū)拸V的技術(shù)理論基礎(chǔ)知識(shí),主要包括工程力學(xué)、電工電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、機(jī)械工程材料、機(jī)械設(shè)計(jì)、機(jī)械制造工藝、自動(dòng)化、測試技術(shù)、市場經(jīng)濟(jì)及企業(yè)管理等基礎(chǔ)知識(shí);
3.具有本專業(yè)必需的制圖、計(jì)算、試驗(yàn)、測試、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、文獻(xiàn)檢索和基本工藝操作等基本技能;
4.具有車輛工程領(lǐng)域必要的專業(yè)知識(shí),了解其科學(xué)前沿及發(fā)展趨勢;
5.具有初步的科學(xué)研究、科技開發(fā)及組織管理能力;
6.具有較強(qiáng)的自學(xué)能力和創(chuàng)新意識(shí)。
近年來,隨著汽車工業(yè)的迅速發(fā)展,汽車的需求量也是越來越大,與汽車相關(guān)的專業(yè)也逐漸“熱”了起來。龐大的汽車市場,急需一批具備汽車工程設(shè)計(jì)、制造、實(shí)驗(yàn)、運(yùn)用、研究與汽車營銷等汽車專業(yè)知識(shí)的人才,特別是高級(jí)汽車、新型汽車設(shè)計(jì)開發(fā)人才的需求。
同時(shí),圍繞安全、節(jié)能、環(huán)保三大主題的汽車新技術(shù)的興起,使汽車行業(yè)與當(dāng)今的尖端科技緊聯(lián)系在一起,車輛工程專業(yè)研究的范圍也更加廣泛,涉及汽車、機(jī)車車輛、拖拉機(jī)、軍用車輛及工程車輛等陸上移動(dòng)機(jī)械新的理論、技術(shù)和方法等。甚至還觸及到醫(yī)學(xué)、生理學(xué)及心理學(xué)等更為廣泛的領(lǐng)域,為本專業(yè)的學(xué)子提供了廣闊的發(fā)展空間。
2022年車輛工程專業(yè)大學(xué)排名一覽表相關(guān)文章:
★ 2022浙江工業(yè)大學(xué)專業(yè)排名及錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2022重慶二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線