浙江大學2023年碩士各專業(yè)報錄比及平均分
浙江大學2023年碩士各專業(yè)報錄比及平均分是多少
浙江大學逐步形成了“勤學、修德、明辨、篤實”的浙大人共同價值觀核心詞和“海納江河、啟真厚德、開物前民、樹我邦國”的浙大精神。下面是小編為大家整理的浙江大學2023年碩士各專業(yè)報錄比及平均分,希望對您有所幫助!
浙江大學2023年碩士各專業(yè)報錄比及平均分
下列統(tǒng)計中不含非全日制、推免生、單獨考試、強軍計劃、退役士兵計劃以及少民骨干計劃考生;錄取人數(shù)中包括了由本校其他相近專業(yè)調(diào)劑到該專業(yè)錄取的考生。
院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
經(jīng)濟學院 | 020101 | 政治經(jīng)濟學 | 39 | 3 | 417 | 404 | 410 |
經(jīng)濟學院 | 020102 | 經(jīng)濟思想史 | 4 | 1 | 396 | 396 | 396 |
經(jīng)濟學院 | 020103 | 經(jīng)濟史 | 6 | 1 | 408 | 408 | 408 |
經(jīng)濟學院 | 020104 | 西方經(jīng)濟學 | 25 | 2 | 417 | 416 | 417 |
經(jīng)濟學院 | 020105 | 世界經(jīng)濟 | 3 | 1 | 398 | 398 | 398 |
經(jīng)濟學院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 13 | 1 | 397 | 397 | 397 |
經(jīng)濟學院 | 020201 | 國民經(jīng)濟學 | 11 | 1 | 388 | 388 | 388 |
經(jīng)濟學院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 8 | 1 | 404 | 404 | 404 |
經(jīng)濟學院 | 020203 | 財政學 | 19 | 1 | 404 | 404 | 404 |
經(jīng)濟學院 | 020204 | 金融學 | 63 | 2 | 424 | 420 | 422 |
經(jīng)濟學院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 67 | 2 | 418 | 410 | 414 |
經(jīng)濟學院 | 020206 | 國際貿(mào)易學 | 74 | 4 | 412 | 388 | 399 |
經(jīng)濟學院 | 020207 | 勞動經(jīng)濟學 | 20 | 2 | 402 | 402 | 402 |
經(jīng)濟學院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 11 | 1 | 389 | 389 | 389 |
經(jīng)濟學院 | 0202Z1 | 互聯(lián)網(wǎng)金融學 | 18 | 1 | 403 | 403 | 403 |
經(jīng)濟學院 | 025100 | 金融 | 1021 | 61 | 422 | 375 | 393 |
經(jīng)濟學院 | 025300 | 稅務 | 120 | 15 | 403 | 380 | 392 |
經(jīng)濟學院 | 025400 | 國際商務 | 128 | 23 | 429 | 387 | 406 |
光華法學院 | 030100 | 法學 | 187 | 17 | 409 | 367 | 383 |
光華法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 464 | 44 | 422 | 363 | 383 |
光華法學院 | 035102 | 法律(法學) | 73 | 7 | 400 | 362 | 374 |
教育學院 | 040100 | 教育學 | 451 | 12 | 391 | 370 | 377 |
教育學院 | 040300 | 體育學 | 97 | 7 | 398 | 376 | 388 |
教育學院 | 045117 | 科學與技術教育 | 62 | 6 | 385 | 362 | 373 |
生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 75 | 7 | 405 | 363 | 384 |
生命科學學院 | 071005 | 微生物學 | 46 | 6 | 375 | 352 | 364 |
生命科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 95 | 4 | 395 | 384 | 389 |
生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 59 | 6 | 382 | 352 | 367 |
生命科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 86 | 6 | 402 | 374 | 390 |
生命科學學院 | 071011 | 生物物理學 | 12 | 2 | 356 | 353 | 355 |
生命科學學院 | 0710Z1 | 生物信息學 | 29 | 2 | 406 | 378 | 392 |
生命科學學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 95 | 8 | 391 | 362 | 381 |
電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 184 | 39 | 427 | 325 | 373 |
電氣工程學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 27 | 9 | 395 | 332 | 365 |
電氣工程學院 | 085801 | 電氣工程 | 150 | 63 | 433 | 329 | 370 |
建筑工程學院 | 081400 | 土木工程 | 312 | 46 | 440 | 340 | 392 |
建筑工程學院 | 085100 | 建筑學 | 251 | 30 | 432 | 380 | 401 |
建筑工程學院 | 085300 | 城市規(guī)劃 | 109 | 8 | 416 | 388 | 400 |
建筑工程學院 | 085900 | 土木水利 | 238 | 65 | 419 | 340 | 382 |
建筑工程學院 | 086100 | 交通運輸 | 13 | 7 | 392 | 365 | 379 |
建筑工程學院 | 1201Z2 | 工程管理 | 17 | 2 | 373 | 365 | 369 |
生物系統(tǒng)工程與食品科學學院 | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 37 | 9 | 414 | 336 | 379 |
生物系統(tǒng)工程與食品科學學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 82 | 8 | 401 | 353 | 372 |
生物系統(tǒng)工程與食品科學學院 | 085500 | 機械 | 25 | 6 | 398 | 354 | 377 |
生物系統(tǒng)工程與食品科學學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 71 | 20 | 414 | 350 | 372 |
環(huán)境與資源學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 114 | 27 | 417 | 360 | 385 |
環(huán)境與資源學院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 95 | 37 | 395 | 345 | 369 |
環(huán)境與資源學院 | 090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 59 | 18 | 425 | 327 | 392 |
環(huán)境與資源學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 41 | 15 | 410 | 340 | 368 |
環(huán)境與資源學院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術 | 9 | 7 | 380 | 352 | 365 |
生物醫(yī)學工程與儀器科學學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 64 | 10 | 421 | 358 | 381 |
生物醫(yī)學工程與儀器科學學院 | 0831Z1 | 電子信息技術及儀器 | 16 | 8 | 412 | 341 | 368 |
生物醫(yī)學工程與儀器科學學院 | 085400 | 電子信息 | 72 | 24 | 414 | 345 | 378 |
農(nóng)業(yè)與生物技術學院 | 071011 | 生物物理學 | 9 | 6 | 396 | 330 | 360 |
農(nóng)業(yè)與生物技術學院 | 090100 | 作物學 | 49 | 8 | 398 | 361 | 378 |
農(nóng)業(yè)與生物技術學院 | 090201 | 果樹學 | 44 | 8 | 418 | 369 | 394 |
農(nóng)業(yè)與生物技術學院 | 090202 | 蔬菜學 | 52 | 6 | 419 | 383 | 401 |
農(nóng)業(yè)與生物技術學院 | 090203 | 茶學 | 19 | 3 | 380 | 350 | 362 |
農(nóng)業(yè)與生物技術學院 | 0902Z2 | 品質(zhì)生物學 | 7 | 1 | 397 | 397 | 397 |
農(nóng)業(yè)與生物技術學院 | 090401 | 植物病理學 | 72 | 13 | 423 | 331 | 384 |
農(nóng)業(yè)與生物技術學院 | 090402 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 39 | 11 | 398 | 329 | 375 |
農(nóng)業(yè)與生物技術學院 | 090403 | 農(nóng)藥學 | 10 | 3 | 421 | 376 | 401 |
農(nóng)業(yè)與生物技術學院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 240 | 76 | 393 | 310 | 346 |
農(nóng)業(yè)與生物技術學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 52 | 25 | 387 | 315 | 344 |
農(nóng)業(yè)與生物技術學院 | 095300 | 風景園林 | 106 | 9 | 370 | 346 | 361 |
動物科學學院 | 090500 | 畜牧學 | 73 | 14 | 429 | 374 | 394 |
動物科學學院 | 090600 | 獸醫(yī)學 | 44 | 7 | 424 | 367 | 393 |
動物科學學院 | 095133 | 畜牧 | 57 | 26 | 402 | 329 | 368 |
動物科學學院 | 095200 | 獸醫(yī) | 93 | 21 | 415 | 372 | 399 |
醫(yī)學院 | 071007 | 遺傳學 | 43 | 9 | 391 | 337 | 367 |
醫(yī)學院 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 565 | 139 | 418 | 340 | 380 |
醫(yī)學院 | 100300 | 口腔醫(yī)學 | 44 | 5 | 400 | 350 | 377 |
醫(yī)學院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 77 | 11 | 430 | 358 | 398 |
醫(yī)學院 | 1004Z1 | 大數(shù)據(jù)健康科學 | 22 | 6 | 430 | 389 | 408 |
醫(yī)學院 | 101100 | 護理學 | 122 | 8 | 374 | 340 | 353 |
醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 722 | 187 | 432 | 360 | 389 |
醫(yī)學院 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 135 | 11 | 405 | 369 | 382 |
醫(yī)學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 227 | 53 | 435 | 368 | 400 |
醫(yī)學院 | 105400 | 護理 | 185 | 10 | 385 | 346 | 367 |
醫(yī)學院 | 120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 8 | 2 | 392 | 379 | 386 |
藥學院 | 105500 | 藥學 | 384 | 94 | 430 | 320 | 354 |
管理學院 | 125100 | 工商管理 | 175 | 45 | 253 | 185 | 215 |
管理學院 | 125300 | 會計 | 270 | 18 | 262 | 250 | 255 |
計算機科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 832 | 30 | 451 | 385 | 404 |
計算機科學與技術學院 | 083500 | 軟件工程 | 147 | 12 | 418 | 363 | 393 |
計算機科學與技術學院 | 083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 88 | 10 | 400 | 351 | 374 |
計算機科學與技術學院 | 085400 | 電子信息 | 833 | 139 | 447 | 361 | 389 |
計算機科學與技術學院 | 085500 | 機械 | 9 | 5 | 401 | 335 | 378 |
計算機科學與技術學院 | 130500 | 設計學 | 100 | 6 | 416 | 386 | 400 |
公共管理學院 | 030300 | 社會學 | 127 | 8 | 410 | 385 | 401 |
公共管理學院 | 035200 | 社會工作 | 87 | 18 | 428 | 357 | 385 |
公共管理學院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 20 | 6 | 411 | 372 | 392 |
公共管理學院 | 120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 31 | 2 | 414 | 374 | 394 |
公共管理學院 | 120400 | 公共管理 | 113 | 15 | 408 | 356 | 381 |
公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 268 | 11 | 408 | 379 | 391 |
公共管理學院 | 1204Z6 | 應急管理 | 47 | 6 | 403 | 358 | 383 |
傳媒與國際文化學院 | 010106 | 美學 | 9 | 2 | 403 | 394 | 399 |
傳媒與國際文化學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 24 | 2 | 387 | 372 | 380 |
傳媒與國際文化學院 | 050301 | 新聞學 | 11 | 2 | 418 | 402 | 410 |
傳媒與國際文化學院 | 050302 | 傳播學 | 114 | 4 | 426 | 398 | 415 |
傳媒與國際文化學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 197 | 12 | 422 | 385 | 401 |
傳媒與國際文化學院 | 135105 | 廣播電視 | 225 | 19 | 427 | 398 | 409 |
航空航天學院 | 080100 | 力學 | 25 | 8 | 429 | 354 | 390 |
航空航天學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 6 | 2 | 355 | 351 | 353 |
航空航天學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 15 | 4 | 397 | 344 | 373 |
航空航天學院 | 085400 | 電子信息 | 37 | 20 | 400 | 335 | 365 |
航空航天學院 | 085500 | 機械 | 44 | 30 | 425 | 341 | 373 |
機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 230 | 49 | 438 | 331 | 378 |
機械工程學院 | 085500 | 機械 | 353 | 63 | 434 | 343 | 386 |
材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 167 | 33 | 432 | 375 | 400 |
材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 158 | 45 | 443 | 369 | 398 |
能源工程學院 | 080204 | 車輛工程 | 1 | 2 | 385 | 341 | 363 |
能源工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 210 | 48 | 447 | 325 | 391 |
能源工程學院 | 081400 | 土木工程 | 2 | 2 | 380 | 371 | 376 |
能源工程學院 | 085800 | 能源動力 | 77 | 32 | 422 | 338 | 378 |
化學工程與生物工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 180 | 36 | 433 | 355 | 392 |
化學工程與生物工程學院 | 081703 | 生物化工 | 26 | 5 | 414 | 338 | 372 |
化學工程與生物工程學院 | 0817Z4 | 制藥工程 | 7 | 1 | 384 | 384 | 384 |
化學工程與生物工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 56 | 31 | 422 | 328 | 367 |
化學工程與生物工程學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 46 | 14 | 408 | 346 | 374 |
高分子科學與工程學系 | 070305 | 高分子化學與物理 | 44 | 9 | 429 | 359 | 384 |
高分子科學與工程學系 | 0805Z1 | 高分子材料 | 92 | 11 | 432 | 387 | 407 |
高分子科學與工程學系 | 085600 | 材料與化工 | 8 | 6 | 413 | 342 | 378 |
光電科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 144 | 32 | 435 | 364 | 398 |
光電科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 93 | 39 | 435 | 356 | 393 |
信息與電子工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 133 | 35 | 419 | 330 | 375 |
信息與電子工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 96 | 18 | 441 | 392 | 417 |
信息與電子工程學院 | 085400 | 電子信息 | 178 | 52 | 429 | 354 | 386 |
控制科學與工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 225 | 25 | 431 | 365 | 392 |
控制科學與工程學院 | 083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 0 | 2 | 407 | 394 | 401 |
控制科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 153 | 49 | 435 | 345 | 383 |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 370 | 19 | 414 | 392 | 402 |
馬克思主義學院 | 0305Z2 | 干部教育學 | 23 | 4 | 397 | 376 | 389 |
海洋學院 | 085400 | 電子信息 | 49 | 26 | 390 | 336 | 366 |
海洋學院 | 085500 | 機械 | 20 | 18 | 385 | 333 | 356 |
海洋學院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 38 | 26 | 398 | 326 | 358 |
海洋學院 | 085900 | 土木水利 | 37 | 19 | 412 | 340 | 369 |
海洋學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 8 | 5 | 391 | 350 | 368 |
數(shù)學科學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 473 | 35 | 427 | 366 | 389 |
化學系 | 070300 | 化學 | 157 | 30 | 399 | 333 | 368 |
化學系 | 085600 | 材料與化工 | 5 | 5 | 417 | 348 | 387 |
化學系 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 1 | 1 | 370 | 370 | 370 |
地球科學學院 | 070904 | 構造地質(zhì)學 | 4 | 1 | 366 | 366 | 366 |
地球科學學院 | 0709Z5 | 資源勘查與地球物理 | 4 | 1 | 346 | 346 | 346 |
地球科學學院 | 0709Z6 | 遙感與地理信息系統(tǒng) | 8 | 3 | 386 | 377 | 382 |
地球科學學院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 13 | 9 | 412 | 337 | 395 |
心理與行為科學系 | 040200 | 心理學 | 274 | 5 | 402 | 375 | 391 |
心理與行為科學系 | 045400 | 應用心理 | 384 | 17 | 459 | 417 | 435 |
藝術與考古學院 | 060100 | 考古學 | 23 | 3 | 398 | 363 | 378 |
藝術與考古學院 | 065100 | 文物與博物館 | 134 | 11 | 394 | 357 | 378 |
藝術與考古學院 | 130100 | 藝術學理論 | 93 | 3 | 410 | 362 | 379 |
藝術與考古學院 | 130500 | 設計學 | 38 | 1 | 406 | 406 | 406 |
藝術與考古學院 | 135107 | 美術 | 128 | 8 | 406 | 372 | 387 |
微納電子學院 | 085400 | 電子信息 | 189 | 45 | 442 | 337 | 381 |
文學院 | 050101 | 文藝學 | 23 | 2 | 409 | 372 | 391 |
文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 7 | 1 | 379 | 379 | 379 |
文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 29 | 3 | 387 | 370 | 380 |
文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 34 | 7 | 385 | 365 | 372 |
文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 149 | 5 | 409 | 377 | 388 |
文學院 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 74 | 3 | 389 | 364 | 376 |
文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 18 | 1 | 372 | 372 | 372 |
歷史學院 | 060200 | 中國史 | 201 | 13 | 385 | 346 | 366 |
歷史學院 | 060300 | 世界史 | 83 | 5 | 395 | 369 | 378 |
哲學學院 | 010100 | 哲學 | 159 | 20 | 423 | 352 | 380 |
物理學院 | 070200 | 物理學 | 206 | 21 | 439 | 390 | 411 |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 95 | 6 | 405 | 392 | 395 |
外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 8 | 2 | 415 | 406 | 411 |
外國語學院 | 050204 | 德語語言文學 | 6 | 2 | 398 | 391 | 395 |
外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 8 | 1 | 424 | 424 | 424 |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 89 | 8 | 408 | 386 | 397 |
外國語學院 | 0502Z2 | 翻譯學 | 60 | 6 | 429 | 397 | 409 |
軟件學院 | 085400 | 電子信息 | 520 | 125 | 426 | 325 | 366 |
軟件學院 | 085500 | 機械 | 130 | 20 | 421 | 372 | 392 |
工程師學院 | 085400 | 電子信息 | 253 | 73 | 423 | 325 | 360 |
工程師學院 | 085500 | 機械 | 81 | 19 | 429 | 325 | 363 |
工程師學院 | 085600 | 材料與化工 | 145 | 65 | 427 | 331 | 371 |
工程師學院 | 085800 | 能源動力 | 86 | 43 | 402 | 329 | 357 |
工程師學院 | 085900 | 土木水利 | 17 | 7 | 407 | 351 | 378 |
工程師學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 10 | 8 | 406 | 331 | 352 |
工程師學院 | 086100 | 交通運輸 | 37 | 9 | 423 | 340 | 376 |
工程師學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 95 | 5 | 252 | 241 | 246 |
國際聯(lián)合學院(海寧國際校區(qū)) | 071000 | 生物學 | 17 | 8 | 385 | 348 | 369 |
國際聯(lián)合學院(海寧國際校區(qū)) | 085400 | 電子信息 | 68 | 32 | 408 | 328 | 367 |
國際聯(lián)合學院(海寧國際校區(qū)) | 085500 | 機械 | 1 | 1 | 346 | 346 | 346 |
國際聯(lián)合學院(海寧國際校區(qū)) | 085800 | 能源動力 | 1 | 3 | 363 | 349 | 354 |
國際聯(lián)合學院(海寧國際校區(qū)) | 085801 | 電氣工程 | 2 | 2 | 382 | 365 | 374 |
國際聯(lián)合學院(海寧國際校區(qū)) | 085900 | 土木水利 | 1 | 3 | 377 | 350 | 363 |
國際聯(lián)合學院(海寧國際校區(qū)) | 100100 | 基礎醫(yī)學 | 8 | 3 | 398 | 341 | 369 |
浙江大學簡介
浙江大學(Zhejiang University),簡稱“浙大”,是中華人民共和國教育部直屬的綜合性全國重點大學,中央直管副部級建制,位列首批“世界一流大學和一流學科”、“211工程”、“985工程”,為九校聯(lián)盟(C9)、環(huán)太平洋大學聯(lián)盟、世界大學聯(lián)盟、國際應用科技開發(fā)協(xié)作網(wǎng)、中國大學校長聯(lián)誼會、新工科教育國際聯(lián)盟、全球能源互聯(lián)網(wǎng)大學聯(lián)盟、CDIO工程教育聯(lián)盟、醫(yī)學“雙一流”建設聯(lián)盟成員,入選“珠峰計劃”、“強基計劃”、“2011計劃”、“111計劃”、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、學位授權自主審核單位。
浙江大學地址
根據(jù)公開信息顯示,浙江大學各校區(qū)地址為:紫金港校區(qū)(浙江省杭州市西湖區(qū)余杭塘路866號,郵編310058);玉泉校區(qū)(浙江省杭州市西湖區(qū)浙大路38號,郵編310027);西溪校區(qū)(浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路148號,郵編310028);華家池校區(qū)(浙江省杭州市江干區(qū)凱旋路268號,郵編310029);之江校區(qū)(浙江省杭州市西湖區(qū)之江路51號,郵編310008)。浙江大學是由教育部主管的一所全日制公辦本科學校。
浙江大學研究生獎助學金政策
(1)有關浙江大學獎助學金具體規(guī)定及注意事項請關注研究生院網(wǎng)站。
(2)獎學金:包括國家獎學金、港澳臺及華僑獎學金、竺可楨獎學金、專項獎學金、非全日制研究生獎學金、畢業(yè)研究生獎學金等,具體依據(jù)學校各項獎學金評定文件執(zhí)行。
(3)助學金:包括基礎助學金、科研助學金、學業(yè)優(yōu)秀獎助金、勤工助學金等,具體根據(jù)學校資助管理文件執(zhí)行。
(4)困難補助:對于全日制非在職的家庭經(jīng)濟困難研究生,學校開放學費緩交、助學貸款、困難補助和專項助學金等。
浙江大學雙一流建設學科
浙江大學第二輪雙一流建設學科:化學、生物學、生態(tài)學、機械工程、光學工程、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、土木工程、農(nóng)業(yè)工程、環(huán)境科學與工程、軟件工程、園藝學、植物保護、基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、藥學、管理科學與工程、農(nóng)林經(jīng)濟管理
雙一流建設,包含建設世界一流大學和建設世界一流學科,目前211工程、985工程等項目已經(jīng)統(tǒng)籌為雙一流建設。