2023南京農(nóng)業(yè)大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
2023南京農(nóng)業(yè)大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線(一覽)
2023南京農(nóng)業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,工程管理專業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是178分,圖書(shū)情報(bào)專業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是225分,會(huì)計(jì)專業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是212分,風(fēng)景園林專業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是354分。下文是小編整理的2023南京農(nóng)業(yè)大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線的相關(guān)信息,供大家參考。
2023南京農(nóng)業(yè)大學(xué)考研究生分?jǐn)?shù)線是多少
大家都十分關(guān)心2023南京農(nóng)業(yè)大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線,工程管理專業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是178分,圖書(shū)情報(bào)專業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是225分,會(huì)計(jì)專業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是212分,風(fēng)景園林專業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是354分。更多信息如下表:
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語(yǔ) | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 135105 | 廣播電視 | 388↑26 | 60↑20 | 60↑20 | 90↑30 | 90↑30 |
專業(yè)型碩士 | 135104 | 電影 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 125604 | 物流工程與管理 | 182↑4 | -- | 44 | 88 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 211↑33 | -- | 44 | 88 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125601 | 工程管理 | 198↑20 | -- | 44 | 88 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 251↑54 | -- | 51 | 102 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 301↑6 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 310 ↑15 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 296 ↑1 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 297 ↑2 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105500 | 藥學(xué) | 313 ↑17 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105400 | 護(hù)理 | 323 ↑27 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 305 ↑9 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 316 ↑20 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105125 | 核醫(yī)學(xué) | 351 ↑55 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105123 | 放射影像學(xué) | 304 ↑8 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105121 | 腫瘤學(xué) | 298 ↑2 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105119 | 臨床病理 | 327 ↑31 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105118 | 麻醉學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105116 | 眼科學(xué) | 327 ↑31 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105113 | 骨科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105111 | 外科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 327 ↑31 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 340 ↑44 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 364 ↑68 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105102 | 兒科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 301 ↑5 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 312 ↑39 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85900 | 土木水利 | 305 ↑32 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 274 ↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 296 ↑23 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85400 | 電子信息 | 274 ↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 65100 | 文物與博物館 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55300 | 出版 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 372 ↑9 | 60 ↑6 | 60 ↑6 | 90 ↑9 | 90 ↑9 |
專業(yè)型碩士 | 55105 | 日語(yǔ)筆譯 | 368 ↑5 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 55101 | 英語(yǔ)筆譯 | 373 ↑10 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 331 ↑26 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45201 | 體育教學(xué) | 330 ↑25 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 342 ↑16 | 45 | 45 | 68 | 68 |
專業(yè)型碩士 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
專業(yè)型碩士 | 25700 | 審計(jì) | 197 | -- | 51 | 102 | -- |
專業(yè)型碩士 | 25600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 358 ↑12 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 25400 | 國(guó)際商務(wù) | 348 ↑2 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 25300 | 稅務(wù) | 390 ↑44 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 389 ↑43 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 368 ↑6 | 40 | 40 | 60 | 60 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1204Z2 | 公共政策 | 360 ↑20 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1204Z1 | 應(yīng)急管理 | 360 ↑20 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120404 | 社會(huì)保障 | 360 ↑20 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 360 ↑20 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120401 | 行政管理 | 360 ↑20 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1202Z1 | 財(cái)務(wù)管理 | 357 ↑17 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1202J3 | 國(guó)際商務(wù) | 342 ↑2 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120203 | 旅游管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120202 | 企業(yè)管理 | 355 ↑15 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 364 ↑24 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 354 ↑58 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1007Z2 | 臨床藥學(xué) | 321 ↑25 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 301 ↑5 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100706 | 藥理學(xué) | 300 ↑4 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 300 ↑4 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 337 ↑41 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100703 | 生藥學(xué) | 315 ↑19 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100702 | 藥劑學(xué) | 317 ↑21 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100701 | 藥物化學(xué) | 328 ↑32 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 340 ↑45 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 299 ↑4 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 296 ↑1 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100509 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 342 ↑47 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 296 ↑1 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 357 ↑62 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100505 | 中醫(yī)診斷學(xué) | 296 ↑1 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100504 | 方劑學(xué) | 355 ↑60 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 340 ↑45 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 329 ↑33 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 329 ↑33 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100403 | 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 329 ↑33 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100402 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 329 ↑33 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 329 ↑33 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100217 | 麻醉學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 303 ↑7 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100212 | 眼科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100210 | 外科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100202 | 兒科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 317 ↑21 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 83900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 310 ↑37 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0832J4 | 包裝工程 | 313 ↑40 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 83200 | 食品科學(xué)與工程 | 275 ↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 277 ↑4 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 83002 | 環(huán)境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 83001 | 環(huán)境科學(xué) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81401 | 巖土工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0812Z3 | 人工智能 | 312 ↑39 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81002 | 信號(hào)與信息處理 | 275 ↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81001 | 通信與信息系統(tǒng) | 275 ↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 287 ↑14 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80902 | 電路與系統(tǒng) | 275 ↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0805Z1 | 生物材料 | 279 ↑6 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80503 | 材料加工工程 | 279 ↑6 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80502 | 材料學(xué) | 279 ↑6 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80501 | 材料物理與化學(xué) | 279 ↑6 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80300 | 光學(xué)工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80104 | 工程力學(xué) | 266 ↑6 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80102 | 固體力學(xué) | 266 ↑6 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80101 | 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) | 266 ↑6 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 77802 | 免疫學(xué) | 307 ↑28 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 344 ↑65 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71300 | 生態(tài)學(xué) | 316 ↑37 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0710Z2 | 生物醫(yī)藥 | 317 ↑38 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0710Z1 | 海洋生物學(xué)與生物技術(shù) | 312 ↑33 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0710J5 | 再生醫(yī)學(xué) | 311 ↑32 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 314 ↑35 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 316 ↑37 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71008 | 發(fā)育生物學(xué) | 287 ↑8 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71007 | 遺傳學(xué) | 307 ↑28 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 315 ↑36 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71005 | 微生物學(xué) | 323 ↑44 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71004 | 水生生物學(xué) | 282 ↑3 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71002 | 動(dòng)物學(xué) | 300 ↑21 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70305 | 高分子化學(xué)與物理 | 364 ↑85 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70304 | 物理化學(xué) | 364 ↑85 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70303 | 有機(jī)化學(xué) | 364 ↑85 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70302 | 分析化學(xué) | 364 ↑85 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70301 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 364 ↑85 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0702Z1 | 計(jì)算物理 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70207 | 光學(xué) | 335 ↑56 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70205 | 凝聚態(tài)物理 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70201 | 理論物理 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 324 ↑45 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 324 ↑45 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 324 ↑45 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 324 ↑45 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 324 ↑45 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 60300 | 世界史 | 338 ↑2 | 46 | 46 | 138 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 60200 | 中國(guó)史 | 354 ↑18 | 46 | 46 | 138 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 50302 | 傳播學(xué) | 363 | 60 ↑6 | 60 ↑6 | 90 ↑9 | 90 ↑9 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 50301 | 新聞學(xué) | 363 | 60 ↑6 | 60 ↑6 | 90 ↑9 | 90 ↑9 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 50211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 365 ↑2 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 50205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 50203 | 法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 375 ↑12 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 50201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 389 ↑26 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0501Z2 | 海外華語(yǔ)及華文教學(xué) | 372 ↑9 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0501J9 | 中華文化傳承傳播 | 368 ↑5 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0501J8 | 文化創(chuàng)意與文化產(chǎn)業(yè) | 414 ↑51 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 50108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 395 ↑32 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 50107 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 402 ↑39 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 50106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 384 ↑21 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 50105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 377 ↑14 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 50104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 377 ↑14 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 50103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 366 ↑3 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 50102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 369 ↑6 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 50101 | 文藝學(xué) | 385 ↑22 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 40200 | 心理學(xué) | 362 ↑12 | 51 | 51 | 153 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0305Z1 | 黨的建設(shè) | 365 ↑39 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 30505 | 思想政治教育 | 365 ↑39 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 30503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 365 ↑39 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 365 ↑39 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 30301 | 社會(huì)學(xué) | 368 ↑42 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 30200 | 政治學(xué) | 355 ↑29 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0301Z1 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 355 ↑29 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 30109 | 國(guó)際法學(xué) | 401 ↑75 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 30107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 409 ↑83 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 30105 | 民商法學(xué) | 345 ↑19 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 30104 | 刑法學(xué) | 403 ↑77 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 30103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 330 ↑4 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 30101 | 法學(xué)理論 | 369 ↑43 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 27000 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 367 ↑21 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 20209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 372 ↑26 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 20207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 358 ↑12 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 20206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 362 ↑16 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 394 ↑48 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 20204 | 金融學(xué) | 376 ↑30 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 20203 | 財(cái)政學(xué) | 387 ↑41 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 20202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 379 ↑33 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 20201 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 374 ↑28 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 20106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 374 ↑28 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 20105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 374 ↑28 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 20104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 374 ↑28 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 20101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 374 ↑28 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 10100 | 哲學(xué) | 323 | 45 | 45 | 68 | 68 |
注:↑后分?jǐn)?shù)為院線復(fù)試線與國(guó)家線的差值
2022南京農(nóng)業(yè)大學(xué)考研復(fù)試線
1.復(fù)試分?jǐn)?shù)基本要求與教育部公布的全國(guó)碩士招生復(fù)試分?jǐn)?shù)基本要求相同,詳見(jiàn)《2022年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求》(以下簡(jiǎn)稱《全國(guó)初試成績(jī)基本要求》)。各學(xué)院結(jié)合生源和招生名額等情況,自主確定本學(xué)院進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)及其他學(xué)術(shù)要求,不得出臺(tái)歧視性或其他有違公平的規(guī)定。全日制與非全日制考生復(fù)試要求相同。
