清華大學2023考研報錄比
時間:
舒淇4599由 分享
清華大學2023考研報錄比(附歷年)
根據了解,2023清華大學考研報錄比預計是4:1。清華大學是中國著名高等學府,坐落于北京西北郊風景秀麗的清華園,是中國高層次人才培養(yǎng)和科學技術研究的重要基地。下面小編為大家?guī)砬迦A大學2023考研報錄比,希望對您有所幫助!
清華大學2023考研報錄比
2023年清華大學整體考研報錄比預計是4:1。2023清華大學考研報名人數為2.3萬余人,清華大學2023年考研招生計劃約為4900人。
影響清華大學考研難度的因素除了報錄比之外還有很多,比如:院校排名、專業(yè)排名、試卷難度、復試比例、所在城市等等。清華大學考研報錄比確實是一個重要的數據參考,可以讓我們做到心里有數,但是我們也不能僅僅依據報錄比單一維度判斷自己能否上岸。
清華大學歷年考研錄取率
年份 | 學院 | 專業(yè) | 報錄人數 | 錄取人數 | 報錄比 | 推免人數 |
2011 | 新聞與傳播學院 | 新聞傳播學 | / | 19 | / | / |
2011 | 建筑學院 | 建筑學 | / | 15 | / | / |
2011 | 自動化系 | 控制科學與工程 | / | 17 | / | / |
2011 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | / | 6 | / | / |
2010 | 經濟管理學院 | (專業(yè)碩士)工商管理 | 2895 | 361 | 12.47% | 1342 |
2009 | 核能與新能源技術研究院 | 材料科學與工程 | 31 | 3 | 9.68% | / |
2009 | 環(huán)境學院 | 核科學與技術 | 37 | 5 | 13.51% | / |
2009 | 環(huán)境學院 | 土木工程 | 69 | 7 | 10.14% | / |
2009 | 精密儀器與機械學系 | 光學工程 | 37 | 4 | 10.81% | / |
2009 | 社會科學學院 | 社會學 | 15 | 1 | 6.67% | / |
2009 | 土木工程系 | 大地測量學與測量工程 | 29 | 3 | 10.34% | / |
2009 | 工程物理系 | 核科學與技術 | 12 | 1 | 8.33% | / |
2009 | 航天航空學院 | 力學 | 66 | 8 | 12.12% | / |
2009 | 核能與新能源技術研究院 | 核科學與技術 | 19 | 2 | 10.53% | / |
2009 | 社會科學學院 | 科學技術史 | 17 | 1 | 5.88% | / |
2009 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 25 | 3 | 12.00% | / |
2009 | 生命科學學院 | 生物學 | 13 | 1 | 7.69% | / |
2009 | 電子工程系 | 電子科學與技術 | 318 | 37 | 11.64% | / |
2009 | 工程物理系 | 物理學 | 35 | 3 | 8.57% | / |
2009 | 土木工程系 | 管理科學與工程 | 35 | 4 | 11.43% | / |
2009 | 精密儀器與機械學系 | 機械工程 | 67 | 8 | 11.94% | / |
2009 | 微電子與納電子學系 | 電子科學與技術 | 62 | 7 | 11.29% | / |
2009 | 物理系 | 物理學 | 57 | 5 | 8.77% | / |
2009 | 人文學院 | 中國語言文學 | 26 | 2 | 7.69% | / |
2009 | 計算機科學與技術系 | 計算機科學與技術 | 226 | 22 | 9.73% | / |
2009 | 經濟管理學院 | 管理科學與工程 | 31 | 3 | 9.68% | / |
2009 | 水利水電工程系 | 管理科學與工程 | 24 | 2 | 8.33% | / |
2009 | 汽車工程系 | 機械工程 | 49 | 5 | 10.20% | / |
2009 | 物理系 | 天體物理 | 29 | 3 | 10.34% | / |
2009 | 生命科學學院 | 海洋生物學 | 77 | 10 | 12.99% | / |
2009 | 公共管理學院 | 公共管理 | 52 | 6 | 11.54% | / |
2009 | 核能與新能源技術研究院 | 管理科學與工程 | 52 | 5 | 9.62% | / |
2009 | 新聞與傳播學院 | 新聞傳播學 | 113 | 10 | 8.85% | / |
2009 | 工業(yè)工程系 | 管理科學與工程 | 59 | 6 | 10.17% | / |
2009 | 環(huán)境學院 | 環(huán)境科學與工程 | 36 | 4 | 11.11% | / |
2009 | 核能與新能源技術研究院 | 環(huán)境科學與工程 | 35 | 3 | 8.57% | / |
2009 | 數學科學系 | 數學 | 65 | 7 | 10.77% | / |
2009 | 建筑學院 | 建筑學 | 86 | 10 | 11.63% | / |
2009 | 經濟管理學院 | (專業(yè)碩士)工商管理 | 2580 | 334 | 12.95% | / |
2009 | 社會科學學院 | 理論經濟學 | 35 | 4 | 11.43% | / |
2009 | 人文學院 | 藝術學理論 | 28 | 3 | 10.71% | / |
2009 | 電子工程系 | 信息與通信工程 | 266 | 34 | 12.78% | / |
2009 | 航天航空學院 | 航空宇航科學與技術 | 31 | 3 | 9.68% | / |
2009 | 化學系 | 化學 | 83 | 7 | 8.43% | / |
2009 | 熱能工程系 | 動力工程及工程熱物理 | 76 | 8 | 10.53% | / |
2009 | 精密儀器與機械學系 | 儀器科學與技術 | 46 | 4 | 8.70% | / |
2009 | 社會科學學院 | 哲學 | 38 | 5 | 13.16% | / |
2009 | 汽車工程系 | 動力工程及工程熱物理 | 26 | 2 | 7.69% | / |
2009 | 醫(yī)學院 | 生物醫(yī)學工程 | 14 | 1 | 7.14% | / |
2009 | 軟件學院 | (專業(yè)碩士)軟件工程 | 527 | 48 | 9.11% | / |
清華大學考研招生專業(yè)
院系、專業(yè)、研究方向 | 招生計劃 | 考試科目 |
---|---|---|
000建筑學院 | ||
081300 (學術學位) 建筑學 | 1 | |
01(全日制)建筑歷史與理論 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③355 建筑學基礎 ④813 建筑設計 | |
02(全日制)建筑技術科學 | ||
081400 (學術學位) 土木工程 | 2 | |
01(全日制)供熱、供燃氣、通風及空調工程 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③301 數學(一) ④803 建筑環(huán)境與設備工程基礎 | |
083300 (學術學位) 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 1 | |
01(全日制)城市歷史與理論 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③678 城鄉(xiāng)規(guī)劃基礎 ④446 城市規(guī)劃設計 | |
02(全日制)城鄉(xiāng)規(guī)劃與設計 | ||
03(全日制)區(qū)域發(fā)展與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | ||
04(全日制)住房與社區(qū)規(guī)劃 | ||
05(全日制)城鄉(xiāng)遺產保護規(guī)劃 | ||
06(全日制)城市設計 | ||
083400 (學術學位) 風景園林學 | 1 | |
01(全日制)風景園林歷史與理論 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③344 風景園林基礎 ④815 景觀規(guī)劃設計 | |
02(全日制)園林與景觀設計 | ||
03(全日制)地景與生態(tài)規(guī)劃 | ||
04(全日制)風景園林遺產保護 | ||
085100 (專業(yè)學位) 建筑學 | 11 | |
01(全日制)建筑學碩士 | 3 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③355 建筑學基礎 ④813 建筑設計 |
03(非全日制)建筑遺產保護 | 8 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③355 建筑學基礎 ④818 建筑遺產保護實務 |
085300 (專業(yè)學位) 城市規(guī)劃 | 1 | |
01(全日制)城市規(guī)劃碩士 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③356 城市規(guī)劃基礎 ④446 城市規(guī)劃設計 | |
085900 (專業(yè)學位) 土木水利 | 1 | |
01(非全日制)建筑與土木工程 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③302 數學(二) ④956 建筑與建成環(huán)境理論 | |
095300 (專業(yè)學位) 風景園林 | 17 | |
01(全日制)風景園林碩士 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③344 風景園林基礎 ④815 景觀規(guī)劃設計 | |
02(非全日制)風景園林碩士(在職) |
院系、專業(yè)、研究方向 | 招生計劃 | 考試科目 |
---|---|---|
003土木工程系 | ||
081400 (學術學位) 土木工程 | 2 | |
01(全日制)結構工程 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③301 數學(一) ④980 結構力學 | |
082300 (學術學位) 交通運輸工程 | 1 | |
01(全日制)交通運輸工程 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③301 數學(一) ④980 結構力學 | |
085900 (專業(yè)學位) 土木水利 | 1 | |
01(全日制)建筑與土木工程 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③301 數學(一) ④980 結構力學 | |
087100 (學術學位) 管理科學與工程 | 1 | |
01(全日制)建設項目管理 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③301 數學(一) ④980 結構力學 | |
02(全日制)房地產經濟與管理 |
院系、專業(yè)、研究方向 | 招生計劃 | 考試科目 |
---|---|---|
066法學院 | ||
030100 (學術學位) 法學 | 35 | |
01(全日制)法學理論 | 1 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) 或 202 俄語 或 203 日語 或 241 德語 或 242 法語 ③679 法學綜合卷(含法理學、憲法學) ④976 專業(yè)綜合卷一(含中國法制史、行政法學) |
02(全日制)比較法與法文化學 | 1 | |
03(全日制)憲法學與行政法學 | 2 | |
04(全日制)環(huán)境與能源法學 | 1 | |
05(全日制)刑法學 | 2 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) 或 202 俄語 或 203 日語 或 241 德語 或 242 法語 ③679 法學綜合卷(含法理學、憲法學) ④977 專業(yè)綜合卷二(含刑法學、證據法學) |
06(全日制)訴訟法學 | 1 | |
07(全日制)民商法學 | 6 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) 或 202 俄語 或 203 日語 或 241 德語 或 242 法語 ③679 法學綜合卷(含法理學、憲法學) ④978 專業(yè)綜合卷三(含民法學、商法學) |
08(全日制)經濟法學 | 1 | |
09(全日制)知識產權法學 | 2 | |
10(全日制)國際法學 | 2 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) 或 202 俄語 或 203 日語 或 241 德語 或 242 法語 ③679 法學綜合卷(含法理學、憲法學) ④979 專業(yè)綜合卷四(含國際公法、國際私法) |
11(全日制)國際仲裁與爭端解決 | 1 | |
12(非全日制)刑法學(單獨考試) | 15 | ①111 單獨考試思想政治理論 ②202 俄語 或 203 日語 或 241 德語 或 242 法語 或 251 單獨考試英語 ③679 法學綜合卷(含法理學、憲法學) ④977 專業(yè)綜合卷二(含刑法學、證據法學) |
13(非全日制)訴訟法學(單獨考試) | ①111 單獨考試思想政治理論 ②202 俄語 或 203 日語 或 241 德語 或 242 法語 或 251 單獨考試英語 ③679 法學綜合卷(含法理學、憲法學) ④977 專業(yè)綜合卷二(含刑法學、證據法學) | |
14(非全日制)民商法學(單獨考試) | ①111 單獨考試思想政治理論 ②202 俄語 或 203 日語 或 241 德語 或 242 法語 或 251 單獨考試英語 ③679 法學綜合卷(含法理學、憲法學) ④977 專業(yè)綜合卷二(含刑法學、證據法學) | |
035101 (專業(yè)學位) 法律(非法學) | 64 | |
01(全日制)法律碩士(非法學) | 52 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③398 法律碩士專業(yè)基礎(非法學) ④498 法律碩士綜合(非法學) |
02(全日制)法律碩士(計算法學) | 5 | |
03(全日制)法律碩士(國際仲裁) | 7 |
院系、專業(yè)、研究方向 | 招生計劃 | 考試科目 |
---|---|---|
067新聞與傳播學院 | ||
050300 (學術學位) 新聞傳播學 | 24 | |
01(全日制)新聞學 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③618 新聞與傳播史論 ④862 新聞與傳播業(yè)務 | |
02(全日制)國際新聞傳播 | ||
03(全日制)傳播學 | ||
055200 (專業(yè)學位) 新聞與傳播 | 13 | |
01(非全日制)傳媒實務與創(chuàng)新 | 5 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③334 新聞與傳播專業(yè)綜合能力 ④440 新聞與傳播專業(yè)基礎 |
02(全日制)數據傳播(雙碩士) | 3 | |
03(非全日制)健康傳播 | 5 |
清華大學考研哪些專業(yè)好考
學院 | 專業(yè) |
工程管理碩士(MEM)項目 | 工程管理 |
教育研究院 | 教育學(高等教育學、教育技術學)教育經濟與管理 |
醫(yī)學院(生物醫(yī)學工程系) | 生物醫(yī)學工程 |
網絡研究院 | 網絡空間安全 |
化學系 | 化學生物學(制藥) |
工程物理系 | 安全工程核能與核技術工程 |
航天航空學院 | 力學航空宇航科學與技術航天工程 |
伯克利深圳學院 | 環(huán)境科學與新能源技術 |
數據科學與信息技術 | |
精準醫(yī)學與公共健康 | |
微電子與納電子學系 | 集成電路技術與管理 |
材料學院 | 材料科學與工程 |
馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 |
電子工程系 | 電子科學與技術信息與通信工程 |
軟件學院 | 軟件工程 |
清華大學簡介
清華大學(Tsinghua University)是中國著名高等學府,坐落于北京西北郊風景秀麗的清華園,是中國高層次人才培養(yǎng)和科學技術研究的重要基地。
清華大學的前身清華學堂始建于1911年,1912年更名為清華學校。1928年更名為國立清華大學。1937年抗日戰(zhàn)爭全面爆發(fā)后南遷長沙,與北京大學、南開大學組建國立長沙臨時大學,1938年遷至昆明改名為國立西南聯(lián)合大學。1946年遷回清華園,設有文、法、理、工、農等5個學院、26個系。