2024年寧夏高考成績一分一段表最新
寧夏志愿通過網(wǎng)上分時(shí)填報(bào),第一次為6月23日至27日,第二次為7月2日至3日,那么2024年寧夏高考成績一分一段表是多少呢?以下是小編準(zhǔn)備的一些2024年寧夏高考成績一分一段表,僅供參考。
2024寧夏高考文科一分一段表:
分?jǐn)?shù) | 位次 |
620分以上 | 52 |
619 | 55 |
618 | 59 |
617 | 62 |
616 | 68 |
615 | 70 |
614 | 74 |
613 | 82 |
612 | 87 |
611 | 95 |
610 | 95 |
609 | 98 |
608 | 109 |
607 | 115 |
606 | 120 |
605 | 127 |
604 | 131 |
603 | 141 |
602 | 148 |
601 | 156 |
600 | 159 |
599 | 165 |
598 | 180 |
597 | 186 |
596 | 196 |
595 | 203 |
594 | 211 |
593 | 220 |
592 | 233 |
591 | 242 |
590 | 254 |
589 | 267 |
588 | 274 |
587 | 291 |
586 | 303 |
585 | 318 |
584 | 335 |
583 | 354 |
582 | 369 |
581 | 381 |
580 | 389 |
579 | 402 |
578 | 423 |
577 | 437 |
576 | 449 |
575 | 474 |
574 | 492 |
573 | 504 |
572 | 524 |
571 | 540 |
570 | 560 |
569 | 583 |
568 | 610 |
567 | 626 |
566 | 645 |
565 | 663 |
564 | 686 |
563 | 703 |
562 | 724 |
561 | 736 |
560 | 750 |
559 | 785 |
558 | 807 |
557 | 829 |
556 | 854 |
555 | 880 |
554 | 905 |
553 | 921 |
552 | 950 |
551 | 974 |
550 | 999 |
549 | 1023 |
548 | 1058 |
547 | 1092 |
546 | 1128 |
545 | 1148 |
544 | 1176 |
543 | 1216 |
542 | 1252 |
541 | 1285 |
540 | 1318 |
539 | 1345 |
538 | 1379 |
537 | 1419 |
536 | 1458 |
535 | 1493 |
534 | 1523 |
533 | 1564 |
532 | 1598 |
531 | 1630 |
530 | 1676 |
529 | 1710 |
528 | 1752 |
527 | 1793 |
526 | 1831 |
525 | 1867 |
524 | 1911 |
523 | 1956 |
522 | 2009 |
521 | 2051 |
520 | 2090 |
519 | 2144 |
518 | 2196 |
517 | 2242 |
516 | 2309 |
515 | 2358 |
514 | 2392 |
513 | 2442 |
512 | 2492 |
511 | 2553 |
510 | 2612 |
509 | 2669 |
508 | 2728 |
507 | 2792 |
506 | 2854 |
505 | 2906 |
504 | 2973 |
503 | 3027 |
502 | 3081 |
501 | 3138 |
500 | 3194 |
499 | 3256 |
498 | 3307 |
497 | 3383 |
496 | 3451 |
495 | 3504 |
494 | 3571 |
493 | 3637 |
492 | 3719 |
491 | 3781 |
490 | 3859 |
489 | 3940 |
488 | 3998 |
487 | 4059 |
486 | 4147 |
485 | 4225 |
484 | 4295 |
483 | 4360 |
482 | 4429 |
481 | 4503 |
480 | 4593 |
479 | 4671 |
478 | 4752 |
477 | 4821 |
476 | 4903 |
475 | 4975 |
474 | 5045 |
473 | 5131 |
472 | 5208 |
471 | 5275 |
470 | 5350 |
469 | 5428 |
468 | 5522 |
467 | 5617 |
466 | 5708 |
465 | 5786 |
464 | 5892 |
463 | 5988 |
462 | 6083 |
461 | 6180 |
460 | 6282 |
459 | 6378 |
458 | 6460 |
457 | 6544 |
456 | 6640 |
455 | 6737 |
454 | 6837 |
453 | 6935 |
452 | 7035 |
451 | 7134 |
450 | 7222 |
449 | 7328 |
448 | 7419 |
447 | 7512 |
446 | 7596 |
445 | 7688 |
444 | 7785 |
443 | 7895 |
442 | 7997 |
441 | 8099 |
440 | 8187 |
439 | 8297 |
438 | 8387 |
437 | 8473 |
436 | 8571 |
435 | 8661 |
434 | 8752 |
433 | 8845 |
432 | 8942 |
431 | 9058 |
430 | 9161 |
429 | 9266 |
428 | 9378 |
427 | 9483 |
426 | 9598 |
425 | 9688 |
424 | 9779 |
423 | 9878 |
422 | 9973 |
421 | 10086 |
420 | 10197 |
419 | 10308 |
418 | 10414 |
417 | 10525 |
416 | 10633 |
415 | 10746 |
414 | 10845 |
413 | 10952 |
412 | 11048 |
411 | 11161 |
410 | 11289 |
409 | 11395 |
408 | 11489 |
407 | 11605 |
406 | 11719 |
405 | 11825 |
404 | 11932 |
403 | 12039 |
402 | 12171 |
401 | 12275 |
400 | 12393 |
399 | 12496 |
398 | 12593 |
397 | 12701 |
396 | 12818 |
395 | 12930 |
394 | 13034 |
393 | 13142 |
392 | 13238 |
391 | 13355 |
390 | 13464 |
389 | 13567 |
388 | 13682 |
387 | 13794 |
386 | 13910 |
385 | 14046 |
384 | 14151 |
383 | 14251 |
382 | 14363 |
381 | 14480 |
380 | 14598 |
379 | 14706 |
378 | 14802 |
377 | 14891 |
376 | 15013 |
375 | 15114 |
374 | 15228 |
373 | 15330 |
372 | 15451 |
371 | 15564 |
370 | 15667 |
369 | 15796 |
368 | 15891 |
367 | 15990 |
366 | 16078 |
365 | 16192 |
364 | 16287 |
363 | 16396 |
362 | 16488 |
361 | 16593 |
360 | 16686 |
359 | 16787 |
358 | 16887 |
357 | 16996 |
356 | 17105 |
355 | 17211 |
354 | 17292 |
353 | 17386 |
352 | 17475 |
351 | 17576 |
350 | 17689 |
349 | 17794 |
348 | 17891 |
347 | 17979 |
346 | 18078 |
345 | 18163 |
344 | 18260 |
343 | 18367 |
342 | 18471 |
341 | 18569 |
340 | 18661 |
339 | 18752 |
338 | 18847 |
337 | 18930 |
336 | 19022 |
335 | 19100 |
334 | 19192 |
333 | 19278 |
332 | 19376 |
331 | 19467 |
330 | 19571 |
329 | 19657 |
328 | 19744 |
327 | 19821 |
326 | 19910 |
325 | 19987 |
324 | 20080 |
323 | 20178 |
322 | 20261 |
321 | 20349 |
320 | 20430 |
319 | 20523 |
318 | 20587 |
317 | 20647 |
316 | 20720 |
315 | 20788 |
314 | 20864 |
313 | 20922 |
312 | 20989 |
311 | 21058 |
310 | 21128 |
309 | 21206 |
308 | 21260 |
307 | 21317 |
306 | 21386 |
305 | 21456 |
304 | 21506 |
303 | 21563 |
302 | 21621 |
301 | 21675 |
300 | 21735 |
299 | 21790 |
298 | 21861 |
297 | 21914 |
296 | 21977 |
295 | 22036 |
294 | 22092 |
293 | 22147 |
292 | 22199 |
291 | 22251 |
290 | 22286 |
289 | 22332 |
288 | 22391 |
287 | 22441 |
286 | 22475 |
285 | 22520 |
284 | 22573 |
283 | 22615 |
282 | 22650 |
281 | 22677 |
280 | 22727 |
279 | 22763 |
278 | 22801 |
277 | 22843 |
276 | 22876 |
275 | 22910 |
274 | 22944 |
273 | 22979 |
272 | 23019 |
271 | 23044 |
270 | 23084 |
269 | 23114 |
268 | 23135 |
267 | 23173 |
266 | 23197 |
265 | 23228 |
264 | 23259 |
263 | 23287 |
262 | 23308 |
261 | 23338 |
260 | 23364 |
259 | 23384 |
258 | 23420 |
257 | 23443 |
256 | 23473 |
255 | 23495 |
254 | 23518 |
253 | 23540 |
252 | 23565 |
251 | 23595 |
250 | 23628 |
249 | 23647 |
248 | 23669 |
247 | 23683 |
246 | 23701 |
245 | 23722 |
244 | 23735 |
243 | 23755 |
242 | 23770 |
241 | 23789 |
240 | 23798 |
239 | 23811 |
238 | 23825 |
237 | 23840 |
236 | 23856 |
235 | 23867 |
234 | 23879 |
233 | 23902 |
232 | 23911 |
231 | 23923 |
230 | 23934 |
229 | 23948 |
228 | 23960 |
227 | 23968 |
226 | 23981 |
225 | 23991 |
224 | 24007 |
223 | 24015 |
222 | 24032 |
221 | 24040 |
220 | 24053 |
219 | 24066 |
218 | 24071 |
217 | 24082 |
216 | 24089 |
215 | 24097 |
214 | 24103 |
213 | 24113 |
212 | 24120 |
211 | 24128 |
210 | 24135 |
209 | 24140 |
208 | 24149 |
207 | 24151 |
206 | 24155 |
205 | 24162 |
204 | 24164 |
203 | 24173 |
202 | 24179 |
201 | 24185 |
200 | 24192 |
199 | 24196 |
198 | 24199 |
197 | 24206 |
196 | 24209 |
195 | 24212 |
194 | 24217 |
193 | 24222 |
192 | 24227 |
191 | 24233 |
190 | 24236 |
189 | 24243 |
188 | 24248 |
187 | 24253 |
186 | 24258 |
185 | 24260 |
184 | 24262 |
183 | 24264 |
182 | 24266 |
181 | 24270 |
180 | 24274 |
179 | 24276 |
178 | 24277 |
177 | 24278 |
176 | 24283 |
175 | 24286 |
174 | 24291 |
173 | 24294 |
172 | 24297 |
171 | 24302 |
170 | 24303 |
169 | 24307 |
168 | 24310 |
167 | 24311 |
166 | 24317 |
165 | 24319 |
164 | 24321 |
163 | 24323 |
162 | 24328 |
161 | 24331 |
160 | 24332 |
159 | 24334 |
158 | 24335 |
157 | 24338 |
156 | 24340 |
155 | 24343 |
154 | 24347 |
153 | 24350 |
152 | 24351 |
151 | 24354 |
150 | 24355 |
2024年寧夏高考錄取控制分?jǐn)?shù)線公布
寧夏回族自治區(qū)2024年普通高等學(xué)校招生錄取控制分?jǐn)?shù)線,經(jīng)自治區(qū)黨委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議研究審定,現(xiàn)公布如下:
一、普通類
(一)普通文史類(含國家專項(xiàng)計(jì)劃、高校專項(xiàng)計(jì)劃、地方專項(xiàng)計(jì)劃和軍事類、公安類院?;?qū)I(yè))。第一批本科院校錄取控制分?jǐn)?shù)線496分;第二批本科院校錄取控制分?jǐn)?shù)線419分;高職(專科)錄取控制分?jǐn)?shù)線200分。
(二)普通理工類(含國家專項(xiàng)計(jì)劃、高校專項(xiàng)計(jì)劃、地方專項(xiàng)計(jì)劃和軍事類、公安類院?;?qū)I(yè))。第一批本科院校錄取控制分?jǐn)?shù)線432分;第二批本科院校錄取控制分?jǐn)?shù)線371分;高職(???錄取控制分?jǐn)?shù)線200分。
二、體育類
(一)體育文史類。第一批本科院校錄取控制分?jǐn)?shù)線468分;第二批本科院校錄取控制分?jǐn)?shù)線375分;高職(???錄取控制分?jǐn)?shù)線200分。
(二)體育理工類。第一批本科院校錄取控制分?jǐn)?shù)線432分;第二批本科院校錄取控制分?jǐn)?shù)線355分;高職(???錄取控制分?jǐn)?shù)線200分。
三、藝術(shù)類
(一)藝術(shù)文史類。本科音樂類、表(導(dǎo))演類、播音與主持類、美術(shù)與設(shè)計(jì)類和書法類錄取控制分?jǐn)?shù)線314分;本科舞蹈類錄取控制分?jǐn)?shù)線293分;本科戲曲類錄取控制分?jǐn)?shù)線251分。高職(專科)錄取控制分?jǐn)?shù)線200分。
(二)藝術(shù)理工類。本科音樂類、表(導(dǎo))演類、播音與主持類、美術(shù)與設(shè)計(jì)類和書法類錄取控制分?jǐn)?shù)線278分;本科舞蹈類錄取控制分?jǐn)?shù)線260分;本科戲曲類錄取控制分?jǐn)?shù)線223分。高職(???錄取控制分?jǐn)?shù)線200分。
四、有關(guān)說明
(一)錄取控制分?jǐn)?shù)線是指高考總分應(yīng)達(dá)到相應(yīng)批次錄取的最低分?jǐn)?shù)要求。高考總分是指考生高考文化課成績與政策性加分之和。
(二)報(bào)考體育類考生高考總分須達(dá)到體育類錄取控制分?jǐn)?shù)線,且體育專業(yè)術(shù)科測試成績合格。體育專業(yè)術(shù)科測試本科合格線71分,高職(???合格線60分。
(三)報(bào)考藝術(shù)類考生高考總分須達(dá)到藝術(shù)類各專業(yè)錄取控制分?jǐn)?shù)線,且藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績合格。音樂類、播音與主持類、美術(shù)與設(shè)計(jì)類、書法類、戲曲類專業(yè)統(tǒng)考成績合格線為180分;舞蹈類專業(yè)統(tǒng)考成績合格線為214分;表(導(dǎo))演類戲劇影視表演專業(yè)統(tǒng)考成績合格線為198分,表(導(dǎo))演類服裝表演專業(yè)統(tǒng)考成績合格線為219分,表(導(dǎo))演類戲劇影視導(dǎo)演專業(yè)統(tǒng)考成績合格線為200分。
2024寧夏高考志愿填報(bào)流程
1、登錄指定網(wǎng)頁:網(wǎng)上填報(bào)志愿需要在省級(jí)招辦指定的網(wǎng)上進(jìn)行,比如登錄指定網(wǎng)頁,打開瀏覽器,輸入網(wǎng)報(bào)網(wǎng)址;其中指定網(wǎng)頁一般會(huì)印制在準(zhǔn)考證上面,或者打省招辦辦公定電話咨詢。
2、輸入用戶名和密碼:一般來說用戶名是寧夏考生準(zhǔn)考證上的14位報(bào)名號(hào)數(shù)字,而第一次登錄網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)的初始密碼是身份證號(hào)碼,所以寧夏考生輸入用戶名和密碼后即可登錄網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)。
3、閱讀考生須知:寧夏考生在進(jìn)入網(wǎng)上填報(bào)志愿系統(tǒng)后,網(wǎng)頁會(huì)跳出“網(wǎng)上填報(bào)志愿考生須知”,其主要就是告知寧夏考生網(wǎng)上填報(bào)志愿的流程和注意事項(xiàng)。所以寧夏考生應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀,在具體了解操作流程和相關(guān)要求以后再進(jìn)行下一步的操作,這樣主要目的就是為了保持志愿填報(bào)的正確無誤。
4、修改初始密碼:在第一次登錄網(wǎng)上填報(bào)志愿系統(tǒng)后,寧夏考生切記一定要修改初始密碼,如不修改則會(huì)自動(dòng)返回到上一步,無法繼續(xù)往下操作。一般來說修改的密碼的時(shí)候盡量填寫自己常用的聯(lián)系方式;在正式修改成功后,再開始填報(bào)志愿。
5、選擇批次填報(bào)志愿:點(diǎn)擊“填報(bào)志愿”按鈕后,選擇要填報(bào)的批次,然后根據(jù)提前草擬的志愿表填報(bào)院校代碼和所選專業(yè)代碼到志愿欄,此時(shí)需要注意的就是千萬不要錯(cuò)欄錯(cuò)位,所以需要仔細(xì)且嚴(yán)格按照流程來操作。
6、檢查核對(duì):寧夏考生在自己的院校代號(hào)和專業(yè)代號(hào)輸入完畢后,點(diǎn)擊“下一步”按鈕,網(wǎng)上填報(bào)志愿系統(tǒng)將已填的代號(hào)轉(zhuǎn)換成相對(duì)應(yīng)的院校和專業(yè)供寧夏考生檢查核對(duì),在該種情況下寧夏考生一定要閱讀屏幕上的提示信息,仔細(xì)核實(shí)顯示的學(xué)校和專業(yè)是不是自己想要填報(bào)的。一般不是的情況是會(huì)出現(xiàn)紅色字體提示的“無效院校”或“無效專業(yè)”,這樣就需要及時(shí)更正;而想要修改或補(bǔ)填志愿,則可以點(diǎn)擊“上一步”按鈕,返回到填報(bào)界面進(jìn)行修改或補(bǔ)填。(這是高考網(wǎng)上填報(bào)志愿非常重要的步驟之一)
7、保存志愿信息:寧夏考生在檢查志愿信息無誤后,點(diǎn)擊“保存”按鈕,只有點(diǎn)擊了填報(bào)的志愿信息才會(huì)儲(chǔ)存到網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)中;不點(diǎn)擊的話,志愿信息就保存不了,等于沒有填報(bào)志愿;且在填好每一個(gè)批次的志愿后,都要點(diǎn)擊“保存”按鈕,保存這個(gè)批次的志愿信息;而在保存好以后,再從第五步開始填報(bào)其他批次志愿。