學(xué)習(xí)啦 > 學(xué)習(xí)方法 > 分?jǐn)?shù)線 >

河南文科及理科590分能上什么大學(xué)

時(shí)間: 惠敏21219 分享

  高考590分能上什么大學(xué)一定是廣大河南文科和理科考生十分關(guān)心的問題,下面是學(xué)習(xí)啦小編根據(jù)各學(xué)校去年河南文理科錄取分?jǐn)?shù)線為大家推薦的590分左右的大學(xué)名單,供大家參考。
  河南文科590分能上什么大學(xué)

高校名稱 所在地 錄取批次錄取線差 省市分?jǐn)?shù)線 錄取平均分
北京交通大學(xué)211 北京 本科第一批 47 536(第一批) 583
北京航空航天大學(xué)985211研 北京 本科第一批 55 536(第一批) 591
北京理工大學(xué)985211研 北京 本科第一批 48 536(第一批) 584
北京郵電大學(xué)211研 北京 本科第一批 45 536(第一批) 581
北京師范大學(xué)985211研 北京 本科提前批     598
北京外國語大學(xué)211 北京 本科第一批 61 536(第一批) 597
中國傳媒大學(xué)211 北京 本科提前批     580
中國傳媒大學(xué)211 北京 本科第一批 53 536(第一批) 589
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)211 北京 本科第一批 60 536(第一批) 596
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)211 北京 本科提前批     594
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)211 北京 本科第一批 64 536(第一批) 600
外交學(xué)院 北京 本科提前批     598
中央民族大學(xué)985211 北京 本科第一批 44 536(第一批) 580
中國政法大學(xué)211 北京 本科第一批 57 536(第一批) 593
天津大學(xué)985211研 天津 本科第一批 57 536(第一批) 593
吉林大學(xué)985211研 吉林 本科第一批 46 536(第一批) 582
復(fù)旦大學(xué)985211研上海 本科提前批     590
同濟(jì)大學(xué)985211研 上海 本科第一批 57 536(第一批) 593
華東師范大學(xué)985211研 上海 本科第一批 54 536(第一批) 590
上海外國語大學(xué)211 上海 本科提前批     586
上海外國語大學(xué)211 上海 本科第一批 50 536(第一批) 586
南京大學(xué)985211研江蘇 本科提前批     588
東南大學(xué)985211研 江蘇 本科第一批 48 536(第一批) 584
廈門大學(xué)985211研福建 本科第一批 58 536(第一批) 594
山東大學(xué)985211研 山東 本科第一批 54 536(第一批) 590
武漢大學(xué)985211研湖北 本科提前批     596
武漢大學(xué)985211研 湖北 本科第一批 64 536(第一批) 600
華中科技大學(xué)985211研 湖北 本科第一批 50 536(第一批) 586
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)211 湖北 本科第一批 50 536(第一批) 586
湖南大學(xué)985211研 湖南 本科第一批 50 536(第一批) 586
中南大學(xué)985211研 湖南 本科第一批 46 536(第一批) 582
中山大學(xué)985211研廣東 本科第一批 64 536(第一批) 600
暨南大學(xué)211 廣東 本科第一批 45 536(第一批) 581
華南理工大學(xué)985211研 廣東 本科第一批 45 536(第一批) 581
四川大學(xué)985211研 四川 本科第一批 52 536(第一批) 588
重慶大學(xué)985211研 重慶 本科第一批 44 536(第一批) 580
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)211 四川 本科第一批 49 536(第一批) 585
西安交通大學(xué)985211研陜西 本科第一批 46 536(第一批) 582
香港中文大學(xué)(深圳) 廣東 本科提前批     597

  河南理科590分能上什么大學(xué)

高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分?jǐn)?shù)線 錄取平均分
北京交通大學(xué)211 北京 本科提前批     596
北京航空航天大學(xué)985211研 北京 本科提前批     590
北京理工大學(xué)985211研 北京 本科提前批     599
北京科技大學(xué)211研 北京 本科提前批     587
北方工業(yè)大學(xué) 北京 本科第一批 35 547(第一批) 582
北京工商大學(xué) 北京 本科第一批 37 547(第一批) 584
北京建筑大學(xué) 北京 本科第一批 42 547(第一批) 589
北京林業(yè)大學(xué)211研 北京 本科第一批 53 547(第一批) 600
首都師范大學(xué) 北京 本科第一批 38 547(第一批) 585
北京第二外國語學(xué)院 北京 本科第一批 43 547(第一批) 590
北京語言大學(xué) 北京 本科第一批 47 547(第一批) 594
中國傳媒大學(xué)211 北京 本科提前批     595
國際關(guān)系學(xué)院 北京 本科提前批     587
中國民航大學(xué)天津 本科第一批 34 547(第一批) 581
天津中醫(yī)藥大學(xué) 天津 本科第一批 42 547(第一批) 589
天津外國語大學(xué) 天津 本科第一批 34 547(第一批) 581
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 天津 本科第一批 50 547(第一批) 597
河北工業(yè)大學(xué)211 天津 本科第一批 51 547(第一批) 598
河北醫(yī)科大學(xué) 河北 本科第二批 107 476(第二批) 583
石家莊鐵道大學(xué) 河北 本科第一批 36 547(第一批) 583
太原理工大學(xué)211山西 本科第一批 45 547(第一批) 592
遼寧大學(xué)211 遼寧 本科第一批 43 547(第一批) 590
沈陽航空航天大學(xué) 遼寧 本科第一批 34 547(第一批) 581
大連海事大學(xué)211 遼寧 本科第一批 52 547(第一批) 599
大連醫(yī)科大學(xué) 遼寧 本科第一批 52 547(第一批) 599
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 遼寧 本科第一批 43 547(第一批) 590
東北師范大學(xué)211研吉林 本科第一批 39 547(第一批) 586
燕山大學(xué) 河北 本科第一批 42 547(第一批) 589
上海理工大學(xué) 上海 本科第一批 44 547(第一批) 591
上海海事大學(xué) 上海 本科第一批 33 547(第一批) 580
上海中醫(yī)藥大學(xué) 上海 本科第一批 47 547(第一批) 594
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 上海 本科第一批 45 547(第一批) 592
華東政法大學(xué) 上海 本科提前批     583
華東政法大學(xué) 上海 本科第一批 45 547(第一批) 592
中國礦業(yè)大學(xué)(徐州)211研江蘇 本科第一批 45 547(第一批) 592
南京工業(yè)大學(xué) 江蘇 本科第一批 40 547(第一批) 587
南京郵電大學(xué) 江蘇 本科第一批 47 547(第一批) 594
江南大學(xué)211 江蘇 本科第一批 52 547(第一批) 599
江蘇大學(xué) 江蘇 本科第一批 39 547(第一批) 586
南京信息工程大學(xué) 江蘇 本科第一批 35 547(第一批) 582
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)211研 江蘇 本科第一批 37 547(第一批) 584
南京師范大學(xué)211 江蘇 本科第一批 45 547(第一批) 592
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 江蘇 本科第一批 44 547(第一批) 591
杭州電子科技大學(xué)浙江 本科第一批 38 547(第一批) 585
浙江工業(yè)大學(xué) 浙江 本科第一批 41 547(第一批) 588
浙江理工大學(xué) 浙江 本科第一批 37 547(第一批) 584
溫州醫(yī)科大學(xué) 浙江 本科第一批 42 547(第一批) 589
安徽大學(xué)211 安徽 本科第一批 46 547(第一批) 593
合肥工業(yè)大學(xué)211 安徽 本科第一批 47 547(第一批) 594
福州大學(xué)211福建 本科第一批 47 547(第一批) 594
南昌大學(xué)211江西 本科第一批 42 547(第一批) 589
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 江西 本科第一批 43 547(第一批) 590
青島理工大學(xué)山東 本科第一批 36 547(第一批) 583
鄭州大學(xué)211 河南 本科第一批 45 547(第一批) 592
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 河南 本科提前批     582
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 河南 本科第一批 37 547(第一批) 584
武漢科技大學(xué)湖北 本科第一批 40 547(第一批) 587
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)211研 湖北 本科第一批 52 547(第一批) 599
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)211 湖北 本科第一批 35 547(第一批) 582
華中師范大學(xué)211 湖北 本科第一批 47 547(第一批) 594
湘潭大學(xué)湖南 本科第一批 34 547(第一批) 581
長沙理工大學(xué) 湖南 本科第一批 35 547(第一批) 582
湖南師范大學(xué)211 湖南 本科第一批 39 547(第一批) 586
汕頭大學(xué)廣東 本科第一批 46 547(第一批) 593
華南理工大學(xué)985211研 廣東 本科提前批     597
廣州醫(yī)科大學(xué) 廣東 本科第一批 47 547(第一批) 594
廣州中醫(yī)藥大學(xué) 廣東 本科第一批 37 547(第一批) 584
華南師范大學(xué)211 廣東 本科第一批 41 547(第一批) 588
深圳大學(xué) 廣東 本科第一批 48 547(第一批) 595
廣西大學(xué)211 廣西 本科第一批 37 547(第一批) 584
廣西醫(yī)科大學(xué) 廣西 本科第一批 46 547(第一批) 593
西南交通大學(xué)211研四川 本科提前批     580
西南石油大學(xué) 四川 本科第一批 38 547(第一批) 585
重慶郵電大學(xué) 重慶 本科第一批 35 547(第一批) 582
成都中醫(yī)藥大學(xué) 四川 本科第一批 40 547(第一批) 587

8835