2022復旦大學錄取分數(shù)線_復旦大學高考各省錄取分數(shù)線是多少
2022年復旦大學錄取分數(shù)線_復旦大學高考各省錄取分數(shù)線是多少
河南2022年高考分數(shù)線出爐 |
上海二本大學排名及分數(shù)線 |
河南警察學院錄取分數(shù)線 |
2022江蘇警官學院錄取分數(shù)線 |
復旦大學,簡稱“復旦”,位于直轄市上海,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,中央直管高校,由教育部與上海市重點共建。這次小編給大家整理了2022復旦大學錄取分數(shù)線,供大家閱讀參考。
2022復旦大學錄取分數(shù)線
由于2022年的高考還未公布分數(shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分數(shù)線以作借鑒。
2021復旦大學錄取分數(shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 復旦大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 809 | 63 |
2021 | 復旦大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 805 | 72 |
2021 | 復旦大學 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 721 | 844 |
2021 | 復旦大學 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 695 | - |
2021 | 復旦大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 691 | 227 |
2021 | 復旦大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 686 | 337 |
2021 | 復旦大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 685 | 235 |
2021 | 復旦大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 684 | 153 |
2021 | 復旦大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 684 | 134 |
2021 | 復旦大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 684 | 121 |
2021 | 復旦大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 683 | 391 |
2021 | 復旦大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 682 | 214 |
2021 | 復旦大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 682 | 179 |
2021 | 復旦大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 681 | 604 |
2021 | 復旦大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 681 | 210 |
2021 | 復旦大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 680 | 168 |
2021 | 復旦大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 678 | 291 |
2021 | 復旦大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 678 | 291 |
2021 | 復旦大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 677 | 104 |
2021 | 復旦大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 676 | 544 |
2021 | 復旦大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 676 | 372 |
2021 | 復旦大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 676 | 48 |
2021 | 復旦大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 675 | 471 |
2021 | 復旦大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 675 | 155 |
2021 | 復旦大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 674 | 493 |
2021 | 復旦大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 674 | 90 |
2021 | 復旦大學 | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 674 | 60 |
2021 | 復旦大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 673 | 672 |
2021 | 復旦大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 673 | 102 |
2021 | 復旦大學 | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 673 | 64 |
2021 | 復旦大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 672 | 568 |
2021 | 復旦大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 672 | 250 |
2021 | 復旦大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 672 | 65 |
2021 | 復旦大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 671 | 763 |
2021 | 復旦大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 671 | 307 |
2021 | 復旦大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 227 |
2021 | 復旦大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 669 | 770 |
2021 | 復旦大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 82 |
2021 | 復旦大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 666 | 415 |
2021 | 復旦大學 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 666 | 306 |
2021 | 復旦大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 665 | 52 |
2021 | 復旦大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 665 | 428 |
2021 | 復旦大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 665 | - |
2021 | 復旦大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 664 | 94 |
2021 | 復旦大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 664 | 445 |
2021 | 復旦大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 663 | 72 |
2021 | 復旦大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 663 | 108 |
2021 | 復旦大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 663 | 108 |
2021 | 復旦大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 663 | 48 |
2021 | 復旦大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 663 | 53 |
2021 | 復旦大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 662 | 223 |
2021 | 復旦大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 662 | 536 |
2021 | 復旦大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 661 | 117 |
2021 | 復旦大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 661 | 771 |
2021 | 復旦大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 660 | 73 |
2021 | 復旦大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 659 | 128 |
2021 | 復旦大學 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 659 | 1485 |
2021 | 復旦大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 659 | 50 |
2021 | 復旦大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 658 | 146 |
2021 | 復旦大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 658 | 82 |
2021 | 復旦大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 658 | 639 |
2021 | 復旦大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 656 | 41 |
2021 | 復旦大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 656 | 798 |
2021 | 復旦大學 | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 654 | 229 |
2021 | 復旦大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 56 |
2021 | 復旦大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 653 | 70 |
2021 | 復旦大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 653 | 76 |
2021 | 復旦大學 | 江西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 653 | 74 |
2021 | 復旦大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 652 | 91 |
2021 | 復旦大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 651 | 98 |
2021 | 復旦大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 650 | - |
2021 | 復旦大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科提前批 | 650 | 151 |
2021 | 復旦大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 650 | 492 |
2021 | 復旦大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 649 | - |
2021 | 復旦大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 647 | 125 |
2021 | 復旦大學 | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 646 | 135 |
2021 | 復旦大學 | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 646 | 141 |
2021 | 復旦大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 646 | - |
2021 | 復旦大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 645 | 485 |
2021 | 復旦大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 644 | 347 |
2021 | 復旦大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 644 | 51 |
2021 | 復旦大學 | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 643 | 174 |
2021 | 復旦大學 | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 643 | 185 |
2021 | 復旦大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 642 | 95 |
2021 | 復旦大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 641 | 703 |
2021 | 復旦大學 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 641 | 61 |
2021 | 復旦大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 640 | 78 |
2021 | 復旦大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 640 | 41 |
2021 | 復旦大學 | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 639 | 206 |
2021 | 復旦大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 637 | - |
2021 | 復旦大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 637 | 37 |
2021 | 復旦大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 637 | 490 |
2021 | 復旦大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 635 | 94 |
2021 | 復旦大學 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 633 | 133 |
2021 | 復旦大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 631 | 115 |
2021 | 復旦大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 631 | - |
2021 | 復旦大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 628 | 730 |
2021 | 復旦大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 628 | 730 |
2021 | 復旦大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 627 | 471 |
2021 | 復旦大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 626 | 197 |
2021 | 復旦大學 | 甘肅 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 623 | 91 |
2021 | 復旦大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 621 | 319 |
2021 | 復旦大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 621 | 38 |
2021 | 復旦大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 619 | - |
2021 | 復旦大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 616 | - |
2021 | 復旦大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 615 | 230 |
2021 | 復旦大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 610 | 150 |
2021 | 復旦大學 | 寧夏 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 609 | - |
2021 | 復旦大學 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 608 | - |
2021 | 復旦大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 598 | 515 |
2021 | 復旦大學 | 青海 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 591 | 65 |
填報志愿有哪些技巧
1、志愿填報首選城市,不是學校、更不是專業(yè):為了四年甚至更久的生活,為了謀得更好的發(fā)展空間,請記住,志愿要一定首選城市。城市的選擇必須和家庭情況相互配合,考生應(yīng)接納但不盲從家長建議。海闊憑魚躍,天高任鳥飛,高分者城市選擇中必選“北上廣深”,低分者則應(yīng)當選擇省內(nèi)經(jīng)濟發(fā)達的城市,再次是臨近省份經(jīng)濟發(fā)達城市。
2、重院校、輕專業(yè),是錯的,重院校、輕專業(yè),是貽害無窮的餿主意。分高者,應(yīng)該“重院校、輕專業(yè)”。報考院校,應(yīng)該“重專業(yè)、輕院?!?,按照專業(yè)技術(shù)配比志愿與高校,找到就業(yè)前景最優(yōu)的志愿填報方式。
3、填報真正的好專業(yè),必須看懂新聞聯(lián)播:文科大類專業(yè)就業(yè)質(zhì)量高、厚積薄發(fā),但就業(yè)形勢嚴峻,分高就報財經(jīng)類;理工科就業(yè)迅速,但就業(yè)質(zhì)量低,后勁不足,分低才報理工科。如果新聞聯(lián)播連續(xù)一年總在報道某個行業(yè)正面新聞不斷,那么不要猶豫,這個專業(yè)一定是好專業(yè),絕對有前途!
4、進入1-5流大學的人是少數(shù),絕大部分考生的分數(shù)已經(jīng)限定了他們必須在6-9類院校就讀。分數(shù)不高,只能考研。從高考志愿填報的時候開始就選準最終目標院校,分數(shù)低,大學城市就報京滬周邊;分數(shù)高,大學專業(yè)就報熱門專業(yè)的基礎(chǔ)專業(yè)。
5、高考報志愿填報,一定要了解真實的就業(yè)渠道,大學畢業(yè)生找工作,不能靠家長,只能靠學生自己:“找人”真的有用干脆連大學都不用上。不要迷信公務(wù)員、央企,市場之下,賺錢多、賺錢快,就是好工作,要找這樣的工作,未必需要一流高校。
6、何謂“沖保結(jié)合”:不要拘泥于保一本、保二本,在所有的志愿中,只能有一個或者兩個是“?!?。