北京交通大學(xué)高考招生分?jǐn)?shù)線
2023北京交通大學(xué)高考招生分?jǐn)?shù)線出爐!北京交通大學(xué)也是一所很不錯(cuò)的學(xué)校,下面給大家分享一些關(guān)于2023北京交通大學(xué)高考招生分?jǐn)?shù)線出爐!希望能夠?qū)Υ蠹业男枰獛?lái)力所能及的有效幫助。
2023北京交通大學(xué)高考招生分?jǐn)?shù)線出爐!
省區(qū) | 校區(qū) | 計(jì)劃類型 | 科類 | 選科/專業(yè)組/單設(shè)志愿 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 613 | 588 | |
安徽 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 620 | 597 | |
安徽 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 646 | 624 | |
安徽 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 600 | 573 | |
安徽 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 607 | 599 | |
安徽 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 604 | 587 | |
北京 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 物理組-詹天佑 | 657 | 645 |
北京 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 物理組 | 645 | 636 |
北京 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 不限組 | 636 | 630 |
北京 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 物理組-納米中外 | 628 | 620 |
北京 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 物理組-機(jī)電中外 | 629 | 624 |
北京 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 物理組 | 623 | 605 |
北京 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 不限組 | 612 | 603 |
福建 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 物理類 | 物理組 | 602 | 591 |
福建 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理組-詹天佑 | 645 | 640 |
福建 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理組 | 639 | 625 |
福建 | 校本部 | 普通類 | 歷史類 | 歷史組 | 608 | 601 |
福建 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理組 | 613 | 603 |
福建 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理組 | 608 | 581 |
福建 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 歷史類 | 歷史組 | 580 | 579 |
港澳臺(tái)僑 | 校本部 | 港澳臺(tái)僑 | 理工 | 573 | 568 | |
港澳臺(tái)僑 | 校本部 | 港澳臺(tái)僑 | 文史 | 554 | 547 | |
甘肅 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 523 | 523 | |
甘肅 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 565 | 553 | |
甘肅 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 583 | 562 | |
甘肅 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 573 | 511 | |
甘肅 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 536 | 502 | |
廣東 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理組-詹天佑 | 641 | 635 |
廣東 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理組 | 633 | 623 |
廣東 | 校本部 | 普通類 | 歷史類 | 歷史組-外語(yǔ)類 | 602 | 598 |
廣東 | 校本部 | 普通類 | 歷史類 | 歷史組 | 608 | 602 |
廣東 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理組-納米中外 | 618 | 614 |
廣東 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理組-機(jī)電中外 | 620 | 614 |
廣東 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理組 | 615 | 605 |
廣東 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理組-環(huán)境中外 | 597 | 585 |
廣東 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 歷史類 | 歷史組 | 583 | 574 |
廣西 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 579 | 569 | |
廣西 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 642 | 606 | |
廣西 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 612 | 605 | |
廣西 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 597 | 584 | |
廣西 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 584 | 528 | |
貴州 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 583 | 570 | |
貴州 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 587 | 572 | |
貴州 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 616 | 594 | |
貴州 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 614 | 607 | |
貴州 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 590 | 585 | |
貴州 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 568 | 532 | |
海南 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 物理組 | 725 | 704 |
海南 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 物理組 | 672 | 670 |
河北 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 物理類 | 物理 | 622 | 576 |
河北 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 物理類 | 物理 | 630 | 600 |
河北 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理 | 649 | 600 |
河北 | 校本部 | 普通類 | 歷史類 | 歷史 | 625 | 606 |
河北 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理 | 607 | 581 |
河北 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理 | 602 | 567 |
河北 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 歷史類 | 歷史 | 593 | 588 |
河南 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 621 | 589 | |
河南 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 635 | 614 | |
河南 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 644 | 622 | |
河南 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 630 | 620 | |
河南 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 605 | 596 | |
河南 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 602 | 591 | |
河南 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 文史 | 598 | 595 | |
黑龍江 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 584 | 539 | |
黑龍江 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 604 | 583 | |
黑龍江 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 552 | 473 | |
黑龍江 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 565 | 555 | |
黑龍江 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 558 | 531 | |
黑龍江 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 文史 | 505 | 497 | |
湖北 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 物理類 | 物理組 | 616 | 597 |
湖北 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理組-詹天佑 | 644 | 638 |
湖北 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理組 | 642 | 630 |
湖北 | 校本部 | 普通類 | 歷史類 | 歷史組 | 616 | 592 |
湖北 | 校本部 | 民族班 | 物理類 | 物理組 | 617 | 609 |
湖北 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理組-納米中外 | 615 | 610 |
湖北 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理組-機(jī)電中外 | 618 | 615 |
湖北 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理組 | 621 | 599 |
湖北 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 歷史類 | 歷史組 | 587 | 575 |
湖南 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 物理類 | 物理組 | 613 | 603 |
湖南 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 物理類 | 物理組 | 611 | 599 |
湖南 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理組-詹天佑 | 645 | 635 |
湖南 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理組 | 636 | 620 |
湖南 | 校本部 | 普通類 | 歷史類 | 歷史組 | 606 | 596 |
湖南 | 校本部 | 民族班 | 物理類 | 物理組 | 617 | 611 |
湖南 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理組-機(jī)電中外 | 604 | 598 |
湖南 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理組 | 603 | 584 |
湖南 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 歷史類 | 歷史組 | 574 | 564 |
吉林 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 534 | 534 | |
吉林 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 614 | 574 | |
吉林 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 541 | 532 | |
吉林 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 546 | 481 | |
江蘇 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 物理類 | 物理組 | 633 | 619 |
江蘇 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理組-詹天佑 | 649 | 646 |
江蘇 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理組 | 648 | 641 |
江蘇 | 校本部 | 普通類 | 歷史類 | 歷史組 | 614 | 607 |
江蘇 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理組-機(jī)電中外 | 634 | 627 |
江蘇 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理組 | 627 | 615 |
江蘇 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 歷史類 | 歷史組 | 585 | 581 |
江西 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 604 | 602 | |
江西 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 608 | 526 | |
江西 | 校本部 | 普通類-詹天佑 | 理工 | 普通類-詹天佑 | 639 | 625 |
江西 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 627 | 614 | |
江西 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 610 | 600 | |
江西 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 594 | 577 | |
遼寧 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 物理類 | 物理 | 641 | 604 |
遼寧 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理 | 659 | 609 |
遼寧 | 校本部 | 普通類 | 歷史類 | 歷史 | 617 | 595 |
遼寧 | 校本部 | 民族班 | 物理類 | 物理 | 606 | 569 |
遼寧 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理 | 609 | 583 |
遼寧 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理 | 605 | 563 |
遼寧 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 歷史類 | 歷史 | 580 | 577 |
內(nèi)蒙古 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 575 | 556 | |
內(nèi)蒙古 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 574 | 543 | |
內(nèi)蒙古 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 616 | 544 | |
內(nèi)蒙古 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 574 | 548 | |
內(nèi)蒙古 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 544 | 537 | |
內(nèi)蒙古 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 562 | 550 | |
內(nèi)蒙古 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 569 | 504 | |
寧夏 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 547 | 528 | |
寧夏 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 499 | 482 | |
青海 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 477 | 477 | |
青海 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 534 | 493 | |
青海 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 465 | 402 | |
山東 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 綜合改革 | 物理 | 619 | 582 |
山東 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 物理 | 652 | 605 |
山東 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 不限 | 631 | 609 |
山東 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 物理 | 603 | 586 |
山東 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 物理 | 612 | 577 |
山東 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 不限 | 600 | 583 |
山西 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 574 | 559 | |
山西 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 597 | 579 | |
山西 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 617 | 594 | |
山西 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 565 | 557 | |
山西 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 581 | 552 | |
陜西 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 572 | 553 | |
陜西 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 584 | 570 | |
陜西 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 624 | 592 | |
陜西 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 600 | 576 | |
陜西 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 564 | 555 | |
上海 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 物理組 | 569 | 566 |
上海 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 不限組 | 555 | 548 |
上海 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 物理組-納米中外 | 551 | 549 |
上海 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 物理組-機(jī)電中外 | 556 | 554 |
上海 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 不限組 | 532 | 531 |
四川 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 615 | 590 | |
四川 | 校本部 | 普通類-詹天佑 | 理工 | 普通類-詹天佑 | 658 | 646 |
四川 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 645 | 633 | |
四川 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 596 | 585 | |
四川 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 625 | 611 | |
四川 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 612 | 605 | |
四川 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 610 | 599 | |
天津 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 物理組-詹天佑 | 664 | 658 |
天津 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 物理組 | 658 | 649 |
天津 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 不限組 | 648 | 637 |
天津 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 物理組-納米中外 | 637 | 635 |
天津 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 物理組-機(jī)電中外 | 640 | 638 |
天津 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 物理組 | 634 | 627 |
天津 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 不限組 | 632 | 627 |
西藏 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 541(漢) | 412(藏) | |
西藏 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 538 | 483 | |
西藏 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 374 | 373 | |
新疆 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 525 | 525 | |
新疆 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 535 | 518 | |
新疆 | 校本部 | 南疆單列 | 理工 | 536 | 528 | |
新疆 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 582 | 544 | |
新疆 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 565 | 460 | |
新疆 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 521 | 473 | |
云南 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 608 | 591 | |
云南 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 631 | 607 | |
云南 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 616 | 600 | |
云南 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 603 | 600 | |
云南 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 574 | 561 | |
浙江 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 物理 | 662 | 646 |
浙江 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 不限 | 654 | 646 |
浙江 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 物理 | 643 | 638 |
浙江 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 物理 | 642 | 616 |
浙江 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 不限 | 641 | 639 |
重慶 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 物理類 | 物理 | 567 | 567 |
重慶 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 物理類 | 物理 | 604 | 580 |
重慶 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理 | 637 | 605 |
重慶 | 校本部 | 普通類 | 歷史類 | 歷史 | 595 | 573 |
重慶 | 校本部 | 民族班 | 物理類 | 物理 | 594 | 565 |
重慶 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理 | 586 | 563 |
重慶 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理 | 587 | 539 |
重慶 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 歷史類 | 歷史 | 549 | 545 |
北京交通大學(xué)本科專業(yè)
開設(shè)66個(gè)本科專業(yè),有博士后科研流動(dòng)站17個(gè),工作站1個(gè);有一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn)21個(gè)(交通運(yùn)輸工程、信息與通信工程、機(jī)械工程、電氣工程、電子科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、土木工程、光學(xué)工程、控制科學(xué)與工程、系統(tǒng)科學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、管理科學(xué)與工程、工商管理、安全科學(xué)與工程、力學(xué)、數(shù)學(xué)、物理學(xué)、馬克思主義理論、網(wǎng)絡(luò)空間安全),博士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別3個(gè);一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn)32個(gè)(交通運(yùn)輸工程、信息與通信工程、機(jī)械工程、電氣工程、電子科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、土木工程、光學(xué)工程、控制科學(xué)與工程、系統(tǒng)科學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、管理科學(xué)與工程、工商管理、安全科學(xué)與工程、力學(xué)、數(shù)學(xué)、物理學(xué)、馬克思主義理論、網(wǎng)絡(luò)空間安全、法學(xué)、外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、新聞傳播學(xué)、生物學(xué)、材料科學(xué)與工程、動(dòng)力工程及工程熱物理、建筑學(xué)、化學(xué)工程與技術(shù)、環(huán)境科學(xué)與工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、公共管理、設(shè)計(jì)學(xué))、碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別19個(gè)(金融、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)、法律、翻譯、新聞與傳播、建筑學(xué)、材料與化工、資源與環(huán)境、能源動(dòng)力、土木水利、工商管理、會(huì)計(jì)、工程管理、藝術(shù)等)。
北京交通大學(xué)近年就業(yè)情況
本科畢業(yè)生生源來(lái)自全國(guó)31個(gè)省、市、自治區(qū),其中畢業(yè)生人數(shù)位列前三為:北京市265名,河北省263名,山東省260名。
北京交通大學(xué)本科畢業(yè)生在京就業(yè)326人,京外就業(yè)的畢業(yè)生主要在西部地區(qū)187人、其他沿海地區(qū)154人、廣東省103人。
北京交通大學(xué)2022屆本科生簽約單位中,國(guó)有企業(yè)占有59.91%的比例,比去年上升7.50%。
北京交通大學(xué)招生變化簡(jiǎn)介
1.詹天佑試點(diǎn)班重磅升級(jí),將按信息類和智能類招生。
實(shí)施“1+2+1+4”本博培養(yǎng)模式,符合學(xué)?;颈Q袟l件者,不設(shè)成績(jī)排名比例要求,直接取得直博本校資格。
信息類包含本科專業(yè):通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全
智能類包含本科專業(yè):軌道交通信號(hào)與控制、交通運(yùn)輸、測(cè)控技術(shù)與儀器、電氣工程及其自動(dòng)化
2.自動(dòng)化類首次高考直招,類內(nèi)新增人工智能專業(yè)。
自動(dòng)化類包含軌道交通信號(hào)與控制、自動(dòng)化、智能裝備與系統(tǒng)、人工智能(智能系統(tǒng)與應(yīng)用)4個(gè)專業(yè)。
3.我校雙一流學(xué)科專業(yè)“系統(tǒng)科學(xué)與工程”今年首次高考直招。
系統(tǒng)科學(xué)與工程(智能交通系統(tǒng))作為學(xué)校雙一流建設(shè)的一流學(xué)科系統(tǒng)科學(xué)對(duì)應(yīng)的本科專業(yè),首次高考直招。
4.新增5個(gè)行業(yè)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯的招生專業(yè),5個(gè)雙學(xué)士學(xué)位招生項(xiàng)目面向?qū)?yīng)大類學(xué)生選拔。
北京交通大學(xué)社會(huì)貢獻(xiàn)
學(xué)校始終瞄準(zhǔn)科技發(fā)展前沿和國(guó)家重大戰(zhàn)略需求,全面參與了鐵路大提速、青藏鐵路建設(shè)、大秦鐵路重載運(yùn)輸、磁懸浮列車、高速鐵路建設(shè)和城市軌道交通核心技術(shù)自主研發(fā)等中國(guó)軌道交通發(fā)展的重大歷史事件,取得了一系列具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、處于國(guó)際先進(jìn)水平的原創(chuàng)性重大成果。