2023年西北工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
時間:
澤慧0由 分享
西北工業(yè)大學(xué)在每個省份的分?jǐn)?shù)線是不一樣的,以2023高考為例,重慶地區(qū)最低要580分才能考上西北工業(yè)大學(xué);海南地區(qū)最低要679分才能考上西北工業(yè)大學(xué);廣東地區(qū)最低要598分才能考上西北工業(yè)大學(xué)。以下小編整理了相關(guān)內(nèi)容,希望對大家有所幫助。
2023年西北工業(yè)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)
2023年西北工業(yè)大學(xué)在陜西各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 615 | 3909 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 586 | 1243 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 579 | 8889 |
西北工業(yè)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各省)
以下是西北工業(yè)大學(xué)在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 616 | 14955 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 585 | 2645 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 644 | 4301 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 621 | 1861 |
安徽 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 643 | 3653 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 613 | 11030 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 596 | 1485 |
安徽 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 591 | 1776 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 635 | 1817 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 608 | 1084 |
廣西 | 專項(xiàng)計劃批 | 理科 | 普通類 | 606 | 4508 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 597 | 10111 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 602 | 1389 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 631 | 1933 |
云南 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 624 | 2577 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 603 | 1243 |
云南 | 本科一批預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 593 | 6942 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 624 | 1875 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 616 | 1118 |
貴州 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 614 | 2682 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 623 | 2102 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 561 | 977 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 569 | 5494 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 528 | 923 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 579 | 8889 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 586 | 1243 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 610 | 1277 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專項(xiàng)計劃 | 600 | 1729 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 570 | 570 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項(xiàng)計劃 | 568 | 4074 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 566 | 4278 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 599 | 1166 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 538 | 1933 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 592 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 549 | -- |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 566 | 558 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 563 | 444 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 543 | 465 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 729 | 797 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 679 | 2661 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 666 | 1784 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 648 | 3797 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 640 | 4959 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作辦學(xué) | 637 | 5444 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 647 | 14148 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 645 | 3347 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 641 | 3816 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 625 | 6045 |
北京 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 620 | 6861 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 599 | 24700 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 567 | 4425 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 565 | 4750 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 564 | 4910 |
上海 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 558 | 6028 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 612 | 8633 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 600 | 1341 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 650 | 5238 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 648 | 5893 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 635 | 11117 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 609 | 2928 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3323(W999) | 普通類 | 646 | 2532 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3323(W506) | 普通類 | 633 | 4335 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3324(W999) | 中外合作辦學(xué) | 614 | 8025 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3323(L999) | 普通類 | 605 | 1411 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 643 | 4921 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 637 | 6305 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 國家專項(xiàng)計劃 | 632 | 7635 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 621 | 11064 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 603 | 1852 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 640 | 6628 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 636 | 8040 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 598 | 3542 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 638 | 4170 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 633 | 5158 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (203) | 中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目 | 603 | 14060 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 597 | 2003 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 598 | 16589 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項(xiàng)計劃 | 613 | 10360 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 608 | 1999 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 578 | 11724 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項(xiàng)計劃 | 617 | 4044 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 580 | 1812 |
西北工業(yè)大學(xué)是幾本
西北工業(yè)大學(xué)是一本。西北工業(yè)大學(xué)在每個省份招生批次不同,有本科批、本科一批、普通類一段、平行錄取一段,我們按照它在普通類最前的招生批次,可以看作是一本院校。
需要說明的是,教育部門并沒有劃分西北工業(yè)大學(xué)是一本還是二本。畢業(yè)證只分本科和???,幾本只是民間說法。(如果一所大學(xué)在一個省內(nèi)第一批次招生,通常認(rèn)為是一所大學(xué),如果在第二批次招生,通常認(rèn)為是兩所大學(xué)。)
根據(jù)公開資料,西北工業(yè)大學(xué)是雙一流大學(xué),而且基本上是全國第一批招生,所以我們通常會認(rèn)為西北工業(yè)大學(xué)是一所大學(xué)。