貴州師范大學(xué)各2023專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
貴州師范大學(xué)各2023專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是多少
2023貴州師范大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布了,考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是考生進(jìn)入報(bào)考院校復(fù)試的最低初試成績,也叫考研院校線。下面小編為大家?guī)碣F州師范大學(xué)各2023專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)您有所幫助!
貴州師范大學(xué)各2023專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
注:帶↑標(biāo)志的為院線復(fù)試線與國家線的差值。近日,貴州師范大學(xué)公布了2023年考研各專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線,其中,廣播電視專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線為352分,材料工程專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線263分,具體內(nèi)容如下:
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 135107 | 美術(shù) | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
專業(yè)型碩士 | 135106 | 舞蹈 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
專業(yè)型碩士 | 135105 | 廣播電視 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
專業(yè)型碩士 | 135101 | 音樂 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
專業(yè)型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 157 | -- | 36 | 72 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 157 | -- | 36 | 72 | -- |
專業(yè)型碩士 | 95400 | 林業(yè) | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
專業(yè)型碩士 | 95300 | 風(fēng)景園林 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
專業(yè)型碩士 | 95100 | 農(nóng)業(yè) | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
專業(yè)型碩士 | 85902 | 水利工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 85901 | 土木工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 85603 | 冶金工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 85602 | 化學(xué)工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 85601 | 材料工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 85500 | 機(jī)械 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 85412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 85411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 85410 | 人工智能 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 85408 | 光電信息工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 85406 | 控制工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 85405 | 軟件工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 85404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 85403 | 集成電路工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 85402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 85401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 85400 | 電子信息 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45400 | 應(yīng)用心理 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45204 | 社會(huì)體育指導(dǎo) | 295 | 36 | 36 | 108 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45203 | 競賽組織 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45201 | 體育教學(xué) | 295 | 36 | 36 | 108 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45118 | 學(xué)前教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45116 | 心理健康教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45115 | 小學(xué)教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
注:由于篇幅過長,以上僅為部分內(nèi)容,具體信息考生可登錄貴州師范大學(xué)的研究生教育網(wǎng)查看。
歷年貴州師范大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
下面是2022年貴州師范大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線詳情,歡迎大家參考:
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 135107 | 美術(shù) | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
專業(yè)型碩士 | 135106 | 舞蹈 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
專業(yè)型碩士 | 135105 | 廣播電視 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
專業(yè)型碩士 | 135101 | 音樂 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
專業(yè)型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 160 | -- | 37 | 74 | -- |
專業(yè)型碩士 | 95400 | 林業(yè) | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
專業(yè)型碩士 | 95300 | 風(fēng)景園林 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
專業(yè)型碩士 | 95100 | 農(nóng)業(yè) | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
專業(yè)型碩士 | 85902 | 水利工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 85901 | 土木工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 85603 | 冶金工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 85602 | 化學(xué)工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 85601 | 材料工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 85500 | 機(jī)械 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 85412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 85411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 85410 | 人工智能 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 85408 | 光電信息工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 85406 | 控制工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 85405 | 軟件工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 85404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 85403 | 集成電路工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 85402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 85401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 85400 | 電子信息 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業(yè)型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
專業(yè)型碩士 | 45400 | 應(yīng)用心理 | 341 | 48 | 48 | 144 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45204 | 社會(huì)體育指導(dǎo) | 286 | 34 | 34 | 102 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45203 | 競賽組織 | 286 | 34 | 34 | 102 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 286 | 34 | 34 | 102 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45201 | 體育教學(xué) | 286 | 34 | 34 | 102 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45118 | 學(xué)前教育 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45116 | 心理健康教育 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45115 | 小學(xué)教育 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 45101 | 教育管理 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
貴州師范大學(xué)簡介
貴州師范大學(xué)的前身——“國立貴陽師范學(xué)院”創(chuàng)建于1941年,是當(dāng)時(shí)全國八所國立師范學(xué)院之一。1950年10月更名為“貴陽師范學(xué)院”;1954年10月教育部委托貴州省人民政府管理;1985年更名為“貴州師范大學(xué)”。1996年被貴州省人民政府確定為省屬重點(diǎn)大學(xué);2015年成為教育部與貴州省人民政府共建的高等學(xué)校;2017年入選“國家級(jí)首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校”。
現(xiàn)有花溪、寶山、白云三個(gè)校區(qū),占地面積近2300畝。設(shè)有24個(gè)學(xué)院、1所繼續(xù)教育學(xué)院、1所獨(dú)立學(xué)院(求是學(xué)院)。 圖書館現(xiàn)有館藏紙質(zhì)文獻(xiàn)282.1萬余冊(cè),其中古籍文獻(xiàn)約10萬余冊(cè),電子圖書168.8萬余冊(cè)。有全日制在校學(xué)生4.27萬人,教職工2599人,具有博士學(xué)位教師678人,師資中有教授309人、副教授699人,有國家“萬人計(jì)劃”哲學(xué)社會(huì)科學(xué)領(lǐng)軍人才1人,中宣部文化名家暨“四個(gè)一批”人才1人、教育部“長江學(xué)者”特聘教授1人,享受國務(wù)院特殊津貼專家32人。獲國家級(jí)中青年突出貢獻(xiàn)專家、國家級(jí)“教學(xué)名師”、全國優(yōu)秀教師等國家級(jí)人才稱號(hào)和榮譽(yù)稱號(hào)人才84人次;獲貴州省核心專家、省管專家等省級(jí)人才稱號(hào)和榮譽(yù)稱號(hào)人才230人次。
貴州師范大學(xué)畢業(yè)生的就業(yè)前景崗位好不好
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 崗位名稱 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 漢語國際教育 | 教師 | 20.9% |
2 | 漢語國際教育 | 行政/后勤/文秘 | 13.1% |
3 | 漢語國際教育 | 銷售業(yè)務(wù) | 7.2% |
4 | 漢語國際教育 | 教學(xué)/教務(wù)管理 | 5.9% |
5 | 漢語國際教育 | 人力資源 | 3.8% |
6 | 土地資源管理 | 房地產(chǎn)規(guī)劃/開發(fā) | 23.8% |
7 | 土地資源管理 | 銷售業(yè)務(wù) | 8.8% |
8 | 土地資源管理 | 行政/后勤/文秘 | 6.2% |
9 | 土地資源管理 | 建筑/土木工程 | 4.8% |
10 | 土地資源管理 | 項(xiàng)目管理/協(xié)調(diào) | 1.2% |
11 | 自然地理與資源環(huán)境 | 教師 | 7.9% |
12 | 自然地理與資源環(huán)境 | 金融分析/研究 | 7.4% |
13 | 自然地理與資源環(huán)境 | 銷售業(yè)務(wù) | 4.6% |
14 | 自然地理與資源環(huán)境 | 產(chǎn)品 | 4.0% |
15 | 自然地理與資源環(huán)境 | 科學(xué)研究 | 4.0% |
16 | 公共事業(yè)管理 | 人力資源 | 16.2% |
17 | 公共事業(yè)管理 | 行政/后勤/文秘 | 13.1% |
18 | 公共事業(yè)管理 | 銷售業(yè)務(wù) | 12.9% |
19 | 公共事業(yè)管理 | 市場 | 3.5% |
20 | 公共事業(yè)管理 | 財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù) | 2.5% |
21 | 天文學(xué) | 教師 | 7.9% |
22 | 天文學(xué) | 金融分析/研究 | 7.4% |
23 | 天文學(xué) | 銷售業(yè)務(wù) | 4.6% |
24 | 天文學(xué) | 科學(xué)研究 | 4.0% |
25 | 天文學(xué) | 產(chǎn)品 | 4.0% |
26 | 英語 | 貿(mào)易 | 11.7% |
27 | 英語 | 教師 | 11.2% |
28 | 英語 | 行政/后勤/文秘 | 10.0% |
29 | 英語 | 翻譯 | 8.3% |
30 | 英語 | 銷售業(yè)務(wù) | 7.0% |
貴州師范大學(xué)畢業(yè)生的就業(yè)情況怎么樣
酒店管理專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪5310元、應(yīng)屆生平均月薪6342元、畢業(yè)兩年月薪10143元、畢業(yè)5年薪酬13657元。
環(huán)境科學(xué)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪5970元、應(yīng)屆生平均月薪6998元、畢業(yè)兩年月薪10020元、畢業(yè)5年薪酬13356元。
歷史學(xué)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪4670元、應(yīng)屆生平均月薪5684元、畢業(yè)兩年月薪8342元、畢業(yè)5年薪酬11832元。