學(xué)習(xí)啦 > 學(xué)習(xí)方法 > 分?jǐn)?shù)線 > 廣西文科和理科430分能上什么大學(xué)?最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少?

廣西文科和理科430分能上什么大學(xué)?最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少?

時(shí)間: 惠敏1219 分享

廣西文科和理科430分能上什么大學(xué)?最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少?

  高考430分能上什么大學(xué)一定是廣西考生十分關(guān)心的問題,下面是學(xué)習(xí)啦網(wǎng)根據(jù)去年廣西錄取分?jǐn)?shù)線為大家推薦的430分左右的大學(xué)名單,供大家參考。

  廣西理科430分能上什么大學(xué)

  說明:學(xué)校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取平均分430分=省市分?jǐn)?shù)線407分+錄取線差23分,因?yàn)殇浫【€差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過于冷門和熱門學(xué)校有例外。

高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分?jǐn)?shù)線 錄取平均分
天津理工大學(xué) 天津 本科提前批     423
唐山師范學(xué)院河北 本科第二批 30 407(第二批) 437
廊坊師范學(xué)院 河北 本科第二批 30 407(第二批) 437
衡水學(xué)院 河北 本科第二批 20 407(第二批) 427
邢臺學(xué)院 河北 本科第二批 16 407(第二批) 423
太原師范學(xué)院山西 本科第二批 18 407(第二批) 425
運(yùn)城學(xué)院 山西 本科第二批 17 407(第二批) 424
忻州師范學(xué)院 山西 本科第二批 31 407(第二批) 438
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 內(nèi)蒙古 本科第二批 30 407(第二批) 437
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 內(nèi)蒙古 本科第二批 15 407(第二批) 422
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 內(nèi)蒙古 本科第二批 13 407(第二批) 420
鞍山師范學(xué)院遼寧 本科第二批 21 407(第二批) 428
吉林師范大學(xué) 吉林 本科第二批 30 407(第二批) 437
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 黑龍江 本科第二批 22 407(第二批) 429
綏化學(xué)院 黑龍江 本科第二批 29 407(第二批) 436
淮陰師范學(xué)院江蘇 本科第二批 32 407(第二批) 439
鹽城師范學(xué)院 江蘇 本科第二批 16 407(第二批) 423
江蘇警官學(xué)院 江蘇 本科第二批 26 407(第二批) 433
浙江海洋學(xué)院 浙江 本科提前批     430
阜陽師范學(xué)院安徽 本科第二批 15 407(第二批) 422
安慶師范學(xué)院 安徽 本科第二批 29 407(第二批) 436
德州學(xué)院山東 本科第二批 13 407(第二批) 420
泰山學(xué)院 山東 本科第二批 22 407(第二批) 429
河南師范大學(xué) 河南 本科第二批 32 407(第二批) 439
信陽師范學(xué)院 河南 本科第二批 14 407(第二批) 421
許昌學(xué)院 河南 本科第二批 33 407(第二批) 440
南陽師范學(xué)院 河南 本科第二批 22 407(第二批) 429
洛陽師范學(xué)院 河南 本科第二批 24 407(第二批) 431
商丘師范學(xué)院 河南 本科第二批 21 407(第二批) 428
武漢體育學(xué)院湖北 本科第二批 23 407(第二批) 430
湖南人文科技學(xué)院 湖南 本科第二批 28 407(第二批) 435
廣東海洋大學(xué) 廣東 本科提前批     437
廣西民族師范學(xué)院 廣西 本科第二批 32 407(第二批) 439
河池學(xué)院 廣西 本科第二批 25 407(第二批) 432
百色學(xué)院 廣西 本科第二批 30 407(第二批) 437
內(nèi)江師范學(xué)院四川 本科第二批 29 407(第二批) 436
宜賓學(xué)院 四川 本科第二批 22 407(第二批) 429
樂山師范學(xué)院 四川 本科第二批 21 407(第二批) 428
興義民族師范學(xué)院貴州 本科第二批 17 407(第二批) 424
紅河學(xué)院云南 本科第二批 20 407(第二批) 427
云南民族大學(xué) 云南 本科第二批 33 407(第二批) 440
西藏民族大學(xué) 西藏 本科第二批 29 407(第二批) 436
陜西理工學(xué)院 陜西 本科第二批 26 407(第二批) 433
青海師范大學(xué) 青海 本科第二批 25 407(第二批) 432
青海民族大學(xué) 青海 本科第二批 32 407(第二批) 439
塔里木大學(xué)新疆 本科第二批 23 407(第二批) 430
石河子大學(xué)211 新疆 本科第二批 21 407(第二批) 428
新疆師范大學(xué) 新疆 本科第二批 18 407(第二批) 425
河北科技師范學(xué)院 河北 本科第二批 28 407(第二批) 435
呂梁學(xué)院 山西 本科第二批 25 407(第二批) 432
齊魯醫(yī)藥學(xué)院 山東 本科第二批 33 407(第二批) 440
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 遼寧 本科第二批 29 407(第二批) 436
萍鄉(xiāng)學(xué)院江西 本科第二批 16 407(第二批) 423
棗莊學(xué)院 山東 本科第二批 18 407(第二批) 425
吉林華橋外國語學(xué)院 吉林 本科第二批 20 407(第二批) 427
常州工學(xué)院 江蘇 本科第二批 23 407(第二批) 430
西安文理學(xué)院 陜西 本科第二批 30 407(第二批) 437
廣州航海學(xué)院 廣東 本科提前批     429
蚌埠學(xué)院 安徽 本科第二批 33 407(第二批) 440
三明學(xué)院福建 本科第二批 25 407(第二批) 432
龍巖學(xué)院 福建 本科第二批 27 407(第二批) 434
安陽工學(xué)院 河南 本科第二批 25 407(第二批) 432
昆明學(xué)院 云南 本科第二批 32 407(第二批) 439
榆林學(xué)院 陜西 本科第二批 23 407(第二批) 430
商洛學(xué)院 陜西 本科第二批 15 407(第二批) 422
甘肅政法學(xué)院 甘肅 本科第二批 31 407(第二批) 438
北方民族大學(xué)寧夏 本科第三批 111 326(第三批) 437
北京城市學(xué)院 北京 本科第二批 21 407(第二批) 428
遼寧科技學(xué)院 遼寧 本科第二批 30 407(第二批) 437
吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 吉林 本科第二批 22 407(第二批) 429
吉林警察學(xué)院 吉林 本科第二批 28 407(第二批) 435
黑龍江工業(yè)學(xué)院 黑龍江 本科第二批 14 407(第二批) 421
南京曉莊學(xué)院 江蘇 本科第二批 31 407(第二批) 438
江蘇理工學(xué)院 江蘇 本科第二批 33 407(第二批) 440
新余學(xué)院 江西 本科第二批 31 407(第二批) 438

  廣西文科430分能上什么大學(xué)

高校名稱 所在地 錄取批次錄取線差 省市分?jǐn)?shù)線 錄取平均分
廣東白云學(xué)院 廣東 本科第三批 23 404(第三批) 427
天津天獅學(xué)院 天津 本科第三批 16 404(第三批) 420
廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 廣東 本科第三批 26 404(第三批) 430
湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 湖南 本科第三批 26 404(第三批) 430
南華大學(xué)船山學(xué)院 湖南 本科第三批 30 404(第三批) 434
中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 湖南 本科第三批 28 404(第三批) 432
廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 廣東 本科第三批 16 404(第三批) 420
福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 福建 本科第三批 30 404(第三批) 434
福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 福建 本科第三批 25 404(第三批) 429
大連理工大學(xué)城市學(xué)院遼寧 本科第三批 30 404(第三批) 434
湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 湖北 本科第三批 32 404(第三批) 436
武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 湖北 本科第三批 21 404(第三批) 425
湖北商貿(mào)學(xué)院 湖北 本科第三批 31 404(第三批) 435
湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 湖北 本科第三批 34 404(第三批) 438
湖州師范學(xué)院求真學(xué)院浙江 本科第三批 25 404(第三批) 429
云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 云南 本科第三批 28 404(第三批) 432
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 云南 本科第三批 36 404(第三批) 440
聊城大學(xué)東昌學(xué)院   本科第三批 24 404(第三批) 428
陽光學(xué)院 福建 本科第三批 36 404(第三批) 440
福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 福建 本科第三批 33 404(第三批) 437
河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 河南 本科第三批 19 404(第三批) 423
安陽師范學(xué)院人文管理學(xué)院 河南 本科第三批 20 404(第三批) 424
重慶人文科技學(xué)院 重慶 本科第三批 21 404(第三批) 425
重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 重慶 本科第三批 36 404(第三批) 440
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院河北 本科第三批 26 404(第三批) 430
太原科技大學(xué)華科學(xué)院山西 本科第三批 36 404(第三批) 440
遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 遼寧 本科第三批 34 404(第三批) 438
淮北師范大學(xué)信息學(xué)院安徽 本科第三批 24 404(第三批) 428
沈陽化工大學(xué)科亞學(xué)院 遼寧 本科第三批 18 404(第三批) 422
吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 吉林 本科第三批 21 404(第三批) 425
長春大學(xué)旅游學(xué)院 吉林 本科第三批 19 404(第三批) 423
廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 廣西 本科第三批 27 404(第三批) 431
廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 廣西 本科第三批 19 404(第三批) 423
桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 廣西 本科第三批 33 404(第三批) 437
桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 廣西 本科第三批 19 404(第三批) 423
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 貴州 本科第三批 26 404(第三批) 430
貴州大學(xué)科技學(xué)院 貴州 本科第三批 32 404(第三批) 436
天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 天津 本科第三批 28 404(第三批) 432
天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 天津 本科第三批 27 404(第三批) 431
天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 天津 本科第三批 19 404(第三批) 423
東北師范大學(xué)人文學(xué)院 吉林 本科第三批 21 404(第三批) 425
貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 貴州 本科第三批 16 404(第三批) 420
延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院陜西 本科第三批 18 404(第三批) 422
廣東科技學(xué)院 廣東 本科第三批 31 404(第三批) 435
東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 廣東 本科第三批 32 404(第三批) 436
上海師范大學(xué)天華學(xué)院 上海 本科第三批 36 404(第三批) 440
天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 天津 本科第三批 34 404(第三批) 438
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 北京 本科第三批 24 404(第三批) 428
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 北京 本科第三批 17 404(第三批) 421
南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院江蘇 本科第三批 33 404(第三批) 437
南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 江蘇 本科第三批 21 404(第三批) 425
蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院 江蘇 本科第三批 21 404(第三批) 425
揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 江蘇 本科第三批 29 404(第三批) 433
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 江蘇 本科第三批 33 404(第三批) 437
南通大學(xué)杏林學(xué)院 江蘇 本科第三批 16 404(第三批) 420
商丘學(xué)院 河南 本科第三批 24 404(第三批) 428
武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 湖北 本科第三批 36 404(第三批) 440
西安科技大學(xué)高新學(xué)院 陜西 本科第三批 26 404(第三批) 430
中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院寧夏 本科第三批 21 404(第三批) 425
北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 北京 本科第三批 24 404(第三批) 428

17606