學習啦 > 學習方法 > 分數線 > 廣西文科和理科430分能上什么大學?最低錄取分數線是多少?

廣西文科和理科430分能上什么大學?最低錄取分數線是多少?

時間: 惠敏1219 分享

廣西文科和理科430分能上什么大學?最低錄取分數線是多少?

  高考430分能上什么大學一定是廣西考生十分關心的問題,下面是學習啦網根據去年廣西錄取分數線為大家推薦的430分左右的大學名單,供大家參考。

  廣西理科430分能上什么大學

  說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分430分=省市分數線407分+錄取線差23分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。

高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數線 錄取平均分
天津理工大學 天津 本科提前批     423
唐山師范學院河北 本科第二批 30 407(第二批) 437
廊坊師范學院 河北 本科第二批 30 407(第二批) 437
衡水學院 河北 本科第二批 20 407(第二批) 427
邢臺學院 河北 本科第二批 16 407(第二批) 423
太原師范學院山西 本科第二批 18 407(第二批) 425
運城學院 山西 本科第二批 17 407(第二批) 424
忻州師范學院 山西 本科第二批 31 407(第二批) 438
內蒙古工業(yè)大學 內蒙古 本科第二批 30 407(第二批) 437
內蒙古農業(yè)大學 內蒙古 本科第二批 15 407(第二批) 422
內蒙古財經大學 內蒙古 本科第二批 13 407(第二批) 420
鞍山師范學院遼寧 本科第二批 21 407(第二批) 428
吉林師范大學 吉林 本科第二批 30 407(第二批) 437
黑龍江八一農墾大學 黑龍江 本科第二批 22 407(第二批) 429
綏化學院 黑龍江 本科第二批 29 407(第二批) 436
淮陰師范學院江蘇 本科第二批 32 407(第二批) 439
鹽城師范學院 江蘇 本科第二批 16 407(第二批) 423
江蘇警官學院 江蘇 本科第二批 26 407(第二批) 433
浙江海洋學院 浙江 本科提前批     430
阜陽師范學院安徽 本科第二批 15 407(第二批) 422
安慶師范學院 安徽 本科第二批 29 407(第二批) 436
德州學院山東 本科第二批 13 407(第二批) 420
泰山學院 山東 本科第二批 22 407(第二批) 429
河南師范大學 河南 本科第二批 32 407(第二批) 439
信陽師范學院 河南 本科第二批 14 407(第二批) 421
許昌學院 河南 本科第二批 33 407(第二批) 440
南陽師范學院 河南 本科第二批 22 407(第二批) 429
洛陽師范學院 河南 本科第二批 24 407(第二批) 431
商丘師范學院 河南 本科第二批 21 407(第二批) 428
武漢體育學院湖北 本科第二批 23 407(第二批) 430
湖南人文科技學院 湖南 本科第二批 28 407(第二批) 435
廣東海洋大學 廣東 本科提前批     437
廣西民族師范學院 廣西 本科第二批 32 407(第二批) 439
河池學院 廣西 本科第二批 25 407(第二批) 432
百色學院 廣西 本科第二批 30 407(第二批) 437
內江師范學院四川 本科第二批 29 407(第二批) 436
宜賓學院 四川 本科第二批 22 407(第二批) 429
樂山師范學院 四川 本科第二批 21 407(第二批) 428
興義民族師范學院貴州 本科第二批 17 407(第二批) 424
紅河學院云南 本科第二批 20 407(第二批) 427
云南民族大學 云南 本科第二批 33 407(第二批) 440
西藏民族大學 西藏 本科第二批 29 407(第二批) 436
陜西理工學院 陜西 本科第二批 26 407(第二批) 433
青海師范大學 青海 本科第二批 25 407(第二批) 432
青海民族大學 青海 本科第二批 32 407(第二批) 439
塔里木大學新疆 本科第二批 23 407(第二批) 430
石河子大學211 新疆 本科第二批 21 407(第二批) 428
新疆師范大學 新疆 本科第二批 18 407(第二批) 425
河北科技師范學院 河北 本科第二批 28 407(第二批) 435
呂梁學院 山西 本科第二批 25 407(第二批) 432
齊魯醫(yī)藥學院 山東 本科第二批 33 407(第二批) 440
遼寧對外經貿學院 遼寧 本科第二批 29 407(第二批) 436
萍鄉(xiāng)學院江西 本科第二批 16 407(第二批) 423
棗莊學院 山東 本科第二批 18 407(第二批) 425
吉林華橋外國語學院 吉林 本科第二批 20 407(第二批) 427
常州工學院 江蘇 本科第二批 23 407(第二批) 430
西安文理學院 陜西 本科第二批 30 407(第二批) 437
廣州航海學院 廣東 本科提前批     429
蚌埠學院 安徽 本科第二批 33 407(第二批) 440
三明學院福建 本科第二批 25 407(第二批) 432
龍巖學院 福建 本科第二批 27 407(第二批) 434
安陽工學院 河南 本科第二批 25 407(第二批) 432
昆明學院 云南 本科第二批 32 407(第二批) 439
榆林學院 陜西 本科第二批 23 407(第二批) 430
商洛學院 陜西 本科第二批 15 407(第二批) 422
甘肅政法學院 甘肅 本科第二批 31 407(第二批) 438
北方民族大學寧夏 本科第三批 111 326(第三批) 437
北京城市學院 北京 本科第二批 21 407(第二批) 428
遼寧科技學院 遼寧 本科第二批 30 407(第二批) 437
吉林農業(yè)科技學院 吉林 本科第二批 22 407(第二批) 429
吉林警察學院 吉林 本科第二批 28 407(第二批) 435
黑龍江工業(yè)學院 黑龍江 本科第二批 14 407(第二批) 421
南京曉莊學院 江蘇 本科第二批 31 407(第二批) 438
江蘇理工學院 江蘇 本科第二批 33 407(第二批) 440
新余學院 江西 本科第二批 31 407(第二批) 438

  廣西文科430分能上什么大學

高校名稱 所在地 錄取批次錄取線差 省市分數線 錄取平均分
廣東白云學院 廣東 本科第三批 23 404(第三批) 427
天津天獅學院 天津 本科第三批 16 404(第三批) 420
廣東海洋大學寸金學院 廣東 本科第三批 26 404(第三批) 430
湖南科技大學瀟湘學院 湖南 本科第三批 26 404(第三批) 430
南華大學船山學院 湖南 本科第三批 30 404(第三批) 434
中南林業(yè)科技大學涉外學院 湖南 本科第三批 28 404(第三批) 432
廣東技術師范學院天河學院 廣東 本科第三批 16 404(第三批) 420
福建師范大學閩南科技學院 福建 本科第三批 30 404(第三批) 434
福建農林大學東方學院 福建 本科第三批 25 404(第三批) 429
大連理工大學城市學院遼寧 本科第三批 30 404(第三批) 434
湖北工業(yè)大學工程技術學院 湖北 本科第三批 32 404(第三批) 436
武漢工程大學郵電與信息工程學院 湖北 本科第三批 21 404(第三批) 425
湖北商貿學院 湖北 本科第三批 31 404(第三批) 435
湖北民族學院科技學院 湖北 本科第三批 34 404(第三批) 438
湖州師范學院求真學院浙江 本科第三批 25 404(第三批) 429
云南大學旅游文化學院 云南 本科第三批 28 404(第三批) 432
昆明醫(yī)科大學海源學院 云南 本科第三批 36 404(第三批) 440
聊城大學東昌學院   本科第三批 24 404(第三批) 428
陽光學院 福建 本科第三批 36 404(第三批) 440
福建師范大學協(xié)和學院 福建 本科第三批 33 404(第三批) 437
河南師范大學新聯學院 河南 本科第三批 19 404(第三批) 423
安陽師范學院人文管理學院 河南 本科第三批 20 404(第三批) 424
重慶人文科技學院 重慶 本科第三批 21 404(第三批) 425
重慶師范大學涉外商貿學院 重慶 本科第三批 36 404(第三批) 440
石家莊鐵道大學四方學院河北 本科第三批 26 404(第三批) 430
太原科技大學華科學院山西 本科第三批 36 404(第三批) 440
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 遼寧 本科第三批 34 404(第三批) 438
淮北師范大學信息學院安徽 本科第三批 24 404(第三批) 428
沈陽化工大學科亞學院 遼寧 本科第三批 18 404(第三批) 422
吉林師范大學博達學院 吉林 本科第三批 21 404(第三批) 425
長春大學旅游學院 吉林 本科第三批 19 404(第三批) 423
廣西科技大學鹿山學院 廣西 本科第三批 27 404(第三批) 431
廣西師范學院師園學院 廣西 本科第三批 19 404(第三批) 423
桂林電子科技大學信息科技學院 廣西 本科第三批 33 404(第三批) 437
桂林理工大學博文管理學院 廣西 本科第三批 19 404(第三批) 423
貴州財經大學商務學院 貴州 本科第三批 26 404(第三批) 430
貴州大學科技學院 貴州 本科第三批 32 404(第三批) 436
天津外國語大學濱海外事學院 天津 本科第三批 28 404(第三批) 432
天津商業(yè)大學寶德學院 天津 本科第三批 27 404(第三批) 431
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 天津 本科第三批 19 404(第三批) 423
東北師范大學人文學院 吉林 本科第三批 21 404(第三批) 425
貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 貴州 本科第三批 16 404(第三批) 420
延安大學西安創(chuàng)新學院陜西 本科第三批 18 404(第三批) 422
廣東科技學院 廣東 本科第三批 31 404(第三批) 435
東莞理工學院城市學院 廣東 本科第三批 32 404(第三批) 436
上海師范大學天華學院 上海 本科第三批 36 404(第三批) 440
天津師范大學津沽學院 天津 本科第三批 34 404(第三批) 438
北京郵電大學世紀學院 北京 本科第三批 24 404(第三批) 428
北京工業(yè)大學耿丹學院 北京 本科第三批 17 404(第三批) 421
南京工業(yè)大學浦江學院江蘇 本科第三批 33 404(第三批) 437
南京中醫(yī)藥大學翰林學院 江蘇 本科第三批 21 404(第三批) 425
蘇州科技學院天平學院 江蘇 本科第三批 21 404(第三批) 425
揚州大學廣陵學院 江蘇 本科第三批 29 404(第三批) 433
南京郵電大學通達學院 江蘇 本科第三批 33 404(第三批) 437
南通大學杏林學院 江蘇 本科第三批 16 404(第三批) 420
商丘學院 河南 本科第三批 24 404(第三批) 428
武漢設計工程學院 湖北 本科第三批 36 404(第三批) 440
西安科技大學高新學院 陜西 本科第三批 26 404(第三批) 430
中國礦業(yè)大學銀川學院寧夏 本科第三批 21 404(第三批) 425
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 北京 本科第三批 24 404(第三批) 428

17606