四川地區(qū)高考440分能上什么大學?
四川地區(qū)高考440分能上什么大學?
高考440分能上什么大學一定是四川文科考生十分關心的問題,下面是根據去年四川錄取分數(shù)線為大家推薦的440分左右的大學名單,供大家參考。
四川文科440分能上什么大學
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
西南民族大學 | 四川 | 本科第二批 | 453 | ||
四川民族學院 | 四川 | 本科第二批 | 436 |
四川理科440分能上什么大學
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
安徽文達信息工程學院 | 安徽 | 本科第三批 | 6 | 446(第三批) | 452 |
安徽外國語學院 | 安徽 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
福建師范大學閩南科技學院 | 福建 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
福州外語外貿學院 | 福建 | 本科第三批 | 1 | 446(第三批) | 447 |
廣東白云學院 | 廣東 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 8 | 446(第三批) | 454 |
貴州財經大學商務學院 | 貴州 | 本科第三批 | 9 | 446(第三批) | 455 |
貴州大學科技學院 | 貴州 | 本科第三批 | 13 | 446(第三批) | 459 |
貴州大學明德學院 | 貴州 | 本科第三批 | 6 | 446(第三批) | 452 |
貴州民族大學人文科技學院 | 貴州 | 本科第三批 | 7 | 446(第三批) | 453 |
??诮洕鷮W院 | 海南 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
河北外國語學院 | 河北 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
華北理工大學輕工學院 | 河北 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
河北科技大學理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
石家莊經濟學院華信學院 | 河北 | 本科第三批 | 8 | 446(第三批) | 454 |
黃河科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
中原工學院信息商務學院 | 河南 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
黑龍江財經學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 湖北 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
湖北師范學院文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 13 | 446(第三批) | 459 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
湖南工程學院應用技術學院 | 湖南 | 本科第三批 | 5 | 446(第三批) | 451 |
長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
長春科技學院 | 吉林 | 本科第三批 | 13 | 446(第三批) | 459 |
吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
蘇州大學應用技術學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 13 | 446(第三批) | 459 |
蘇州科技學院天平學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
江西應用科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
南昌工學院 | 江西 | 本科第三批 | 7 | 446(第三批) | 453 |
南昌大學科學技術學院 | 江西 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
大連科技學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
遼寧理工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 13 | 446(第三批) | 459 |
沈陽城市學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 7 | 446(第三批) | 453 |
沈陽化工大學科亞學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 9 | 446(第三批) | 455 |
寧夏理工學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
銀川能源學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
青海大學昆侖學院 | 青海 | 本科第三批 | 3 | 446(第三批) | 449 |
青島濱海學院 | 山東 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
青島工學院 | 山東 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
山西農業(yè)大學信息學院 | 山西 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
山西工商學院 | 山西 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
西安外事學院 | 陜西 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
陜西國際商貿學院 | 陜西 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
西昌學院 | 四川 | 本科第三批 | 421 | ||
四川民族學院 | 四川 | 本科第三批 | 13 | 446(第三批) | 459 |
成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 7 | 446(第三批) | 453 |
四川傳媒學院 | 四川 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
天津天獅學院 | 天津 | 本科第三批 | 8 | 446(第三批) | 454 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 本科第三批 | 9 | 446(第三批) | 455 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
北京科技大學天津學院 | 天津 | 本科第三批 | 13 | 446(第三批) | 459 |
新疆大學科學技術學院 | 新疆 | 本科第三批 | 4 | 446(第三批) | 450 |
新疆財經大學商務學院 | 新疆 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 本科第三批 | 6 | 446(第三批) | 452 |
嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本科第三批 | 5 | 446(第三批) | 451 |
云南師范大學文理學院 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
相關文章: