學習啦 > 學習方法 > 分數(shù)線 > 河北地區(qū)高考470分能上什么大學

河北地區(qū)高考470分能上什么大學

時間: 惠敏1219 分享

河北地區(qū)高考470分能上什么大學

  高考470分能上什么大學一定是河北考生十分關心的問題,下面是根據(jù)去年河北錄取分數(shù)線為大家推薦的470分左右的大學名單,供大家參考。

  河北理科470分能上什么大學

學校名稱 學校所在地 錄取批次錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
河北科技大學理工學院 河北 本科第三批 148 326(第三批) 474
石家莊鐵道大學四方學院 河北 本科第三批 148 326(第三批) 474
黑龍江財經(jīng)學院 黑龍江 本科第三批 140 326(第三批) 466
哈爾濱遠東理工學院 黑龍江 本科第三批 141 326(第三批) 467
武昌理工學院湖北 本科第三批 147 326(第三批) 473
武漢科技大學城市學院 湖北 本科第三批 149 326(第三批) 475
三峽大學科技學院 湖北 本科第三批 146 326(第三批) 472
湖北醫(yī)藥學院藥護學院 湖北 本科第三批 142 326(第三批) 468
湖南理工學院南湖學院 湖南 本科第三批 143 326(第三批) 469
長春師范大學吉林 本科第三批 147 326(第三批) 473
長春財經(jīng)學院 吉林 本科第三批 140 326(第三批) 466
吉林建筑大學城建學院 吉林 本科第三批 142 326(第三批) 468
中國礦業(yè)大學徐海學院江蘇 本科第三批 147 326(第三批) 473
南京理工大學泰州科技學院 江蘇 本科第三批 149 326(第三批) 475
蘇州大學應用技術學院 江蘇 本科第三批 139 326(第三批) 465
江蘇科技大學蘇州理工學院 江蘇 本科第三批 148 326(第三批) 474
江西工程學院 江西 本科第三批 139 326(第三批) 465
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院山東 本科第三批 149 326(第三批) 475
山西大學商務學院 山西 本科第三批 148 326(第三批) 474
太原理工大學現(xiàn)代科技學院 山西 本科第三批 145 326(第三批) 471
西安歐亞學院陜西 本科第三批 144 326(第三批) 470
上海師范大學天華學院 上海 本科第三批 144 326(第三批) 470
四川師范大學成都學院 四川 本科第三批 146 326(第三批) 472
河北工業(yè)大學城市學院天津 本科第三批 140 326(第三批) 466
天津理工大學中環(huán)信息學院 天津 本科第三批 146 326(第三批) 472
同濟大學浙江學院 浙江 本科第三批 145 326(第三批) 471
重慶大學城市科技學院 重慶 本科第三批 141 326(第三批) 467

  河北文科470分能上什么大學

  說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分470=省市分數(shù)線415+錄取線差55,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。

學校名稱 學校所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
首都師范大學科德學院北京 本科第三批 52 415(第三批) 467
蘭州商學院長青學院甘肅 本科第三批 53 415(第三批) 468
廣州商學院廣東 本科第三批 60 415(第三批) 475
貴陽中醫(yī)學院時珍學院貴州 本科第三批 58 415(第三批) 473
貴州大學科技學院 貴州 本科第三批 55 415(第三批) 470
河北科技學院 河北 本科第三批 54 415(第三批) 469
河北外國語學院 河北 本科第三批 52 415(第三批) 467
石家莊經(jīng)濟學院華信學院 河北 本科第三批 56 415(第三批) 471
中國地質(zhì)大學長城學院 河北 本科第三批 51 415(第三批) 466
燕京理工學院 河北 本科第三批 56 415(第三批) 471
北京交通大學海濱學院 河北 本科第三批 59 415(第三批) 474
許昌學院河南 本科第三批 59 415(第三批) 474
安陽師范學院人文管理學院 河南 本科第三批 54 415(第三批) 469
鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 河南 本科第三批 50 415(第三批) 465
哈爾濱石油學院黑龍江 本科第三批 51 415(第三批) 466
哈爾濱遠東理工學院 黑龍江 本科第三批 52 415(第三批) 467
江漢大學文理學院湖北 本科第三批 58 415(第三批) 473
湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 湖北 本科第三批 58 415(第三批) 473
湖南師范大學樹達學院 湖南 本科第三批 60 415(第三批) 475
長春工業(yè)大學吉林 本科提前批(A/B) 466
長春師范大學 吉林 本科第三批 58 415(第三批) 473
長春光華學院 吉林 本科第三批 56 415(第三批) 471
無錫太湖學院江蘇 本科第三批 60 415(第三批) 475
江蘇科技大學蘇州理工學院 江蘇 本科第三批 58 415(第三批) 473
江西工程學院 江西 本科第三批 57 415(第三批) 472
江西科技師范大學理工學院 江西 本科第三批 56 415(第三批) 471
沈陽工學院遼寧 本科第三批 52 415(第三批) 467
遼寧師范大學海華學院 遼寧 本科第三批 58 415(第三批) 473
遼寧何氏醫(yī)學院 遼寧 本科第三批 57 415(第三批) 472
大連東軟信息學院 遼寧 本科第三批 58 415(第三批) 473
內(nèi)蒙古大學211 內(nèi)蒙古 本科提前批(A/B) 472
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 內(nèi)蒙古 本科提前批(A/B) 467
內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 內(nèi)蒙古 本科第三批 52 415(第三批) 467
內(nèi)蒙古師范大學鴻德學院 內(nèi)蒙古 本科第三批 51 415(第三批) 466
濟南大學泉城學院山東 本科第三批 54 415(第三批) 469
山西師范大學現(xiàn)代文理學院 山西 本科第三批 51 415(第三批) 466
延安大學西安創(chuàng)新學院陜西 本科第三批 58 415(第三批) 473
上海師范大學天華學院 上海 本科第三批 58 415(第三批) 473
成都文理學院四川 本科第三批 54 415(第三批) 469
天津天獅學院 天津 本科第三批 52 415(第三批) 467

16698