學(xué)習(xí)啦 > 學(xué)習(xí)方法 > 分?jǐn)?shù)線 > 河南理科和文科480分能上什么大學(xué)?錄取線差是多少?

河南理科和文科480分能上什么大學(xué)?錄取線差是多少?

時(shí)間: 惠敏1219 分享

河南理科和文科480分能上什么大學(xué)?錄取線差是多少?

  高考480分能上什么大學(xué)一定是河南考生十分關(guān)心的問題,下面是學(xué)習(xí)啦網(wǎng)根據(jù)各學(xué)校去年河南錄取分?jǐn)?shù)線為大家推薦的480分左右的大學(xué)名單,供大家參考。

  河南文科480分能上什么大學(xué)
高校名稱 所在地 錄取批次錄取線差 省市分?jǐn)?shù)線 錄取平均分
河北民族師范學(xué)院 河北 本科第二批 2 483(第二批) 485
長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院山西 本科第二批 7 483(第二批) 490
晉中學(xué)院 山西 本科第二批 5 483(第二批) 488
長(zhǎng)治學(xué)院 山西 本科第二批 7 483(第二批) 490
運(yùn)城學(xué)院 山西 本科第二批 5 483(第二批) 488
忻州師范學(xué)院 山西 本科第二批 4 483(第二批) 487
赤峰學(xué)院內(nèi)蒙古 本科第二批 1 483(第二批) 484
沈陽(yáng)體育學(xué)院遼寧 本科第二批 7 483(第二批) 490
通化師范學(xué)院吉林 本科第二批 5 483(第二批) 488
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 吉林 本科第二批 1 483(第二批) 484
吉林體育學(xué)院 吉林 本科第二批 2 483(第二批) 485
大慶師范學(xué)院黑龍江 本科第二批 5 483(第二批) 488
綏化學(xué)院 黑龍江 本科第二批 3 483(第二批) 486
宿州學(xué)院安徽 本科第二批 2 483(第二批) 485
淮南師范學(xué)院 安徽 本科第二批 7 483(第二批) 490
寧德師范學(xué)院福建 本科第二批 5 483(第二批) 488
上饒師范學(xué)院江西 本科第二批 4 483(第二批) 487
河南理工大學(xué) 河南 本科第三批 57 425(第三批) 482
河南師范大學(xué) 河南 本科第三批 61 425(第三批) 486
周口師范學(xué)院 河南 本科第二批 6 483(第二批) 489
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 河南 本科第三批 58 425(第三批) 483
邵陽(yáng)學(xué)院湖南 本科第二批 7 483(第二批) 490
韓山師范學(xué)院廣東 本科第二批 7 483(第二批) 490
嘉應(yīng)學(xué)院 廣東 本科第二批 4 483(第二批) 487
河池學(xué)院廣西 本科第二批 2 483(第二批) 485
玉林師范學(xué)院 廣西 本科第二批 3 483(第二批) 486
內(nèi)江師范學(xué)院四川 本科第二批 1 483(第二批) 484
遵義師范學(xué)院貴州 本科第二批 0 483(第二批) 483
銅仁學(xué)院 貴州 本科第二批 7 483(第二批) 490
興義民族師范學(xué)院 貴州 本科第二批 0 483(第二批) 483
安順學(xué)院 貴州 本科第二批 2 483(第二批) 485
貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 貴州 本科第二批 2 483(第二批) 485
凱里學(xué)院 貴州 本科第二批 2 483(第二批) 485
曲靖師范學(xué)院云南 本科第二批 5 483(第二批) 488
普洱學(xué)院 云南 本科第二批 5 483(第二批) 488
紅河學(xué)院 云南 本科第二批 5 483(第二批) 488
西藏藏醫(yī)學(xué)院 西藏 本科第二批 7 483(第二批) 490
蘭州城市學(xué)院甘肅 本科第二批 4 483(第二批) 487
隴東學(xué)院 甘肅 本科第二批 1 483(第二批) 484
天水師范學(xué)院 甘肅 本科第二批 1 483(第二批) 484
河西學(xué)院 甘肅 本科第二批 7 483(第二批) 490
寧夏師范學(xué)院 寧夏 本科第二批 4 483(第二批) 487
塔里木大學(xué)新疆 本科第二批 7 483(第二批) 490
喀什大學(xué) 新疆 本科第二批 2 483(第二批) 485
呂梁學(xué)院 山西 本科第二批 1 483(第二批) 484
呼倫貝爾學(xué)院 內(nèi)蒙古 本科第二批 1 483(第二批) 484
長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 湖南 本科第三批 49 425(第三批) 474
齊魯醫(yī)藥學(xué)院山東 本科第三批 53 425(第三批) 478
景德鎮(zhèn)學(xué)院 江西 本科第二批 5 483(第二批) 488
棗莊學(xué)院 山東 本科第二批 2 483(第二批) 485
黃淮學(xué)院 河南 本科第二批 7 483(第二批) 490
平頂山學(xué)院 河南 本科第二批 6 483(第二批) 489
貴陽(yáng)學(xué)院 貴州 本科第二批 2 483(第二批) 485
六盤水師范學(xué)院 貴州 本科第二批 2 483(第二批) 485
新疆工程學(xué)院 新疆 本科第二批 3 483(第二批) 486
太原學(xué)院 山西 本科第二批 7 483(第二批) 490
信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 河南 本科第二批 1 483(第二批) 484
安陽(yáng)工學(xué)院 河南 本科提前批     487
梧州學(xué)院 廣西 本科第二批 7 483(第二批) 490
玉溪師范學(xué)院 云南 本科第二批 1 483(第二批) 484
榆林學(xué)院陜西 本科第二批 4 483(第二批) 487
安康學(xué)院 陜西 本科第二批 7 483(第二批) 490
集寧師范學(xué)院 內(nèi)蒙古 本科第二批 2 483(第二批) 485
黑龍江工業(yè)學(xué)院 黑龍江 本科第二批 4 483(第二批) 487
南寧學(xué)院 廣西 本科第三批 48 425(第三批) 473
四川旅游學(xué)院 四川 本科第二批 6 483(第二批) 489
文山學(xué)院 云南 本科第二批 0 483(第二批) 483
南陽(yáng)理工學(xué)院 河南 本科第三批 65 425(第三批) 490
武漢東湖學(xué)院湖北 本科第三批 47 425(第三批) 472
上海杉達(dá)學(xué)院 上海 本科第三批 45 425(第三批) 470
賀州學(xué)院 廣西 本科第二批 3 483(第二批) 486
武昌首義學(xué)院 湖北 本科第三批 65 425(第三批) 490
武昌理工學(xué)院 湖北 本科第三批 45 425(第三批) 470
湖南商學(xué)院北津?qū)W院 湖南 本科第三批 58 425(第三批) 483
東南大學(xué)成賢學(xué)院江蘇 本科第三批 46 425(第三批) 471

  河南理科480分能上什么大學(xué)

  說(shuō)明:學(xué)校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取平均分480分=省市分?jǐn)?shù)線476分+錄取線差4分,因?yàn)殇浫【€差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過于冷門和熱門學(xué)校有例外。

高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分?jǐn)?shù)線 錄取平均分
保定學(xué)院河北 本科第二批 12 476(第二批) 488
河北民族師范學(xué)院 河北 本科第二批 9 476(第二批) 485
廊坊師范學(xué)院 河北 本科第二批 11 476(第二批) 487
邢臺(tái)學(xué)院 河北 本科第二批 11 476(第二批) 487
滄州師范學(xué)院 河北 本科第二批 2 476(第二批) 478
晉中學(xué)院山西 本科第二批 3 476(第二批) 479
長(zhǎng)治學(xué)院 山西 本科第二批 11 476(第二批) 487
運(yùn)城學(xué)院 山西 本科第二批 6 476(第二批) 482
鞍山師范學(xué)院遼寧 本科第二批 9 476(第二批) 485
吉林體育學(xué)院 吉林 本科第二批 8 476(第二批) 484
牡丹江師范學(xué)院黑龍江 本科第二批 3 476(第二批) 479
大慶師范學(xué)院 黑龍江 本科第二批 14 476(第二批) 490
綏化學(xué)院 黑龍江 本科第二批 6 476(第二批) 482
哈爾濱體育學(xué)院 黑龍江 本科第二批 14 476(第二批) 490
淮陰師范學(xué)院江蘇 本科第二批 14 476(第二批) 490
阜陽(yáng)師范學(xué)院安徽 本科第二批 8 476(第二批) 484
宿州學(xué)院 安徽 本科第二批 13 476(第二批) 489
淮南師范學(xué)院 安徽 本科第二批 13 476(第二批) 489
寧德師范學(xué)院福建 本科第二批 5 476(第二批) 481
泉州師范學(xué)院 福建 本科提前批     487
上饒師范學(xué)院江西 本科第二批 4 476(第二批) 480
贛南師范學(xué)院 江西 本科第二批 9 476(第二批) 485
濟(jì)寧學(xué)院山東 本科第二批 9 476(第二批) 485
河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 河南 本科第二批 8 476(第二批) 484
周口師范學(xué)院 河南 本科第二批 6 476(第二批) 482
南陽(yáng)師范學(xué)院 河南 本科第二批 14 476(第二批) 490
商丘師范學(xué)院 河南 本科第二批 11 476(第二批) 487
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 河南 本科第三批 72 400(第三批) 472
黃岡師范學(xué)院湖北 本科第二批 6 476(第二批) 482
武漢體育學(xué)院 湖北 本科第二批 14 476(第二批) 490
懷化學(xué)院湖南 本科第二批 11 476(第二批) 487
韶關(guān)學(xué)院廣東 本科第二批 6 476(第二批) 482
肇慶學(xué)院 廣東 本科第二批 13 476(第二批) 489
嘉應(yīng)學(xué)院 廣東 本科第二批 6 476(第二批) 482
百色學(xué)院廣西 本科第二批 9 476(第二批) 485
西昌學(xué)院四川 本科第二批 14 476(第二批) 490
綿陽(yáng)師范學(xué)院 四川 本科第二批 7 476(第二批) 483
宜賓學(xué)院 四川 本科第二批 10 476(第二批) 486
四川文理學(xué)院 四川 本科第二批 11 476(第二批) 487
樂山師范學(xué)院 四川 本科第二批 4 476(第二批) 480
銅仁學(xué)院貴州 本科第二批 11 476(第二批) 487
興義民族師范學(xué)院 貴州 本科第二批 5 476(第二批) 481
安順學(xué)院 貴州 本科第二批 7 476(第二批) 483
貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 貴州 本科第二批 11 476(第二批) 487
凱里學(xué)院 貴州 本科第二批 6 476(第二批) 482
曲靖師范學(xué)院云南 本科第二批 4 476(第二批) 480
普洱學(xué)院 云南 本科第二批 13 476(第二批) 489
紅河學(xué)院 云南 本科第二批 5 476(第二批) 481
蘭州城市學(xué)院甘肅 本科第二批 2 476(第二批) 478
天水師范學(xué)院 甘肅 本科第二批 2 476(第二批) 478
河西學(xué)院 甘肅 本科第二批 3 476(第二批) 479
寧夏師范學(xué)院 寧夏 本科第二批 11 476(第二批) 487
塔里木大學(xué)新疆 本科第二批 8 476(第二批) 484
新疆師范大學(xué) 新疆 本科第二批 11 476(第二批) 487
喀什大學(xué) 新疆 本科第二批 8 476(第二批) 484
伊犁師范學(xué)院 新疆 本科第二批 14 476(第二批) 490
呂梁學(xué)院 山西 本科第二批 6 476(第二批) 482
呼倫貝爾學(xué)院內(nèi)蒙古 本科第二批 11 476(第二批) 487
棗莊學(xué)院 山東 本科第二批 11 476(第二批) 487
黃淮學(xué)院 河南 本科第二批 10 476(第二批) 486
平頂山學(xué)院 河南 本科第二批 7 476(第二批) 483
新疆工程學(xué)院 新疆 本科第二批 13 476(第二批) 489
太原學(xué)院 山西 本科第二批 11 476(第二批) 487
池州學(xué)院 安徽 本科第二批 4 476(第二批) 480
龍巖學(xué)院 福建 本科第二批 10 476(第二批) 486
信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 河南 本科第二批     474
安陽(yáng)工學(xué)院 河南 本科提前批     479
梧州學(xué)院 廣西 本科第二批 9 476(第二批) 485
玉溪師范學(xué)院 云南 本科第二批 8 476(第二批) 484
商洛學(xué)院陜西 本科第二批 9 476(第二批) 485
安康學(xué)院 陜西 本科第二批 9 476(第二批) 485
吉林警察學(xué)院 吉林 本科第二批 7 476(第二批) 483
黑龍江工業(yè)學(xué)院 黑龍江 本科第二批 14 476(第二批) 490
新余學(xué)院 江西 本科第二批 10 476(第二批) 486
文山學(xué)院 云南 本科第二批 2 476(第二批) 478

16281