學(xué)習(xí)啦 > 學(xué)習(xí)方法 > 分?jǐn)?shù)線 > 湖北理科和文科480分能上什么大學(xué)?

湖北理科和文科480分能上什么大學(xué)?

時(shí)間: 惠敏1219 分享

湖北理科和文科480分能上什么大學(xué)?

  高考480分能上什么大學(xué)一定是廣大湖北考生十分關(guān)心的問題,下面是根據(jù)各學(xué)校去年湖北錄取分?jǐn)?shù)線為大家推薦的480分左右的大學(xué)名單,供大家參考。

  湖北理科480分能上什么大學(xué)

  說明:學(xué)校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取平均分480分=省市分?jǐn)?shù)線471分+錄取線差9分,因?yàn)殇浫【€差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過于冷門和熱門學(xué)校有例外。

高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分?jǐn)?shù)線 錄取平均分
首都體育學(xué)院北京 本科第二批 19 471(第二批) 490
天津農(nóng)學(xué)院 天津 本科第二批 15 471(第二批) 486
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 天津 本科第二批 19 471(第二批) 490
河北北方學(xué)院 河北 本科第二批 4 471(第二批) 475
承德醫(yī)學(xué)院 河北 本科第二批 8 471(第二批) 479
保定學(xué)院 河北 本科第二批 9 471(第二批) 480
唐山師范學(xué)院 河北 本科第二批 8 471(第二批) 479
廊坊師范學(xué)院 河北 本科第二批 5 471(第二批) 476
石家莊學(xué)院 河北 本科第二批 13 471(第二批) 484
邯鄲學(xué)院 河北 本科第二批 4 471(第二批) 475
邢臺(tái)學(xué)院 河北 本科第二批 12 471(第二批) 483
滄州師范學(xué)院 河北 本科第二批 8 471(第二批) 479
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 山西 本科第二批 13 471(第二批) 484
長治醫(yī)學(xué)院 山西 本科第二批 16 471(第二批) 487
山西師范大學(xué) 山西 本科第二批 10 471(第二批) 481
太原師范學(xué)院 山西 本科第二批 10 471(第二批) 481
山西大同大學(xué) 山西 本科第二批 17 471(第二批) 488
晉中學(xué)院 山西 本科第二批 9 471(第二批) 480
長治學(xué)院 山西 本科第二批 8 471(第二批) 479
運(yùn)城學(xué)院 山西 本科第二批 12 471(第二批) 483
忻州師范學(xué)院 山西 本科第二批 5 471(第二批) 476
內(nèi)蒙古科技大學(xué) 內(nèi)蒙古 本科第二批 17 471(第二批) 488
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 內(nèi)蒙古 本科第二批 13 471(第二批) 484
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 內(nèi)蒙古 本科第二批 9 471(第二批) 480
內(nèi)蒙古師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 本科第二批 3 471(第二批) 474
內(nèi)蒙古民族大學(xué) 內(nèi)蒙古 本科第二批 8 471(第二批) 479
赤峰學(xué)院 內(nèi)蒙古 本科第二批 9 471(第二批) 480
吉林化工學(xué)院 吉林 本科第二批 13 471(第二批) 484
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 吉林 本科第二批 14 471(第二批) 485
長春中醫(yī)藥大學(xué) 吉林 本科第二批 19 471(第二批) 490
吉林師范大學(xué) 吉林 本科第二批 6 471(第二批) 477
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 吉林 本科第二批 13 471(第二批) 484
長春師范大學(xué) 吉林 本科第二批 16 471(第二批) 487
佳木斯大學(xué)黑龍江 本科第二批 7 471(第二批) 478
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 黑龍江 本科第二批 14 471(第二批) 485
牡丹江醫(yī)學(xué)院 黑龍江 本科第二批 10 471(第二批) 481
齊齊哈爾大學(xué) 黑龍江 本科第二批 17 471(第二批) 488
牡丹江師范學(xué)院 黑龍江 本科第二批 4 471(第二批) 475
哈爾濱學(xué)院 黑龍江 本科第二批 19 471(第二批) 490
綏化學(xué)院 黑龍江 本科第二批 5 471(第二批) 476
哈爾濱金融學(xué)院 黑龍江 本科第二批 13 471(第二批) 484
鹽城工學(xué)院江蘇 本科第二批 16 471(第二批) 487
鹽城師范學(xué)院 江蘇 本科第二批 14 471(第二批) 485
湖州師范學(xué)院浙江 本科第二批 15 471(第二批) 486
紹興文理學(xué)院 浙江 本科第二批 17 471(第二批) 488
臺(tái)州學(xué)院 浙江 本科第二批 13 471(第二批) 484
麗水學(xué)院 浙江 本科第二批 19 471(第二批) 490
安徽中醫(yī)藥大學(xué) 安徽 本科第二批 16 471(第二批) 487
安徽師范大學(xué) 安徽 本科第二批 17 471(第二批) 488
安慶師范學(xué)院 安徽 本科第二批 8 471(第二批) 479
淮北師范大學(xué) 安徽 本科第二批 11 471(第二批) 482
滁州學(xué)院 安徽 本科第二批 8 471(第二批) 479
宿州學(xué)院 安徽 本科第二批 8 471(第二批) 479
淮南師范學(xué)院 安徽 本科第二批 8 471(第二批) 479
武夷學(xué)院福建 本科第二批 12 471(第二批) 483
泉州師范學(xué)院 福建 本科第二批 15 471(第二批) 486
景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院江西 本科第二批 16 471(第二批) 487
贛南醫(yī)學(xué)院 江西 本科第二批 19 471(第二批) 490
上饒師范學(xué)院 江西 本科第二批 6 471(第二批) 477
贛南師范學(xué)院 江西 本科第二批 7 471(第二批) 478
井岡山大學(xué) 江西 本科第二批 11 471(第二批) 482
德州學(xué)院山東 本科第二批 12 471(第二批) 483
濱州學(xué)院 山東 本科第二批 9 471(第二批) 480
泰山學(xué)院 山東 本科第二批 18 471(第二批) 489
菏澤學(xué)院 山東 本科第二批 3 471(第二批) 474
中原工學(xué)院河南 本科第二批 13 471(第二批) 484
河南中醫(yī)學(xué)院 河南 本科第二批 15 471(第二批) 486
信陽師范學(xué)院 河南 本科第二批 8 471(第二批) 479
周口師范學(xué)院 河南 本科第二批 3 471(第二批) 474
安陽師范學(xué)院 河南 本科第二批 9 471(第二批) 480
南陽師范學(xué)院 河南 本科第二批 6 471(第二批) 477
洛陽師范學(xué)院 河南 本科第二批 11 471(第二批) 482
商丘師范學(xué)院 河南 本科第二批 5 471(第二批) 476
黃岡師范學(xué)院 湖北 本科第二批 11 471(第二批) 482
湖北民族學(xué)院 湖北 本科第二批 10 471(第二批) 481

  湖北文科480分能上什么大學(xué)

學(xué)校名稱 學(xué)校所在地 錄取批次錄取線差 省市分?jǐn)?shù)線 錄取平均分
保定學(xué)院河北 本科第二批 4 482(第二批) 486
廊坊師范學(xué)院 河北 本科第二批 6 482(第二批) 488
邯鄲學(xué)院 河北 本科第二批 4 482(第二批) 486
邢臺(tái)學(xué)院 河北 本科第二批 6 482(第二批) 488
滄州師范學(xué)院 河北 本科第二批 7 482(第二批) 489
長治醫(yī)學(xué)院山西 本科第二批 4 482(第二批) 486
晉中學(xué)院 山西 本科第二批 5 482(第二批) 487
長治學(xué)院 山西 本科第二批 6 482(第二批) 488
忻州師范學(xué)院 山西 本科第二批 5 482(第二批) 487
內(nèi)蒙古科技大學(xué) 內(nèi)蒙古 本科第二批 5 482(第二批) 487
內(nèi)蒙古民族大學(xué) 內(nèi)蒙古 本科第二批 2 482(第二批) 484
通化師范學(xué)院吉林 本科第二批 5 482(第二批) 487
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 吉林 本科第二批 4 482(第二批) 486
佳木斯大學(xué)黑龍江 本科第二批 5 482(第二批) 487
牡丹江師范學(xué)院 黑龍江 本科第二批 6 482(第二批) 488
綏化學(xué)院 黑龍江 本科第二批 1 482(第二批) 483
哈爾濱體育學(xué)院 黑龍江 本科第二批 3 482(第二批) 485
阜陽師范學(xué)院   本科第二批 4 482(第二批) 486
宿州學(xué)院安徽 本科第二批 2 482(第二批) 484
贛南醫(yī)學(xué)院江西 本科第二批 6 482(第二批) 488
德州學(xué)院山東 本科第二批 5 482(第二批) 487
濱州學(xué)院 山東 本科提前批     485
濱州學(xué)院 山東 本科第二批 6 482(第二批) 488
菏澤學(xué)院 山東 本科第二批 2 482(第二批) 484
中原工學(xué)院河南 本科第二批 5 482(第二批) 487
周口師范學(xué)院 河南 本科第二批 4 482(第二批) 486
安陽師范學(xué)院 河南 本科第二批 6 482(第二批) 488
洛陽師范學(xué)院 河南 本科第二批 5 482(第二批) 487
商丘師范學(xué)院 河南 本科第二批 3 482(第二批) 485
衡陽師范學(xué)院湖南 本科第二批 7 482(第二批) 489
懷化學(xué)院 湖南 本科第二批 5 482(第二批) 487
湖南人文科技學(xué)院 湖南 本科第二批 6 482(第二批) 488
韶關(guān)學(xué)院廣東 本科第二批 2 482(第二批) 484
廣西師范學(xué)院 廣西 本科第二批 7 482(第二批) 489
玉林師范學(xué)院 廣西 本科第二批 1 482(第二批) 483
百色學(xué)院 廣西 本科第二批 4 482(第二批) 486
綿陽師范學(xué)院四川 本科第二批 1 482(第二批) 483
內(nèi)江師范學(xué)院 四川 本科第二批 6 482(第二批) 488
宜賓學(xué)院 四川 本科第二批 6 482(第二批) 488
樂山師范學(xué)院 四川 本科第二批 7 482(第二批) 489
遵義醫(yī)學(xué)院貴州 本科第二批 3 482(第二批) 485
遵義師范學(xué)院 貴州 本科第二批 6 482(第二批) 488
興義民族師范學(xué)院 貴州 本科第二批 3 482(第二批) 485
安順學(xué)院 貴州 本科第二批 3 482(第二批) 485
黔南民族師范學(xué)院 貴州 本科第二批 0 482(第二批) 482
昆明醫(yī)科大學(xué)云南 本科第二批 6 482(第二批) 488
大理學(xué)院 云南 本科第二批 8 482(第二批) 490
普洱學(xué)院 云南 本科第二批 1 482(第二批) 483
紅河學(xué)院 云南 本科第二批 2 482(第二批) 484
云南藝術(shù)學(xué)院 云南 本科第二批     474
西藏民族學(xué)院 西藏 本科第二批 5 482(第二批) 487
陜西理工學(xué)院 陜西 本科第二批 7 482(第二批) 489
蘭州城市學(xué)院甘肅 本科第二批 5 482(第二批) 487
隴東學(xué)院 甘肅 本科第二批 5 482(第二批) 487
河西學(xué)院 甘肅 本科第二批 6 482(第二批) 488
塔里木大學(xué)新疆 本科第二批 6 482(第二批) 488
新疆師范大學(xué) 新疆 本科第二批 4 482(第二批) 486
呂梁學(xué)院 山西 本科第二批 1 482(第二批) 483
呼倫貝爾學(xué)院 內(nèi)蒙古 本科第二批 6 482(第二批) 488
長沙醫(yī)學(xué)院 湖南 本科第三批 57 417(第三批) 474
景德鎮(zhèn)學(xué)院 江西 本科第二批 4 482(第二批) 486
萍鄉(xiāng)學(xué)院 江西 本科第二批 0 482(第二批) 482
棗莊學(xué)院 山東 本科第二批 5 482(第二批) 487
貴陽學(xué)院 貴州 本科第二批 1 482(第二批) 483
淮陰工學(xué)院江蘇 本科第二批 6 482(第二批) 488
洛陽理工學(xué)院 河南 本科第二批 8 482(第二批) 490
新鄉(xiāng)學(xué)院 河南 本科第二批 4 482(第二批) 486
龍巖學(xué)院福建 本科第二批 7 482(第二批) 489
信陽農(nóng)林學(xué)院 河南 本科第二批 5 482(第二批) 487
安陽工學(xué)院 河南 本科第二批 3 482(第二批) 485
荊楚理工學(xué)院 湖北 本科第二批 5 482(第二批) 487
攀枝花學(xué)院 四川 本科第二批 5 482(第二批) 487
玉溪師范學(xué)院 云南 本科第二批 5 482(第二批) 487
楚雄師范學(xué)院 云南 本科第二批 3 482(第二批) 485
云南警官學(xué)院 云南 本科第二批 6 482(第二批) 488

14916