寧夏文科和理科480分能上什么211大學
寧夏文科和理科480分能上什么211大學
高考480分能上什么大學一定是寧夏考生十分關心的問題,下面是學習啦網根據各學校去年寧夏錄取分數線為大家推薦的480分左右的大學名單,供大家參考。
寧夏理科480分能上什么大學
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
安徽理工大學 | 安徽 | 本科第一批 | 10 | 473(第一批) | 483 |
安徽農業(yè)大學 | 安徽 | 本科第一批 | 7 | 473(第一批) | 480 |
北京物資學院 | 北京 | 本科第二批 | 32 | 440(第二批) | 472 |
北京信息科技大學 | 北京 | 本科第二批 | 34 | 440(第二批) | 474 |
集美大學 | 福建 | 本科第二批 | 30 | 440(第二批) | 470 |
福建醫(yī)科大學 | 福建 | 本科第二批 | 44 | 440(第二批) | 484 |
蘭州理工大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 30 | 440(第二批) | 470 |
蘭州理工大學 | 甘肅 | 本科提前批 | 475 | ||
蘭州交通大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 40 | 440(第二批) | 480 |
北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 廣東 | 本科第一批 | 4 | 473(第一批) | 477 |
廣西大學211 | 廣西 | 本科第一批 | 17 | 473(第一批) | 490 |
河南大學 | 河南 | 本科第一批 | 14 | 473(第一批) | 487 |
東北農業(yè)大學211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 11 | 473(第一批) | 484 |
東北林業(yè)大學211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 16 | 473(第一批) | 489 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 14 | 473(第一批) | 487 |
武漢工程大學 | 湖北 | 本科第一批 | 8 | 473(第一批) | 481 |
華中農業(yè)大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 13 | 473(第一批) | 486 |
三峽大學 | 湖北 | 本科第一批 | 16 | 473(第一批) | 489 |
湖南農業(yè)大學 | 湖南 | 本科第一批 | 9 | 473(第一批) | 482 |
中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 本科第一批 | 17 | 473(第一批) | 490 |
湖南師范大學211 | 湖南 | 本科提前批 | 474 | ||
南華大學 | 湖南 | 本科第一批 | 7 | 473(第一批) | 480 |
延邊大學211 | 吉林 | 本科第一批 | 12 | 473(第一批) | 485 |
長春理工大學 | 吉林 | 本科第一批 | 17 | 473(第一批) | 490 |
長春中醫(yī)藥大學 | 吉林 | 本科第二批 | 31 | 440(第二批) | 471 |
吉林財經大學 | 吉林 | 本科第二批 | 40 | 440(第二批) | 480 |
江蘇科技大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 16 | 473(第一批) | 489 |
常州大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 13 | 473(第一批) | 486 |
蘇州科技學院 | 江蘇 | 本科第一批 | 15 | 473(第一批) | 488 |
南京工程學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 32 | 440(第二批) | 472 |
江西理工大學 | 江西 | 本科第一批 | 8 | 473(第一批) | 481 |
遼寧大學211 | 遼寧 | 本科提前批 | 489 | ||
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 11 | 473(第一批) | 484 |
遼寧科技大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 7 | 473(第一批) | 480 |
遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 15 | 473(第一批) | 488 |
大連交通大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 37 | 440(第二批) | 477 |
沈陽醫(yī)學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 35 | 440(第二批) | 475 |
寧夏大學211 | 寧夏 | 本科第一批 | 14 | 473(第一批) | 487 |
寧夏師范學院 | 寧夏 | 本科提前批 | 470 | ||
青海大學211 | 青海 | 本科第一批 | 11 | 473(第一批) | 484 |
濟南大學 | 山東 | 本科第一批 | 17 | 473(第一批) | 490 |
青島理工大學 | 山東 | 本科第二批 | 38 | 440(第二批) | 478 |
山東理工大學 | 山東 | 本科第一批 | 14 | 473(第一批) | 487 |
濱州醫(yī)學院 | 山東 | 本科第二批 | 37 | 440(第二批) | 477 |
山東財經大學 | 山東 | 本科第二批 | 44 | 440(第二批) | 484 |
山西醫(yī)科大學 | 山西 | 本科第二批 | 31 | 440(第二批) | 471 |
西安工業(yè)大學 | 陜西 | 本科第一批 | 11 | 473(第一批) | 484 |
西安石油大學 | 陜西 | 本科第二批 | 34 | 440(第二批) | 474 |
陜西科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 14 | 473(第一批) | 487 |
長安大學211 | 陜西 | 本科提前批 | 482 | ||
西北政法大學 | 陜西 | 本科提前批 | 488 | ||
西安財經學院 | 陜西 | 本科第二批 | 35 | 440(第二批) | 475 |
西安郵電大學 | 陜西 | 本科第二批 | 43 | 440(第二批) | 483 |
西安郵電大學 | 陜西 | 本科提前批 | 487 | ||
西安醫(yī)學院 | 陜西 | 本科第二批 | 34 | 440(第二批) | 474 |
上海電力學院 | 上海 | 本科第二批 | 44 | 440(第二批) | 484 |
上海海關學院 | 上海 | 本科第二批 | 32 | 440(第二批) | 472 |
成都理工大學 | 四川 | 本科第二批 | 32 | 440(第二批) | 472 |
成都信息工程大學 | 四川 | 本科第二批 | 30 | 440(第二批) | 470 |
四川農業(yè)大學211 | 四川 | 本科第一批 | 14 | 473(第一批) | 487 |
成都中醫(yī)藥大學 | 四川 | 本科第二批 | 33 | 440(第二批) | 473 |
川北醫(yī)學院 | 四川 | 本科第二批 | 32 | 440(第二批) | 472 |
天津科技大學 | 天津 | 本科第一批 | 10 | 473(第一批) | 483 |
天津師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 30 | 440(第二批) | 470 |
天津商業(yè)大學 | 天津 | 本科第二批 | 43 | 440(第二批) | 483 |
新疆大學211 | 新疆 | 本科第一批 | 1 | 473(第一批) | 474 |
杭州電子科技大學 | 浙江 | 本科第二批 | 47 | 440(第二批) | 487 |
重慶醫(yī)科大學 | 重慶 | 本科第二批 | 48 | 440(第二批) | 488 |
重慶理工大學 | 重慶 | 本科第一批 | 10 | 473(第一批) | 483 |
武警工程大學 | 本科提前批 | 472 |
寧夏文科480分能上什么大學
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分480=省市分數線486-錄取線差6,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
鄭州師范學院 | null | 本科第二批 | 3 | 486(第二批) | 489 |
安徽財經大學商學院 | 安徽 | 本科第三批 | 111 | 370(第三批) | 481 |
廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本科第三批 | 111 | 370(第三批) | 481 |
隴東學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 480 | ||
西北民族大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 483 | ||
蘭州文理學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 4 | 486(第二批) | 490 |
吉林大學珠海學院 | 廣東 | 本科第三批 | 100 | 370(第三批) | 470 |
貴州師范大學 | 貴州 | 本科第二批 | 483 | ||
貴州師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 0 | 486(第二批) | 486 |
邯鄲學院 | 河北 | 本科第二批 | 482 | ||
華北電力大學科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 110 | 370(第三批) | 480 |
信陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 2 | 486(第二批) | 488 |
周口師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 2 | 486(第二批) | 488 |
安陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 484 | ||
許昌學院 | 河南 | 本科第二批 | 1 | 486(第二批) | 487 |
南陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 4 | 486(第二批) | 490 |
洛陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 2 | 486(第二批) | 488 |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 本科第二批 | 481 | ||
平頂山學院 | 河南 | 本科第二批 | 483 | ||
安陽工學院 | 河南 | 本科第二批 | 484 | ||
南陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 3 | 486(第二批) | 489 |
河南城建學院 | 河南 | 本科第二批 | 3 | 486(第二批) | 489 |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 3 | 486(第二批) | 489 |
邵陽學院 | 湖南 | 本科第二批 | 4 | 486(第二批) | 490 |
湖南城市學院 | 湖南 | 本科第二批 | 4 | 486(第二批) | 490 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第三批 | 104 | 370(第三批) | 474 |
長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 本科第三批 | 100 | 370(第三批) | 470 |
通化師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 0 | 486(第二批) | 486 |
吉林農業(yè)科技學院 | 吉林 | 本科第二批 | 2 | 486(第二批) | 488 |
鹽城師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 0 | 486(第二批) | 486 |
南京審計學院金審學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 114 | 370(第三批) | 484 |
上饒師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 484 | ||
景德鎮(zhèn)學院 | 江西 | 本科第二批 | 3 | 486(第二批) | 489 |
萍鄉(xiāng)學院 | 江西 | 本科第二批 | 484 | ||
江西科技師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 3 | 486(第二批) | 489 |
新余學院 | 江西 | 本科第二批 | 485 | ||
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本科第三批 | 103 | 370(第三批) | 473 |
江西財經大學現代經濟管理學院 | 江西 | 本科第三批 | 103 | 370(第三批) | 473 |
大連民族學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 471 | ||
內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 477 | ||
赤峰學院 | 內蒙古 | 本科第二批 | 0 | 486(第二批) | 486 |
寧夏大學211 | 寧夏 | 本科第二批 | 2 | 486(第二批) | 488 |
寧夏師范學院 | 寧夏 | 本科第二批 | 485 | ||
北方民族大學 | 寧夏 | 本科第二批 | 485 | ||
青海民族大學 | 青海 | 本科第二批 | 479 | ||
菏澤學院 | 山東 | 本科第二批 | 4 | 486(第二批) | 490 |
長治醫(yī)學院 | 山西 | 本科第二批 | 480 | ||
晉中學院 | 山西 | 本科第二批 | 1 | 486(第二批) | 487 |
運城學院 | 山西 | 本科第二批 | 482 | ||
呂梁學院 | 山西 | 本科第二批 | 0 | 486(第二批) | 486 |
陜西理工學院 | 陜西 | 本科第二批 | 483 | ||
寶雞文理學院 | 陜西 | 本科第二批 | 2 | 486(第二批) | 488 |
渭南師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 482 | ||
榆林學院 | 陜西 | 本科第二批 | 4 | 486(第二批) | 490 |
商洛學院 | 陜西 | 本科第二批 | 0 | 486(第二批) | 486 |
安康學院 | 陜西 | 本科第二批 | 483 | ||
西安醫(yī)學院 | 陜西 | 本科第二批 | 3 | 486(第二批) | 489 |
西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本科第三批 | 112 | 370(第三批) | 482 |
西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本科第三批 | 106 | 370(第三批) | 476 |
西安財經學院行知學院 | 陜西 | 本科第三批 | 108 | 370(第三批) | 478 |
西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本科第三批 | 106 | 370(第三批) | 476 |
西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本科第三批 | 100 | 370(第三批) | 470 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 本科第三批 | 100 | 370(第三批) | 470 |
樂山師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 484 | ||
西南民族大學 | 四川 | 本科第二批 | 483 | ||
電子科技大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 103 | 370(第三批) | 473 |
四川外國語大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 100 | 370(第三批) | 470 |
西南財經大學天府學院 | 四川 | 本科第三批 | 112 | 370(第三批) | 482 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 本科第三批 | 100 | 370(第三批) | 470 |
南開大學濱海學院 | 天津 | 本科第三批 | 106 | 370(第三批) | 476 |
天津財經大學珠江學院 | 天津 | 本科第三批 | 107 | 370(第三批) | 477 |
塔里木大學 | 新疆 | 本科第二批 | 481 | ||
新疆師范大學 | 新疆 | 本科第二批 | 2 | 486(第二批) | 488 |
喀什大學 | 新疆 | 本科第二批 | 478 | ||
昆明醫(yī)科大學 | 云南 | 本科第二批 | 4 | 486(第二批) | 490 |
玉溪師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 485 |
高考志愿填報的三種方法
方法一:線差法
線差法的“線”是指的批次錄取控制分數線,也叫省控線。例如一本線,二本線等等。線差法就是比較考生線差與院校線差來填報志愿的方法。其中,考生線差是高考成績與省控線的差值,院校線差就是錄取平均分與省控線之間的差值。為避免偶然性,專家建議中采用院校近幾年的平均線差(即線差均值)代替某一年的院校線差來比較。
考生的線差超過院校的線差均值,則錄取的幾率就比較大。
方法二:位次法
位次法是指按照考生的高考成績分科類排名或位次來選擇填報志愿院校,如果考生的排名等于或大于所選院?;驅I(yè)前幾年錄取考生的排名,擬報院校才有錄取機會。平行志愿模式下,高校招生錄取是從高到低按照排名來進行的。如果我們選擇志愿也這樣做,得出的結果就比較具有參考價值。
位次法的機理是在全省考試排名位次相同的考生具有相同的錄取實力。如果用來評價院校,那么錄取線在全省高考排名位次相同的院校具有相同的錄取實力。
方法三:線差為主,位次為輔
從使用范圍來看,大多數人都在使用線差,而非排名。線差法適合各個層次的考生,不管是重點批次,還是普通批次。而通過數據統計表明,排名法在層次靠前的考生中更適用,并不適合所有層次的考生,越往后面這種方法的失效程度越高。
所以應該以使用錄取平均分線差均值篩選學校為主,以位次法為輔。在線差法與位次法都能使用的情況下,考生可以優(yōu)先使用其中一種方法分析,然后再用另一種加以檢驗,兩者的分析數據應該大致吻合。