寧波大學2022分數(shù)線最新預測
寧波大學2022分數(shù)線最新預測一覽
寧波大學經(jīng)過幾代寧大人的艱苦創(chuàng)業(yè),學校已成為一所綜合性教學研究型大學,綜合實力穩(wěn)居全國高校百強行列。下面小編為大家?guī)韺幉ù髮W2022分數(shù)線最新預測,希望對您有幫助,歡迎參考閱讀!
寧波大學2022分數(shù)線
由于2022年寧波大學錄取分數(shù)線還未公布,同學們可以對照一下往年寧波大學錄取分數(shù)線,以供參考!
寧波大學2021分數(shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 寧波大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 657 | 3623 |
2021 | 寧波大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 646 | 4466 |
2021 | 寧波大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 641 | 4913 |
2021 | 寧波大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 615 | 9985 |
2021 | 寧波大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 615 | 9985 |
2021 | 寧波大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 612 | 3643 |
2021 | 寧波大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 611 | 2205 |
2021 | 寧波大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 608 | 5050 |
2021 | 寧波大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 606 | 11582 |
2021 | 寧波大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 606 | 3340 |
2021 | 寧波大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 604 | 11977 |
2021 | 寧波大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 602 | 9499 |
2021 | 寧波大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 597 | 2907 |
2021 | 寧波大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 596 | 22819 |
2021 | 寧波大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 595 | 29573 |
2021 | 寧波大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 595 | 2952 |
2021 | 寧波大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 594 | 18900 |
2021 | 寧波大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 591 | 29758 |
2021 | 寧波大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 591 | 20159 |
2021 | 寧波大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 589 | 2059 |
2021 | 寧波大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 589 | 3611 |
2021 | 寧波大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 588 | 9539 |
2021 | 寧波大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 588 | 21487 |
2021 | 寧波大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 588 | 17090 |
2021 | 寧波大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 587 | 33095 |
2021 | 寧波大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 586 | 33648 |
2021 | 寧波大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 585 | 20463 |
2021 | 寧波大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 584 | 20669 |
2021 | 寧波大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 584 | 35136 |
2021 | 寧波大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 584 | 11502 |
2021 | 寧波大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 584 | 23391 |
2021 | 寧波大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 584 | 18985 |
2021 | 寧波大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 583 | 6598 |
2021 | 寧波大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 583 | 19482 |
2021 | 寧波大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 583 | 4416 |
2021 | 寧波大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 582 | 2673 |
2021 | 寧波大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 582 | 37544 |
2021 | 寧波大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 582 | 24358 |
2021 | 寧波大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 582 | 3761 |
2021 | 寧波大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 582 | 15164 |
2021 | 寧波大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 580 | 16285 |
2021 | 寧波大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 580 | 7309 |
2021 | 寧波大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 578 | 5464 |
2021 | 寧波大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 578 | 17050 |
2021 | 寧波大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 578 | 8085 |
2021 | 寧波大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 576 | 16538 |
2021 | 寧波大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 572 | 19426 |
2021 | 寧波大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 572 | 28175 |
2021 | 寧波大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 572 | 29250 |
2021 | 寧波大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 568 | 19296 |
2021 | 寧波大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 568 | 40423 |
2021 | 寧波大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 568 | 2920 |
2021 | 寧波大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 567 | 8211 |
2021 | 寧波大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 566 | 6649 |
2021 | 寧波大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 565 | 11937 |
2021 | 寧波大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 564 | 30121 |
2021 | 寧波大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 563 | 30742 |
2021 | 寧波大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 562 | 12532 |
2021 | 寧波大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 561 | 48105 |
2021 | 寧波大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 560 | 62527 |
2021 | 寧波大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 559 | 30736 |
2021 | 寧波大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 557 | 32252 |
2021 | 寧波大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 557 | 1775 |
2021 | 寧波大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 556 | 10062 |
2021 | 寧波大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 25559 |
2021 | 寧波大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 553 | 6547 |
2021 | 寧波大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 550 | 43499 |
2021 | 寧波大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 549 | 16077 |
2021 | 寧波大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 548 | 11627 |
2021 | 寧波大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 547 | 30213 |
2021 | 寧波大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 546 | 1322 |
2021 | 寧波大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 545 | 43473 |
2021 | 寧波大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 545 | 38535 |
2021 | 寧波大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 545 | 12024 |
2021 | 寧波大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 544 | 7586 |
2021 | 寧波大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 543 | 17073 |
2021 | 寧波大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 543 | 2896 |
2021 | 寧波大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 541 | 18278 |
2021 | 寧波大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 540 | 17575 |
2021 | 寧波大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 539 | 33935 |
2021 | 寧波大學 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 539 | 35428 |
2021 | 寧波大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 537 | 67404 |
2021 | 寧波大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 533 | 22350 |
2021 | 寧波大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 532 | 14766 |
2021 | 寧波大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 531 | 54994 |
2021 | 寧波大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 528 | 56174 |
2021 | 寧波大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 528 | 19672 |
2021 | 寧波大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 528 | 34051 |
2021 | 寧波大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 527 | 9450 |
2021 | 寧波大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 524 | 20978 |
2021 | 寧波大學 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 524 | 79897 |
2021 | 寧波大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 38316 |
2021 | 寧波大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 517 | 3928 |
2021 | 寧波大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 516 | 13388 |
2021 | 寧波大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 515 | 11156 |
2021 | 寧波大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 514 | 701 |
2021 | 寧波大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 511 | 13304 |
2021 | 寧波大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 506 | - |
2021 | 寧波大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 505 | 23861 |
2021 | 寧波大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 504 | 14850 |
2021 | 寧波大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 503 | 36214 |
2021 | 寧波大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 498 | 16160 |
2021 | 寧波大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 493 | 17269 |
2021 | 寧波大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 492 | 15134 |
2021 | 寧波大學 | 遼寧 | 物理 | 本科提前批 | 490 | 47809 |
2021 | 寧波大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 473 | 18594 |
2021 | 寧波大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 469 | - |
2021 | 寧波大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 459 | 6684 |
2021 | 寧波大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 458 | 47616 |
2021 | 寧波大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 442 | 30611 |
2021 | 寧波大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 437 | 32015 |
2021 | 寧波大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 431 | 5602 |
高三復習方法
1、早做打算,提前復習。
很多同學在第一輪復習時感覺,反正高考還有一年,就渾水摸魚地混著,把高三復習完全沒當回事;而且因為第一輪復習時老師講的知識很基礎,反正都能聽懂,因此心里也不著急,結果呢,等到聽不懂的時候已經(jīng)來不及了。
2、按部就班,不要慌張。
有些同學呢,一看到高考結束了,高考成績也發(fā)布了,從高二升到了高三,就一下子慌了神,白天黑夜、漫無目的地刷題,而且特別猛。結果呢,基礎沒有夯實,知識點也沒有聯(lián)系起來,做題的時候就像是沒頭蒼蠅一般,亂碰亂撞卻不得要領,還浪費了寶貴的復習時間。
如何高效復習
利用好課堂時間
上課一定要認真聽講,把老師要求的內(nèi)容該機的記,該背的背。課堂上老師講的內(nèi)容,都是與高考有關的重點內(nèi)。雖說老師不是出題人,但是人家經(jīng)過了那么多年的高考(一般帶高三的老師都是有經(jīng)驗、教齡比較高的),憑多年分析高考試題的經(jīng)驗,高考試題知識點走向還是比較清楚的。所以,一定要跟緊老師的步伐復習,不能浪費了課堂時間。
多做題
俗話說,好記性不如爛筆頭。在做題的過程中,平時復習比較薄弱的環(huán)節(jié)很快就能發(fā)現(xiàn),可以針對薄弱環(huán)節(jié)進行復習。做題多了也會形成分析試題的思路,拿到題就不會盲目了。在第一輪復習結束的時候,就可以高考真題,平時做題的時候給自己定時間,在規(guī)定的時間內(nèi)做題,可以鍛煉做題速度。