中國石油大學(xué)(北京)2022高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)估是多少
中國石油大學(xué)(北京)2022高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)估是多少
中國石油大學(xué)(北京)一校兩地(北京、克拉瑪依),北京昌平校區(qū)坐落在風(fēng)景秀麗的軍都山南麓,北京校區(qū)校園占地面積700余畝;克拉瑪依校區(qū)位于新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依市,校園占地面積7000余畝。下面是小編為大家整理的2022中國石油大學(xué)(北京)分?jǐn)?shù)線預(yù)測,僅供參考。
中國石油大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2022預(yù)測
由于2022年中國石油大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對照一下中國石油大學(xué)往年高考分?jǐn)?shù),以供參考!
中國石油大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 600 | 2445 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 600 | 14845 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 528 | 34051 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 576 | 13984 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 13313 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 539 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 508 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(1) | 628 | 7682 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(5) | 629 | 7494 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(4) | 629 | 7494 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 639 | 5958 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治必選/(2) | 641 | 5633 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 4239 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 17983 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(3) | 520 | 11391 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 520 | 11391 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(1) | 524 | 10574 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | 6637 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 536 | 17503 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 15143 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 1988 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 565 | 11695 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 582 | 28102 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 419 | 6603 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 445 | 4566 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 454 | 3985 | 320 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 404 | 14538 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 437 | 9452 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 484 | 4366 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 1194 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 498 | 14100 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 10656 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 529 | 9196 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 606 | 1924 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 13287 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 2185 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 586 | 12662 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 11910 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 585 | 3316 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(2組) | 586 | 3188 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(6組) | 588 | 17090 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 593 | 14878 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 594 | 14462 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(5組) | 596 | 13694 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(L02) | 600 | 3877 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 600 | 3877 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 589 | 21037 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W07) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 598 | 17185 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 598 | 17185 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W06) | 599 | 16774 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 564 | 1426 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 536 | 9963 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 4672 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 20081 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 602 | 2313 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 592 | 16998 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 638 | 5181 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 670 | 2772 | 466 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 537 | 13408 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 541 | 12190 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 2310 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 12790 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(202) | 586 | 5831 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 588 | 5475 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(206) | 594 | 27682 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(205) | 595 | 27091 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 596 | 25994 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(204) | 598 | 24740 | 432 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 523 | 9646 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 526 | 9123 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 576 | 11649 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 576 | 11649 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 579 | 11162 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必選/(05) | 588 | 9802 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 591 | 9357 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3424(L999) | 583 | 2576 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/3424(L700) | 587 | 2210 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/3424(W506) | 588 | 13474 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3424(W999) | 591 | 12498 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/3424(W500) | 591 | 12498 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 577 | 5713 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(02) | 581 | 4796 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(05) | 564 | 27048 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 566 | 25631 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(04) | 567 | 24956 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 2873 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 587 | 19157 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 17335 | 488 |
中國石油大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2020
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 2124 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 522 | 31925 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 12907 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 626 | 23238 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 567 | 21581 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 590 | 14342 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 11678 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 527 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(03) | 631 | 8189 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(02) | 634 | 7666 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 思想政治必選/(05) | 636 | 7301 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(01) | 637 | 7113 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(04) | 639 | 6780 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 3709 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 17564 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 513 | 12615 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(02) | 514 | 12398 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 519 | 11315 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(01) | 519 | 11315 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 2031 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 547 | 17302 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 14220 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 573 | 1983 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 11046 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 605 | 23589 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 417 | 7222 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 437 | 5463 | 352 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 471 | 7601 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 453 | 9854 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 505 | 4484 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 1106 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 526 | 12281 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 8737 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 549 | 8574 | - |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 615 | 1758 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 596 | 10761 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 2111 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 11727 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 1747 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 568 | 8705 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 5478 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 595 | 17932 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 14764 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 4041 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 589 | 20237 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 17755 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 571 | 1455 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 584 | 8310 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 10223 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 19649 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 610 | 2336 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 634 | 12894 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(05) | 638 | 4967 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(04) | 649 | 4051 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 673 | 2473 | 463 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 497 | 36131 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 556 | 14447 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 11717 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 506 | 8821 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 11886 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 575 | 5889 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 587 | 26968 | 524 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 541 | 9033 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 542 | - | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 581 | 12273 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 581 | 12273 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 588 | 11138 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 思想政治必選/(05) | 597 | 9676 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 598 | 9530 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 586 | 2513 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 585 | 13104 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 370 | 5992 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 29926 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 2937 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 607 | 18454 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 16659 | 515 |
志愿填報技巧
平行志愿是按投檔成績對考生排序,逐分逐個檢索考生填報的志愿,投檔到排序相對在前且有計劃余額的院校,只要檢索到符合投檔條件的高校,即向該高校投檔。也就是說,考生檔案不會因為未投到平行志愿中排列第一的高校,而失去投到排列在之后的其他高校錄取機(jī)會。
“平行志愿”投檔遵循“分?jǐn)?shù)優(yōu)先,遵循志愿”原則,降低了考生落榜的風(fēng)險,更突出了高考分?jǐn)?shù)的作用。對于同一批次平行志愿,幾個高校志愿之間應(yīng)該有梯度,“沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)、保一?!薄?/p>
一般來說應(yīng)將自己最想就讀的高校填報在平行志愿第一個位置,最靠后的位置要考慮填報“保底”高校。
中國石油大學(xué)(北京)2022高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)估是多少相關(guān)文章:
★ 中國石油大學(xué)(北京)全國錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2022北京本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線介紹
★ 中國石油大學(xué)(華東)2022錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2022中國石油大學(xué)(華東)錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2022全國二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線