長(zhǎng)春大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)(預(yù)測(cè))
長(zhǎng)春大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)(最新預(yù)測(cè))
長(zhǎng)春大學(xué),坐落在吉林省長(zhǎng)春市,是吉林省省屬綜合性大學(xué),是全國(guó)首批具有招收來(lái)華留學(xué)生資格的高等學(xué)校。這次小編給大家整理了長(zhǎng)春大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線,供大家閱讀參考。
長(zhǎng)春大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分?jǐn)?shù)線以作借鑒。
長(zhǎng)春大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 560 | 16868 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 557 | 23849 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 557 | 14256 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 552 | 16256 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 549 | 29103 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 549 | 19180 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 543 | 18809 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 543 | 18809 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 538 | 12273 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 537 | 17952 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 536 | 36701 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 533 | 15275 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 530 | 17867 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 527 | 26014 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 526 | 27850 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 526 | 47516 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 523 | 26549 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 31374 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 522 | 28763 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 521 | 10239 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 520 | 23231 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 519 | 69481 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 519 | 29427 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 517 | 31000 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 517 | 27408 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 517 | 66378 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 516 | 31568 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 514 | 26255 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 514 | 33479 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 513 | 15215 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 512 | 41183 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 512 | 39100 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 508 | 55712 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 506 | 126171 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 505 | 50732 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 505 | 135597 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 504 | 141382 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 503 | 130088 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 503 | 16761 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 503 | 66072 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 499 | 65834 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 498 | 19504 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 498 | 52240 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 498 | 3964 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 498 | 106825 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 497 | 54689 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 496 | 34354 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 493 | 34418 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 492 | 10064 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 492 | 70910 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 491 | 90532 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 491 | 17686 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 489 | 148470 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 488 | 98727 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 487 | 57806 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 486 | 17505 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 483 | 168671 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 481 | 95729 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 480 | 82085 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 478 | 200013 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 477 | 44049 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 475 | 111128 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 475 | 20912 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 474 | 52052 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 474 | 132651 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 473 | 66764 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 469 | 82969 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 469 | 9690 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 464 | 121252 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 464 | 75813 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 463 | 113138 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 463 | 54918 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 457 | 77835 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 454 | 20102 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 453 | 10258 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 449 | 31652 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 447 | 84719 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 446 | 32039 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 444 | 65578 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 443 | 72057 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 439 | 71525 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 439 | 78598 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 435 | - |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 434 | 3074 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 433 | 81079 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 431 | 67757 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 430 | 39522 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 428 | 28065 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 424 | 145716 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 422 | 13269 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 418 | 3874 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 417 | 41286 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 414 | 15469 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 414 | 78586 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 409 | 52778 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 407 | 14052 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 406 | 88745 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 400 | 43579 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 395 | 174531 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 394 | 5292 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 390 | 46911 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 390 | - |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 389 | 60415 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 386 | 108635 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 382 | 33103 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 381 | 39095 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 379 | 21169 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 365 | 130294 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 365 | 12303 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 47211 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 348 | 14460 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 344 | 137425 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 339 | 157168 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 333 | 127412 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 323 | 90067 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 322 | 205599 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 311 | - |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 277 | 62576 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 276 | 24335 |
2021 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 130 | - |
高考怎么填志愿
一考慮:要考慮自己的志趣、特長(zhǎng)和國(guó)家的需要
選擇自己感興趣的專(zhuān)業(yè),在未來(lái)的學(xué)習(xí)、工作中無(wú)疑可以揚(yáng)長(zhǎng)避短,充分發(fā)揮自己的聰明才智。而選擇國(guó)家建設(shè)急需的專(zhuān)業(yè),能使青年人將來(lái)較可能做出重大貢獻(xiàn)。志趣和需要是相輔相成的,把志趣和需要有機(jī)地結(jié)合起來(lái),才能使個(gè)人的價(jià)值得到更充分的體現(xiàn)。
二考慮:考慮所填志愿實(shí)現(xiàn)的可能性
以招生院校在當(dāng)?shù)亟甑匿浫》謹(jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)為參考,分析各專(zhuān)業(yè)的檔次和“冷”與“熱”情況,結(jié)合自己的實(shí)力,正確填報(bào)專(zhuān)業(yè)志愿。不能單純看其絕對(duì)分,要更多地看其相對(duì)位置及其變化。
原則上第一專(zhuān)業(yè)的選擇應(yīng)該是有希望錄取的理想專(zhuān)業(yè);第二專(zhuān)業(yè)的選擇一定要穩(wěn)妥,應(yīng)該是能被錄取的專(zhuān)業(yè)?第三專(zhuān)業(yè)應(yīng)該選擇可以“兜底”的專(zhuān)業(yè)。
三考慮:考慮“服從專(zhuān)業(yè)調(diào)劑”
當(dāng)考生檔案調(diào)入學(xué)校后,由于名額所限未被所報(bào)專(zhuān)業(yè)錄取時(shí),若考生“服從專(zhuān)業(yè)調(diào)劑”,自然擴(kuò)大了本人被錄取的機(jī)會(huì)。因此,每個(gè)考生都應(yīng)慎重對(duì)待。是否“服從專(zhuān)業(yè)調(diào)劑”必須明確表態(tài),不可含糊不清,也不可空著此欄不填。凡“空白”者,均作為“不服從專(zhuān)業(yè)調(diào)劑”對(duì)待。若“服從專(zhuān)業(yè)調(diào)劑”,希望考生具體寫(xiě)明服從哪些專(zhuān)業(yè)或哪類(lèi)專(zhuān)業(yè),或除哪些專(zhuān)業(yè)以外其他任何專(zhuān)業(yè)的調(diào)配。
長(zhǎng)春大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)(預(yù)測(cè))相關(guān)文章:
★ 2022年南京森林警察學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
★ 西南政法大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
★ 南京大學(xué)2022年高考分?jǐn)?shù)線最新統(tǒng)計(jì)
★ 遵義醫(yī)科大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)(預(yù)測(cè))
★ 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
★ 2022年北京師范大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
★ 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線最新統(tǒng)計(jì)