2022年華北理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
2022年最新華北理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
華北理工大學(xué)在U.S.News(美國大學(xué)排名)2021世界大學(xué)排行榜,學(xué)校位列內(nèi)地高校第154位,河北省高校第2位。以下是小編為您整理的2022年最新華北理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測,衷心希望能為您提供幫助!
2022年華北理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
由于華北理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關(guān)注。現(xiàn)在參考往年華北理工大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。
往年華北理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 專科批 | -/- | 491 | 27903 | 180 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 539 | 13620 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 472 | 70093 | 180 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 532 | 44671 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 專科批 | -/- | 508 | 36754 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 6448 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 452 | 81185 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 536 | 30124 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 460 | - | 350 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 413 | - | 302 |
天津 | 綜合 | 2021 | ??婆?/td> | 不限/(z01) | 256 | - | 120 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(A) | 491 | 35433 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(B) | 494 | 34790 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 536 | 25717 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 541 | 24624 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(4) | 543 | 24183 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(3) | 546 | 23534 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(8) | 550 | 22682 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(9) | 567 | 19122 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、生物(2科必選)/(7) | 597 | 13240 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(5) | 616 | 9784 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)/生物(2選1)/(6) | 620 | 9054 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 專科批 | -/- | 480 | 62585 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 15045 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 447 | 160625 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 81995 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(3) | 416 | 33103 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(4) | 435 | 29681 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(5) | 440 | 28666 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 441 | 28484 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(2) | 481 | 19970 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 448 | 29958 | 150 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 491 | 16044 | 406 |
陜西 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 380 | 101303 | 150 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 440 | 61805 | 341 |
山西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 376 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 326 | - | 130 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 488 | 178105 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類二段 | -/- | 462 | 236874 | 150 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 514 | 121496 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 384 | 5952 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 313 | 19412 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 371 | 11561 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 492 | 4468 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 2418 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 407 | 14052 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 425 | 11172 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 359 | 23480 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 469 | 9690 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 252 | 66172 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 366 | 42874 | 301 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 472 | 27611 | 150 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 547 | 10382 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 433 | 69512 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 379 | 85408 | 150 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 498 | 44663 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 專科批 | -/- | 433 | 8798 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 7928 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 421 | 7052 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 536 | 36796 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(11組) | 474 | 48395 | 200 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 552 | 10328 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(2組) | 554 | 9736 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 526 | 58424 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(12組) | 450 | 126959 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(6組) | 543 | 44711 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(5組) | 546 | 42429 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 547 | 41745 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(9組) | 548 | 40940 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選生物/(10組) | 567 | 28307 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(8組) | 573 | 24744 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(L14) | 462 | 55848 | 200 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 550 | 16330 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/(L03) | 571 | 9861 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 574 | 9056 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(L04) | 577 | 8365 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W08) | 397 | 113443 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(W15) | 442 | 95634 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 506 | 64486 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W10) | 527 | 53339 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 527 | 53339 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W09) | 537 | 47977 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 541 | 45756 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W12) | 549 | 41440 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選生物/(W13) | 562 | 34470 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(W11) | 582 | 24358 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 367 | 23389 | 160 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 499 | 5338 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 290 | 79272 | 160 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 460 | 25697 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 19891 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 66016 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 518 | 26837 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 520 | 25811 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 448 | 71987 | 200 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 525 | 23349 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 422 | 156398 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 498 | 89072 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 502 | 85294 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 專科批 | -/- | 377 | 184451 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 495 | 91989 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3選1)/(05) | 546 | 19851 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 573 | 14351 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 576 | 13776 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 576 | 13776 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 580 | 13073 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(06) | 620 | 7145 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 474 | 46212 | 180 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 7495 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 369 | 125905 | 180 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 467 | 42036 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | 8305 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 511 | 32237 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(501) | 484 | 62905 | 160 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(213) | 528 | 30419 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(203) | 529 | 30380 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(202) | 536 | 25891 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 547 | 20225 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 專科批 | 首選物理,再選不限/(502) | 468 | 177709 | 160 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(210) | 520 | 106393 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(209) | 522 | 103603 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(206) | 537 | 84727 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(208) | 539 | 81971 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(216) | 540 | 81386 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(207) | 540 | 80646 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(212) | 541 | 80427 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 545 | 75280 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(214) | 546 | 74378 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(205) | 566 | 52557 | 432 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 486 | 18077 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 498 | 24492 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 519 | 21115 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(04) | 562 | 13910 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(03) | 568 | 12928 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 專科批 | 首選歷史,再選不限/2708(L999) | 454 | 33952 | 220 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2708(L999) | 536 | 9774 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/2708(L506) | 543 | 8344 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/2708(W999) | 406 | 95219 | 220 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2708(W500) | 508 | 49206 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2708(W999) | 530 | 38373 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2708(W506) | 550 | 28774 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/2708(W516) | 560 | 24328 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 524 | 27186 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(02) | 537 | 20583 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(04) | 503 | 83429 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 510 | 76138 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(05) | 515 | 70983 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(06) | 524 | 61874 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選生物/(08) | 538 | 48452 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(07) | 541 | 45705 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 514 | 55127 | 200 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 12352 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 412 | 158854 | 200 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 525 | 57750 | 488 |
重慶 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 473 | 28143 | 180 |
重慶 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 430 | 75009 | 180 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 507 | 38626 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 545 | 107161 | 495 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取三段 | -/- | 487 | 167062 | 279 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 495 | 160025 | 495 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 500 | 32163 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 6673 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 463 | 76446 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 28608 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 473 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 432 | - | 317 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(D) | 502 | 35784 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | ??婆?/td> | 不限/(z01) | 264 | 4480 | 120 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(06) | 543 | 26781 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(08) | 549 | 25430 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 550 | 25223 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(03) | 553 | 24544 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(A) | 565 | 21858 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(B) | 575 | 19658 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、生物(2科必選)/(C) | 595 | 15360 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)/生物(2選1)/(05) | 605 | 13285 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(04) | 617 | 10807 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 459 | 66316 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | 14377 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 448 | 166177 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 53178 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(04) | 403 | 36005 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(05) | 436 | 30103 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 442 | 28823 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(06) | 444 | 28438 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(02) | 484 | 19402 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1)/(03) | 521 | 10879 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 424 | 46995 | 160 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 504 | 17187 | 405 |
陜西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 380 | 111870 | 160 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 449 | 63712 | 350 |
山西 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 388 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 542 | 5897 | 542 |
山西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 352 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 537 | 32871 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 473 | 224900 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類二段 | -/- | 474 | 223344 | 150 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 530 | 113004 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 352 | 14694 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 537 | 2389 | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 450 | 10268 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 489 | 11131 | 437 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 424 | 34477 | 333 |
遼寧 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 486 | 22967 | 150 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 563 | 7813 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 423 | 76264 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 475 | 52932 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 399 | 86581 | 150 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 486 | 48149 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 436 | 5512 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 8606 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 421 | 6271 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | 32952 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 409 | 19771 | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 511 | 6055 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 308 | 67770 | 130 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 394 | 48528 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 560 | 9979 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 498 | 47918 | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 10368 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 436 | 131185 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 43086 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 420 | 47017 | 200 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 8669 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 402 | 117915 | 200 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 43940 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 專科批A段 | -/- | 356 | 30403 | 160 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 521 | 4562 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 專科批A段 | -/- | 328 | 82556 | 160 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 503 | 25191 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 466 | 97100 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 15522 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 425 | 276885 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 55355 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 465 | 58762 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 470 | 55958 | 220 |
河北 | 文科 | 2020 | 地方專項計劃本科批 | -/- | 550 | 16358 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 494 | 122170 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 425 | 180577 | 200 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 542 | 77755 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 地方專項計劃本科批 | -/- | 568 | 55398 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 566 | 15025 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 568 | 14659 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 570 | 14302 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 578 | 12880 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 生物、化學(xué)(2科必選)/(05) | 604 | 8848 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 461 | 49295 | 180 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 7070 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 386 | 128259 | 180 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 504 | 32869 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 520 | 6580 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 527 | 28528 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 444 | 89508 | 160 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 470 | 66745 | 430 |
廣東 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 442 | 178333 | 160 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 523 | 81077 | 410 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 503 | 18013 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 505 | 26497 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 512 | 25203 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、生物(2科必選)/(04) | 538 | 20101 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 547 | 18429 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(05) | 569 | 14430 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1)/(06) | 573 | 13736 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 449 | 32184 | - |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 539 | 8860 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 453 | 64780 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 393 | 91573 | - |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 499 | 44221 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 344 | 19034 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 347 | 83058 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 352 | 71646 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 498 | 52657 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 12899 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 433 | 154824 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 56512 | 515 |
華北理工大學(xué)院校簡介及排名
華北理工大學(xué)是一所以工、醫(yī)為主,理、經(jīng)、管、文、法、藝、教等多科性協(xié)調(diào)發(fā)展,具有博士碩士研究生教育、本科教育及留學(xué)生教育等教育層次和類別的省屬重點(diǎn)骨干大學(xué)、省重點(diǎn)支持的國家一流大學(xué)建設(shè)高校。學(xué)校為河北省人民政府與原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、河北省人民政府與國家國防科技工業(yè)局共建高校。在U.S.News(美國大學(xué)排名)2021世界大學(xué)排行榜,學(xué)校位列內(nèi)地高校第154位,河北省高校第2位。
學(xué)校前身河北聯(lián)合大學(xué)于2010年5月經(jīng)教育部批準(zhǔn),由原河北理工大學(xué)和華北煤炭醫(yī)學(xué)院強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合組建而成,2015年2月經(jīng)教育部批準(zhǔn)更名為華北理工大學(xué)。河北理工大學(xué)前身為創(chuàng)辦于1895年的北洋西學(xué)學(xué)堂礦務(wù)學(xué)學(xué)門,1958年建校,1959年天津大學(xué)礦冶系成建制并入,曾沿用唐山礦冶學(xué)院、河北唐山礦冶學(xué)院、河北礦冶學(xué)院、唐山工程技術(shù)學(xué)院、河北理工學(xué)院等校名。華北煤炭醫(yī)學(xué)院前身為創(chuàng)辦于1926年的開灤高級護(hù)士職業(yè)學(xué)校,1958年更名為開灤醫(yī)學(xué)專科學(xué)校,1963年阜新煤礦衛(wèi)生學(xué)校、唐山衛(wèi)校大專班并入,成立唐山煤礦醫(yī)學(xué)院,開始本科建制,曾用校名河北醫(yī)學(xué)院。
