中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2022預(yù)測(cè)
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2022年預(yù)測(cè)
在最終分?jǐn)?shù)線(xiàn)和分?jǐn)?shù)線(xiàn)公布之前,相信大家會(huì)想知道更多的相關(guān)信息,比如今年分?jǐn)?shù)線(xiàn)會(huì)有怎樣的變化等等。下面小編為大家分享中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2022,希望對(duì)你有用,僅供參考!
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2022
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線(xiàn),現(xiàn)在就先以2021的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)以作借鑒。
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2021
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 690 | 1773 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 689 | 1824 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 655 | 3779 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 653 | 4021 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 650 | 4391 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 648 | 4641 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 647 | 4777 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 634 | 1113 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 633 | 1425 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 632 | 3977 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 627 | 4540 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 627 | 4540 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 627 | 11294 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 625 | 7842 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 624 | 8114 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 623 | 2097 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 623 | 10430 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 622 | 5111 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 622 | 8696 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 621 | 11565 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 619 | 8010 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 619 | 1114 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 618 | 5409 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 615 | 5971 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 615 | 14363 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 615 | 14392 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 614 | 6246 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 613 | 9542 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 613 | 6483 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 612 | 4295 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 612 | 8113 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 5302 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 610 | 12600 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 610 | 8710 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 609 | 6316 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 609 | 1725 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 608 | 18344 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 608 | 13300 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 607 | 2904 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 607 | 9702 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 607 | 1179 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 607 | 6886 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 607 | 12551 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 606 | 19949 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 606 | 1924 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 606 | 949 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 605 | 2010 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 605 | 10385 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 604 | 18502 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 603 | 2212 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 603 | 15168 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 603 | 802 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 603 | 6842 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 602 | 7739 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 602 | 1813 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 601 | 13652 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 601 | 15971 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 601 | 3740 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 600 | 20631 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 600 | 2445 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 599 | 8488 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 599 | 1749 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 598 | 8856 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 27341 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 597 | 10569 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 597 | 11304 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 596 | 9599 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 596 | 13694 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 596 | 2054 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 596 | 563 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 596 | 16220 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 594 | 4112 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 591 | 1833 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 589 | 13287 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 588 | 6301 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 588 | 19006 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 588 | 21487 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 588 | 24172 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 587 | 13813 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 587 | 6650 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 587 | 3732 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 585 | 14498 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 585 | 2385 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 585 | 20594 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 583 | 4377 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 582 | 14013 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 580 | 1040 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 579 | 3425 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 576 | 5257 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 574 | 5595 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 574 | 4854 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 9108 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 571 | 22337 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 571 | 37436 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 570 | 3828 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 570 | 9494 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 564 | 30121 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 560 | 4385 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 560 | 1638 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 559 | 20118 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 557 | 4702 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 554 | 4880 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 553 | 5028 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 551 | 5356 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 548 | - |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 547 | - |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 546 | 6893 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 545 | 7011 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 533 | 8645 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 533 | 8645 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 531 | 1752 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 504 | 1758 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 497 | 2014 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 492 | 3767 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 481 | 4606 |
2021 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 424 | 6149 |
如何填報(bào)志愿
首先考生可以根據(jù)位次換算法確定自己要報(bào)考的大學(xué),確定好大學(xué)目標(biāo)。不過(guò)每一年考生的人數(shù)、試題的難度以及高校招生計(jì)劃都會(huì)發(fā)生變化,所以每一年的院校錄取分?jǐn)?shù)都會(huì)有所波動(dòng),但是排名基本上來(lái)說(shuō)相對(duì)比較穩(wěn)定,所以考生最好是采用排名法對(duì)自身報(bào)考的院校進(jìn)行定位。
第二,考生可以根據(jù)自己的興趣和愛(ài)好來(lái)確定自己的專(zhuān)業(yè)方向,志愿填報(bào)之前我們可以對(duì)自己的方向做一個(gè)具體的了解。不要盲目追求熱門(mén)專(zhuān)業(yè),沒(méi)有什么是永恒不變的。要相信只有感興趣的事情才能有動(dòng)力去學(xué)習(xí),所以選專(zhuān)業(yè)一定要遵從內(nèi)心的選擇,而不是盲目跟風(fēng)。
第三,要學(xué)會(huì)穩(wěn)定目標(biāo),可以按照分?jǐn)?shù)從高到低初選院校,一般可以從自己分?jǐn)?shù)的上20分,下30分區(qū)間內(nèi)進(jìn)行院校選擇。這樣可以更加的穩(wěn)妥,確保心中有數(shù)。
第四,學(xué)校順序的確定不一定是沖穩(wěn)保,而是要結(jié)合自己的意向,錄取的可能做最優(yōu)化的設(shè)定,盡可能把自己最滿(mǎn)意的大學(xué)往前排。不要盲目的“沖一沖”,避免滑檔,也不要過(guò)分的”保一?!氨苊飧叻值途偷木置妗?/p>
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2022預(yù)測(cè)相關(guān)文章:
★ 2022廣東省高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)出爐
★ 全國(guó)211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)表2022年
★ 2022年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低的211大學(xué)是哪一所
★ 2022東北農(nóng)業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)