云南師范大學2022年各省錄取分數(shù)線(預測)
云南師范大學2022年各省錄取分數(shù)線最新(預測)
云南師范大學簡稱“云南師大”,坐落在云南省昆明市,由中華人民共和國教育部和云南省人民政府共建。既然這樣,那么下面小編給大家?guī)砹?/span>云南師范大學2022年各省錄取分數(shù)線(預測),供大家參考。
云南師范大學2022年各省錄取分數(shù)線
由于2022年的高考還未公布分數(shù)線,現(xiàn)在就先以2021的分數(shù)線以作借鑒。
云南師范大學2021年各省錄取分數(shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 654 | 3847 |
2021 | 云南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 633 | 5682 |
2021 | 云南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 629 | 6093 |
2021 | 云南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 622 | 6902 |
2021 | 云南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 622 | 6902 |
2021 | 云南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 593 | 13964 |
2021 | 云南師范大學 | 云南 | 文科 | 地方專項計劃本科批 | 593 | 5264 |
2021 | 云南師范大學 | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 591 | 5633 |
2021 | 云南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 589 | 14727 |
2021 | 云南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 588 | 14918 |
2021 | 云南師范大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 583 | 7300 |
2021 | 云南師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 574 | 9056 |
2021 | 云南師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 574 | 9056 |
2021 | 云南師范大學 | 云南 | 文科 | 本科一批預科 | 574 | 9469 |
2021 | 云南師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 570 | 10137 |
2021 | 云南師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 569 | 10397 |
2021 | 云南師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 569 | 6737 |
2021 | 云南師范大學 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 567 | 10598 |
2021 | 云南師范大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 566 | 18908 |
2021 | 云南師范大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 566 | 11618 |
2021 | 云南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 565 | 52807 |
2021 | 云南師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 565 | 7058 |
2021 | 云南師范大學 | 云南 | 理科 | 地方專項計劃本科批 | 565 | 17777 |
2021 | 云南師范大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 565 | 17777 |
2021 | 云南師范大學 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 563 | 20337 |
2021 | 云南師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 562 | 21230 |
2021 | 云南師范大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 561 | 13187 |
2021 | 云南師范大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 560 | 13510 |
2021 | 云南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 559 | 24747 |
2021 | 云南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 559 | 59893 |
2021 | 云南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 558 | 33957 |
2021 | 云南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 556 | 37635 |
2021 | 云南師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 555 | 16206 |
2021 | 云南師范大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 555 | 10231 |
2021 | 云南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 555 | 9441 |
2021 | 云南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 554 | 9736 |
2021 | 云南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 553 | 10025 |
2021 | 云南師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 552 | 6713 |
2021 | 云南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 552 | 67269 |
2021 | 云南師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 552 | 17984 |
2021 | 云南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 552 | 39787 |
2021 | 云南師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 551 | 6903 |
2021 | 云南師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 550 | 13128 |
2021 | 云南師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 549 | 7257 |
2021 | 云南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 549 | 40254 |
2021 | 云南師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 549 | 36635 |
2021 | 云南師范大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 548 | 15045 |
2021 | 云南師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 547 | 16016 |
2021 | 云南師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 545 | 16892 |
2021 | 云南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 545 | 43213 |
2021 | 云南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 543 | 32058 |
2021 | 云南師范大學 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 543 | 6297 |
2021 | 云南師范大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 543 | 19725 |
2021 | 云南師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 542 | 18258 |
2021 | 云南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 542 | 45495 |
2021 | 云南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 541 | 45756 |
2021 | 云南師范大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 537 | 29650 |
2021 | 云南師范大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 535 | 82972 |
2021 | 云南師范大學 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 534 | 9436 |
2021 | 云南師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 533 | 22561 |
2021 | 云南師范大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 533 | 31586 |
2021 | 云南師范大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 530 | 74118 |
2021 | 云南師范大學 | 云南 | 理科 | 本科一批預科 | 530 | 33025 |
2021 | 云南師范大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 526 | 63346 |
2021 | 云南師范大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 526 | 105431 |
2021 | 云南師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 525 | 17479 |
2021 | 云南師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 521 | 25313 |
2021 | 云南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 520 | 65895 |
2021 | 云南師范大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 517 | 50516 |
2021 | 云南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 516 | 69940 |
2021 | 云南師范大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 515 | 41045 |
2021 | 云南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 508 | 78264 |
2021 | 云南師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 508 | 22926 |
2021 | 云南師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 508 | 6930 |
2021 | 云南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 505 | 81375 |
2021 | 云南師范大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 504 | 100462 |
2021 | 云南師范大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 503 | 47945 |
2021 | 云南師范大學 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 499 | 14110 |
2021 | 云南師范大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 498 | 145875 |
2021 | 云南師范大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 496 | 39425 |
2021 | 云南師范大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 495 | 40210 |
2021 | 云南師范大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 495 | 52779 |
2021 | 云南師范大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 491 | 1121 |
2021 | 云南師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 482 | 6935 |
2021 | 云南師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 482 | 8229 |
2021 | 云南師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 476 | 53402 |
2021 | 云南師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 476 | 21058 |
2021 | 云南師范大學 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 474 | 25599 |
2021 | 云南師范大學 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 471 | 53966 |
2021 | 云南師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 459 | 27095 |
2021 | 云南師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 459 | 24823 |
2021 | 云南師范大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 431 | 67517 |
2021 | 云南師范大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 430 | 68201 |
2021 | 云南師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 423 | 36164 |
2021 | 云南師范大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 416 | 155979 |
2021 | 云南師范大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 410 | 85239 |
2021 | 云南師范大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 401 | 8314 |
2021 | 云南師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 397 | 35241 |
選擇冷門專業(yè)有哪些注意事項
1、要有足夠的學習動力
不管你選擇這專業(yè)是因為調(diào)劑、還是因為興趣,都要對學習這學科有足夠的動力。你不一定非要對這學科有濃厚的興趣,但一定要有好感,而且這個好感可以促使你認真完成未來四年的學業(yè)。大學不同于高中,大學學習壓力不大,空閑時間多,最重要的是沒有老師和家長逼迫學習,所以學習主要靠自覺。
2、對未來有明確的規(guī)劃
既然你選擇了冷門專業(yè),就要提前為畢業(yè)后的就業(yè)做好打算。因此,一個明確的未來規(guī)劃就非常必要。首先,你要對所選專業(yè)有一個明確的認識,明確它的就業(yè)方向和發(fā)展?jié)摿ΑP枰男╊~外知識來學好這學科?要到哪個行業(yè)實習?要不要考研?需要考取哪些證件?這些雖然不需要馬上明確起來,但要有一定的認識。
3、利用院校優(yōu)勢選專業(yè)
同樣一個專業(yè),無論冷門或熱門,就讀的高校將對你專業(yè)的學習以及將來的就業(yè)產(chǎn)生直接的影響。相對來講,熱門專業(yè)可能在任何一個學校都能得到較好的學習與就業(yè)資源,而冷門專業(yè)則可能選擇相應的優(yōu)勢院校會更有優(yōu)勢。也就是說,你選擇的這個專業(yè),哪個學校在這方面更強,它就更值得你去考慮。
4、對專業(yè)有足夠的了解
不管是挖掘?qū)W習動力,還是制定規(guī)劃,都是在對所選專業(yè)有足夠了解的大前提之下。如果你選了這專業(yè)后,發(fā)現(xiàn)實際和預期相差太大,就會有很大問題。雖然有些學??梢陨暾垞Q專業(yè),但都是在非常特殊的情況下才允許。因此,切忌先入為主、盲目選擇。