2022年山東農(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線最新
2022年山東農(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線最新公布
不管是考生還是家長,最關(guān)心的肯定就是錄取分數(shù)線了,今年的高考馬上就要到了。下面小編為大家分享2022年山東農(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線最新,希望對你有用,僅供參考!
2022年山東農(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線
抱歉,2022年山東農(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線暫時還沒有公布,一旦公布,小編會及時更新的,如有需要請收藏本頁面?,F(xiàn)在先來回顧一下2019~2021年山東農(nóng)業(yè)大學最低投檔分數(shù)線和最低位次吧!
山東農(nóng)業(yè)大學2021年最低投檔分數(shù)線和最低位次
1、2021年山東農(nóng)業(yè)大學在云南文科的最低錄取分數(shù)線為577分,對應(yīng)的錄取位次為8714;
2、2021年山東農(nóng)業(yè)大學在山西文科的最低錄取分數(shù)線為531分,對應(yīng)的錄取位次為8292;
3、2021年山東農(nóng)業(yè)大學在江蘇物理的最低錄取分數(shù)線為502分,對應(yīng)的錄取位次為84457;
4、2021年山東農(nóng)業(yè)大學在陜西文科的最低錄取分數(shù)線為490分,對應(yīng)的錄取位次為16554;
5、2021年山東農(nóng)業(yè)大學在青海文科的最低錄取分數(shù)線為434分,對應(yīng)的錄取位次為3074;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 577 | 8714 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 574 | 14609 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 572 | 14534 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 569 | 15085 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 569 | 17492 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 558 | 13712 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 554 | 15527 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 544 | 18433 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 542 | 11454 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 539 | 88238 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 538 | 17555 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 536 | 25717 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 535 | 14705 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 533 | 71122 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 532 | 26565 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 531 | 8292 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 530 | 17548 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 528 | 25086 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 528 | 19417 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 527 | 34565 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 526 | 11988 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 526 | 32162 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 525 | 47996 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 520 | 106074 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 520 | 29214 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 518 | 44171 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 515 | 113176 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 513 | 70025 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 510 | 22579 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 509 | 48681 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 509 | 15184 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 509 | 40288 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 508 | 96232 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 507 | 49724 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 507 | 75573 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 506 | 64486 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 506 | 137600 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 504 | 82413 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 504 | 3547 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 504 | 141929 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 502 | 84457 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 500 | 67675 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 499 | 88132 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 494 | 163836 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 493 | 53973 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 490 | 16554 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 490 | 54166 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 487 | 11205 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 484 | 93212 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 483 | 26847 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 481 | 80769 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 481 | 193385 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 481 | 47767 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 459 | - |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 458 | 60467 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 448 | 31388 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 443 | 30357 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 437 | 2926 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 436 | 32315 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 436 | 64196 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 434 | 3074 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 430 | 67478 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 421 | 44006 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 398 | - |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 397 | 15708 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 378 | 39855 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 377 | 10868 |
2021 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 362 | 12656 |
山東農(nóng)業(yè)大學2020年最低投檔分數(shù)線和最低位次
1、2020年山東農(nóng)業(yè)大學在浙江綜合的最低錄取分數(shù)線為547分,對應(yīng)的錄取位次為105047;
2、2020年山東農(nóng)業(yè)大學在湖南文科的最低錄取分數(shù)線為539分,對應(yīng)的錄取位次為25327;
3、2020年山東農(nóng)業(yè)大學在云南文科的最低錄取分數(shù)線為538分,對應(yīng)的錄取位次為15548;
4、2020年山東農(nóng)業(yè)大學在河南理科的最低錄取分數(shù)線為524分,對應(yīng)的錄取位次為138907;
5、2020年山東農(nóng)業(yè)大學在寧夏理科的最低錄取分數(shù)線為414分,對應(yīng)的錄取位次為16044;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 594 | 53756 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 574 | 6492 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 567 | 14846 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 561 | 19417 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 555 | 17112 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 555 | 22667 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 文科 | 本科批 | 550 | 16358 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 549 | 104116 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 547 | 105047 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 546 | 17028 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 546 | 11172 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 546 | 26112 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 545 | 26361 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 539 | 25327 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 538 | 15548 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 537 | 33828 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 536 | 74772 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 理科 | 本科批 | 535 | 84188 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 福建 | 文科 | 本科批 | 528 | 10856 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 525 | 18612 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 525 | 30753 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 524 | 138907 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 523 | 52523 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 517 | 24229 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 516 | 94109 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 514 | 3934 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 514 | 141652 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 513 | 84724 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 512 | 37481 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 511 | 8123 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 509 | 152155 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 508 | 36963 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 地方專項計劃本科批 | 508 | 154475 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 505 | 51924 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 501 | 27250 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 500 | 19742 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 499 | 12980 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 499 | 16401 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 498 | 81823 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 498 | 54245 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 493 | 70455 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 福建 | 理科 | 本科批 | 487 | 49452 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 485 | 200238 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 484 | 126452 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 482 | 30957 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 482 | 25416 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 481 | 51357 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 477 | - |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 472 | 9705 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 468 | 35246 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 466 | 45832 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 463 | 18560 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 458 | 35874 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 455 | 63175 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 453 | 13386 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 452 | 33044 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 448 | 66844 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 68013 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 441 | 44634 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 439 | 3750 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 435 | 42752 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 426 | 44904 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 422 | - |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 414 | 16044 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 409 | 38259 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 353 | 14571 |
2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 344 | 89941 |
山東農(nóng)業(yè)大學2019年最低投檔分數(shù)線和最低位次
1、2019年山東農(nóng)業(yè)大學在安徽文科的最低錄取分數(shù)線為555分,對應(yīng)的錄取位次為16490;
2、2019年山東農(nóng)業(yè)大學在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分數(shù)線為522分,對應(yīng)的錄取位次為7042;
3、2019年山東農(nóng)業(yè)大學在福建理科的最低錄取分數(shù)線為458分,對應(yīng)的錄取位次為51870;
4、2019年山東農(nóng)業(yè)大學在廣西理科的最低錄取分數(shù)線為454分,對應(yīng)的錄取位次為63624;
5、2019年山東農(nóng)業(yè)大學在江蘇文科的最低錄取分數(shù)線為334分,對應(yīng)的錄取位次為21141;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 637 | 3663 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 595 | 53225 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 574 | 6786 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 573 | 13175 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 568 | 82632 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 555 | 16490 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 555 | 8635 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 554 | 11172 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 549 | 17197 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 548 | 19205 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 文科 | 本科批 | 542 | 24293 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 537 | 26608 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 537 | 21573 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 537 | 19375 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 536 | 13613 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 535 | 33572 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 533 | 12515 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 532 | 7861 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 530 | 94921 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 528 | 11779 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 527 | 13485 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 527 | 3562 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 文科 | 本科批 | 523 | 37817 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 522 | 7042 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 文科 | 本科批 | 521 | 6637 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 515 | 8567 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 512 | 16459 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 510 | 27033 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 509 | 41401 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 506 | 51888 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 506 | 1300 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 503 | 105793 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 理科 | 本科批 | 502 | 109179 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 501 | 88923 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 501 | - |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 499 | 7839 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 498 | 51276 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 495 | 8283 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 495 | 5474 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 494 | 79453 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 494 | 55807 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 理科 | 本科批 | 490 | 21578 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 483 | 65934 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 483 | 71922 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 481 | 48295 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 475 | 100148 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 474 | 38233 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 473 | 21687 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 理科 | 本科批 | 471 | 150712 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 464 | 66416 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 463 | 40881 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 462 | 34351 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 458 | 51870 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 454 | 63624 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 448 | 12971 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 444 | 3714 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 443 | 29889 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 436 | 67142 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 434 | - |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 426 | 7746 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 425 | 38609 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 376 | 13356 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 341 | 83444 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 334 | 21141 |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 西藏 | 文科 | 本科二批 | 323 | - |
2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 西藏 | 理科 | 本科二批 | 297 | - |
山東農(nóng)業(yè)大學的簡介
山東農(nóng)業(yè)大學坐落在雄偉壯麗的泰山腳下,前身是1906年創(chuàng)辦于濟南的山東高等農(nóng)業(yè)學堂。后幾經(jīng)變遷,1952年經(jīng)全國院系調(diào)整,成立山東農(nóng)學院。1958年由濟南遷至泰安,1983年更名為山東農(nóng)業(yè)大學。1999年7月,原山東農(nóng)業(yè)大學、山東水利??茖W校合并,同時山東省林業(yè)學校并入,組建新的山東農(nóng)業(yè)大學。目前,學校已經(jīng)發(fā)展成為一所以農(nóng)業(yè)科學為優(yōu)勢,生命科學為特色,融農(nóng)、理、工、管、經(jīng)、文、法、藝術(shù)學等于一體的多科性大學。 學校是農(nóng)業(yè)農(nóng)村部與山東省人民政府共建高校,國家林業(yè)和草原局與山東省人民政府共建高校,是教育部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家林業(yè)和草原局首批卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃改革試點高校,是山東省首批五所應(yīng)用基礎(chǔ)型特色名校之一,是山東省高水平大學“沖一流”建設(shè)高校,是首屆全國文明校園。近年來,學校畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量位居省屬高校前列,深造率平均在38%以上,榮獲全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高校50強、全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高校50強。
2022年山東農(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線最新相關(guān)文章:
★ 2019年山東地區(qū)大學高考投檔分數(shù)線公布