2022年北京大學分數(shù)線最新
2022年北京大學分數(shù)線最新精選
北京大學創(chuàng)辦于1898年,初名京師大學堂,是中國第一所國立綜合性大學,也是當時中國最高教育行政機關(guān)。下面小編為大家?guī)?022年北京大學分數(shù)線最新,希望大家喜歡!
2022年北京大學分數(shù)線
由于2022年北京大學錄取分數(shù)線還未公布,同學們可以對照一下往年北京大學錄取分數(shù)線,以供參考!
2021年北京大學分數(shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 845 | 18 |
2021 | 北京大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 832 | 30 |
2021 | 北京大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 828 | 33 |
2021 | 北京大學 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 705 | - |
2021 | 北京大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 704 | - |
2021 | 北京大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 700 | - |
2021 | 北京大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 698 | 61 |
2021 | 北京大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 697 | 111 |
2021 | 北京大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 695 | 67 |
2021 | 北京大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 694 | 55 |
2021 | 北京大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 694 | 63 |
2021 | 北京大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 692 | - |
2021 | 北京大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 686 | 101 |
2021 | 北京大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 686 | - |
2021 | 北京大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 685 | 64 |
2021 | 北京大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 685 | - |
2021 | 北京大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 684 | 44 |
2021 | 北京大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 683 | 69 |
2021 | 北京大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 683 | 304 |
2021 | 北京大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 683 | 304 |
2021 | 北京大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 683 | 304 |
2021 | 北京大學 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 683 | 174 |
2021 | 北京大學 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 391 |
2021 | 北京大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 682 | 48 |
2021 | 北京大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 682 | 76 |
2021 | 北京大學 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 682 | - |
2021 | 北京大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 681 | 350 |
2021 | 北京大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 681 | 350 |
2021 | 北京大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 681 | 350 |
2021 | 北京大學 | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 681 | - |
2021 | 北京大學 | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 680 | - |
2021 | 北京大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 680 | 60 |
2021 | 北京大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 679 | 300 |
2021 | 北京大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 679 | 427 |
2021 | 北京大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 679 | 427 |
2021 | 北京大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 679 | 427 |
2021 | 北京大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 678 | 461 |
2021 | 北京大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 678 | 461 |
2021 | 北京大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 678 | 461 |
2021 | 北京大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 677 | 43 |
2021 | 北京大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 677 | 332 |
2021 | 北京大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 677 | 162 |
2021 | 北京大學 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 197 |
2021 | 北京大學 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 675 | 581 |
2021 | 北京大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 675 | 434 |
2021 | 北京大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 64 |
2021 | 北京大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 675 | - |
2021 | 北京大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 674 | 21 |
2021 | 北京大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 674 | 170 |
2021 | 北京大學 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 673 | 164 |
2021 | 北京大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 672 | 48 |
2021 | 北京大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 672 | 276 |
2021 | 北京大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 670 | 51 |
2021 | 北京大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 52 |
2021 | 北京大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 669 | 409 |
2021 | 北京大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 668 | 28 |
2021 | 北京大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 667 | 28 |
2021 | 北京大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科提前批 | 667 | 30 |
2021 | 北京大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 666 | - |
2021 | 北京大學 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 666 | 1014 |
2021 | 北京大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 24 |
2021 | 北京大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 48 |
2021 | 北京大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 22 |
2021 | 北京大學 | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 664 | 39 |
2021 | 北京大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 661 | - |
2021 | 北京大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 661 | 21 |
2021 | 北京大學 | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 660 | 112 |
2021 | 北京大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 660 | 30 |
2021 | 北京大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 659 | 73 |
2021 | 北京大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 658 | - |
2021 | 北京大學 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 657 | 45 |
2021 | 北京大學 | 江西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 656 | 55 |
2021 | 北京大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 655 | 188 |
2021 | 北京大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 655 | 24 |
2021 | 北京大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 654 | - |
2021 | 北京大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 653 | 23 |
2021 | 北京大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 653 | - |
2021 | 北京大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 652 | - |
2021 | 北京大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 652 | 29 |
2021 | 北京大學 | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 651 | 104 |
2021 | 北京大學 | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 649 | 347 |
2021 | 北京大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 649 | - |
2021 | 北京大學 | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 649 | 98 |
2021 | 北京大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 649 | 18 |
2021 | 北京大學 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 649 | 24 |
2021 | 北京大學 | 寧夏 | 文科 | 本科提前批 | 647 | - |
2021 | 北京大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 645 | 181 |
2021 | 北京大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2021 | 北京大學 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 641 | 41 |
2021 | 北京大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 641 | 41 |
2021 | 北京大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 638 | - |
2021 | 北京大學 | 甘肅 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 636 | 38 |
2021 | 北京大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 634 | - |
2021 | 北京大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 628 | - |
2021 | 北京大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 627 | 27 |
2021 | 北京大學 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 625 | 86 |
2021 | 北京大學 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 623 | - |
2021 | 北京大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 622 | - |
2021 | 北京大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 619 | 180 |
2021 | 北京大學 | 寧夏 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 614 | - |
2021 | 北京大學 | 青海 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 604 | 35 |
2021 | 北京大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 598 | 2033 |
2021 | 北京大學 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 588 | 186 |
高考考前注意事項
1、熟悉考場周圍交通
熟悉考場前,應(yīng)先了解住址附近到考點有哪些公交車、輕軌、地鐵線路以及班次時間,并選擇可以在固定時間內(nèi)到達考點附近的交通工具。同時,要預(yù)留充足的時間,以防其他意外情況造成的延誤。
2、算好赴考時間
熟悉考場時,一定要從家里/高考住的酒店出發(fā),也就是說沿著赴考路線走一遍。算一算,從家到考場需要多長時間。
今年6月7、8日都是正常工作日,車輛通行高峰時段預(yù)計為每天7:30至9:30,晚高峰預(yù)計提前到17:00。為了不耽誤考試,考生和送考人員,一定要掌握好時間,最好提前1小時出行,盡量錯開出行高峰期到達考點。
3、核對信息找準座位
各考點候考區(qū)都有考場分布示意圖,考生在“踩點”時,應(yīng)認真對照準考證與考場及座位信息是否一致,特別應(yīng)注意參考科類對應(yīng)的樓棟和考場號。
考生準確找到座位后,可在座位上試坐適應(yīng),把考場當做熟悉的教室,把周圍的陌生同學都當成平時一起學習生活的好朋友,以增強適應(yīng)性,并仔細檢查桌椅有無破損、桌面是否平整等。
4、熟悉考場環(huán)境
不同的學校,課桌椅的高度、擺放等會有所不同,找到自己的座位后,可以坐下來感受一下,提前適應(yīng),心里才有底。
還要檢查桌腳、凳腳是否會搖晃,檢查桌面、抽屜里是否有別人留下的,疑是“”的“小抄”之類的信息,如果有,及時向老師匯報。
播放聽力時,要注意音量會不會太小,是否有雜音,會不會模糊。
5、考前教育要認真聽
考生要認真聽考點的考前教育,對違法違紀的事項要“聽得進、記得住”。高考是非常嚴肅的國家教育考試,需要用嚴肅、認真的態(tài)度來對待,不要與同學交頭接耳。同時,還要認真聽老師強調(diào)的考試答題注意事項,并簽訂《考生誠信考試承諾書》。
6、看清禁入禁出物品
考生“踩點”時,特別要注意仔細閱讀《考試規(guī)則》,對考試禁止的事項要提前做好準備。比如,考場禁止帶入的東西有:手機、手表、各種電子設(shè)備、計算器、自備“墊板”、書籍、紙張、涂改液等。特別提醒考生:考試結(jié)束后,試卷、答卷、答題卡、草稿紙等千萬不能帶出考場。
7、找好廁所和醫(yī)務(wù)室
考試前,個別考生因為緊張,可能會出現(xiàn)頻繁上廁所的情況?!安赛c”時,考生應(yīng)注意本樓層以及其他樓層的廁所位置,以便考前順利“釋放”緊張情緒。同時,考試當天,盡量不吃稀飯或過量飲水,避免出現(xiàn)生理性異常反應(yīng)。此外,對考點的醫(yī)務(wù)室、心理疏導室等場所的分布位置都應(yīng)有所了解,以備不時之需。
8、嚴禁打鬧謹防意外
考生在候考區(qū)或熟悉考場期間,嚴禁追逐打鬧,以防給自己或他人造成不必要的傷害。同時,在往返住宿地與考點之間,要注意人身和財產(chǎn)安全,防止證件掉落或遺失。如意外遺失,不要焦急,應(yīng)立即向帶隊老師反映以便及時處置。