東北林業(yè)大學錄取分數(shù)線2022多少分
東北林業(yè)大學錄取分數(shù)線2022多少分_錄取分數(shù)線
東北林業(yè)大學簡稱東北林大(NEFU),位于黑龍江省哈爾濱市,是一所以林科為優(yōu)勢、林業(yè)工程為特色的中華人民共和國教育部直屬高校。下面小編給大家?guī)砹藮|北林業(yè)大學錄取分數(shù)線2022多少分,供大家參考。
東北林業(yè)大學錄取分數(shù)線2022多少分
由于2022年的高考還未公布分數(shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分數(shù)線以作借鑒。
東北林業(yè)大學錄取分數(shù)線2021多少分
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 東北林業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 628 | 6216 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 613 | 10330 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 613 | 10330 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 613 | 10330 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 609 | 8560 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 609 | 8560 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 606 | 5444 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 604 | 5132 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 604 | 11977 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 602 | 3890 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 596 | 3544 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 596 | 4525 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 4357 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 591 | 3656 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 590 | 33462 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 590 | 20575 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 590 | 26156 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本科一批預科 | 588 | 6226 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 586 | 33742 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 586 | 22452 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 585 | 22919 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 585 | 4128 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 583 | 36281 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 582 | 21693 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 581 | 4752 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 580 | 16285 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 580 | 25292 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 578 | 21996 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 578 | 5391 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 576 | 3331 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 575 | 27733 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 575 | 4843 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 575 | 2535 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 574 | 18613 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 574 | 9194 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 573 | 6725 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 572 | 26767 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 572 | 28175 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 572 | 25292 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 571 | 19820 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 571 | 25854 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 570 | 3828 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 569 | 40305 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 567 | 29354 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 567 | 40847 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 566 | 20634 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 564 | 22026 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 561 | 29196 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 560 | 29946 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 560 | 58494 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 554 | 22099 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 553 | 37425 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 553 | 24068 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 552 | 15608 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 552 | 71998 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 552 | 4500 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 549 | 16077 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 548 | 24717 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 544 | 31563 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 543 | 69808 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 543 | 18546 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 542 | 2785 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 539 | 2541 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 535 | 51182 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 535 | 3427 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 532 | 1896 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 529 | 24083 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科一批預科 | 524 | 36156 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 524 | 36156 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 519 | 69481 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 519 | 10656 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 512 | 11775 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 512 | 3008 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 511 | 5334 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 511 | - |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 510 | 14477 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 510 | 25814 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 506 | 73256 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 505 | 23984 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 504 | 24445 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 503 | 28295 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 498 | 14100 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 497 | 15246 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 496 | 15498 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 493 | 17269 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 489 | 15640 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 484 | 1285 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 476 | 53402 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 476 | 18044 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 472 | 39412 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 453 | 27560 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 452 | - |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 442 | 8777 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 436 | 9587 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 430 | 34091 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 430 | 5679 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 415 | 12738 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 397 | 8722 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 397 | 5088 |
2021 | 東北林業(yè)大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 338 | 15851 |
高考錄取規(guī)則
普通高等學校招生錄取工作貫徹公平競爭、公正選拔、德智體美勞全面考核、綜合評價、擇優(yōu)錄取的原則。
海南省普通高等學校招生錄取以考生統(tǒng)一高考科目的成績和高中學業(yè)水平選擇性考試的成績?yōu)榛疽罁?jù),參考高中綜合素質(zhì)評價情況。
按照“學校負責、招辦監(jiān)督”的原則實施新生錄取工作。省考試局負責給學校提供思想政治品德考核合格、參加體檢、投檔成績達到同批錄取控制分數(shù)線的考生檔案,并監(jiān)督學校執(zhí)行國家招生政策、招生計劃情況,糾正違反國家招生政策、規(guī)定的行為。各學校應按照向社會公布的招生章程中的錄取規(guī)則進行錄取。
對思想政治品德考核合格、身體健康狀況符合相關(guān)專業(yè)培養(yǎng)要求、投檔成績達到同批錄取控制分數(shù)線并符合學校調(diào)檔要求的考生,是否錄取以及所錄取的專業(yè)由高校自行確定,高校負責對已投檔但未被錄取考生的退檔原因作出解釋。
東北林業(yè)大學錄取分數(shù)線2022多少分相關(guān)文章:
★ 2022南京理工大學錄取分數(shù)線(附歷年高考分數(shù)線)