2022云南大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
時間:
燕玲0由 分享
2022云南大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
相信大家都知道,想要進(jìn)入大學(xué),需要超過大學(xué)的分?jǐn)?shù)線,那么對于云南大學(xué)的分?jǐn)?shù)線,大家了解多少呢?下面是小編給大家?guī)淼?022云南大學(xué)分?jǐn)?shù)線,以供大家參考!
云南大學(xué)2022分?jǐn)?shù)線
由于云南大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關(guān)注?,F(xiàn)在可以參考云南大學(xué)往年的分?jǐn)?shù)線:
云南大學(xué)2021分?jǐn)?shù)線
省區(qū) | 類別 | 首次投檔 | 征集志愿 | 備注 | ||
錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分 | |||
北京 | 美術(shù)類專業(yè)排序(昌新) | 4 | 248 | 197 | 最低投檔分487 | |
普通本科 | 2 | 587 | 579 | |||
天津 | 美術(shù)類專業(yè)排序(昌新) | 7 | 271 | 229.2 | 最低投檔分560.7 | |
美術(shù)類專業(yè)排序(中外) | 13 | 246.4 | 215.8 | 最低投檔分508.7 | ||
普通本科 | 35 | 633 | 614 | |||
河北 | 音樂類(昌新) | 2 | 166.16 | 163.4 | 最低投檔分559.125 | |
美術(shù)類專業(yè)排序(昌新) | 4 | 262.75 | 246.25 | 最低投檔分580.113 | ||
美術(shù)類專業(yè)排序(中外) | 9 | 267.5 | 243.25 | 最低投檔分567.55 | ||
體育類(歷史類) | 1 | 604.196 | 604.196 | |||
體育類(物理類) | 1 | 581.449 | 581.449 | |||
高校專項(歷史類) | ||||||
高校專項(物理類) | ||||||
普通本科(歷史類) | ||||||
普通本科(物理類) | ||||||
中外合作(歷史類) | ||||||
中外合作(物理類) | ||||||
山西 | 高校專項(理) | 1 | 534 | 534 | ||
普通本科(文) | 18 | 590 | 583 | |||
普通本科(理) | 54 | 579 | 559 | |||
中外合作(理) | ||||||
內(nèi)蒙古 | 高校專項(文) | 1 | 557 | 557 | ||
高校專項(理) | 1 | 505 | 505 | |||
普通本科(文) | 17 | 587 | 566 | |||
普通本科(理) | 48 | 566 | 491 | |||
遼寧 | 美術(shù)文專業(yè)排序(昌新) | 4 | 245.8 | 233.2 | 最低投檔分476.3 | |
舞蹈文(昌新) | 3 | 240.6 | 237.8 | |||
體育類(歷史類) | 1 | 150.9 | 150.9 | |||
體育類(物理類) | 1 | 146.4 | 146.4 | |||
高校專項(歷史類) | 1 | 602 | 602 | |||
高校專項(物理類) | 1 | 592 | 592 | |||
普通本科(歷史類) | ||||||
普通本科(物理類) | ||||||
中外合作(歷史類) | ||||||
中外合作(物理類) | ||||||
吉林 | 高校專項(理) | |||||
普通本科(文) | ||||||
普通本科(理) | ||||||
黑龍江 | 高校專項(文) | 1 | 552 | 552 | ||
高校專項(理) | 1 | 530 | 530 | |||
普通本科(文) | 24 | 575 | 561 | |||
普通本科(理) | 49 | 571 | 530 | |||
上海 | 普通本科 | |||||
江蘇 | 音樂類 | 2 | 215 | 212 | ||
美術(shù)類專業(yè)排序 | 7 | 271 | 249 | 最低投檔分542 | ||
美術(shù)類專業(yè)排序(昌新) | 4 | 258 | 235 | 最低投檔分542 | ||
高校專項(歷史類) | 1 | 562 | 562 | |||
高校專項(物理類) | 1 | 562 | 562 | |||
普通本科(歷史類) | 10 | 579 | 577 | |||
普通本科(物理類) | 22 | 574 | 561 | |||
浙江 | 音樂類(昌新) | 3 | 80 | 67 | 最低投檔分529 | |
舞蹈類(昌新) | 3 | 81 | 77 | 最低投檔分527 | ||
美術(shù)類專業(yè)排序(昌新) | 4 | 91 | 85 | 最低投檔分566 | ||
體育類 | 2 | 613 | 609 | |||
高校專項 | 3 | 628 | 618 | |||
普通本科 | 124 | 640 | 611 | |||
安徽 | 美術(shù)類文化排序 | 5 | 499 | 429 | 最低投檔分779.7000 | |
高校專項(文) | 1 | 603 | 603 | |||
高校專項(理) | 1 | 562 | 562 | |||
普通本科(文) | 12 | 623 | 618 | |||
普通本科(理) | 24 | 602 | 584 | |||
福建 | 體育(歷史類) | 1 | 633.75 | 633.75 | ||
體育(物理類) | 1 | 630.15 | 630.15 | |||
高校專項(歷史類) | ||||||
高校專項(物理類) | ||||||
普通本科(歷史類) | ||||||
普通本科(物理類) | ||||||
中外合作(物理類) | ||||||
江西 | 美術(shù)類專業(yè)排序(昌新) | 4 | 386.67 | 378.33 | 最低投檔分565.0099547 | |
高校專項(文) | 1 | 609 | 609 | |||
高校專項(理) | 1 | 567 | 567 | |||
普通本科(文) | 11 | 612 | 611 | |||
普通本科(理) | 20 | 602 | 587 | |||
山東 | 美術(shù)類專業(yè)排序 | |||||
美術(shù)類專業(yè)排序(昌新) | ||||||
體育類 | ||||||
高校專項 | ||||||
普通本科 | ||||||
中外合作 | ||||||
河南 | 舞蹈類(昌新) | 3 | 180 | 178 | ||
美術(shù)類(昌新) | 5 | 529 | 504 | |||
高校專項(文) | 4 | 609 | 602 | |||
高校專項(理) | 8 | 593 | 578 | |||
普通本科(文) | ||||||
普通本科(理) | ||||||
中外合作(理) | ||||||
湖北 | 音樂類 | 2 | 255.88 | 250.78 | 最低投檔分693.45 | |
美術(shù)類專業(yè)排序 | 9 | 244 | 213 | 最低投檔分676 | ||
美術(shù)類專業(yè)排序(昌新) | 9 | 226 | 201 | 最低投檔分674.8 | ||
體育類 | 2 | 594.75 | 594.25 | |||
高校專項(歷史類) | 1 | 575 | 575 | |||
高校專項(物理類) | 1 | 590 | 590 | |||
普通本科(歷史類) | ||||||
普通本科(物理類) | ||||||
中外合作(物理類) | ||||||
湖南 | 美術(shù)文文化排序 | 5 | 503 | 468 | 最低投檔分317.5 | |
音樂文(昌新) | 3 | 270 | 261 | 最低投檔分333.6 | ||
舞蹈文(昌新) | 4 | 265 | 245 | 最低投檔分317.6 | ||
美術(shù)文文化排序(昌新) | 6 | 494 | 435 | 最低投檔分317.5 | ||
體育類(歷史類) | 1 | 764 | 764 | |||
體育類(物理類) | 1 | 770 | 770 | |||
高校專項(歷史類) | 1 | 586 | 586 | |||
高校專項(物理類) | 1 | 586 | 586 | |||
普通本科(歷史類) | 39 | 594 | 582 | |||
普通本科(物理類) | 102 | 604 | 588 | |||
中外合作(歷史類) | 2 | 580 | 575 | |||
中外合作(物理類) | 8 | 573 | 565 | |||
廣東 | 美術(shù)類專業(yè)排序(昌新) | |||||
高校專項(歷史類) | ||||||
高校專項(物理類) | ||||||
普通本科(歷史類) | ||||||
普通本科(物理類) | ||||||
廣西 | 美術(shù)文文化排序 | 4 | 424 | 395 | 最低投檔分589.9954 | |
美術(shù)文文化排序(昌新) | 4 | 383 | 363 | 最低投檔分588.99527 | ||
體育類 | 2 | 495.99953 | 490.99942 | |||
高校專項(文) | 1 | 564 | 564 | |||
高校專項(理) | 1 | 544 | 544 | |||
普通本科(文) | 33 | 603 | 590 | 595 | ||
普通本科(理) | 73 | 595 | 564 | |||
中外合作(理) | 2 | 522 | ||||
預(yù)科 | ||||||
海南 | 舞蹈類(昌新) | 3 | 199 | 197 | ||
高校專項 | 2 | 638 | 635 | |||
普通本科 | ||||||
重慶 | 音樂類 | 3 | 251.46 | 250.42 | ||
美術(shù)類專業(yè)排序 | 14 | 263 | 234 | 最低投檔分224.0643813 | ||
美術(shù)類專業(yè)排序(中外) | 12 | 239 | 225 | 最低投檔分217.7450215 | ||
高校專項(歷史類) | ||||||
高校專項(物理類) | ||||||
普通本科(歷史類) | ||||||
普通本科(物理類) | ||||||
中外合作(物理類) | ||||||
四川 | 音樂類 | |||||
音樂類(昌新) | ||||||
舞蹈類(昌新) | ||||||
美術(shù)類專業(yè)排序(昌新) | ||||||
美術(shù)類專業(yè)排序 | ||||||
美術(shù)類專業(yè)排序(中外) | ||||||
體育類 | ||||||
高校專項(文) | 3 | 585 | 582 | |||
高校專項(理) | 3 | 602 | 593 | |||
普通本科(文) | ||||||
普通本科(理) | ||||||
中外合作(文) | ||||||
中外合作(理) | ||||||
貴州 | 美術(shù)類按專業(yè)排序 | 9 | 267 | 262.99 | ||
高校專項(文) | ||||||
高校專項(理) | ||||||
普通本科(文) | ||||||
普通本科(理) | ||||||
中外合作(理) | ||||||
云南 | 國家專項(文) | 638 | 613 | |||
國家專項(理) | 641 | 583 | ||||
地方專項(文) | 624 | 609 | ||||
地方專項(理) | 623 | 587 | ||||
高校專項(文) | 8 | 626 | 604 | |||
高校專項(理) | 11 | 591 | 568 | |||
音樂類 | 9 | 236.67 | 228.6 | |||
美術(shù)類專業(yè)排序 | 82 | 262.2 | 251 | |||
美術(shù)類文化排序 | 12 | 556 | 531 | |||
美術(shù)類專業(yè)排序(中外) | 60 | 250.4 | 241 | |||
音樂類(昌新) | 9 | 226.24 | 217.47 | |||
舞蹈類(昌新) | 11 | 249.66 | 216.66 | |||
美術(shù)類專業(yè)排序(昌新) | 70 | 255 | 247.2 | |||
體育類 | ||||||
體育類(足球) | ||||||
普通本科(文) | ||||||
普通本科(理) | ||||||
中外合作(文) | ||||||
中外合作(理) | ||||||
預(yù)科(文) | ||||||
預(yù)科(理) | ||||||
貧困預(yù)科(文) | ||||||
貧困預(yù)科(理) | ||||||
預(yù)科升學(xué)(文) | ||||||
預(yù)科升學(xué)(理) | ||||||
西藏 | 內(nèi)地西藏(文) | |||||
內(nèi)地西藏(理) | ||||||
高校專項(理) | ||||||
普通本科(文) | ||||||
普通本科(理) | ||||||
陜西 | 美術(shù)文專業(yè)排序(昌新) | 4 | 262 | 260 | ||
高校專項(文) | ||||||
高校專項(理) | ||||||
普通本科(文) | ||||||
普通本科(理) | ||||||
中外合作(理) | ||||||
甘肅 | 高校專項(文) | 1 | 526 | 526 | ||
高校專項(理) | 1 | 493 | 493 | |||
普通本科(文) | ||||||
普通本科(理) | ||||||
青海 | 高校專項(文) | 1 | 494 | 494 | ||
高校專項(理) | 3 | 453 | 445 | |||
普通本科(文) | ||||||
普通本科(理) | ||||||
寧夏 | 高校專項(理) | 1 | 429 | 429 | ||
普通本科(文) | 5 | 587 | 564 | |||
普通本科(理) | 10 | 505 | 495 | |||
新疆 | 內(nèi)地新疆普通(文)12省 | |||||
內(nèi)地新疆普通(理)12省 | ||||||
內(nèi)地新疆普通(理)2省 | ||||||
內(nèi)地新疆單列(文)12省 | ||||||
內(nèi)地新疆單列(文)2省 | ||||||
內(nèi)地新疆單列(理)12省 | ||||||
內(nèi)地新疆單列(理)2省 | ||||||
內(nèi)地新疆單列4年(文)12省 | ||||||
內(nèi)地新疆單列4年(理)12省 | ||||||
內(nèi)地新疆單列4年(理)2省 | ||||||
高校專項(文) | ||||||
高校專項(理) | ||||||
南疆單列(文) | 1 | 516 | 516 | |||
南疆單列(理) | 2 | 484 | 484 | 480 | ||
普通本科(文) | ||||||
普通本科(理) | ||||||
港澳臺 | 聯(lián)招(文) | |||||
聯(lián)招(理) | ||||||
香港免試 |
云南大學(xué)2020分?jǐn)?shù)線
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 考生類別 |
2020 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 599/11914 | 535 | 理科 |
2020 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 597/12440 | 535 | 理科 |
2020 | 本科一批 | 普通類 | 596/12723 | 535 | 理科 |
2020 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 606/2437 | 555 | 文科 |
2020 | 本科一批 | 普通類 | 604/2623 | 555 | 文科 |
2020 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 603/2702 | 555 | 文科 |
2022云南大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章:
★ 2022重慶二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
★ 云南二本大學(xué)排名與分?jǐn)?shù)線2022
★ 2022高考錄取分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)
★ 2022年錄取分?jǐn)?shù)線最低的211大學(xué)是哪一所