2022年西南政法大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
2022年西南政法大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線最新
西南政法大學(xué)是新中國(guó)最早建立的政法類高等學(xué)府,改革開放后首批全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),全國(guó)首批卓越法律人才教育培養(yǎng)計(jì)劃基地,首批國(guó)家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地,中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來華留學(xué)生接收院校。下面小編給大家?guī)砹?/span>2022年西南政法大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考。
2022年西南政法大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分?jǐn)?shù)線以作借鑒。
2021年西南政法大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 682分 | 2135 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 647分 | 4777 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
貴州 | 632分 | 917 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 631分 | 1116 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 630分 | 1182 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 627分 | 1749 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 626分 | 1789 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 624分 | 2380 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 624分 | 5708 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 623分 | 2519 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 623分 | 5890 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 623分 | 945 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 619分 | 12551 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 619分 | 1334 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 618分 | 13320 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 615分 | 1333 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 615分 | 4628 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 614分 | 4790 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 613分 | 6483 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 613分 | 14297 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 612分 | 18358 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 611分 | 6500 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河南 | 610分 | 19481 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 610分 | 12600 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 610分 | 2565 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 609分 | 7408 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 609分 | 18076 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 609分 | 12937 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 609分 | 16098 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 608分 | 1731 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 608分 | 2776 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 607分 | 2165 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
河北 | 607分 | 10760 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 606分 | 11910 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 606分 | 2329 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 606分 | 2651 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
湖南 | 605分 | 10385 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 604分 | 12454 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 604分 | 1149 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 604分 | 10742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山東 | 604分 | 14801 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
重慶 | 604分 | 13562 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 603分 | 18995 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
廣東 | 600分 | 3094 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 600分 | 8593 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山東 | 599分 | 17467 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
湖南 | 597分 | 1953 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 597分 | 1953 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 596分 | 1496 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 595分 | 2294 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 595分 | 1571 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
海南 | 595分 | 10591 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
江蘇 | 594分 | 2444 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 594分 | 2733 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 593分 | 1438 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 593分 | 2875 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 592分 | 1334 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 592分 | 3012 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 592分 | 5458 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
四川 | 590分 | 26156 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
重慶 | 590分 | 3503 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 589分 | 12546 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 589分 | 12546 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 588分 | 6301 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 588分 | 735 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
重慶 | 587分 | 19725 | 2021 | 物理 | 本科提前批A段 |
重慶 | 586分 | 20102 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 582分 | 21693 | 2021 | 物理 | 本科批 |
寧夏 | 581分 | 474 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 580分 | 5602 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
山西 | 580分 | 8069 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肅 | 578分 | 860 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
重慶 | 573分 | 6051 | 2021 | 歷史 | 本科提前批A段 |
廣東 | 572分 | 46071 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
內(nèi)蒙古 | 572分 | 1367 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
黑龍江 | 571分 | 5164 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
內(nèi)蒙古 | 571分 | 4191 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
北京 | 570分 | 12613 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
黑龍江 | 570分 | 1230 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
內(nèi)蒙古 | 570分 | 1450 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 570分 | 6556 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
貴州 | 569分 | 6287 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 566分 | 7332 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
新疆 | 562分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 559分 | 1975 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
陜西 | 559分 | 11653 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 555分 | 16486 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
江西 | 553分 | 27436 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 545分 | 315 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
甘肅 | 542分 | 6596 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
四川 | 541分 | 18278 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
重慶 | 541分 | 13099 | 2021 | 歷史 | 本科提前批A段 |
新疆 | 540分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 537分 | 7895 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
重慶 | 532分 | 44671 | 2021 | 物理 | 本科提前批A段 |
云南 | 531分 | 32533 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 525分 | 3398 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
內(nèi)蒙古 | 514分 | 11427 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
內(nèi)蒙古 | 512分 | 11775 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 496分 | 2055 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
寧夏 | 476分 | 5003 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 443分 | 30357 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
填報(bào)高考志愿的指南
1.第一志愿很關(guān)鍵
許多考生及家長(zhǎng)情結(jié)很重,一心想進(jìn)。高考志愿填報(bào)最關(guān)鍵、最核心、最重要的,是所報(bào)志愿尤其是第一志愿能否拋檔、能否錄取。因?yàn)橹攸c(diǎn)的第一志愿錄取率一般都在,要一矢中的。如果你冒險(xiǎn)搏高,不留余地,就會(huì)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)很大。如果將所選擇的學(xué)校適當(dāng)下降一個(gè)檔次,還可將所選擇的專業(yè)適當(dāng)上升一個(gè)檔次。
2.了解大學(xué)的真實(shí)情況
全面了解學(xué)校各方面的情況。如學(xué)校的辦學(xué)歷史、發(fā)展過程,是屬于本科一批還是本科二批招生,是否屬于"985工程"、"211工程"院校,學(xué)校的強(qiáng)勢(shì)學(xué)科、特色專業(yè)有哪些,是否有重點(diǎn)學(xué)科,師資力量如何,總體就業(yè)率怎樣,保送研究生或考研錄取的比例如何,文理科的均衡情況怎樣,等等。
3.尋找適合自己的大學(xué)
要考慮兩點(diǎn):第一個(gè)是由考生平時(shí)的學(xué)習(xí)情況、高考考分情況、思想品德情況、身體健康狀況、家庭經(jīng)濟(jì)情況、其他情況等組成的自身競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
關(guān)于“位次”概念的具體表現(xiàn)為:
1.位次不是名次,而是指考生成績(jī)和考生人數(shù)綜合后的綜合排序;
2.高考分?jǐn)?shù)的考生“位次”為第一;
3.相同分?jǐn)?shù)的考生名次相同,位次不同;
4.位次主要適用于各省參加全國(guó)普通高考的所有考生按科類(如理工類、文史類)進(jìn)行排序;
5.保送生、自主招生和藝術(shù)類、體育類招生等類別不適合用位次方法進(jìn)行參考。
6.在做參考的時(shí)候,主要是以省市位次為主。
7.文史類考生按照文科“位次”進(jìn)行排序,理工類考生按照理科“位次”進(jìn)行排序。