2022年中國農(nóng)業(yè)大學(xué)高考錄取分數(shù)線預(yù)測
2022年中國農(nóng)業(yè)大學(xué)高考錄取分數(shù)線預(yù)測一覽
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)作為教育部直屬高校,是我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高等教育的起源地,其歷史起自于1905年成立的京師大學(xué)堂農(nóng)科大學(xué)。下面是小編為大家整理的2022年中國農(nóng)業(yè)大學(xué)高考錄取分數(shù)線預(yù)測,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
2022年中國農(nóng)業(yè)大學(xué)高考錄取分數(shù)線預(yù)測
由于2022年中國農(nóng)業(yè)大學(xué)高考錄取分數(shù)線還未公布,同學(xué)們可以對照一下中國農(nóng)業(yè)大學(xué)往年高考分數(shù),以供參考!
2021中國農(nóng)業(yè)大學(xué)高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 600 | 2445 | 456 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 609 | 1725 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 596 | 16220 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 607 | 12551 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 559 | 20118 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 603 | 6842 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 5302 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(6) | 642 | 5483 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(5) | 647 | 4777 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 648 | 4641 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(3) | 650 | 4391 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(1) | 653 | 4021 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(4) | 655 | 3779 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 3732 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 1813 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 20631 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 18502 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 10430 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(2) | 551 | 5356 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(1) | 553 | 5028 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(3) | 554 | 4880 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 949 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 570 | 9494 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 9108 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 603 | 802 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 587 | 6650 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 588 | 24172 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 571 | 37436 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 424 | 6149 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 497 | 2014 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 504 | 1758 | 330 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 481 | 4606 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 492 | 3767 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 531 | 1752 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 1040 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 563 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 533 | 8645 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 533 | 8645 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 545 | 7011 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 546 | 6893 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 3425 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 619 | 1114 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 606 | 1924 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 11304 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 13287 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 14013 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 607 | 6886 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 6316 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(2組) | 596 | 2054 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 607 | 1179 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(6組) | 564 | 30121 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(8組) | 596 | 13694 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 605 | 10385 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(5組) | 607 | 9702 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(7組) | 610 | 8710 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 612 | 8113 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 601 | 3740 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 607 | 2904 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W07) | 588 | 21487 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 601 | 15971 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W08) | 603 | 15168 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W10) | 608 | 13300 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 610 | 12600 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W06) | 622 | 8696 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W09) | 624 | 8114 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 625 | 7842 | 397 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 4854 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 4295 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | 1425 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 27341 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 11294 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 605 | 2010 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 2212 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 585 | 20594 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 588 | 19006 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 689 | 1824 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 690 | 1773 | 466 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 574 | 5595 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 5257 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 3828 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 6301 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 594 | 4112 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(205) | 606 | 19949 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(206) | 608 | 18344 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(204) | 615 | 14392 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 615 | 14363 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(202) | 621 | 11565 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 560 | 1638 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 557 | 4702 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 560 | 4385 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(05) | 602 | 7739 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(06) | 615 | 5971 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 622 | 5111 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(04) | 627 | 4540 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 627 | 4540 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 632 | 3977 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3415(L999) | 585 | 2385 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3414(L999) | 591 | 1833 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/3414(W506) | 585 | 14498 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/3415(W500) | 587 | 13813 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3414(W999) | 597 | 10569 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/3413(W500) | 613 | 6483 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/3413(W506) | 614 | 6246 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3413(W999) | 618 | 5409 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 583 | 4377 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 599 | 1749 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(05) | 571 | 22337 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(04) | 596 | 9599 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 598 | 8856 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(06) | 599 | 8488 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 2097 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 634 | 1113 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 13652 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 613 | 9542 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 8010 | 488 |
2020中國農(nóng)業(yè)大學(xué)高考錄取分數(shù)線
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 10068 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 764 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 10739 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 592 | 9479 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 7254 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 644 | 11672 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 642 | 12965 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 609 | 9475 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 616 | 7966 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 5754 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(06) | 649 | 5135 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(03) | 652 | 4691 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(04) | 653 | 4528 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(02) | 653 | 4528 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(01) | 653 | 4528 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(05) | 659 | 3639 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 3160 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1294 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 19559 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 10990 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(02) | 546 | 5776 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(01) | 547 | 5590 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 804 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 9996 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 578 | 10075 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 564 | 2861 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 590 | 918 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 574 | 16418 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 611 | 6256 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 605 | 23140 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 579 | 45017 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 485 | 2690 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 532 | 1149 | 352 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 502 | 4717 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | 1886 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1017 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 414 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 5626 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 563 | 6650 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 567 | 6125 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 581 | 4538 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 3296 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 619 | 1489 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 634 | 674 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 10556 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 630 | 4464 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 20016 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 6473 | 535 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 5700 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 1247 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 610 | 12253 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 8329 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 4041 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 609 | 12594 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 8467 | 521 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 605 | 5379 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 3072 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 1401 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 29485 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 12396 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 603 | 3217 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 628 | 926 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 635 | 12472 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 645 | 8674 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | 物/化/生(3選1)/(01) | 667 | 2818 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 679 | 2190 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(04) | 687 | 1829 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(05) | 692 | 1631 | 463 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 11812 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 592 | 6717 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 5018 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 500 | 9910 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 6681 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 577 | 5405 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 602 | 18709 | 524 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 613 | 13807 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 580 | 1480 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 567 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 574 | 4386 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(06) | 606 | 8263 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 627 | 5201 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 628 | 5087 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)必選/(05) | 630 | 4830 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 632 | 4589 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 636 | 4103 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 592 | 2036 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 619 | 5678 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 365 | 7865 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 391 | 9133 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 4731 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 1109 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 13427 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 628 | 9777 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 7698 | 515 |
高考志愿填報技巧
1、合理組合院校志愿。不宜全部填報高分段院校,也不必全部填報低分段院校??忌梢愿鶕?jù)自己高考成績、個人興趣愛好、身體條件等因素,在有可能被錄取的院校范圍中,合理、有序組合院校志愿。一般來說,平行志愿填報按照“中—沖、穩(wěn)—穩(wěn)、保—?!痹瓌t。
沖—沖:把有希望夠得著的理想學(xué)校作為A志愿;穩(wěn)—穩(wěn):把與自己成績“門當戶對”的學(xué)校作為B志愿;?!?把比自己成績稍低點的學(xué)校作為C志愿。
不過,要注意的是,“沖一沖”要慎重,要有一定把握,而不是盲目亂沖,當然其中一個亂沖也無妨。同時各志愿間要拉開梯度,如果考生定位不準確,一味追求最理想的高校,志愿填報過高(比如多個平行院校志愿之間沒有拉開梯度),就可能導(dǎo)致所填報的幾個院校志愿全部落空。
2、要將最想上的院校填報在平行志愿的前列。由于平行院校志愿是有先后順序的,當考生填報的平行院校志愿中,有2所以上符合投檔條件時,計算機系統(tǒng)會將考生電子檔案投檔到排序在前的院校。因此,考生要將最想上的院校填在平行志愿的前列。
同時填報的專業(yè)志愿不要過少。如果考生只報考某些院校的一兩個專業(yè),當考生檔案被投檔到招生院校后,就有可能因總分或相關(guān)科目成績偏低、不服從院校專業(yè)調(diào)劑、身體條件受限等原因,面臨投檔后被退檔的風險。
3、要積極慎重選擇“專業(yè)是否服從調(diào)劑”。平行志愿投檔錄取中,如考生因?qū)I(yè)不服從調(diào)劑被退檔,只能參加征集志愿或下一批次的錄取。因此,如選擇服從專業(yè)調(diào)劑,會增加被院校錄取的機率,但也有可能會被調(diào)劑到不滿意的專業(yè)。考生要根據(jù)自身實際,具體情況具體分析來選擇專業(yè)是否服從調(diào)劑。
我們建議專業(yè)“服從調(diào)劑”,目前普遍來說畢業(yè)后學(xué)校比專業(yè)更重要些,而且沖一沖的好學(xué)?;旧弦埠茈y被自己喜歡的專業(yè)錄取,如果不服從調(diào)劑,退檔后,只能等征集志愿和下一批次了,那就是一本分上二本學(xué)校,上不了—批還是可以被二批院校錄取的。
如果非某一專業(yè)不上,選擇不服從調(diào)劑的話,建議A志愿就填自己分數(shù)夠,而且專業(yè)分也足夠被錄取的院校,要不然退檔跟上面—樣就只能等征集志愿或下—批次。
至于征集志愿,不說100%就是不好學(xué)校,也有少數(shù)征集上了好學(xué)校,但是基本上都是自己不愿意去的學(xué)校,一般也不會有你喜歡的專業(yè),基本都是被調(diào)劑。
2022年中國農(nóng)業(yè)大學(xué)高考錄取分數(shù)線預(yù)測相關(guān)文章:
★ 2022北京本科大學(xué)排名及分數(shù)線介紹