2022年華東師范大學高考錄取分數(shù)線
2022年華東師范大學高考錄取分數(shù)線預測
華東師范大學是由國家舉辦、教育部主管,教育部與上海市人民政府重點共建的綜合性研究型大學。以下是小編為您整理的2022年華東師范大學高考錄取分數(shù)線預測,衷心希望能為您提供幫助!
2022年華東師范大學高考錄取分數(shù)線預測
由于華東師范大學錄取分數(shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關注?,F(xiàn)在參考往年華東師范大學的分數(shù)線。
往年華東師范大學高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 633 | 587 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 643 | 3980 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 648 | 430 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 652 | 338 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 655 | 277 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 639 | 1732 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 643 | 1438 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 655 | 771 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 581 | - | 466 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 575 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 671 | 2103 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(3) | 674 | 1856 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 674 | 1856 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 739 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 622 | 439 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 647 | 4046 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 653 | 3034 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 565 | 3226 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 565 | 3226 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(4) | 566 | 3076 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(3) | 568 | 2795 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 606 | 928 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 329 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 621 | 2776 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 1457 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 620 | 310 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 621 | 2106 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 627 | 5885 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 550 | 261 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 531 | 1005 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 572 | 325 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 612 | - | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 586 | 415 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 579 | 500 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 573 | 1323 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 589 | 741 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 615 | 230 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 582 | 3181 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 584 | 3003 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 589 | 2641 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 621 | 969 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 636 | 438 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 648 | 2411 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 619 | 1363 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 630 | 688 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 632 | 590 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 634 | 510 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 613 | 5613 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 628 | 3197 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 629 | 3103 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | 2475 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 621 | 514 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(6組) | 633 | 3365 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(5組) | 633 | 3365 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 634 | 3201 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 635 | 3032 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 621 | 1505 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L07) | 634 | 670 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 631 | 6239 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W10) | 639 | 4524 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學/地理(2選1)/(W06) | 639 | 4524 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W08) | 641 | 4129 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學/(W04) | 643 | 3782 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W09) | 645 | 3426 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 646 | 3265 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W05) | 653 | 2248 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 580 | 925 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 615 | 269 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 581 | 4145 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 624 | 1227 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 643 | 720 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 650 | 4428 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 626 | 654 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 634 | 3706 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(03) | 736 | 574 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 742 | 486 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 749 | 402 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 632 | 959 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 642 | 580 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 652 | 308 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 374 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 595 | 2987 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 613 | 1543 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 618 | 1222 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 2003 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 323 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 1836 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 623 | 853 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(205) | 644 | 4143 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(204) | 646 | 3657 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 647 | 3585 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/地理(2選1)/(206) | 648 | 3311 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 651 | 2819 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 591 | 496 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 580 | 2583 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 639 | 3244 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(03) | 643 | 2853 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 646 | 2569 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2716(L999) | 618 | 443 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/2716(W506) | 633 | 2951 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/2716(W500) | 636 | 2582 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/地理(2選1)/2716(W509) | 640 | 2133 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2716(W999) | 641 | 2036 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(03) | 612 | 677 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 612 | 677 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學/地理(2選1)/(02) | 613 | 624 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(06) | 615 | 3904 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(04) | 616 | 3694 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/地理(2選1)/(07) | 619 | 3130 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(05) | 620 | 2947 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 628 | 1624 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 646 | 443 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 623 | 6914 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 647 | 2647 | 488 |
重慶 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 621 | 720 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 631 | 436 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 608 | 6602 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 647 | 2053 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 656 | 6485 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 630 | 872 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 419 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 650 | 291 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 645 | 3297 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 665 | 1408 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 674 | 856 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 582 | - | 482 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 589 | - | 431 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 669 | 2427 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(03) | 670 | 2321 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 673 | 2020 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 609 | 750 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 655 | 3907 | - |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 559 | 3607 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(04) | 561 | 3310 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 562 | 3166 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 564 | 2909 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 623 | 947 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 646 | 342 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 624 | 3654 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 653 | 1532 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 605 | 377 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 636 | 2409 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 648 | 5069 | 449 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 571 | 1247 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 624 | 358 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 337 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 599 | 3006 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 2638 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 638 | 846 | - |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 641 | 413 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 649 | 2200 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 499 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 639 | 2703 | 535 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 627 | 1074 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 624 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 635 | 5404 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 645 | 3498 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 859 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 4596 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 610 | 341 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 648 | 1584 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 925 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 660 | 6046 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 636 | 558 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 663 | 3633 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(08) | 724 | 744 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(07) | 732 | 607 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(06) | 734 | 573 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 448 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 2126 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 422 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 1982 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 611 | 861 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 647 | 3976 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 599 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 591 | - | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 642 | 3378 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(03) | 647 | 2912 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 647 | 2912 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 617 | 595 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 644 | 2330 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 398 | 619 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 401 | 3591 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 596 | 2299 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 572 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 627 | 10242 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 655 | 3230 | 515 |
高考必備五大技巧
技巧一
每天給自己一些心理暗示
考前,由于壓力過大,很多學生容易產(chǎn)生消極情緒,總覺得自己時間不夠用、還有很多知識點沒掌握好等。王教授指出,每當情緒消極時,考生要學會給自己一些心理暗示,例如“我相信,只要努力了一定會取得理想的成績”、“我能行、我會考好的”等等。
技巧二
要“頭腦簡單”
很多考生消極情緒的產(chǎn)生及備考信息不足,主要原因在于總是反復地想“我考不上怎么辦?爸爸媽媽會不會怪我?老師同學會不會取笑我?”王教授指出,越是到備考關鍵時刻,越要靜下心來好好復習,不要過多地考慮考不上怎么辦,在結果沒出來之前不要自己嚇自己,考慮這些問題。
技巧三
不和同學比較模考成績及排名
考生對于??嫉某煽兗芭琶?,不要太過看重,也不要和別人比較,做好查漏補缺工作就好。每次的模考發(fā)揮正常水平就是成功的,不要期待每次考試都能超常發(fā)揮。
技巧四
回歸課本,查漏補缺
王教授建議學生,現(xiàn)階段,學生應將復習的內(nèi)容回歸到課本中來,對照每一科所有的課本的目錄,回顧每一章節(jié)的學習內(nèi)容,看看哪些內(nèi)容已經(jīng)徹底掌握,哪些內(nèi)容還需好好復習一下。對于模棱兩可的知識點要重點學習,對于非常陌生的知識點就不要花費太多時間。
技巧五
保證良好睡眠 不打疲勞戰(zhàn)
另外,在最后沖刺階段,不要輕易改變自己的作息時間表。作息時間要規(guī)律,保證良好的睡眠。對于夜貓子型的學生而言,晚上學習時間應適度縮短一點,要避免長時間熬夜以及打疲勞戰(zhàn)。如果考生之前是晚上一兩點睡覺,現(xiàn)在可適度調(diào)整到十一二點左右。