2022中山大學(xué)錄取分數(shù)線預(yù)測
2022中山大學(xué)錄取分數(shù)線預(yù)測一覽
中山大學(xué)由孫中山先生創(chuàng)辦,有著一百多年辦學(xué)傳統(tǒng)。作為中國教育部直屬高校,通過部省共建,中山大學(xué)已經(jīng)成為一所國內(nèi)一流、國際知名的現(xiàn)代綜合性大學(xué)。下面是小編為大家整理的2022中山大學(xué)錄取分數(shù)線預(yù)測,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
2022中山大學(xué)錄取分數(shù)線預(yù)測
由于2022年中山大學(xué)高考錄取分數(shù)線還未公布,同學(xué)們可以對照一下中山大學(xué)往年高考分數(shù),以供參考!
2021中山大學(xué)錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 635 | 517 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 629 | 6632 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 659 | 1905 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 430 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 5126 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 549 | 24298 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 2458 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 歷史必選/(1) | 666 | 2582 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 667 | 2487 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(3) | 683 | - | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 677 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 17983 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 634 | 6936 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(2) | 554 | 4880 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(3) | 558 | 4266 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 歷史必選/(1) | 558 | 4266 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 356 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 444 | 59575 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 453 | 53884 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 613 | 485 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 610 | 3217 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 629 | 5529 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 569 | 148 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 440 | 4923 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 438 | 5080 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 565 | 409 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | - | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 502 | 3136 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 431 | 10302 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 763 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 205 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 541 | 7522 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 561 | 5178 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 574 | 3887 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 2220 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 635 | 466 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 637 | 3728 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 445 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 7441 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 618 | 4659 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(2組) | 620 | 551 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(8組) | 620 | 5972 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(5組) | 633 | 3365 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 635 | 3032 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(4組) | 646 | 1658 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 631 | 835 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 611 | 12237 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W07) | 617 | 10212 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 627 | 7278 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W06) | 638 | 4715 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 638 | 4715 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(W05) | 641 | 4129 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 603 | 421 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 600 | 2562 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 642 | 785 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 645 | 5586 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 628 | 578 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 634 | 3706 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 722 | 819 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 728 | 712 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(04) | 732 | 635 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 385 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 3134 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 508 | 22692 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 524 | 17345 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 385 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 4254 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 2739 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 615 | 1453 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(204) | 629 | 8332 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(203) | 632 | 7291 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 632 | 7427 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 604 | 269 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 520 | 10223 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 489 | 17269 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 520 | 10223 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 635 | 3664 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(02) | 641 | 3020 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 歷史必選/(03) | 647 | 2484 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3447(L999) | 614 | 573 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3447(W999) | 634 | 2810 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/3447(W516) | 644 | 1751 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 609 | 865 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(03) | 613 | 4330 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 613 | 4330 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(04) | 614 | 4107 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 678 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 607 | 11575 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 4170 | 488 |
2020中山大學(xué)錄取分數(shù)線
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 648 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 633 | 380 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 341 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 10524 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 4737 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 607 | 6761 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 1766 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 652 | 8110 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 500 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 636 | 659 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 647 | 349 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 646 | 3193 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 619 | 7348 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 6447 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 639 | 4072 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(05) | 667 | 2635 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 672 | 2128 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 674 | 1908 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(04) | 683 | 1150 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(03) | 687 | 854 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1294 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 475 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 10246 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 620 | 15678 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 660 | 2945 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 555 | 4247 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 556 | 4101 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 556 | 4101 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(05) | 558 | 3775 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(04) | 559 | 3607 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 632 | 632 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 366 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 619 | 4128 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 662 | 1058 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 870 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 634 | 2630 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 644 | 6124 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 644 | 6135 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 432 | 4171 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 597 | 82 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 461 | 3822 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 572 | 451 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | - | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 591 | 582 | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | - | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 1491 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 536 | 2619 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 959 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 604 | 881 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 325 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 580 | 4646 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 589 | 3817 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 2293 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 614 | 1995 | - |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 632 | 768 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 640 | 449 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 631 | 4341 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 650 | 2122 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 362 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 11490 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 8184 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 643 | 2219 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 580 | 1287 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 617 | 281 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 540 | 13267 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 636 | 582 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 534 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 644 | 3654 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 650 | 2696 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 911 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 609 | 811 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 760 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 15066 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 7107 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 4596 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 622 | 8467 | - |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 615 | 254 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 608 | 5050 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 635 | 2493 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 669 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 35994 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 639 | 14936 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 657 | 7026 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 638 | 460 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 631 | 14193 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 663 | 3633 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | 物/化/生(3選1)/(01) | 656 | 3536 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(R) | 718 | 872 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(Q) | 737 | 529 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(N) | 740 | 490 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(O) | 752 | 353 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(P) | 777 | 167 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 512 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 638 | 405 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 646 | 253 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 2514 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 620 | 2944 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 1408 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 605 | 500 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 399 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 3316 | 496 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 1826 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 605 | 1293 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 608 | 16189 | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 610 | 15124 | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 629 | 8346 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 610 | 471 | 520 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 612 | - | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 630 | 175 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 584 | 3421 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 600 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 624 | 985 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 639 | 3729 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(04) | 642 | 3378 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 645 | 3089 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 歷史必選/(05) | 648 | 2818 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(03) | 648 | 2818 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 621 | 445 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 582 | 13860 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 641 | 2646 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 396 | 760 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 399 | 4432 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 600 | 1898 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 478 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 646 | 4971 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 3949 | 515 |
高考志愿填報方法及指南
1.第一志愿很關(guān)鍵
許多考生及家長情結(jié)很重,一心想進。高考志愿填報最關(guān)鍵、最核心、最重要的,是所報志愿尤其是第一志愿能否拋檔、能否錄取。因為重點的第一志愿錄取率一般都在,要一矢中的。如果你冒險搏高,不留余地,就會導(dǎo)致風(fēng)險很大。如果將所選擇的學(xué)校適當(dāng)下降一個檔次,還可將所選擇的專業(yè)適當(dāng)上升一個檔次。
2.了解大學(xué)的真實情況
全面了解學(xué)校各方面的情況。如學(xué)校的辦學(xué)歷史、發(fā)展過程,是屬于本科一批還是本科二批招生,是否屬于"985工程"、"211工程"院校,學(xué)校的強勢學(xué)科、特色專業(yè)有哪些,是否有重點學(xué)科,師資力量如何,總體就業(yè)率怎樣,保送研究生或考研錄取的比例如何,文理科的均衡情況怎樣,等等。
3.尋找適合自己的大學(xué)
要考慮兩點:第一個是由考生平時的學(xué)習(xí)情況、高考考分情況、思想品德情況、身體健康狀況、家庭經(jīng)濟情況、其他情況等組成的自身競爭實力。
關(guān)于“位次”概念的具體表現(xiàn)為:
1.位次不是名次,而是指考生成績和考生人數(shù)綜合后的綜合排序;
2.高考分數(shù)的考生“位次”為第一;
3.相同分數(shù)的考生名次相同,位次不同;
4.位次主要適用于各省參加全國普通高考的所有考生按科類(如理工類、文史類)進行排序;
5.保送生、自主招生和藝術(shù)類、體育類招生等類別不適合用位次方法進行參考。
6.在做參考的時候,主要是以省市位次為主。
7.文史類考生按照文科“位次”進行排序,理工類考生按照理科“位次”進行排序。
我們大概了解高考位次的概念,那高考位次怎么查詢呢? 首先就拿各省的高考位次查詢方式來說,因為高考位次是為了幫助考生正確的進行志愿填報,因此在高考成績公布的這幾天,各省教育考試院會集中公布一個叫做“一分一段表”的文章,考生可以去個省教育考試院查看這個表格就可以確定自己的位次了,高考一分一段表是確定高考學(xué)生位次的關(guān)鍵性文件。
學(xué)校每年錄取的位次有一定的規(guī)律就是幾乎不變。報考時合理利用這一規(guī)律,可以幫助我們迅速鎖定理想院校。由于全國絕大多數(shù)省份實行平行志愿錄取即執(zhí)行“分數(shù)優(yōu)先、遵從志愿”的原則,所以位次法被很多人重視并應(yīng)用。大學(xué)在每個省份的招生位次是一個大概的區(qū)間,填報志愿時,一定要明確高校在本省市錄取的位次區(qū)間。
1、知道自己的位次以后,再查閱往年的“一分一段統(tǒng)計表”就可以知道往年和自己相同位次的考生是什么成績,然后再查閱往年錄取數(shù)據(jù),可以知道往年和自己相同位次的考生都錄取到什么院校的什么專業(yè)。
2、將往年院校(專業(yè))的錄取分數(shù)按往年的“一分一段統(tǒng)計表”轉(zhuǎn)化為位次,與自己的位次比較。
“位次法”選大學(xué)理論上是適用于每一位考生的,但是,招生錄取時最主要的依據(jù)始終是考生的排名,因此,考生在填報志愿時,尤其是高分段考生,應(yīng)注重采用“位次法”。即考生今年的成績在全市排多少位,對比往年某所學(xué)校在我市錄取的位次,看自己的名次是否能達到。
從全國范圍來看,考生總?cè)藬?shù)比較少并且教育資源豐富的地區(qū),比如北京和天津,家長和考生可以著重運用一下“位次擇校法”。這些地區(qū)地區(qū)重點大學(xué)的錄取率較高,位次的參考意義更大。從各省市區(qū)來看,高分段考生運用“位次擇校法”的價值更大,分數(shù)越低,參考價值越小??忌谔顖蟮臅r候要注意:
1、少沖多保。通常情況下,填報平行志愿講究拉開梯度,分為沖、穩(wěn)、保、墊四個層次,但今年的情況,建議考生少沖多保,減少“沖一沖”的高校,多填幾所穩(wěn)妥院校,同時注意墊底高校。
2、不要扎堆報市內(nèi)高校。取消三本,??坪喜?,二本線和專科線相對會走低,同時原本的三本線可能會走高,因此,考生不要扎堆填報市內(nèi)院校,可考慮一些省外的二本或三本院校。
3、注意區(qū)分二三本院校。二三本合并,實行統(tǒng)一劃線,考生要注意分清二三本的區(qū)別,以免“高分低就”??忌梢詮囊韵聨追矫鎭韰^(qū)分:一是名稱,二本一般叫“_大學(xué)”,三本通常叫“_學(xué)院”;二是學(xué)費,二本相對稍少一些,三本院校學(xué)費相對更高;三是二本大多數(shù)是“公辦范疇”的,三本主要是公辦民助范疇。
4、注意看招生章程。這是每一位考生都應(yīng)該注意的問題,高校的錄取規(guī)則、特殊要求、招生計劃等都在《招生章程中》作了明確說明,考生家長一定要仔細閱讀,避免因成績之外的因素而退檔。
誤區(qū)一:不重視所填大學(xué)招生簡章內(nèi)容,只知其名稱??忌谔顖笾驹笗r,最容易忽視的一個問題就是招生簡章內(nèi)容的全面了解。每一年填寫志愿過程中都會出現(xiàn)“只清楚自己要報考的學(xué)校,卻不了解學(xué)校招生具體要求”的一類考生。他們在填寫志愿時就走入了只知學(xué)校名稱,其他全然不知的誤區(qū)。
誤區(qū)二:形成跟風(fēng)趨勢,認為熱門專業(yè)就是的選擇,沒有主見性。很多考生在填寫志愿時,都會形成跟風(fēng)思想。既然人人都說這個專業(yè)好,那我就選擇這個專業(yè),心里認定這專業(yè)就是的。這時候就已經(jīng)忘了自己的實際分數(shù)以及各方面條件是否符合的前提了。這樣的盲目跟從,沒有主見的選擇,可能造成最終的落榜。
誤區(qū)三:家長的話就是選擇,忽略了主觀意愿。高考志愿填報,常常可以看到的現(xiàn)象就是家長包辦,家長認為這個專業(yè)好,你就一定要聽他的話,而自己面對這種情形沒有任何反駁。在志愿選擇的問題上,家長過度干涉,只會讓孩子更加茫然,如果沒有按照自己的真實意愿,選擇了一個毫無興趣的專業(yè),就是對自己人生的不負責(zé)。因為那代表了你大學(xué)四年都是在不樂意及學(xué)不好的心境中度過。
2022中山大學(xué)錄取分數(shù)線預(yù)測相關(guān)文章:
★ 2022內(nèi)蒙古文理科高考一分一段表預(yù)測