2022南京大學錄取分數(shù)線預測一覽
時間:
躍瀚1373由 分享
最新2022南京大學錄取分數(shù)線預測一覽
南京大學坐落于鐘靈毓秀、虎踞龍蟠的金陵古都,是一所歷史悠久、聲譽卓著的百年名校。下面是小編為大家整理的2022南京大學錄取分數(shù)線預測,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
2022南京大學錄取分數(shù)線預測
由于2022年南京大學高考錄取分數(shù)線還未公布,同學們可以對照一下南京大學往年高考分數(shù),以供參考!
2021南京大學錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 654 | 138 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 682 | 482 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 655 | 277 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 667 | 101 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 645 | 1298 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 666 | 390 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | - | 405 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 174 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 675 | 803 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 575 | 1998 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 576 | 1916 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(3) | 577 | 1812 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 627 | 391 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 121 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 640 | 1476 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 668 | 415 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 638 | 81 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 652 | 427 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 656 | 1088 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 601 | 42 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 600 | 101 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | - | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 437 | 9452 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 117 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 307 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 650 | 223 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 653 | 129 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 678 | 427 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 646 | 159 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 647 | 150 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 654 | 793 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 660 | 494 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 634 | 194 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 659 | 687 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(4組) | 660 | 633 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 650 | 181 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 650 | 181 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 658 | 1694 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W05) | 669 | 770 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 670 | 692 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 638 | 82 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 659 | 269 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 659 | 174 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 677 | 836 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 647 | 131 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 664 | 553 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 789 | 120 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 789 | 120 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 664 | 137 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 667 | 102 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 630 | 695 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 642 | 369 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 78 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 656 | 344 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 643 | 179 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 668 | 794 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(203) | 670 | 684 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 616 | 151 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 624 | 87 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 619 | 657 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 637 | 277 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 663 | 1215 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 664 | 1150 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(03) | 665 | 1087 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2888(L999) | 632 | 158 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2888(W999) | 662 | 565 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/2888(W500) | 664 | 489 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 603 | 1340 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(03) | 615 | 529 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(04) | 619 | 385 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(05) | 607 | 5886 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(09) | 627 | 1970 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(07) | 628 | 1845 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(08) | 633 | 1309 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 648 | 402 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 145 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 661 | 1184 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 669 | 682 | 488 |
2020南京大學錄取分數(shù)線
重慶 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 646 | 156 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 647 | 141 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 670 | 744 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 656 | 1445 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 678 | 444 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 670 | 2452 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 636 | 659 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 664 | 109 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 672 | 958 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 687 | 380 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 659 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 695 | 437 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 695 | 437 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 188 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 663 | 2460 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 678 | 747 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 574 | 1837 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 574 | 1837 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 576 | 1637 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 644 | 372 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 663 | 130 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 653 | 1491 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 681 | 393 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 622 | 109 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 665 | 436 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 673 | 942 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 615 | 30 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 623 | 82 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 650 | - | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 594 | 677 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | - | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 648 | 60 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 666 | 214 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 652 | 147 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 676 | 458 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 127 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 668 | 372 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 631 | 107 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 674 | 327 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 644 | 309 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 649 | 186 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 661 | 1354 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 670 | 644 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 627 | 229 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 629 | 194 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 653 | 2186 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 657 | 1704 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 670 | 636 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 633 | 76 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 682 | 271 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 649 | 197 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 689 | 705 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 655 | 120 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 689 | 466 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | 物理必選/(01) | 720 | 832 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(B) | 788 | 121 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(C) | 789 | 118 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 658 | 117 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 659 | 105 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 651 | 871 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 663 | 471 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 670 | 300 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 102 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 673 | 293 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 630 | 197 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 668 | 1172 | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 675 | 658 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 626 | - | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 641 | 80 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 633 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 652 | 277 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 667 | 1297 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 667 | 1297 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 633 | 170 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 670 | 510 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 403 | 343 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 406 | 2023 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 620 | 489 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 126 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 670 | 1188 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 677 | 651 | 515 |
普通高考報名要求
1、符合下列條件的人員,可以申請報名:
(1)遵守中華人民共和國憲法和法律;
(2)高級中等教育學校畢業(yè)(含應屆生)或具有同等學力;
(3)身體狀況符合相關要求。
2、下列人員不得報名:
(1)具有高等學歷教育資格的高校的在校生,或已被高校錄取并保留入學資格的學生;
(2)高級中等教育學校非應屆畢業(yè)的在校生;
(3)在高級中等教育階段非應屆畢業(yè)年份以弄虛作假手段報名并違規(guī)參加普通高校招生考試(包括全國統(tǒng)考、省級統(tǒng)考和高校單獨組織的招生考試,以下簡稱高校招生考試)的應屆畢業(yè)生;
(4)因違反國家教育考試規(guī)定,被給予暫停參加高校招生考試處理且在??计趦?nèi)的人員;
(5)因觸犯刑法已被有關部門采取強制措施或正在服刑者。