2022年中國人民大學高考錄取分數(shù)線預測
2022年最新中國人民大學高考錄取分數(shù)線預測
中國人民大學以華北大學為基礎合并組建的中國人民大學隆重舉行開學典禮,成為新中國創(chuàng)辦的第一所新型正規(guī)大學。以下是小編為您整理的2022年最新中國人民大學高考錄取分數(shù)線預測,衷心希望能為您提供幫助!
2022年中國人民大學高考錄取分數(shù)線預測
由于2022年中國人民大學高考錄取分數(shù)線還未公布,各位同學可以參考往年中國人民大學高考錄取分數(shù)線。
往年中國人民大學高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 659 | 101 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 682 | 482 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 665 | 119 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 666 | 112 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 669 | 82 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 648 | 1091 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 666 | 390 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(2) | 696 | - | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 698 | - | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(1) | 698 | - | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 632 | 157 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 634 | 116 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 669 | 1223 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 679 | 578 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 568 | 2795 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(3) | 579 | 1619 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/歷史(2選1)/(2) | 579 | 1619 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 637 | 243 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 657 | 67 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 647 | 1152 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 668 | 430 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 640 | 66 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 650 | 492 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 656 | 1084 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 597 | 50 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 615 | 23 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 577 | 286 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 614 | 58 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 612 | - | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 642 | - | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 605 | 190 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 162 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 603 | 408 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 58 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 615 | 1206 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 650 | 223 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 655 | 113 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 660 | 75 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 673 | 611 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 680 | 359 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 117 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 649 | 124 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 650 | 114 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 652 | 917 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 655 | 742 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 661 | 480 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 639 | 128 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(2組) | 642 | 95 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 660 | 633 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 651 | 164 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L04) | 652 | 143 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(L05) | 654 | 121 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L03) | 654 | 121 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(L02) | 654 | 121 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 661 | 1397 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 671 | 632 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 632 | 117 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 642 | 61 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 640 | 682 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 659 | 269 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 662 | 121 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 671 | 1290 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 650 | 93 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 666 | 468 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 794 | 102 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/歷史(2選1)/(03) | 800 | 85 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 804 | 76 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 668 | 93 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 669 | 85 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 632 | 653 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 533 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 652 | 67 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 558 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(101) | 642 | 192 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(202) | 646 | 137 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(102) | 646 | 140 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 647 | 123 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(103) | 666 | 966 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 671 | 629 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 621 | 109 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 630 | 65 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 627 | 471 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 631 | 371 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(08) | 657 | 1632 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 666 | 1014 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(09) | 666 | 1014 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 667 | 972 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/歷史(2選1)/(03) | 668 | 908 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/3416(L700) | 634 | 135 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3416(L999) | 636 | 113 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3416(W999) | 661 | 603 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 622 | 300 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(02) | 624 | 243 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(04) | 629 | 141 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(03) | 629 | 141 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(05) | 638 | 890 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 653 | 271 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 660 | 100 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 657 | 1546 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 666 | 876 | 488 |
重慶 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 647 | 141 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 649 | 107 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 90 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 671 | 709 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 673 | 625 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 680 | 380 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 普通類提前批 | -/- | 670 | 2625 | - |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 683 | 812 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 657 | 186 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 667 | 87 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 672 | 67 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 675 | 817 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 688 | 349 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 659 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/歷史(2選1)/(05) | 695 | 437 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(04) | 695 | 437 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 695 | 437 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(01) | 697 | 357 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(02) | 699 | 276 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 632 | 128 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 105 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 675 | 962 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 680 | 605 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 583 | 1036 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 577 | 1549 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 歷史/物理(2選1)/(02) | 578 | 1474 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 656 | 206 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 670 | 89 | - |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 671 | 76 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 658 | 1242 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 677 | 511 | - |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 681 | 376 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 627 | 74 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 667 | 369 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 674 | 911 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 617 | 27 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 624 | 81 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 609 | - | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 655 | - | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 637 | - | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | - | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 627 | 303 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 631 | 224 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 653 | 44 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 644 | 677 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 666 | 214 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 657 | 79 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 678 | 383 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 628 | 131 | - |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 92 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 654 | 1177 | - |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 669 | 342 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 630 | 116 | - |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 634 | 1 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 667 | 484 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 675 | 306 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 649 | 186 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 653 | 127 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 653 | 127 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 660 | 1454 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 668 | 773 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 672 | 527 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 628 | 210 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 629 | 194 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 140 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 657 | 1704 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 669 | 682 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 633 | 76 | - |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 636 | 58 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 672 | 534 | - |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 682 | 271 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 652 | 147 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 652 | 147 | - |
河南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 683 | 1272 | - |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 687 | 848 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 655 | 120 | - |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 657 | 91 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 682 | 922 | - |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 690 | 418 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | 不限/(01) | 716 | 908 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(06) | 793 | 103 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(07) | 794 | 98 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/歷史(2選1)/(08) | 795 | 96 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 660 | 100 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 662 | 77 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 657 | 638 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 671 | 280 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 85 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 673 | 293 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 632 | 157 | 536 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 633 | 140 | - |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 633 | 149 | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 672 | 861 | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 672 | 915 | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 676 | 598 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 633 | - | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 643 | 67 | 520 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 647 | 48 | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 640 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 652 | 277 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 669 | 1168 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 671 | 1057 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/歷史(2選1)/(03) | 673 | 942 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 675 | 820 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 636 | 128 | - |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 637 | 117 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 662 | 918 | - |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 671 | 478 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 408 | 167 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 412 | 866 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 624 | 360 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 632 | 173 | - |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 91 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 667 | 1483 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 668 | 1407 | - |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 674 | 841 | 515 |
挑大學需要從哪些方面下手
學校層次
學校層次不光反映出學校的辦學實力,同時也能反映出國家的定位。正如我們了解的一樣,重點大學要比普通本科高校好一些,普通本科高校要比??聘咝:靡恍谕淮箢愔?,一本大學要比二本和三本大學好一些,這些其實都是指辦學層次。根據(jù)我國實際情況,我國的學校層次一般從高到低可以分為985大學,211工程大學,省部共建一本高校,二本和三本大學,獨立學院,民辦本科和國家示范性高等職業(yè)院校等層次。當然目前提出的一流大學和一流學科的雙一流大學也是我國非常的高等院校。
學科情況
評判一所學校的實力強弱,看看這所學校的學科建設情況就知道了,如果在重點大學之間進行比較的話,我們可以看該校國家實驗室,國家重點實驗室的,教育部重點實驗室的個數(shù)。一般凡是有能力支撐國家重點實驗室的專業(yè),基本上都是該校的王牌專業(yè),同時在國內(nèi)也是排得上的專業(yè)。如果是普通本科高校進行比較的話,可以看博士學位點以及博士后科研流動站數(shù)量。一般能設立博士點的專業(yè),那么該??隙〞O立本科和碩士專業(yè)的。另外學校的院士數(shù)量,長江學者特聘教授數(shù)量以及國家杰出青年學者數(shù)量也能反映出該?;蛘咂湎聦賹W科的實力。大家可以根據(jù)以上的幾個指標,來縱向和橫向判斷一所學校的實力如何。
院校地理區(qū)域
地理位置對一所學校的影響是非常大的,特別是在高考錄取分數(shù)線上反映會很明顯。一般來說,東南沿海學校的分數(shù)線會高于中西部地區(qū)高校,北京上海等一線城市的分數(shù)線會高于二線或者三線城市。之所以提出這一點是想提醒大家,現(xiàn)在很多不光設立了主校區(qū),同時也設立了很多分校區(qū)。比如哈爾濱工業(yè)大學以哈爾濱校區(qū)為主校區(qū),并且在威海和深圳設置了分校區(qū),中國人民大學以北京為主校區(qū),同時也在蘇州設立了分校區(qū),除此之外,還有電子科技大學的沙河校區(qū),山東大學的威海和青島校區(qū)等等。一般來說,這些分校區(qū)的分數(shù)線不但低于主校區(qū)的錄取分數(shù)線,同時其地理位置也是很不錯的,希望廣大家長和考生在選擇大學時,可以考慮這些的分校區(qū)。
2022年中國人民大學高考錄取分數(shù)線預測相關(guān)文章:
★ 2022年北京師范大學高考分數(shù)線統(tǒng)計