2022西南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)
2022西南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)一覽
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)是教育部直屬的國(guó)家“211工程”和“985工程”優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),也是國(guó)家首批“雙一流”建設(shè)高校。下面是小編為大家整理的2022西南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè),僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
2022西南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)
由于2022年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)還未公布,同學(xué)們可以對(duì)照一下西南財(cái)經(jīng)大學(xué)往年高考分?jǐn)?shù),以供參考!
2021西南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 584 | 4353 | 456 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 608 | 1800 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 15866 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 616 | 9799 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 581 | 7715 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 1492 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 626 | 1419 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 546 | 25597 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 6195 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 609 | 5641 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(4) | 637 | 6259 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 638 | 6105 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 646 | 4914 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 648 | 4641 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 4416 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 2225 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 22819 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 12291 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(3) | 539 | 7531 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 544 | 6617 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 549 | 5724 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 1638 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 595 | 1372 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 894 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 14300 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 584 | 7130 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 6209 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 596 | 1112 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 7015 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 581 | 28799 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 603 | 15258 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 506 | 835 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 516 | 662 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 522 | 582 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 540 | 808 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 493 | 2173 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 520 | 1264 | 320 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 516 | 2761 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 536 | 1707 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 509 | 2769 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 516 | 2412 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 539 | 3174 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 561 | 1877 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 568 | 1534 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 810 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 548 | 6663 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 5615 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 566 | 4669 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 572 | 4088 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 592 | 3297 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 630 | 625 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 14900 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 637 | 3728 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 2442 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 1330 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 620 | 1267 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 14025 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 7542 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 605 | 7465 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(2組) | 585 | 3316 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 601 | 1606 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(5組) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 610 | 8710 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L04) | 600 | 3877 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 603 | 3454 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L03) | 610 | 2565 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L05) | 611 | 2450 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 612 | 2347 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W09) | 594 | 18900 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 594 | 18900 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W10) | 596 | 18030 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W11) | 601 | 15971 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W08) | 613 | 11541 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 615 | 10861 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 590 | 691 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 4044 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 4108 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 2026 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 29573 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 13376 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 608 | 1731 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 610 | 1549 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 16515 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 612 | 9070 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 684 | 2047 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 694 | 1635 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 1341 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 628 | 1099 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 7914 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 580 | 4712 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 1204 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 6693 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(204) | 581 | 6986 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(202) | 591 | 4808 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(203) | 594 | 4254 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 599 | 3306 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(205) | 603 | 2756 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(207) | 599 | 23896 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(211) | 601 | 23048 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(210) | 606 | 19655 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(209) | 607 | 18823 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(208) | 609 | 17813 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(206) | 612 | 16236 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 558 | 1728 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 583 | 713 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 556 | 4845 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 562 | 4161 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 606 | 7185 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 615 | 5971 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 616 | 5860 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3257(L999) | 580 | 2868 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3256(L999) | 599 | 1297 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3257(W999) | 593 | 11838 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3256(W999) | 616 | 5822 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 577 | 5713 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(03) | 591 | 2896 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 593 | 2583 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(05) | 567 | 24956 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(06) | 574 | 20511 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(07) | 591 | 11639 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(04) | 594 | 10390 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 3631 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 628 | 1583 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 628 | 1593 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 19455 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 609 | 10905 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 10309 | 488 |
2020西南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 10068 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2538 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 1310 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 610 | 1209 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 617 | 882 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 534 | 26909 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 15556 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 7427 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 609 | 6455 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 627 | 3980 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 628 | 21625 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 649 | 9428 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 609 | 2184 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 622 | 1309 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 1019 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 607 | 9932 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 630 | 5421 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 4670 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(04) | 638 | 6956 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 641 | 6444 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 654 | 4369 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 656 | 4058 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 4477 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2037 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 598 | 1438 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 21675 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 629 | 11794 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 641 | 7522 | - |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(04) | 528 | 9329 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 530 | 8909 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 548 | 5427 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 551 | 4912 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 1871 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 628 | 774 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 7926 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 603 | 6031 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 1177 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 610 | 6459 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 594 | 31498 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 623 | 13474 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 490 | 1485 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 540 | 472 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 448 | 4670 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 502 | 1998 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 588 | 629 | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | - | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 534 | 2731 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 2181 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 591 | 1423 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 593 | 1312 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 640 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 555 | 7731 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 574 | 5309 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 5089 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 636 | 586 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 615 | 6887 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 643 | 2791 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 1222 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 7180 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 762 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 614 | 3328 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 1663 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 623 | 1388 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 17115 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 622 | 8632 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 8058 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 590 | 2187 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2080 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 18161 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 598 | 16588 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 10591 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 532 | 3721 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 629 | 2984 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 1981 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 35994 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 14443 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 625 | 1088 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 619 | 20064 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 648 | 7686 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(05) | 683 | 2003 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(06) | 694 | 1556 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 2336 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 1564 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 1058 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 626 | 756 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 626 | 787 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 12833 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 6664 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 610 | 4146 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 4105 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 627 | 2367 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 1071 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 6681 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 6389 | 536 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 592 | 2787 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 587 | 27276 | 524 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 614 | 13644 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 598 | - | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 602 | 656 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 573 | 4507 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 582 | - | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 617 | 6603 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 623 | 5720 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 623 | 5720 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 1409 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 613 | 6792 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 387 | 1858 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 372 | 31491 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 390 | 9893 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 603 | 1626 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 1522 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 11569 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 629 | 9448 | 515 |
高考復(fù)習(xí)方法
高三的學(xué)習(xí)任務(wù)比較重,所以方法很重要。對(duì)于理科學(xué)習(xí),筆記是關(guān)鍵。筆記不僅包括課堂筆記,還包括錯(cuò)題本。課堂筆記上要記下重點(diǎn)知識(shí)點(diǎn)和易錯(cuò)點(diǎn),而錯(cuò)題本就是將自己做錯(cuò)的題摘錄下來(lái),并寫(xiě)上相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)、自己為什么錯(cuò)以及正確的思路。每周或者每個(gè)月都拿出來(lái)復(fù)習(xí)一下,把那些已經(jīng)會(huì)的題刪掉,讓錯(cuò)題本越來(lái)越薄,這樣就可以及時(shí)地彌補(bǔ)學(xué)習(xí)上的漏洞。
而在學(xué)習(xí)化學(xué)時(shí),總結(jié)尤其重要。有很多同學(xué)會(huì)抱怨化學(xué)知識(shí)點(diǎn)很雜很散,但只要總結(jié)一下就會(huì)發(fā)現(xiàn)其實(shí)知識(shí)點(diǎn)之間是有聯(lián)系的,最根本的東西就是元素周期表所涉及的知識(shí)或者說(shuō)各元素的基本化學(xué)性質(zhì),把這些性質(zhì)都搞清了,方程式自然就不在話(huà)下。其次,大家不難發(fā)現(xiàn),高三時(shí)候所作的各區(qū)模擬卷上題型其實(shí)都是相近的,考點(diǎn)無(wú)非就是氧化還原反應(yīng)、基本計(jì)算方法、元素的物理化學(xué)性質(zhì)以及化學(xué)實(shí)驗(yàn)等。題海戰(zhàn)術(shù)的精髓并不是把全部的題都做遍,而是在做題的同時(shí)總結(jié)出題者的思路,從“老師為什么要出這道題?他是要考什么? ”出發(fā)尋找解題之道。最后,計(jì)算題一直是化學(xué)考試?yán)锏碾y點(diǎn)。對(duì)于計(jì)算題,我還是希望同學(xué)們能多做一些練習(xí),接觸各類(lèi)題型,把老師教授的各種解題方法融會(huì)貫通。針對(duì)那些平時(shí)沒(méi)做出來(lái)的題要反復(fù)練習(xí),并多多運(yùn)用相應(yīng)的方法。
面對(duì)高考,有壓力是必然的,所以我們要學(xué)會(huì)減壓。在我的高三,我從沒(méi)給自己定下我一定要上的目標(biāo),只是很簡(jiǎn)單的想我只要盡我的努力就好,不給自己留下遺憾就好。高考之前也有很多的考試,我們要做的就是在每次考試中查漏補(bǔ)缺,而不要過(guò)分關(guān)注考試成績(jī),為某一次高分歡欣或?yàn)槟骋淮蔚头蛛y過(guò),因?yàn)槟嵌疾皇歉呖?,成?jī)的高低都不能決定什么。
我也聽(tīng)過(guò)很多非常優(yōu)秀的學(xué)生因?yàn)榫o張焦慮而導(dǎo)致高考落榜,留下很多遺憾的事情,其實(shí)高考并不可怕,當(dāng)我坐在高考考場(chǎng)上的時(shí)候,只覺(jué)得那就像平時(shí)做題一樣,不會(huì)的題肯定是有的,也沒(méi)聽(tīng)過(guò)有誰(shuí)在高考時(shí)得滿(mǎn)分的呀,所以先易后難,依次推進(jìn),沉住氣做完整份試卷,檢查到最后一刻。
2022西南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)相關(guān)文章:
★ 2022年中國(guó)大學(xué)排名前100名一覽表
★ 2022清華大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)發(fā)布一覽
★ 2021全國(guó)大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)
★ 2021年最適合女生的十大高考專(zhuān)業(yè)
★ 2017西南財(cái)經(jīng)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)參考