2022華中科技大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
2022華中科技大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線最新
華中科技大學(xué)是國家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)和“985工程”建設(shè)高校之一,是首批“雙一流”建設(shè)高校。下面是小編給大家?guī)淼?022華中科技大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到大家!
2022年華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,各位同學(xué)可以參考2021年華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和2020年的華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線。
2021年華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 653 | 1889 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 633 | 4678 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 534 | 51100 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 663 | 560 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(03) | 616 | 3694 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 615 | 3904 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 604 | 1249 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2722(W999) | 649 | 1314 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2722(W506) | 643 | 1848 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2722(L999) | 608 | 813 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(04) | 644 | 2761 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 643 | 2853 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 642 | 2945 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 638 | 3365 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(05) | 617 | 5719 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 607 | 1071 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 579 | 2666 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 567 | 3661 | 440 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(204) | 653 | 2463 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 647 | 3464 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(203) | 641 | 4738 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(205) | 620 | 11977 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 614 | 1548 | 448 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 628 | 1498 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 3535 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 12270 | 487 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 589 | 530 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 1321 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 597 | 2800 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 2623 | 456 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(05) | 766 | 243 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 732 | 635 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 628 | 6216 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必選/(01) | 607 | 8819 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 638 | 3025 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 622 | 842 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 2928 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 32664 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 524 | 108202 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 640 | 896 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 616 | 1576 | 415 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 602 | 450 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 666 | 964 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 651 | 2527 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 644 | 3590 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W09) | 643 | 3782 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 638 | 4715 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 629 | 6715 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W10) | 628 | 6992 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W01) | 626 | 7559 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W08) | 621 | 8986 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 623 | 1351 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(5組) | 644 | 1866 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 639 | 2512 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(6組) | 635 | 3032 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(7組) | 634 | 3201 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(8組) | 596 | 13694 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(3組) | 613 | 854 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 640 | 1764 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 624 | 3739 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 7463 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 23582 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 615 | 559 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 653 | 1910 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 631 | 589 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 1453 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 604 | 1698 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 573 | 3996 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 572 | 4088 | 418 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 500 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 420 | 11959 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 543 | 1351 | 412 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | - | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 574 | 311 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 492 | 2220 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 530 | 1027 | 320 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 636 | 3779 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 630 | 1446 | 505 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 646 | 1216 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 604 | 4418 | 443 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 493 | 499 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(2) | 564 | 3386 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 561 | 3794 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 652 | 3189 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 8470 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 18995 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 19557 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 1033 | 541 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(1) | 686 | - | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(2) | 684 | - | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(3) | 673 | 1935 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 642 | 1495 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 599 | 7670 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 2905 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 643 | 585 | 565 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 662 | 1660 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 657 | 2102 | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 627 | 788 | 456 |
2020年華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 660 | 2382 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 657 | 2813 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 858 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 400 | 4003 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 392 | 1174 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 654 | 1403 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 612 | 802 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(06) | 647 | 2912 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 642 | 3378 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 639 | 3729 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 639 | 3729 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3選1)/(05) | 639 | 3729 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 638 | 3852 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 625 | 944 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 611 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 589 | 2983 | 458 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 640 | 5352 | 524 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 1428 | 536 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 2410 | 496 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 645 | 1476 | 496 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 561 | 500 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 1430 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 635 | 1765 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 2396 | 480 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 生物、化學(xué)(2科必選)/(08) | 757 | 304 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(04) | 735 | 560 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3選1)/(07) | 734 | 573 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(06) | 730 | 637 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(05) | 725 | 724 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 723 | 764 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選/(01) | 698 | 1414 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 666 | 3076 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 630 | 825 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 669 | 3612 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 989 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 645 | 1761 | 455 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 601 | 529 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 3512 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 625 | 7662 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 5245 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 7371 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 9962 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 26048 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 1280 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 650 | 2696 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 646 | 3327 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 876 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 637 | 1746 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 593 | 793 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 2417 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 7043 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 656 | 547 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 653 | 1844 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 637 | 556 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 2058 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 590 | 3715 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 576 | 5089 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 565 | 6382 | - |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 594 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 577 | 1056 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 1247 | 434 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | - | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 581 | 341 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 526 | 1303 | 352 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 656 | 3273 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 644 | 1635 | 537 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 655 | 1400 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 632 | 2919 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 525 | 512 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 559 | 3607 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 史/地/物(3選1)/(03) | 558 | 3775 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(04) | 558 | 3775 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 557 | 3925 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(05) | 557 | 3925 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 656 | 3691 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 647 | 5776 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 10617 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 972 | 527 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(04) | 687 | 854 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(01) | 676 | 1722 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(03) | 673 | 2020 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(02) | 671 | 2214 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(05) | 671 | 2214 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 663 | 1553 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 9028 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 660 | 1765 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 592 | 555 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 652 | 8041 | 594 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 654 | 1572 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 514 | 35358 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 2906 | 500 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 648 | 536 |
高考給考生的一些建議
首先就是充足的睡眠,這一點(diǎn)很重要,只有休息好了??荚嚂r(shí)的狀態(tài)才會好,更有精神,畢竟答題時(shí)需要不斷的思考,很費(fèi)神。
然后是午休,不要在意下午考什么科目,想著用中午的時(shí)間再去背一背,那樣下午考試會很困,注意力也不好集中。
出門前一定要檢查自己的證件,千萬不要忘記帶,還有就是檢查自己的筆啊橡皮啊什么的,忘記帶還要找別人借,很麻煩。
最后就是考生要調(diào)整面對高考的心態(tài),不焦慮不緊張,才能在高考時(shí)從容面對,發(fā)揮自己最好的水平。
高考注意事項(xiàng)
1、存放好自己的準(zhǔn)考證,考試的時(shí)候一定要帶上。
2、清楚考試時(shí)間和場所,不要遲到。
3、準(zhǔn)備好考試要求的用品,鉛筆、橡皮、簽字筆、尺都要符合考試規(guī)定。
4、不要帶手機(jī)、書本等入場,自己進(jìn)考場前要先檢查一遍。
5、考試開始前要先檢查試卷和答題紙是不是正確,如果有問題及時(shí)向考官反應(yīng)。
2022華中科技大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章:
★ 華中科技大學(xué)2020年高考各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線
★ 華中科技大學(xué)2020高考各省錄取分?jǐn)?shù)線
★ 華中科技大學(xué)2021各省錄取分?jǐn)?shù)線查詢
★ 華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2021年
★ 2021華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2020華中科技大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線
★ 2021華中科技大學(xué)開學(xué)時(shí)間出爐