2022年中國海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線公布
2022年中國海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線公布一覽
中國海洋大學(xué)(Ocean University of China,OUC),位于山東省青島市,是中華人民共和國教育部直屬的綜合性全國重點(diǎn)大學(xué),下面是小編給大家?guī)淼?022年中國海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線公布,希望能幫助到大家!
2022年中國海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年中國海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,各位同學(xué)可以參考2021年中國海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和2020年的中國海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線。
2021年中國海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 8319 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 610 | 10435 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 24644 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 1432 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 2059 | 560 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 595 | 10015 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 594 | 10390 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(04) | 594 | 10390 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(09) | 593 | 10810 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(05) | 592 | 11212 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(10) | 592 | 11212 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(06) | 583 | 15484 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(07) | 581 | 16537 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(11) | 570 | 22959 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(08) | 569 | 23578 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 598 | 1865 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3401(W999) | 612 | 6711 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/3401(W506) | 610 | 7149 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/3401(W500) | 609 | 7408 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/3402(W506) | 588 | 13474 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3402(W999) | 586 | 14137 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3401(L999) | 597 | 1430 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3402(L999) | 591 | 1833 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 617 | 5719 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(04) | 616 | 5860 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 614 | 6095 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 607 | 7025 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(05) | 607 | 7025 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(08) | 595 | 8752 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(06) | 593 | 9042 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(07) | 593 | 9042 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 552 | 5298 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 546 | 6051 | 440 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 579 | 829 | 502 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(213) | 613 | 15837 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(214) | 609 | 17645 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(211) | 608 | 18438 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(215) | 607 | 18867 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(212) | 606 | 19544 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(210) | 605 | 20131 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(205) | 602 | 22449 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(206) | 601 | 23079 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(207) | 597 | 25561 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(209) | 592 | 29049 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(208) | 591 | 29719 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(204) | 600 | 3196 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(202) | 598 | 3472 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(203) | 598 | 3423 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 597 | 3711 | 448 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 7262 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 17406 | 487 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 1204 | 530 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 3334 | 530 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 6142 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 563 | 7377 | 456 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 1058 | 556 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 679 | 2280 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(05) | 676 | 2442 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 672 | 2650 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(06) | 671 | 2716 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1)/(07) | 669 | 2833 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(80) | 663 | 3189 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(04) | 658 | 3544 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(81) | 647 | 4375 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(82) | 627 | 6334 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(83) | 625 | 6546 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 602 | 12631 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 566 | 32017 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 601 | 2410 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 602 | 2313 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 12534 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 28854 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 628 | 1917 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 3125 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 569 | 5406 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 457 | 26545 | 415 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 577 | 1009 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 485 | 6622 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W08) | 624 | 8114 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W09) | 621 | 8986 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 620 | 9283 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 620 | 9283 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W17) | 619 | 9598 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W16) | 617 | 10212 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W14) | 612 | 11894 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W15) | 610 | 12600 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W19) | 606 | 14036 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W11) | 603 | 15168 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W10) | 600 | 16362 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W12) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W18) | 594 | 18900 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W13) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 617 | 1835 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L03) | 615 | 2031 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(L05) | 615 | 2031 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L04) | 609 | 2650 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 608 | 2776 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(11組) | 610 | 8710 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(9組) | 609 | 9029 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(12組) | 609 | 9029 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(10組) | 607 | 9702 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(15組) | 606 | 10038 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(13組) | 605 | 10385 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(20組) | 596 | 13694 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(6組) | 590 | 16226 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(7組) | 583 | 19482 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(5組) | 582 | 19970 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(14組) | 582 | 19970 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(8組) | 579 | 21516 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(3組) | 600 | 1697 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(2組) | 599 | 1768 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(4組) | 599 | 1768 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(19組) | 594 | 2255 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 593 | 2362 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 7185 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 604 | 7478 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 14554 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 1297 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 1435 | 559 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 611 | 8170 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 592 | 12519 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 600 | 2436 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 614 | 1393 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 562 | 5065 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 6538 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 547 | 6787 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 540 | 7663 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 5717 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 586 | 833 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 1497 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 515 | 4977 | 488 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 2134 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 420 | 11959 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 447 | 8092 | 412 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 459 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 1120 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 482 | 2611 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 477 | 2808 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 382 | 10298 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 530 | 473 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 501 | 915 | 395 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 598 | 17747 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 571 | 37109 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 586 | 6836 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 1334 | 543 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 9124 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 567 | 10082 | 443 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 1159 | 499 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(2) | 543 | 6800 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(3) | 538 | 7723 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 535 | 8283 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 11523 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 26156 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 2350 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 3586 | 541 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 649 | 4516 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(5) | 648 | 4641 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 646 | 4914 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(3) | 646 | 4914 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)/生物(2選1)/(4) | 642 | 5483 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(6) | 639 | 5958 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(8) | 636 | 6411 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(9) | 631 | 7166 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(A) | 629 | 7494 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(7) | 628 | 7682 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 6422 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 592 | 9314 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 566 | 17419 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 15008 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 1736 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 620 | 1890 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 2176 | 565 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 616 | 9799 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 16986 | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 608 | 1800 | 456 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 592 | 3295 | 456 |
2020年中國海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 8332 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 625 | 10872 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 25510 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 1436 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 2141 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 388 | 11551 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 375 | 26887 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 386 | 2006 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 615 | 6397 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 559 | 20847 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 602 | 1330 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 589 | 2266 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 619 | 6313 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 619 | 6313 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 617 | 6603 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1)/(04) | 612 | 7335 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(05) | 613 | 7177 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(06) | 596 | 9844 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(07) | 592 | 10510 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 567 | 5230 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 561 | - | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 596 | 836 | 520 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 17131 | 524 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 571 | 37895 | 524 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 3109 | 536 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 576 | 5682 | 536 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 7420 | 496 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 528 | 28142 | 496 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 1144 | 500 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 2678 | 500 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 6818 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 589 | 7242 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 9504 | 480 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 1045 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 2421 | 548 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(05) | 679 | 2190 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(08) | 677 | 2284 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(06) | 676 | 2323 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(07) | 676 | 2323 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1)/(A) | 671 | 2577 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)必選/(09) | 669 | 2703 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選/(01) | 640 | 4798 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(C) | 652 | 3831 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(E) | 576 | 13211 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(F) | 568 | 14659 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 645 | 8674 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 621 | 1336 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 12396 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 31866 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 1981 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 3375 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 612 | 4585 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 493 | 27900 | 455 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 589 | 842 | 483 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 566 | 1672 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 8764 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 606 | 13637 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 15066 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 20237 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 1897 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 1897 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 2703 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 8897 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 612 | 11623 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 23367 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 1576 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 3090 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 589 | 5932 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 10879 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 1338 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 568 | 1828 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 7370 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 16410 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 1283 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 2117 | 547 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 615 | 6887 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 12174 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 569 | 17659 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 625 | 1108 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 624 | 1158 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 5309 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 570 | 5747 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 560 | 7014 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 550 | 8429 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 8882 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 679 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 594 | 1274 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 565 | 2916 | - |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 2443 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 521 | 3422 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 493 | 5475 | 434 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 607 | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 1150 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 495 | 2257 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 477 | 3023 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 536 | 537 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 523 | 726 | 439 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 617 | 16356 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 585 | 39290 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 610 | 6459 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 570 | 17923 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 1177 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 573 | 1983 | 542 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 8780 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 579 | 9884 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 1114 | 512 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 533 | 8275 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 532 | 8480 | 400 |
